Ionenkanal existiert als Oberbegriff mit folgenden Einbindungen: ASIC, Calciumkanal, Chloridkanal, Kaliumkanal, Natriumkanal, Transporter-ATPase. |
|
Infos: ASICAnfrage zu ASIC bei Begriff |
Treffer 1 findet sich im Text von MBP: | Inhaltsübersicht: Das basische Myelinprotein (MBP - engl.: myelin basic protein) ist ein Bestandteil der Myelinscheiden von Nervenzellen. | Quelle©: AkuData / AcuData, Infodatei MBP; (Hinweis: ADI hierfür nicht vorgesehen) |
Treffer 2: | Begriff: ASIC | Inhaltsübersicht: ASIC (säuresensibler Ionenkanal - engl.: acid- sensing ion channel). ASIC2 und ASIC3 stehen in Zusammenhang mit der Schädigung des Herzgewebes bei Myokardischämie. | Literatur assoziiert mit Treffer 2: | Begriff: ASIC (acid-sensing ion channel 3) überträgt die periphren anti-hyperalgetischen Wirkungen der Akupunktur bei Mäusen mit entzündlichen Schmerzen (ST36 als Einzelpunkt ([2 Hz]) - Maus) | Inhaltsübersicht: Nach Einsatz von Carrageen und auch Freunds Adjuvant ausgelöste periphere entzündliche Veränderungen, die mit mechanischer Hyperalgesie und einer Hochregulation der Expression von ASIC (acid-sensing ion channel 3) in den Hinterwurzelganglien konnten durch den Einsatz von ST36 abgemildert werden. Beide Paramter (Hyperalgesie und ASIC) sanken durch den Einsatz signifikant.
Hinweis:
Entzündungen des peripheren Gewebes lösen eine Hyperalgesie aus, die mit einer Übersäuerung des Gewebes, eine Aktivierung der Nocizeptoren und von Entzündungemediatoren einhergeht. Jüngere Studien zeigten einen signifikaten Anstieg der Expression von ASIC (acid-sensing ion channel 3) sowohl beim Einsatz von Carrageen, als auch von Freunds Adjuvant (CFA) zur Auslösung entzündlicher Veränderungen.
| Chen WH, Hsieh CL, Huang CP, Lin TJ, Tzen JT, Ho TY, Lin YW. Acid-sensing ion channel 3 mediates peripheral anti-hyperalgesia effects of acupuncture in mice inflammatory pain. J Biomed Sci. 2011 Nov 9;18:82. doi: 10.1186/1423-0127-18-82. |
| Literatur assoziiert mit Treffer 2: | Begriff: Protein- und RNA- Expression der säuresensiblen Ionenkanäle 2 und 3 bei Ratten mit Myokardischämie infolge Isoprenalin (Einzelpunkte PC6 und LU7 verglichen (+NAP) (2 Hz, 1 bis 3 Volt) - Ratte) | Inhaltsübersicht: PC6 wirkt bei Myokardischämie infolge Dauerinfusion von Isoprenalin kardioprotektiv. PC6 reduzierte dabei CKMB, LDH, sowie die Protein- und RNA- Expression der säuresensiblen Ionenkanäle 2 und 3 (ASIC2 und ASIC3) bei Ratten signifikant besser als LU7 oder NAP. | Shudong W, Lide Z, Baoqiang D, Wenshun Z, Ee HC, Na G, Yiguo C. Protein and RNA expression of acid-sensing ion channels 2 and 3 in myocardial ischemia rats induced by isoproterenol. J Tradit Chin Med. 2015 Apr;35(2):222-6. |
| Literatur assoziiert mit Treffer 2: | Begriff: Die unterschiedlichen Rollen der Rezeptoren ASIC3 und TRPV1 bei der segmentalen und systemischen Analgesie durch Elektroakupunktur (ST36 ([50 Hz], 0,3 mA bis 1 mA) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Es fanden sich Anhaltspunkte, daß die segmentale Analgesie durch ST36 mit geringer Intensität teilweise durch den ASIC3- Rezeptor auf den Abeta- Fasern vermittelt wurde, wohingegen die systemische Analgesie infolge dortiger Elektroakupunktur mit höherer Intensität eher über den TRPV1- Rezeptor auf den Adelta- und C- Fasern vermittelt wurde. | Xin J, Su Y, Yang Z, He W, Shi H, Wang X, Hu L, Yu X, Jing X, Zhu B. Distinct roles of ASIC3 and TRPV1 receptors in electroacupuncture-induced segmental and systemic analgesia. Front Med. 2016 Dec;10(4):465-472. doi: 10.1007/s11684-016-0482-7. Epub 2016 Dec 23. |
| Literatur assoziiert mit Treffer 2: | Begriff: Wirkung der Elektroakupunktur auf die Expression der myokardialen CLC2 und die CLCA bei Mäusen mit akuter Myokardischämie (Einzelpunkt PC6 (+NAP) - Maus) | Inhaltsübersicht: Bei Mäusen mit akuter Myokardischämie traten pathohistologisch erkennbare Veränderungen, eine Abnahme der Serumaktivität der SOD (Superoxiddismutase) und Zunahmen der Expressionen von CLC2 (myocardiac chloride channel 2) und CLCA (calcium- activated chloride channel accessory proteins) im linken Ventrikel auf. PC6 (nicht NAP) konnte alle Veränderungen in entgegengesetzter Wiese signifikant ändern (Linderung). | Cheng ZD, Chen YG, Li XM, Qin PL, Liang FR, Rong PJ. [Effects of Electroacupuncture on Expression of Myocardial Chloride Channel-2 and CLCA Proteins in Mice with Acute Myocardial Ischemia]. Zhen Ci Yan Jiu. 2016 Oct 25;41(5):423-8. Chinese. |
| Quelle©: AkuData / AcuData, Infodatei ASIC; (Hinweis: ADI hierfür nicht vorgesehen) |
|
Infos: CalciumkanalAnfrage zu Calciumkanal bei Begriff |
Treffer 1: | Begriff: Calciumkanal | Inhaltsübersicht: Calciumkanal | Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Vaskuläre Demenz: Präventive Wirkung der Moxibustion auf die intrazelluläre Kalziumüberladung von Nervenzellen aus dem Hippocampus (Kombination DU14, DU20 und DU26 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei Ratten wurde mittels wiederholter, vorübergehender Verschlüsse der Arteria carotis beiderseits eine vaskuläre Demenz modelliert. Dabei nahmen im Hippocampus die Gewebeschäden zu und in den dortigen Neuronen stiegen intrazelluläre Kalziumgehalt und die Stromflußdichte an IcaL (engl.: L type calcium channel current) (jeweils Signifikanz). Die Kombination reduzierte alle Parameter jeweils signifikant. | Yang XB, Wang JH, An HQ, Liu DL, Guan SM, Cui DN, Zhao BY, Zhang XL, Shu C. [Preventing role of warmth-promotion needling in reducing intracellular Ca2+ overload of in vitro hippocampal neuronal cells of vascular dementia rats]. Zhen Ci Yan Jiu. 2020 Jun 25;45(6):454-60. Chinese. doi: 10.13702/j.1000-0607.190191. PMID: 32643881.- ( |
| Quelle©: AkuData / AcuData, Infodatei Calciumkanal; (Hinweis: ADI hierfür nicht vorgesehen) |
|
Infos: ChloridkanalAnfrage zu Chloridkanal bei Begriff |
Treffer 1: | Begriff: Chloridkanal | Inhaltsübersicht: Chloridkanäle sind Ionenkanäle von Zellen, die eine selektive Leitfähigkeit für Chloridionen aufweisen.
Eine eigenständige Unterfamilie sind die epithelialen calciumregulierten Chloridkanäle. | Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Elektroakupunktur auf die Expression der myokardialen CLC2 und die CLCA bei Mäusen mit akuter Myokardischämie (Einzelpunkt PC6 (+NAP) - Maus) | Inhaltsübersicht: Bei Mäusen mit akuter Myokardischämie traten pathohistologisch erkennbare Veränderungen, eine Abnahme der Serumaktivität der SOD (Superoxiddismutase) und Zunahmen der Expressionen von CLC2 (myocardiac chloride channel 2) und CLCA (calcium- activated chloride channel accessory proteins) im linken Ventrikel auf. PC6 (nicht NAP) konnte alle Veränderungen in entgegengesetzter Wiese signifikant ändern (Linderung). | Cheng ZD, Chen YG, Li XM, Qin PL, Liang FR, Rong PJ. [Effects of Electroacupuncture on Expression of Myocardial Chloride Channel-2 and CLCA Proteins in Mice with Acute Myocardial Ischemia]. Zhen Ci Yan Jiu. 2016 Oct 25;41(5):423-8. Chinese. |
| Quelle©: AkuData / AcuData, Infodatei Chloridkanal; (Hinweis: ADI hierfür nicht vorgesehen) |
|
Infos: KaliumkanalAnfrage zu Kaliumkanal bei Begriff |
Treffer 1: | Begriff: Kaliumkanal | Inhaltsübersicht: ATP- sensible Kaliumkanäle (KATP) finden sich nicht nur in der Zellmenbran, sondern auch in den Menbranen von Mitochondrien, Sarkolemm und Zellkern. | Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Elektrostimulation an PC6 auf die Genexpression ATP- sensibler Kaliumkanäle und Proteinkinasen bei Ratten mit myokardialer Ischämie (Einzelpunkte PC6 und LU7 verglichen (+NAP) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei myokardialer Ischämie stiegen die Genexpression des ATP- sensiblen Kaliumkanals (KATP: Kir6.1, Kir6.2, SUR2A und SUR2B) und der Proteinkinasen (PKA, PKG, and PKC beta2) in den Zellen des Myokards von Ratten. Diese Veränderungen wurden durch die Stimulation von PC6 und LU7 signifikant gemindert (wobei PC6 wiederum LU7 signifikant überlegen war). NAP löste keine Signifikanzen aus. | Wang W, Li J, Meng X, Chen Y. Effect of electronic stimulation at Neiguan (PC 6) acupoint on gene expression of adenosine triphosphate-sensitive potassium channel and protein kinases in rats with myocardial ischemia. J Tradit Chin Med. 2015 Oct;35(5):577-82. |
| Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung von unterschiedlich intensiver Elektroakupunktur auf den Energiemetabolismus der Mitochondrien in den Gehirnzellen von Ratten bei zerebraler Ischämie- / Reperfusionsverletzung (Kombination DU4, DU20 und ST36 (bei 30 Hz bis 50 Hz die Intensitäten 5 mA, 3 mA und 1 mA verglichen) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei Ratten zeigten sich nach generalisierter zerebraler Ischämie- / Reperfusionsverletzung im betroffenen Hirngewebe Reduktionen der Aktivitäten von Lactatdehydrogenase (LDH), Succinatdehydrogenase (SDH) und Natrium- Kalium- ATPase (jeweils Signifikanz), sowie massive Schäden der Ultrastruktur. Die Kombination DU4, DU20 und ST36, angewandt mit 3 mA konnte alle diese Veränderungen lindern. | Tian WQ, Peng YG, Cui SY, Yao FZ, Li BG. Effects of electroacupuncture of different intensities on energy metabolism of mitochondria of brain cells in rats with cerebral ischemia-reperfusion injury. Chin J Integr Med. 2015 Aug;21(8):618-23. doi: 10.1007/s11655-013-1512-9. Epub 2013 Sep 3. |
| Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Die Wirkung von PC6 auf Gen- und Proteinexpression der einwärts gleichrichtenden Kaliumkanäle bei Ratten mit Myokardischämie (Einzelpunkte PC6 und LU7 verglichen (+NAP) ([4Hz / 20Hz]) - Ratte - (Normal -> Isoproterenolgabe -> Therapie)) | Inhaltsübersicht: Mittels Isoproterenol war bei Ratten eine Myokardischämie erzeugt worden. Dabei zeigten die Gen- und Proteinexpression der klassischen einwärts gleichrichtenden Kaliumkanäle Kir2.1 und Kir2.2 eine signifikante Senkung (kein aussagekräftiges Ergebnis bezüglich Kir2.3). Unter Stimulation von PC6 (signifikant schwächer auch von LU7) nahmen die Expressionen von Kir2.1 und Kir2.2 jeweils signifikant zu. | Wang Y, Zhang XL, Wang W, Li D, Dai JY, Li CR, Li JQ, Chen YG, Rong PJ. The Beneficial Effects of Electro-acupuncture at PC6 (Neiguan-point) of Gene and Protein Expressions of Classical Inward-rectifier Potassium Channels in Myocardial Ischemic Rats. Acupunct Electrother Res. 2015;40(4):335-53. |
| Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Die vorteilhaften Wirkungen von Elektroakupunktur an PC6 durch Steigerung der kardialen, transienten, nach außen gerichteten Kaliumionenkanäle, die abhängig sind von den Gen- und Proteinexpressionen bei Ratten mit künstlich ausgelöster Myokardischämie (Einzelpunkte PC6 und LU7 verglichen (+NAP) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei Myokardischämie nehmen die Expressionen (Gen und Protein) wesentlicher Bestandteile der langsamen und schnellen Kaliumkanäle (Kv1.4, Kv4.2, Kv4.3 und KChIP2) signifikant ab. PC6 und LU7 (nicht NAP) steigern diese Expressionen wieder signifikant. | Wang Y, Wang W, Li D, Li J, Dai J, Liu Y, Li C, Zhang X, Rong P, Chen Y. The beneficial effect of electro-acupuncture given at PC6 (Neiguan-point) by the increase in cardiac transient outward K current channel which depends on the gene and protein expressions in artificially induced myocardial ischemia rats. Acupunct Electrother Res. 2014;39(3-4):259-73. |
| Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Die Wirkung der Elektroakupunktur an PC6 bei Myokardischämie von ASIC3 -/- Mäusen (Einzelpunkte LU7, ST36 und PC6 verglichen (+NAP) - Maus) | Inhaltsübersicht: Bei genetisch veränderten ASIC3 -/- Mäusen wurde mittels Isopropanol eine Myokardischämie (MI) ausgelöst. Dabei zeigten sich Veränderungen im EKG (T- Welle) und Abnahmen der kardialen Proteinexpressionen der Kaliumkanäle Kv1.4, Kv4.2, Kv4.3 und KchIP2 (jeweils Signifikanz). Alle Akupunkturpunkte (nicht NAP) zeigten signifikante Verbesserungen der Parameter. PC6 war dabei allen anderen Punkten jeweils signifikant überlegen. | Ying-Wang, Zhao WS, Li D, Xu YH, Li MD, Chen J, Kou ZJ, Wang QG, Chen YG, Joseph ND. The Beneficial Effects of Electroacupuncture at PC6 Acupoints (Neiguan) on Myocardial Ischemia in ASIC3 -/- mice. J Acupunct Meridian Stud. 2018 Jun;11(3):88-96. doi: 10.1016/j.jams.2018.03.002. Epub 2018 Mar 31. |
| Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Elektroakupunktur an HT7 und LU9 auf die Expression von myokardiale HCN2 bei Ratten mit akuter Myokardischämie (Einzelpunkte HT7 und LU9 verglichen ([10 Hz], 1 mA) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Nach Okklusion einer Koronararterie am linken Ventrikel sank dort die Expression von HCN2 (hyperpolarisationsaktivierter zyklischer nukleotidgesteuerter Ionenkanal 2) signifikant. Akupunktur an HT7 (schwächer auch an LU9) steigerte HCN2 wiederum signifikant. | Wu ZJ, Wang J, Duan WX, Gong CP, Hu L. [Effect of Electroacupuncture Stimulation of Heart and Lung Meridians on Expression of Myocardial HCN 2 in Acute Myocardial Ischemia Rats]. Zhen Ci Yan Jiu. 2018 Mar 25;43(3):175-9. doi: 10.13702/j.1000-0607.170121. Chinese. |
| Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Nach Schlaganfall reduziert manuelle Akupunktur die Schäden bei Ratten (Einzelpunkt DU26 (+NAP) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Als Folge zerebraler Minderdurchblutung traten bei Ratten im Hippocampus deutliche Gewebe- und neurologische Schäden auf und Leitfähigkeit, Öffnungswahrscheinlichkeit und Öffnungsdauer des calciumaktivierten Kaliumkanals BKCa stiegen (jeweils Signifikanz). Manuelle Akupunktur am DU26 (nicht Nicht- Akupunktur- Punkt) reduzierte alle genannten Parameter jeweils signifikant. | Han L, Wang Y, Wang G, Chen Y, Lin H, Zhang Y, Shen Y. Acupuncture ameliorates neurological function in rats with cerebral ischemia-reperfusion by regulating the opening of large-conductance Ca2 -activated potassium channels. Brain Behav. 2021 Aug;11(8):e2286. doi: 10.1002/brb3.2286. Epub 2021 Aug 1. PMID: 34333869; PMCID: PMC8413763.- ( |
| Quelle©: AkuData / AcuData, Infodatei Kaliumkanal; (Hinweis: ADI hierfür nicht vorgesehen) |
|
Infos: NatriumkanalAnfrage zu Natriumkanal bei Begriff |
Treffer 1: | Begriff: Natriumkanal | Inhaltsübersicht: Der Begriff Natriumkanal steht für Ionenkanäle der Zellwände, die von Natrium passiert werden können. Unterschieden werden spannungsaktivierte (Nav 1.1 bis 1.9) oder nicht spannungsaktivierte. | Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Elektroakupunktur an PC6 auf die Expression von alpha- und beta- Untereinheiten der Proteine der spannungsgesteuerten Natriumionenkanälen bei Ratten mit myokardialer Ischämie (Einzelpunkte PC6 und LU7 verglichen (+NAP) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei myokardialer Ischämie reduzierte sich bei Ratten die Expression der myokardialen Natriumkanalproteine (Untereinheiten alpha 1.5 und beta 1 bis beta 4 der Proteine der spannungsgesteuerten Natriumionenkanäle [Nav]) signifikant. PC6 und LU7 (nicht NAP) konnten dies signifikant mildern. | Bian D, Chen YG, Sui YJ, Tian H, Liu YL, Cao R, Li CL, Li BY. [Effect of electroacupuncture stimulation of Neiguan (PC 6) on expression of alpha- and beta-subunit proteins of voltage-gated sodium channels in rats with myocardial ischemia]. Zhen Ci Yan Jiu. 2015 Feb;40(1):45-9. Chinese. |
| Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung von Elektroakupunktur an PC6 auf die mit den Natriumkanälen in Bezug stehenden Proteine bei Myokardischämie (Einzelpunkte PC6 und LU7 verglichen (+NAP) (2 / 20 Hz, 2 bis 3 mA) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei Ratten war mittels Isoprenalin das Modell einer Myokardischämie erstellt worden. Dabei sanken die Expressionen von Nav 1.5 (voltage-gated sodium channel alpha subunit) und PTKs (Protein- Tyrosinkinase) und es stieg die von PTPs (Protein- Tyrosinphosphatase) (jeweils Signifikanz). PC6 und LU7 (nicht NAP) steigerten Nav und PTK und senkten PTP (jeweils Signifikanz). PC6 war dabei LU7 jeweils signifikant überlegen. | Bian D, Tian H, Sui Y, Liu Y, Cao R, Li C, Li B. [Effects of electroacupuncture at Neiguan (PC 6) on sodium channel-related proteins in rats with ischemic myocardial injury]. Zhongguo Zhen Jiu. 2016 Jan;36(1):64-8. Chinese. |
| Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Erforschung von Wirkung und Mechanismus der Elektroakupunktur an ST36- ST37 (ipsi- und kontralateral) auf einen durch komplettes Freunds Adjuvans ausgelösten entzündlichen Schmerz (Kombination ST36 und ST37 ([2 Hz], 1 mA) - Maus) | Inhaltsübersicht: Die Kombination steigerte sowohl ipsi- als auch kontralateral bezüglich eines entzündlichen Schmerzes eingesetzt die Schmerzschwelle (thermische und mechanische). Dabei reduzierte sich auch der Stromfluß an den spannungsabhängigen Natriumkanälen in den dorsalen Wurzelganglien und die dortige Expression von TRPV1 (jeweils Signifikanz). | Lu KW, Hsu CK, Hsieh CL, Yang J, Lin YW. Probing the Effects and Mechanisms of Electroacupuncture at Ipsilateral or Contralateral ST36-ST37 Acupoints on CFA-induced Inflammatory Pain. Sci Rep. 2016 Feb 24;6:22123. doi: 10.1038/srep22123. |
| Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung von unterschiedlich intensiver Elektroakupunktur auf den Energiemetabolismus der Mitochondrien in den Gehirnzellen von Ratten bei zerebraler Ischämie- / Reperfusionsverletzung (Kombination DU4, DU20 und ST36 (bei 30 Hz bis 50 Hz die Intensitäten 5 mA, 3 mA und 1 mA verglichen) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei Ratten zeigten sich nach generalisierter zerebraler Ischämie- / Reperfusionsverletzung im betroffenen Hirngewebe Reduktionen der Aktivitäten von Lactatdehydrogenase (LDH), Succinatdehydrogenase (SDH) und Natrium- Kalium- ATPase (jeweils Signifikanz), sowie massive Schäden der Ultrastruktur. Die Kombination DU4, DU20 und ST36, angewandt mit 3 mA konnte alle diese Veränderungen lindern. | Tian WQ, Peng YG, Cui SY, Yao FZ, Li BG. Effects of electroacupuncture of different intensities on energy metabolism of mitochondria of brain cells in rats with cerebral ischemia-reperfusion injury. Chin J Integr Med. 2015 Aug;21(8):618-23. doi: 10.1007/s11655-013-1512-9. Epub 2013 Sep 3. |
| Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Elektroakupunktur auf TRPV1 bei Mäusen mit entzündlichem Schmerz (Einzelpunkt ST36 ([2 Hz], 1 mA) (+NAP) - Maus) | Inhaltsübersicht: Drei Wochen nach Injektion von Freunds Adjuvans in die Sohlen der Hinterpfoten von Mäusen waren dort die thermische und mechanische Schmerzschwelle heruntergesetzt und in den entsprechenden Spinalganglien TRPV1 (engl.: Transient Receptor Potential Vanilloid 1) angestiegen; entsprechend waren auch die Downstream- Moleküle der TRPV1 bezogenen Signalwege erhöht (jeweils Signifikanz). ST36 (nicht NAP) veränderte alle Parameter signifikant gegenteilig. | Yang J, Hsieh CL, Lin YW. Role of Transient Receptor Potential Vanilloid 1 in Electroacupuncture Analgesia on Chronic Inflammatory Pain in Mice. Biomed Res Int. 2017;2017:5068347. doi: 10.1155/2017/5068347. Epub 2017 Dec 12. |
| Quelle©: AkuData / AcuData, Infodatei Natriumkanal; (Hinweis: ADI hierfür nicht vorgesehen) |
|
Infos: Transporter-ATPaseAnfrage zu Transporter-ATPase bei Begriff |
Treffer 1: | Begriff: Transporter-ATPase | Inhaltsübersicht: Die Transporter-ATPase ist eine Ionenpumpe. Die Na⁺/K⁺-ATPase zählt zu den primär aktiven Transporter-ATPase.
Die Na⁺/K⁺-ATPase ist eine aktive Pumpe, die sowohl Natrium als auch Kalium transportiert, aber sie ist kein Kanal. Sie arbeitet gegen die Konzentrationsgradienten dieser Ionen und ist essentiell für die neuronale Erregbarkeit, die Funktion von Glutamattransportern und die Aufrechterhaltung des Membranpotentials. | Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Mechanismus der Akupunktur bei Spastik nach Schlaganfall basierend auf dem Na+/K+-ATPase-EAATs-Glu-Signalweg (Einzelpunkt GB34 und Kombination DU20 und GB34 verglichen - Ratte) | Inhaltsübersicht: Infolge Okklusion der Arteria cerebri media (MCAO) traten bei Ratten deutliche neurologische Störungen und Spastizität, im Hippocampus ein erhöhter Glutamatgehalt und eine verminderte Expression der, für den Glutamatstoffwechsel wichtigen Einheiten EAAT1 (GLAST), EAAT2 (GLT-1) und Na+/K+-ATPase Alpha-1 Untereinheit 1 auf (jeweils Signifikanz). Akupunktur beeinflußte alle Parameter jeweils signifikant gegenteilig, wobei die Kombination GB34 + DU20 wiederum dem Einzelpunkt GB34 signifikant überlegen war. | Qian X, Ma LX, Mu JD, Zhang Z, Sun TY, Yu WY, Tian Y, Zhang YD. [Study on the central mechanism of acupuncture for post-stroke spasticity based on the Na /K -ATPase-EAATs-Glu pathway]. Zhen Ci Yan Jiu. 2022 Apr 25;47(4):283-9. Chinese. doi: 10.13702/j.1000-0607.20210922. PMID: 35486007.- ( |
| Quelle©: AkuData / AcuData, Infodatei Transporter-ATPase; (Hinweis: ADI hierfür nicht vorgesehen) |
|