Treffer 1: |
Begriff: AMH |
Inhaltsübersicht: AMH (Anti- Müller- Hormon) ist an der sexuellen Differenzierung während der Embryonalentwicklung beteiligt. Das AMH zeigt an, wieviel Eizellen ein geschlechtsreifes Weibchen produziert. In der Humanmedizin wird das AMH deshalb auch als Marker in der Reproduktionsmedizin verwendet. Weiter Bezeichnungen (engl.) sind Müllerian inhibiting hormone, -factor oder -substance.
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Akupunktur auf Geschlechtshormone und Autophagie in den Ovarien bei Ratten mit polyzystischem Ovarialsyndrom (Kombination LR3 und SP6 ([2 Hz], 1 mA) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei Ratten fanden sich nach Gabe des Aromatasehemmers Letrozol über drei Wochen im Serum Testosteron (T), luteinisierendes Hormon (LH), Antimüllerhormon (AMH) und im Ovarialgewebe die Expression von LC3 II (engl.: microtubule associated protein 1 light chain 3), sowie der Quotient LC3 II zu LC3 I höher, bei gleichzeitigem Absinken der dortigen Expressionen von PI3K (engl.: phosphatidylinositol 3 kinase) und AKT (engl.: protein kinase B)(jeweils Signifikanz). Akupunktur senkte T, LH, AMH und den Quotient LC3 II zu LC3 I und steigerte PI3K und AKT (jeweils Signifikanz). | Huang J, Tang CL, Liao DM. [Effect of electroacupuncture on levels of serum sex hormones and expression of ovarian auto-phagy related factors in rats with polycystic ovary syndrome]. Zhen Ci Yan Jiu. 2020 Aug 25;45(8):640-4. Chinese. doi: 10.13702/j.1000-0607.190744. PMID: 32869574.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Elektroakupunktur bei vorzeitiger Ovarialinsuffizienz (Kombination BL33 und ST25 ([1 Hz / 3 Hz], 0,1 bis 1 mA) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Regelmäßige Injektionen von 4-Vinylcyclohexendioxid führten bei Ratten zu Abnahmen des Gewichts von Ovarien und Uterus, sowie von Anti- Müller- Hormon und Inhibin B, zu pathohistologischen Veränderungen in den Ovarien und zu Zunahmen von Luteinisierendem Hormon, Follikel-stimulierendem Hormon, IGF1 (insulinlike growth factor 1) und IGF1R (insulinlike growth factor 1 receptor)(jeweils Signifikanz). Akupunktur und Tamoxifen regulierten alle genannten Hormone, außer IGF1, jeweils signifikant gegenteilig. | Wang W, Wang Y, Wu J, Yang L, Liu Z. [Effects of electroacupuncture at Zhongliao (BL 33) and Tianshu (ST 25) on ovarian function in rats with premature ovarian insufficiency]. Zhongguo Zhen Jiu. 2018 May 12;38(5):5193-26. doi: 10.13703/j.0255-2930.2018.05.018. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung präventiver Elektroakupunktur bei Ratten mit vorzeitiger Ovarialinsuffizienz (Kombination BL33 und ST25 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei Ratten mit vorzeitiger Ovarialinsuffizienz und jeweiligen Gruppengrößen von 8 Tieren hatten Akupunktur und zeitlich identische Immobilisation beide eine verbessernde Wirkung. Signifikanzen zwischen den beiden Gruppe fehlten jedoch! | Wang W, Wang Y, Wu J, Yang L, Liu Z. [Protective effects of electroacupuncture pretreatment on ovarian in rats with premature ovarian insufficiency]. Zhongguo Zhen Jiu. 2018 Apr 12;38(4):405-11. doi: 10.13703/j.0255-2930.2018.04.016. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Elektroakupunktur auf die Expression der Androgenrezeptoren und Connexin 43 bei Ratten mit Ovarialinsuffizienz durch Letrozol (Einzelpunkt REN3 ([2 Hz]) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei Ratten wurde mittels Letrozol bei gesunden Ratten eine Ovarialinsuffizienz mit Unterbrechung des Sexualzyklus ausgelöst. Durch Akupunktur konnte immerhin in 70 Prozent der Fälle wieder ein Sexualzyklus hergestellt werden (ohne Akupunktur lag die Rate bei 0 Prozent). Infolge des Letrozol stiegen im Blut Testosteron (T), Luteinisierendes Hormon (LH), Insulin (INS), Antimüller Hormon (AMH), Inhibin B (INHB), Nüchtern- Insulinspiegel (FINS), sowie in den Ovarien die Expressionen (mRNA) von Androgenrezeptoren (AR) und Connexin 43 (Cx43). Gleichzeitig sanken im Blut Estradiol (E), Geschlechtshormonbindendes Hormon (SHBG) und Follikelstimulierendes Hormon (FSH)(jeweils Signifikanz). Akupunktur beeinflußte alle Parameter jeweils signifikant gegenteilig. | Xu G, Zhang A, Liu J, Wang X, Feng J, Chen Y. Effects of Electroacupuncture on Ovarian Expression of the Androgen Receptor and Connexin 43 in Rats with Letrozole-Induced Polycystic Ovaries. Evid Based Complement Alternat Med. 2020 Jul 14;2020:3608062. doi: 10.1155/2020/3608062. PMID: 32733580; PMCID: PMC7376399.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung einer Vorbehandlung mit Moxibustion zu unterschiedlichen Zeiten auf die Ovarialfunktion von Ratten (Kombination BL23 und REN4 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei Ratten nahmen nach vierzehntägiger Verabreichung von Tripterygium Glycosiden im Blut das Anti- Müllerhormon ab, sowie FSH, Östradiol), Testosteron und Dehydroepiandrosteron zu (jeweils Signifikanz). Moxibustion vor und während der Modellierung beeinflußte all Parameter jeweils signifikant gegenteilig. | Jin X, Lü X, Wei YH, Zhu SP, Chen H. [Effect of moxibustion pretreatment at different time on ovarian function in rats with dimini-shed ovarian reserve]. Zhen Ci Yan Jiu. 2019 Nov 25;44(11):817-21. Chinese. doi: 10.13702/j.1000-0607.190220. PMID: 31777231.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Protektive Wirkung der Elektroakupunktur an den Ovarien bei Strahlenexposition (REN4 ([2 Hz], 1 mA) - Maus) | Inhaltsübersicht: Weibliche Mäuse erhielten eine Ganzkörperbestrahlung (4 Gy).
Untersucht wurde die protektive Wirkung der Elektroakupunktur an den Ovarien bei Strahlenexposition. Die Behandlungen wurden über zwei Wochen jeweils werktäglich durchgeführt. Dabei sanken das AMH (Anti- Müller- Hormon) im Blut, das Gewicht der Ovarien und die Anzahl der Ovarialfollikel; gleichzeitig wurde der Menstruationszyklus unregelmäßig (jeweils Signifikanz). Die Elektrostimulation von REN4 steigerte alle Parameter signifikant und regulierte den Zyklus. | Tan R, He Y, Zhang S, Pu D, Wu J. Effect of transcutaneous electrical acupoint stimulation on protecting against radiotherapy- induced ovarian damage in mice. J Ovarian Res. 2019 Jul 19;12(1):65. doi: 10.1186/s13048-019-0541-1. PMID: 31324205; PMCID: PMC6642573.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Akupunktur reguliert die Hormone bei Ovarialinsuffizienz (Kombination REN3, REN4 ([2 Hz], 2 mA) (+NAP) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Infolge Gabe von Letrozol traten bei Ratten Zyklusstörungen auf, im Blut sanken die Spiegel von Östradiol und P450arom und es stieg der von Testosteron; des weiteren stiegen in der Hypophyse die Expressionen von Anti- Müller Hormon (AMH) und AMH- Rezeptor 2 (AMHR) und es sank die des FSH- Rezeptors (FSHR); gleichzeitig nahm in den Ovarien (genauer gesagt in den Granulosazellen der dortigen Follikel; diese sind wesentlich für die Östrogenproduktion) der Quotient FSH zu AMH ab (jeweils Signifikanz). Die Akupunktur an REN3 und REN4 (Stimulation mit 2 Hz) beeinflußte alle Parameter jeweils signifikant gegenteilig. Akupunktur an einem falschen Punkt hatte keine Wirkung. | Shi Y, Li L, Zhou J, Sun J, Chen L, Zhao J, Wu L, Cui Y, Wu L, Wu H. Efficacy of electroacupuncture in regulating the imbalance of AMH and FSH to improve follicle development and hyperandrogenism in PCOS rats. Biomed Pharmacother. 2019 May;113:108687. doi: 10.1016/j.biopha.2019.108687. Epub 2019 Mar 6. PMID: 30851546.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Akupunktur reguliert die Autophagie der Granulosazellen beim polycystischen Ovarialsyndrom über den Signalweg PI3K - Akt - mTOR (Kombination REN3, REN4, REN6, SP6 und Zigong (EX-CA1) (+NAP) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei Ratten wurde mittels 18- Levonorgestral eine Ovarialinsuffizienz ausgelöst. Dabei stiegen im Blut Luteinisierendes Hormon (LH), FSH, Testosteron (T) und Antimüllerhormon (AMH), sowie im Ovarialgewebe die Expressionen von LncMEG3, PI3K, AKT, mTOR, P62 und LC3II/I, während die von Östradiol (E2) sank (jeweils Signifikanz). Akupunktur beeinflußte alle Parameter jeweils signifikant gegenteilig. | Chen X, Tang H, Liang Y, Wu P, Xie L, Ding Y, Yang P, Long B, Lin J. Acupuncture regulates the autophagy of ovarian granulosa cells in polycystic ovarian syndrome ovulation disorder by inhibiting the PI3K/AKT/mTOR pathway through LncMEG3. Biomed Pharmacother. 2021 Dec;144:112288. doi: 10.1016/j.biopha.2021.112288. Epub 2021 Oct 13. PMID: 34653763.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Moxibustion auf den Signalweg Nrf2 / HO1 in den Ovarien (Kombination BL23, REN4 und REN12 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Nach täglicher oraler Gabe von Tripterysium-Glykosiden über zwei Wochen traten deutliche Störungen des Östrogenzyklus, im Blut Steigerungen von FSH, LH und Malondialdehyd (MDA) und Senkungen von Estradiol (E), anti Müller Hormon (AMH) und Superoxiddismutase (SOD), sowie in den Ovarien ein Absinken der Expressionen von Nrf2 (engl.: nuclear factor erythroid 2-related factor 2) und HMOX1 (HO1, Häm Oxygenase 1) auf (jeweils Signifikanz). Moxibustion beeinflußte alle Parameter jeweils signifikant gegenteilig, wie eine in einer anderen Gruppe durchgeführte Hormonbehandlung. | Wang Q, Lu G, Xie ZJ, Li HX, Shen MH. [Effect of moxibustion on Nrf2/HO-1 signaling pathway in rats with diminished ovarian reserve]. Zhongguo Zhen Jiu. 2021 Jan 12;41(1):53-8. Chinese. doi: 10.13703/j.0255-2930.20191128-k0005. PMID: 33559443.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Bei der Ovarialinsuffizienz unterstützt Akupunktur die Bildung von Enzymen (reguliert durch Gluthation) (Kombination BL23, REN4 und REN12 ([100 Hz], 1 mA) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Nach Gabe von Tripterygium wilfordii Polyglycosid- Suspension über 14 Tage entwickelten Ratten deutliche Störungen des Östrogenzyklus, Störungen der Ultrastruktur der Ovarien traten auf, im Blut stiegen follikelstimulierendes Hormon (FSH), 8-Hydroxydesoxyguanosin (OHDG) und Nitrotyrosin (NTY) und es sanken dort Anti-Müller-Hormon (AMH) und Estradiol (E2), sowie in der Leber der Gehalt an Gluthation (GSH) und oxidiertem Glutathion (GSSG) und in den Eierstöcken der Gehalt an GCS (engl.: gamma glutamylcysteine synthetase) und GR (Glutathion Reduktase)(jeweils Signifikanz). Akupunktur beeinflußte alle Parameter jeweils signifikant gegenteilig. | Shi L, Lu G, Li HX, Shen MH. [Electroacupuncture promotes expression of glutathione related regulatory enzymes in ovary tissue of rats with diminished ovarian reserve]. Zhen Ci Yan Jiu. 2023 Apr 25;48(4):378-84. Chinese. doi: 10.13702/j.1000-0607.20211226. PMID: 37186203.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung präventiver Moxibustion bei vorzeitiger Ovarialinsuffizienz (Kombination BL23, REN4 und REN12 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Mittels Tripterygium-Glykosiden wurde bei Ratten eine vorzeitige Ovarialinsuffizienz ausgelöst. Dabei traten gestörte Östrogen-Zyklen, Abnahmen von Schwangerschaftsrate, Embryonenzahl, Naßgewicht der Ovarien und Anzahl der Follikel in den unterschiedlichen Reifungsstadien, sowie im Blut von Estradiol (E2) und Anti-Müllerhormon (AMH) auf, wohingegen die Follikelatresie zunahm und ebenso im Blut Follikel stimulierendes Hormon (FSH) und luteinisierendes Hormon (LH), sowie gleichermaßen im Ovarialgewebe zunahmen von Caspase 3 und Caspase 9 zunahmen (jeweils Signifikanz). Moxibustion beeinflußte alle Parameter jeweils signifikant gegenteilig. | Shen J, Li HX, Lu G, Yin YL, Cheng J, Xia YB, Shen MH. [Protective effect of moxibustion preconditioning in rats with premature ovarian insufficiency]. Zhen Ci Yan Jiu. 2023 Mar 25;48(3):267-73. Chinese. doi: 10.13702/j.1000-0607.20220883. PMID: 36951079.- ( |
|
Quelle©: AkuData / AcuData, Infodatei AMH; (Hinweis: ADI hierfür nicht vorgesehen) |