Treffer 1: |
Begriff: Amyloid beta Protein |
Inhaltsübersicht: Amyloid beta- Protein (Abeta- Protein, Beta- Amyloidpeptid) werden im Stadium der Gesundheit regelmäßig gebildet, haben antimikrobielle Wirkungen und sind an der Informationsverarbeitung beteiligt. Abeta40 und Abeta42 gelten jedoch als nervenschädigend (sie finden sich in Ablagerungen im Gehirn und auch von Blutgefäßen Bei Morbus Alzheimer und Down- Syndrom). Als entsprechende Tiermodelle werden APP 695 V717 I transgene Mäuse eingesetzt.
Amyloid beta ist auch an der Entstehung der Alzheimerkrankheit beteiligt, bei der Beta- und/oder Gamma- Sekretase, ein kurzes Bruchstück aus dem Amyloid-Precursor-Protein schneiden (s. o.), das neurotoxisch und an der Entstehung der senilen Plaques im Hirn beteiligt ist. |
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Effekte der Elektroakupunktur auf die Expression von Abeta-positiven Zellen des Hippocampus und Superoxiddismutase- (SOD-) Aktivität in Ratten mit Streptozocin- Alzheimer (Kombination von BL23, DU20, KI3, REN14 und ST36 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Nach Erstellen eines Alzheimer- Ratten- Modells (mittels Streptozocin) war die Abeta- Protein-Expression signifikant im Vergleich mit gesunden Tieren erhöht und die SOD- Aktivität signifikant zurückgegangen. Nach einer entsprechenden Behandlung entweder mit Memantine oder Akupunktur (DU20, REN14, KI3, BL23 und ST36) nahm das Abeta- Protein-Expression in beiden Gruppen signifikant ab und gleichzeitig die SOD- Aktivität zu. | Zhang P, Guan SS, Jiang GH. [Effects of electroacupuncture on expression of Abeta positive cells of the hippocampus and SOD activity in rats with streptozocin-Alzheimer`s disease]. Zhongguo Zhen Jiu. 2010 Dec;30(12):1007-10. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Elektroakupunktur auf das Verhalten und die Expression von Beta-Amyloid-Protein, Amyloid-Precursor-Protein und ChAT bei APP 695 V 717 I transgenen Mäusen (Kombination DU20 und KI1 - Maus) | Inhaltsübersicht: Bei den transgenen Mäusen konnte Akupunktur die Lern- und Gedächtnisfunktionen verbessern und gleichzeitig im Gehirn sowohl die Bildung von Achetylcholin anregen, als auch die von APP und Abeta absenken. | Xue WG, Zhang Z, Bai LM, Xu H, Wu HX. [Effect of electroacupuncture on the behavior and the expression of amyloid beta-protein, amyloid precursor protein and ChAT in APP 695 V 717 I transgenic mice]. Zhen Ci Yan Jiu. 2009 Jun;34(3):152-8. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Einfluß von Akupunktur und Moxibustion auf Proteine in den Mitochondrien der Neurone des Hippocampus, die mit dem Energiemetabolismus in Zusammenhang stehen, bei Ratten mit Morbus Alzheimer (Kombination BL23 und DU20 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei Ratten können Akupunktur und Moxibustion an der Kombination BL23 und DU20 bei Morbus Alzheimer die Überexpression von beta Amyloid bindender Alkoholdehydrogense (ABAD) reduzieren und die Aktivität von Cytochromoxidase IV (COX IV) in den Mitochondrien der hippocampalen Neurone reguliert. So verbessern sie die mitochondriale Energiebereitstellung. | Luo L, Sun GJ, Du YJ. [Effects of acupuncture and moxibustion on energy metabolism-related protein of hippocampal neuron mitochondria in Alzheimer's disease rats]. Zhongguo Zhen Jiu. 2013 Oct;33(10):913-8. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Einfluß von Moxibustion auf Lern- und Gedächtnisfunktion und Amyloidablagerungen bei genetisch veränderten Mäusen (Morbus Alzheimer) (Kombination BL15 und BL23 - Maus) | Inhaltsübersicht: Bei transgenen Mäusen (Modelltier für Morbus Alzheimer) konnte Moxibustion an der Kombination B15 und BL23 sowohl die Lern- und Gedächtnisfunktion signifikant verbessern, als auch die Amyloid beta Ablagerungen (Zahl der Plaques) in zerebralen Cortex und Hippocampus signifikant reduzieren. | Yu J, Chu JM, Gao LA, Zhang YS, Bao YH. [Effects of grain-sized moxibustion on learning and memory ability and amyloid deposition of transgenic Alzheimer's disease mice]. Zhen Ci Yan Jiu. 2014 Feb;39(1):58-62, 82. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Einfluß der Elektroakupunkutr auf den Autophagie- Signalweg bei transgenen Mäusen (APP 695 V 717 I) (Kombination DU20 und KI1 (2 Hz/100Hz, 1-2mA) - Maus) | Inhaltsübersicht: Bei transgenen Mäusen (APP 695 V 717 I) kann die Kombination DU20 und KI1 die Abeta1 42 Expression und die Zahl der apoptotischen Zellen im visuellen Cortex (V1) signifikant reduzieren und gleichzeitig die dortigen pathologischen Veränderungen der Ultrastruktur vermindern. | Xue WG, Zhang Z, Xu H, Ge GL, Bai LM. [Effect of electroacupuncture intervention on autophagy pathway in APP 695 V 717 I transgenic mice]. Zhen Ci Yan Jiu. 2014 Aug;39(4):272-7. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Moxibustion auf die Expression von Abeta (1-42) in präfrontalen Cortex und Hippocampus bei zweifach transgenen AD- Mäusen (Kombination BL15 und BL23 - Maus) | Inhaltsübersicht: Bei transgenen Mäuse, die eine Überexpression und eine damit verbundene vermehrte Anhäufung von beta Amyloid Protein 1 - 42 (Abeta) in präfrontalem Cortex und Hippocampus aufweisen konnte die Kombination BL15 und BL23 beides signifikant mindern. Auch verbesserte sie die Lern- und Gedächtnisfähigkeiten dieser Tiere signifikant, sodaß sie zum Teil weitgehend denen gesunder Mäuse entsprachen. | Bao Y, Zhang Y, Chu J, Zeng Y, Li L, Gao L, Yu J. [Effects of grain-sized moxibustion on expression of Abeta(1-42) in prefrontal cortex and hippocampus in double-transgenic AD mice]. Zhongguo Zhen Jiu. 2015 Jan;35(1):59-65. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Elektroakupunktur an DU20 und KI1 auf die hippocampalen Expressionen von Beta- Amyloid und Low Density Lipoprotein Receptor- related Protein 1 bei APP/PS 1 transgenen Mäusen (Kombination DU20 und KI1 (1 Hz/50 Hz, 0.3 mA) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei APP/PS 1 transgenen Mäusen kann die Kombination DU20 und KI1 das Beta- Amyloid im Hippocampus signifikant reduzieren. Günstige Einflüsse auf Lern- und Gedächtnisfähigkeiten, sowie die Expression von Low Density Lipoprotein Receptor- related Protein 1 im Hippocampus waren jedoch nur tendenziell. | Li F, Li LN, Wang X, Bai Y, Jiawula A, Bu QY, Gao TK, Xue WG. [Effect of electroacupuncture stimulation of Baihui (GV 20) and Yongquan (KI 1) on expression of hippocampal amyloid-? and low density lipoprotein receptor-related protein-1 in APP/PS 1 transgenic mice]. Zhen Ci Yan Jiu. 2015 Feb;40(1):30-4, 55. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Moxibustion auf Lern- und Gedächtnisfähigkeiten, sowie die Überexpression von Amyloid beta im Hippocampus bei Ratten mit leichten kognitiven Störungen (Kombination DU14, DU16 und DU20 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei Ratten mit leichten kognitiven Störungen (durch intraperitoneale Injektionen von D- Galaktose und Natriumnitrit über 40 Tage) bewirkte Moxibustion an der Kombination DU14, DU16 und DU20 signifikante Verbesserungen der Lern- und Gedächtnisfähigkeiten, sowie signifikante Reduktionen der Expressionen Amyloid beta Protein, Präsenilin 1 und beta Sekretase (Syn.: APP cleaving enzyme oder Memapsin 2) im Hippocampus und des Serumspiegels von Interleukin 6 (IL6). Die Moxibustion war dabei dem Medikament Nimodipin signifikant überlegen. | Zhu CF, Sun JJ, Han W, Yang J. [Effect of Moxibustion on Learning-memory Ability and Hippocampal Amyloid beta Protein Overexpression in Mild Cognitive Impairment Rats]. Zhen Ci Yan Jiu. 2016 Apr;41(2):131-7. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Die Wirkung der Akupunktur an LR3 und LI4 auf Lern- und Gedächtnisfähigkeiten, die hippocampalen Expressionen von Amyloid beta 42 und inflammatorischer Zytokine bei Ratten mit Morbus Alzheimer. (LI4 und LR3 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Durch Injektion von Streptozotocin in den lateralen Hirnventrikel war bei Ratten ein Modell des Morbus Alzheimer erstellt worden. Anschließende Verhaltenstests zeigten Verschlechterungen der Lern- und Gedächtnisfähigkeiten und im Hippocampus einen Anstieg von Amyloid beta 42 und Interleukin 1, sowie dort einen Abfall von Interleukin 2 (jeweils Signifikanz). Die Kombination konnte diese Veränderungen signifikant rückgängig machen. | Jiang MC, Liang J, Zhang YJ, Wang JR, Hao JD, Wang MK, Xu J. [Effects of Acupuncture Stimulation of Bilateral Hegu (LI 4) and Taichong (LR 3) on Learning-memory Ability, Hippocampal AP 42 Expression and Inflammatory Cytokines in Rats with Alzheimer's Disease]. Zhen Ci Yan Jiu. 2016 Apr;41(2):113-8. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Elektroakupunktur verbessert die kognitiven Defizite und aktiviert PPARgamma bei Morbus Alzheimer von Ratten (Kombination BL23 und DU20 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei Ratten war durch die beidseitige Injektion von Amyloid beta (Abeta) in die Region CA1 des Hippocampus das Modell eines Morbus Alzheimer erstellt worden. Dabei entstanden erheblich kognitive Defizite bei gleichzeitiger Steigerung (Region CA1 des Hippocampus) der Expression pp38MAPK (hyperphosphorylated p38 mitogen activated protein kinase) und Absinken deren von PPARgamma (peroxisome proliferator activated receptor gamma) (jeweils Signifikanz). Akupunktur verbesserte die kognitiven Fähigkeiten, minderte Abeta, pTau (hyperphosphorylated tau protein) und pp38MAPK und steigerte PPARgamma (jeweils Signifikanz). | Zhang M, Xv GH, Wang WX, Meng DJ, Ji Y. Electroacupuncture improves cognitive deficits and activates PPAR-γ in a rat model of Alzheimer's disease. Acupunct Med. 2017 Mar;35(1):44-51. doi: 10.1136/acupmed-2015-010972. Epub 2016 Jul 11. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Einfluß von Elektroakupunktur mit unterschiedlicher Intensität und therapeutischen Intervallen auf die Lern- und Gedächtnisfähigkeiten, sowie die Expressionen von Abeta 1-40 und die Arginin- Vasopressiongene in der Region CA1 des Hippocampus bei Ratten (Kombination DU14 und DU20 ([2 Hz/15 Hz]) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei Ratten zerebraler Minderdurchblutung nahmen die Lern- und Gedächtnisfähigkeiten (LG), sowie die Expression der Arginin- Vasopressiongene (AVP) in der Region CA1 des Hippocampus ab und die Expression der beta Amyloidpeptide Abeta 1-40 (Amy) zu (jeweils Signifikanz). Die Kombination steigerte LG und VAP und reduzierte Amy (jeweils Signifikanz). Dabei übertrafen die Stromstärke von 1,5 mA die von 0,5 mA und eine einmal tägliche Behandlung eine Behandlung mit mehrtägigen Abständen (bei jeweils 10 Sitzungen). | Jiang LG, Zhang HW, Zhang Z, Shao Y. [Influence of Electroacupuncture Stimulation with Different Intensities and Therapeutic Intervals on Learning-memory Ability and Expression of Aβ 1-40 and Arginine Vasopressin Genes in the Hippocampal CA 1 Region in VD Rats]. Zhen Ci Yan Jiu. 2017 Feb 25;42(1):20-4. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Die Aktivierung des Zuckerstoffwechsels im Gehirn durch Akupunktur lindert die kognitiven Störungen bei APP / PS1 transgenen Mäusen (Einzelpunkt DU20 - Maus) | Inhaltsübersicht: Bei APP / PS1 transgenen Mäusen (Modell des Morbus Alzheimer) linderte DU20 kognitive Störungen und verbessert den Zuckerstoffwechsel in Cortex und Hippocampus. Dabei lagen AMPK (phosphorylated adenosine monophosphate-activated protein kinase) und AKT höher, wodurch die Phosphorylierung von mTOR (phosphorylation level of the mammalian target of rapamycin) gehemmt wurde und gleichzeitig die Ablagerung von beta Amyloid in Cortex und Hippocampus abnahmen (jeweils Signifikanz). | Liu W, Zhuo P, Li L, Jin H, Lin B, Zhang Y, Liang S, Wu J, Huang J, Wang Z, Lin R, Chen L, Tao J. Activation of brain glucose metabolism ameliorating cognitive impairment in APP/PS1 transgenic mice by electroacupuncture. Free Radic Biol Med. 2017 Nov;112:174-190. doi: 10.1016/j.freeradbiomed.2017.07.024. Epub 2017 Jul 26. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Die Nieren stärkende und den Du Mai regulierende Elektroakupunktur kann die Lern- und Gedächtnisfähigkeiten verbessern, indem die den Aufbau seniler Plaques im Hippocampus bei APP/PS1 doppelt transgenen Mäusen hemmt (Kombination BL23 und DU20 ([2 Hz], 2mA) - Maus) | Inhaltsübersicht: Bei APP/PS1 doppelt transgenen Mäusen nahmen verglichen zum Wildtyp die Lern- und Gedächtnisfähigkeiten (LG) und im Hippocampus die Expression des insulinabbauenden Enzyms (IDE) ab, sowie dort der Aufbau seniler Plaques (SP), das Amyloidvorläuferproteins (APP) und die Betasekretase 1 (BACE1) zu (jeweils Signifikanz). Akupunktur steigerte LG und IDE bei gleichzeitiger Minderung von SP, APP und BACE1 (jeweils Signifikanz). Die Wirkung nahm mit der Behandlungsdauer zu. | Yang QH, Guo L, Chen Q, Wu KH, Wu YJ, Jia Y, Zhu SJ, Tang CL, Sheng HJ. [Kidney-reinforcing and Governor Vessel-regulating EA Intervention May Improve Learningmemory Possibly by Suppressing Formation of Senile Plaques in Hippocampus in APP/PS 1 Double Transgenic Alzheimer's Disease Mice]. Zhen Ci Yan Jiu. 2018 Apr 25;43(4):215-20. doi: 10.13702/j.1000-0607.170460. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Elektroakupunktur verbesser die Lern- und Gedächtnisfähigkeiten von Ratten mit Morbus Alzheimer durch Hochregulation der Expression von SIRT 1 und PGC 1 alpha in der Region CA1 im Hippocampus (Kombination ST36, DU14 und DU20 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Nach Modellierung eines Morbus Alzheimer bei Ratten mittels intraperitonealer Injektion von D- Galaktose zusammen mit der Injektion von Beta- Amyloid 1- 40 in den Hippocampus sanken die Lern- und Gedächtnisfähigkeit, sowie in der Region CA1 des Hippocampus die Expressionen von SIRT1 (engl.: silent information regulator 2 homologous protein 1) und PGC 1 alpha (engl.: peroxisome proliferator activated receptor gasmma coactivator) (jeweils Signifikanz); entsprechenden traten dort auch histopathologische Veränderungen auf. Die Kombination steigerte alle Parameter signifikant und milderte entsprechend auch die histopathologischen Veränderungen. | Huang R, Wu F, Zhao J, Li HB, Ding J, Xiong KR. [Electroacupuncture plus Gastrodin Improves Learning-memory Ability Possibly by Up-regulating Expression of SIRT 1 and PGC-1 É‘ in Hippocampal CA 1 Region of Alzheimer's Disease Rats]. Zhen Ci Yan Jiu. 2018 Mar 25;43(3):140-5. doi: 10.13702/j.1000-0607.170635. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Gegenseitige Unterstützung von Niere und Gehirn: Wirkung der Elektroakupunktur auf Abeta Amyloid und Neprilysin im zerebralen Cortex von Mäusen mit Morbus Alzheimer (Kombination BL23, DU20 und KI3 ([2 Hz], 0,6 mA) - Maus) | Inhaltsübersicht: Bei SAMP 8 Mäusen (Modelle für Morbus Alzheimer) fanden sich verglichen mit anderen Mäusen (SAMP 1) im Temporallappen vermehrt Abeta Amyloid (1-40 und 1-42) und weniger Expression von Neprilysin (NEP) (jeweils Signifikanz). Akupunktur beeinflußte alle diese Veränderungen gegenteilig (jeweils Signifikanz). | Wang X, Wang Y, Yu S, Ren L. [Effect of Electroacupuncture on Levels of beta-amyloid and Neprilysin Proteins in the Cerebral Cortex of Alzheimer's Disease Mice Based on Mutual Assistance of Kidney and Brain Theory]. Zhen Ci Yan Jiu. 2018 Jan 25;43(1):20-4. doi: 10.13702/j.1000-0607.170369. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Moxibustion verbessert die Lern- und Gedächtnisfähigkeiten von Mäusen mit Morbus Alzheimer indem sie die zelluläre Autophagie und die entsprechenden Proteine im Gehirn anregt (Kombination DU20, DU14 und DU16 - Maus) | Inhaltsübersicht: Bei Modellmäusen für den Morbus Alzheimer zeigten sich, verglichen mit gleichaltrigen normalen Mäusen Abnahmen der Lern- und Gedächtnisfähigkeiten, erhebliche Störungen der Ultrastruktur des Hippocampus (HP), Zunahmen von beta Amyloid (Abeta) in Cortex und Hippocampus, im Hippocampus Zunahmen der Expressionen von LC3I, P62 und pP70S6K, sowie Abnahmen der von LC3II und des Quotienten LC3II zu LC3I (jeweils Signifikanz). Moxibustion bewirkte bei allen Parametern gegenteilige Signifikanzen. Eine Hemmung der Autophagie mittels 3MA (CAS 5142 23 4) führte zur Unwirksamkeit der Moxibustion und eine alleinige Anregung der Autophagie mittels Rapamycin führte zu vergleichbaren Ergebnissen wie Moxibustion alleine. | Zhu CF, Zhang LD, Song XG, Yang J, Pan HP, He CG, Yang K, Qin XF, Zhu WL. [Moxibustion improves learning-memory ability by promoting cellular autophagy and regulating autophagy-related proteins in hippocampus and cerebral cortex in APP/PS1 transgenic Alzheimer's disease mice]. Zhen Ci Yan Jiu. 2019 Apr 25;44(4):235-41. doi: 10.13702/j.1000-0607.180305. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung von manueller Akupunktur und Donepezil beim Morbus Alzheimer (Kombination DU20, DU26 und Yintang - Maus) | Inhaltsübersicht: Bei Mäusen mit beschleunigter Alterung bewirkte eine zweiwöchige manuelle Akupunktur an der Kombination Zunahmen der Lern- und Gedächtnisfähigkeiten und des Glukosestoffwechsels der Gehirns, sowie Abnahmen der Ablagerungen aus Abeta Amyloid im Gehirn. | Jiang J, Liu G, Shi S, Li Y, Li Z. Effects of manual acupuncture combined with donepezil in a mouse model of Alzheimer's disease. Acupunct Med. 2019 Feb;37(1):64-71. doi: 10.1136/acupmed-2016-011310. Epub 2019 Mar 7. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Akupunktur und Moxibustion verbessern die Lern- und Gedächtnisfähigkeiten bei Ratten mit Morbus Alzheimer (Kombination BL23 und DU20 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei Ratten traten infolge bilateraler Injektion von Abeta 1 - 42 in den Hippocampus Störungen der Lern- und Gedächtnisfähigkeiten (SLF), eine Steigerung von Amyloid beta (Abeta) im Gyrus dentatus des Hippocampus sowie Reduktionen von Transthyretin (TTR), Lipoproteinlipase (LPL), alpha 2 Makroglobulin (2M) und Apolipoprotein E (ApoE) im Serum auf (jeweils Signifikanz). Die Kombination reduzierte die SLF und Abeta und steigerte TTR, LPL, 2M und ApoE (jeweils Signifikanz). | Tang SH, Du YJ, Xiao JH, Wang Y, Shen F, Sun GJ. [Acupuncture and Moxibustion Improves Learning-memory Ability of Alzheimer's Disease Rats Possibly by Up-regulating Serum Aβ Internalization Enzyme Contents]. Zhen Ci Yan Jiu. 2018 Nov 25;43(11):692-7. doi: 10.13702/j.1000-0607.170814. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Akupunktur die Stagnationen auf dem Du Mai löst und den Geist reguliert lindert eine kognitive Dysfunktion infolge zerebraler Minderdurchblutung (Kombinatgion DU14, DU16, DU20, DU26 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Infolge zerebraler Minderdurchblutung traten bei Ratten deutliche Störungen des Verhaltens und im Cortex pathohistologische Veränderungen und Zunahmen von Apoptoserate, iNOS (induzierbare Stickstoffmonoxid- Synthase) und NO (Stickstoffmonoxid), sowie Abnahmen von ATP, SOD (Superoxiddismutase) und COX (Cyclooxygenase) und bezüglich der Funktionsparameter der Mitochondrien in der Region CA1 des Hippocampus Zunahmen von Abeta (Amyloid beta), TOMM40 (translocase of outer mitochondrial membrane) und TOMM17A auf (jeweils Signifikanz). Die Kombination beeinflußte alle genannten Parameter signifikant gegenteilig. | Su X, Wu Z, Mai F, Fan Z, Du S, Qian H, Zhu J. 'Governor vessel-unblocking and mind-regulating' acupuncture therapy ameliorates cognitive dysfunction in a rat model of middle cerebral artery occlusion. Int J Mol Med. 2019 Jan;43(1):221-232. doi: 10.3892/ijmm.2018.3981. Epub 2018 Nov 6. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Elektroakupunktur an unterschiedlichen Kombinationen bei Ratten mit Morbus Alzheimer (Kombinationen BL13 + BL23 + DU20 und BL23 + DU20 verglichen ([2 Hz], 2 mA) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Nach bilateraler Injektion von Amyloid beta in den Hippocampus sanken bei Ratten die Lern- und Gedächtnisfähigkeiten und es stiegen die Expressionen von Interleukin 1 beta (IL1) und Tumornekrosefaktor alpha (TNF) in Hippocampus und präfrontalem Cortex (jeweils Signifikanz). Elektroakupunktur beeinflußte alle Parameter jeweils signifikant gegenteilig. | Wang YY, Wu X, Tang CL, Xu Y, Wang JR, Xu J, Huang J, Qiu GP, Sheng HJ, Zhu SJ. [Effect of electroacupuncture of different acupoint groups on learning- memory ability and expression of IL-1β and TNF-α in hippocampus and prefrontal cortex in rats with Alzheimer's disease]. Zhen Ci Yan Jiu. 2020 Aug 25;45(8):617-22. Chinese. doi: 10.13702/j.1000-0607.190887. PMID: 32869570.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Elektroakupunktur verbessert die Lern- und Gedächtnisfähigkeiten, indem sie die Apoptose und entsprechende Proteine in Hippocampus und zerebralem Cortex bei ungeborenen Mäusen mit Morbus Alzheimer hemmt (Kombination BL23, DU16 und DU20 ([10 Hz], 2 mA) - Maus) | Inhaltsübersicht: APP/PS1 transgene Mäuse (Modelle für den Morbus Alzheimer) verglichen mit dem Wildtyp zeigten jeweils im Alter von 20 Wochen deutlich geringere Lern- und Gedächtnisfähigkeiten, eine gesteigerte Apoptoserate im Hippocampus, sowie in Hippocampus und zerebralem Cortex, Anstiege der Expressionen von Amyloid beta, Caspase3 und Bax (jeweils Signifikanz). Akupunktur an den APP/PS1 transgenen Mäusen beeinflußte alle Parameter jeweils signifikant gegenteilig. | Zhang SJ, Su SH, Gao JF. [Electroacupuncture improves learning-memory ability possibly by suppressing apoptosis and down-regulating expression of apoptosis-related proteins in hippocampus and cerebral cortex in immature mice with Alzheimer's disease]. Zhen Ci Yan Jiu. 2020 Aug 25;45(8):611-6. Chinese. doi: 10.13702/j.1000-0607.200080. PMID: 32869569.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Elektroakupunktur steigert das Denkvermögen indem sie bei Mäusen mit Morbus Alzheimer den zerebralen Zuckerstoffwechsel anregt und Entzündungsreaktionen hemmt (Kombination Yintang (EX-HN3), DU20 und DU26 - Maus) | Inhaltsübersicht: Erhielten APP / PS1 Mäuse (Modelle für Morbus Alzheimer) Akupunktur, steigerten sich deren Lern- und Gedächtnisfähigkeiten, sowie die Zuckeraufnahme im Frontallappen und es reduzierten sich Amyloid beta und die neuronalen Entzündungszeichen. | Xu A, Tang Y, Zeng Q, Wang X, Tian H, Zhou Y, Li Z. Electroacupuncture Enhances Cognition by Promoting Brain Glucose Metabolism and Inhibiting Inflammation in the APP/PS1 Mouse Model of Alzheimer's Disease: A Pilot Study. J Alzheimers Dis. 2020;77(1):387-400. doi: 10.3233/JAD-200242. PMID: 32741819.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Elektroakupunktur auf das Erkennen (Gedächtnis) und die Spiegel von Abeta, proinflammatorische Proteine und Aquaporin 4 im Hippocampus von APP / PS1 transgenen Mäusen (kombination BL23 und DU20 ([2 Hz / 15 Hz], 1 mA bis 2 mA) - Maus) | Inhaltsübersicht: Bei transgenen Mäusen (APP/PS1; engl.: amyloid precursor protein/presenilin-1) verglichen mit Mäusen vom Wildtyp waren die Fähigkeit zur Erkennung neuer Objekte geringer, im Hippocampus der Gehalt an beta Amyloid 1-40 und 1-42, sowie die Expression von GFAP (engl.: glial fibrillary acidic protein), Iba1 (engl.: ionic calcium binding receptor molecule-1), Interleukin 1beta, Interleukin 6 und Tumornekrosefaktor alpha höher und die von Aquaporin 4 geringer (jeweils Signifikanz). Akupunktur beeinflußte alle genannten Parameter jeweils signifikant gegenteilig. | Wang LM, Zhao TT, Zhou HP, Zhou ZY, Huang S, Ling YL, Shao SJ. [Effect of electroacupuncture on recognition memory and levels of Aβ, inflammatory factor proteins and aquaporin 4 in hippocampus of APP/PS1 double transgenic mice]. Zhen Ci Yan Jiu. 2020 Jun 25;45(6):431-7. Chinese. doi: 10.13702/j.1000-0607.190923. PMID: 32643878.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Elektroakupunktur auf den Insulinsignalweg im Hippocampus von Mäusen mit Morbus Alzheimer (Kombination BL23, DU20 und GB24 ([2 Hz]) - Maus) | Inhaltsübersicht: Bei doppelt transgenen, beschleunigt alternden Mäusen finden sich verglichen mit normalen Mäusen im Hippocampus signifikant vermehrt senile Plaques. Akupunktur reduziert diese signifikant. Es finden sich zudem jeweils signifikante Veränderungen zwischen den Gruppen bezüglich des Signalwegs PI3K (engl.: insulin phosphatidylinositol 3 kinase) zu GSK3alpha (engl.: glycogen synthetase kinase alpha) im Hippocampus. | Wu YJ, Wu KH, Jiang R, Wang YY, Luo M, Xia QQ, Tang CL, Zhu SJ, Sheng HJ. [Effect of electroacupuncture on the expression of insulin signal pathway related proteins in hippocampus in mice with Alzheimer's disease]. Zhongguo Zhen Jiu. 2020 May 12;40(5):513-8. Chinese. doi: 10.13703/j.0255-2930.20190714-k0001. PMID: 32394659.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Elektroakupunktur auf die synaptische Plastizität von beschleunigt alternden Mäusen (Kombination DU20 und KI1 ([1 Hz / 50 Hz], 0,5 mA) - Maus) | Inhaltsübersicht: In vorzeitig alternden doppelt transgenen Mäusen (APP/PS1 - Alzheimermodell) verglichen mit Mäusen von Wildtyp nahmen im Hippocampus das extrazelluläre Amyloid beta zu, sowie PSD95 (engl.: postsynaptic density 95) und Synaptophysin ab (jeweils Signifikanz). Akupunktur beeinflußte die drei Meßparameter jeweils signifikant gegenteilig. | Yang G, Pei YN, Shao SJ, Gao YS, Zhang SJ, Hu C, Feng SN, Xue WG. [Effects of electroacupuncture at Baihui and Yongquan on the levels of synaptic plasticity related proteins postsynaptic density-95 and synaptophysin in hippocampus of APP/PS1 mice]. Zhen Ci Yan Jiu. 2020 Apr 25;45(4):310-4. Chinese. doi: 10.13702/j.1000-0607.190012. PMID: 32333537.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Elektroakupunktur auf den Hippocampus bei Ratten mit Morbus Alzheimer (Kombination BL23 und DU20 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Nach Injektion von Amyloid beta in den Hippocampus (bilateral) traten bei Ratten Minderungen der Lern- und Gedächtnisfähigkeiten auf und im Hippocampus stiegen die Expressionen von P35/P25, CDK5 (engl.: cyclindependent kinase 5), Tau5 und phospholyliertes Tau5 (pTau5 - Ser199, Ser202)(jeweils Signifikanz). Die Akupunktur veränderte alle genannten Parameter jeweils signifikant gegenteilig. | Wang YY, Gao M, Qiu GP, Xu J, Wu YJ, Xu Y, Wang JR, Sheng HJ, Zhu SJ. [Effect of electroacupuncture on the P35/P25-cyclin-dependent kinase 5-Tau pathway in hippocampus of rats with Alzheimer's disease]. Zhen Ci Yan Jiu. 2020 Mar 25;45(3):194-201. Chinese. doi: 10.13702/j.1000-0607.190415. PMID: 32202710.- ( |
|
