Treffer 1: |
Begriff: Auge |
Inhaltsübersicht: Auge - hier auch Erkrankungen des Auges. Speziell bei der Makuladegeneration gibt es in veterinär- und humanmedizinischen Untersuchungen starke Hinweise auf eine Wirksamkeit. Eine Rolle spielt dabei möglicherweise die punktabhängige Verbesserung oder Minderung der Durchblutung des Auges. |
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Die präventive Wirkung von Akupunktur bei seleninduziertem Katarakt von Ratten wurde untersucht (Kombination GB37 und PC6 (2Hz, 50mA) (+NAP) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Die Studie konnte zeigen, daß Elektroakupunktur an den Akupunkturpunkten (nicht an den NAPs) eine ausgeprägte präventive Wirkung hat. | CarielloI A. J., e.a.: Effect of electroacupuncture to prevent selenite-induced cataract in Wistar rats. In: Arq Bras Oftalmol. 2006 May-Jun;69(3):299-303, |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Auswirkung der Akupunktur auf die Expression des Bcl-xl- Proteins und des Wachstumsfaktors BDNF in der Retina von Hasen mit chronischem Augenhochdruck (Kombination GB20, LR2 und Qiuhou (EX-HN7) - Hase) | Inhaltsübersicht: Bei Hasen mit Glaukom wurden Behandlungen mit Vitamin B1 und B12 und mit Akupunktur an GB20, LR2, Qiuhou (EX-HN7) verglichen. Dabei zeigte sich, daß die Expression von Bcl-xl und BDNF durch Akupunktur im Vergleich zur Modellgruppe signifikant erhöht wurde. | Sun H, Zhang H, Lin BS. [Effect of acupuncture on the expression of Bcl-xl and BDNF of retina in rabbits with chronic intraocular hypertension]. Zhongguo Zhen Jiu. 2010 Aug;30(8):661-4. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Einfluß der Akupunktur auf musterevozierte Potentiale bei Ratten bei Ratten mit visuelle Einschränkung (Kombination BL1, BL2, ST1 und Qiuhou (EX-HN7) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei 15 Tage alten Ratten wurde ein Auge zugenäht; das visuelle System der Tiere verfügte aber über eine elektrophysiologische Plastizität und Akupunktur konnte die, durch diese visuelle Einschränkung bedingten Veränderungen rückgängig machen kann (Latenzzeit und Höhe evozierter Potenziale). | Yan XK, Dong LL, Liu AG, Wang JY, Ma CB, Zhu TT. [Effect of acupuncture on pattern-visual evoked potential in rats with monocular visual deprivation]. Zhongguo Zhen Jiu. 2013 Aug;33(8):721-4. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Manuelle Akupunktur zur Schmerzlinderung nach panretinaler Photokoagulation (Einzelpunkt GB37 - Mensch) | Inhaltsübersicht: GB37 konnte in dieser Studie bei Patienten mit proliferativer diabetischer Retinopathie den Schmerz infolge panretinaler Photokoagulation signifikant reduzieren. Unerwünschte Wirkungen der Akupunktur fehlten. | Chiu HH, Wu PC. Manual acupuncture for relieving pain associated with panretinal photocoagulation. J Altern Complement Med. 2011 Oct;17(10):915-21. doi: 10.1089/acm.2010.0082. Epub 2011 Oct 6. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: RCT zum Vergleich von Vitamin B12 und Akupunktur bei paralytischen Schielen bei Diabetikern (Entsprechend den betroffenen muskulären Regionen - Mensch) | Inhaltsübersicht: Eine Akupunktur entsprechend den betroffenen muskulären Regionen zeigte sich bei Diabetikern mit paralytischem Schielen signifikant erfolgreicher, als die Gabe von Vitamin B12. | Tian FS, Yang WG, Song HL, Duan HM, Su XH, Wang XY, Li WD. [Randomized controlled study on acupuncture for treatment of diabetic paralytic squint]. Zhongguo Zhen Jiu. 2008 Feb;28(2):84-6. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Kontrollierte Studie über die Wirkung von Magen und Milz regulierender Akupuntur und Lokalpunkten bei diabetischer Retinopathie (Lokalpunkte und freie Kombination zur Regulation der MItte verglichen - Mensch) | Inhaltsübersicht: Verglichen wurden die Wirkungen von Kombinationen aus Lokalpunkten (L) und zur Regulation von Magen und Milz (R) bei Patienten mit diabetischer Retinopathie. Parameter waren der Augenhintergrund, der Blutzuckerspiegel, die Blutfette, das Stickstoffmonoxid (NO) und Endothelin (ET). R war L bei allen Parametern signifikant überlegen. | Zhang ZL, Ji XQ, Zhang YH, Yu SH, Xue L. [Controlled study on the needling method for regulating the spleen and stomach for treatment of diabetic retinopathy]. Zhongguo Zhen Jiu. 2006 Dec;26(12):839-42. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Akupunktur auf die morphologischen Veränderungen der Photorezeptorzellen bei Ratten mit Retinitis pigmentosa (Kombination BL1 und Xinming 1 (Extra) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Wirkung der Akupunktur auf die morphologischen Veränderungen der Photorezeptorzellen bei Ratten mit Retinitis pigmentosa | Ma R, Wu G, Zhang R. [Effects of acupuncture on morphological changes of photoreceptor cells in rats with retinitis pigmentosa]. Zhongguo Zhen Jiu. 2015 Nov;35(11):1149-53. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirksamkeit der Akupunktur und der Nachweis von Veränderung der Expression der Proteine in der Tränenflüssigkeit unter Verwendung der quantitativen iTRAQ- Proteomik bei Ratten (Kombination Taiyang (EX-HN5), BL2 und SJ23 - rabbit) | Inhaltsübersicht: Untersucht wurde die Tränenflüssigkeit vor und nach Akupunktur an der Kombination Taiyang (EX-HN5), BL2 und SJ23. Dabei wurde festgestellt, daß durch die Behandlung das Volumen der Tränenflüssigkeit und der gesamte Proteingehalt darin zunahmen. Auch die Expressionen von 11 der 28 darin nachgewiesenen Proteine veränderten sich durch die Akupunktur deutlich. | Qiu X, Gong L, Sun X, Guo J, Chodara AM. Efficacy of acupuncture and identification of tear protein expression changes using iTRAQ quantitative proteomics in rabbits. Curr Eye Res. 2011 Oct;36(10):886-94. doi: 10.3109/02713683.2011.601843. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Akupunktur bei abnormen räumlich-zeitlichen Mustern des visuellen Kortex (Bereich 17) bei einäugigen Ratten (Kombination BL1, BL2, GB20 und GB37 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei 14 Tage alten Ratten wurde ein Augenlid vernäht. Die dadurch ausgelöste Einäugigkeit führte im visuellen Cortex (Area 17) zur Abnahme der Zahl der entladenen Nervenzellen und der Entladungsamplitude (jeweils Signifikanz). Akupunktur (begonnen an Tag 3, nicht an Tag 21 nach Modellerstellung) an der genannten Kombination verbesserte beide Parameter signifikant. | Zhu T, Ma C, Yan X. [Intervention of acupuncture on abnormal spatiotemporal pattern of visual cortex area 17 neuron in monocular deprivation amblyopia rats]. Zhongguo Zhen Jiu. 2017 Jan 12;37(1):61-65. doi: 10.13703/j.0255-2930.2017.01.015. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung von GB20 und DU16 auf die Transkription bei Neuritis des Nervus opticus (Einzelpunkte GB20 und DU16 verglichen - Maus (C57BL/6)) | Inhaltsübersicht: Bei Mäusen mit modellierter Autoimmunencephalomyelitis fanden sich in der Retina der Augen 100 Gene hoch- und 134 Gene herunterreguliert. GB20 (nicht DU16) normalisierte 21 Expressionen wieder weitgehend. | Chen J, Zhang L, Gan X, Zhang R, He Y, Lv Q, Fu H, Liu X, Miao L. Effects of Retinal Transcription Regulation After GB20 Needling Treatment in Retina With Optic Neuritis. Front Integr Neurosci. 2020 Sep 29;14:568449. doi: 10.3389/fnint.2020.568449. PMID: 33117136; PMCID: PMC7550785.- ( |
|
Quelle©: AkuData / AcuData, Infodatei Auge; (Hinweis: ADI hierfür nicht vorgesehen) |