Treffer 1: |
Begriff: CAT |
Inhaltsübersicht: Katalase (CAT) wandelt Wasserstoffperoxid zu Sauerstoff und Wasser um und macht ihn dadurch unschädlich. Ihre Funktion ist der zweite Schritt (nach der SOD), Hyperoxide (Alternativname Superoxid) in der Zelle unschädlich zu machen. |
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Laserakupunktur verbessert die Gedächtnisfunktion bei Modelltieren mit Morbus Alzheimer (HT7 als Einzelpunkt (+NAP) (Laserakupunktur) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei Ratten wurde mittels AF64A eine Funktionsstörung des Gedächtnisses ausgelöst. Anschließend wurden die Tiere mittels Laserakupunktur an HT7 oder einem NAP zwei Wochen lang behandelt.
Nach Abschluß des Experimentes fanden sich im Hippocampus die Aktivitäten von Superoxiddismutase und Katalase signifikant verbessert, eine Reduzierung von Malondialdehyd fehlte. Die Autoren folgerten daraus, daß HT7 (nicht der NAP) geeignet ist, die Störung der Gedächtnisfunktion bei Morbus Alzheimer abzumildern. | Sutalangka C, Wattanathorn J, Muchimapura S, Thukham-Mee W, Wannanon P, Tong-un T. Laser acupuncture improves memory impairment in an animal model of Alzheimer's disease. J Acupunct Meridian Stud. 2013 Oct;6(5):247-51. doi: 10.1016/j.jams.2013.07.001. Epub 2013 Jul 17. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Akupunktur hemmt oxidativen Streß und das Drehverhalten bei mit dem Neurotoxin Oxidopamine (6-Hydroxydopamin) geschädigten Ratten (Kombination GB34, LR3, SP10 und ST36 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Nach einer Neurodegeneration im Sinne eines Morbus Parkinson wurde das nigrostriatale System auf oxidativen Streß hin untersucht. Als Parameter wurden daher dort auf Enzyme wie Superoxid Dismutase (SOD), Glutathione Peroxidase (GSH-Px) und Katalase (CAT) sowie nicht- enzymatische Stoffe wie Malondialdehyd (MDA) und reduziertes Glutathion (GSH) hin untersucht. Durch den oxidativen Streß stieg MDA signifikant und fielen GSH, SOD sowie GSH-Px ebenso signifikant. Das Niveau des oxidativen Stresses (außer die Parameter CAT und der asymmetrische Veitstanz) bildeten sich also unter Akupunktur zurück. | Yu YP, Ju WP, Li ZG, Wang DZ, Wang YC, Xie AM. Acupuncture inhibits oxidative stress and rotational behavior in 6-hydroxydopamine lesioned rat. Brain Res. 2010 Jun 8;1336:58-65. Epub 2010 Apr 24. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Einfluß der Ohrakupressur mittels Pellets auf das antioxidative System bei Hochrisikopatienten mit Diabetes mellitus (Ohrpunkte (Stimulation durch Pellets) - Mensch) | Inhaltsübersicht: Bei Diabetikern, an denen Ohrakupressur durchgeführt worden war fanden sich im BLut die antioxidativen Enzyme Superoxiddismutase und Katalse signifikant mehr als bei unbehandelten. | Liu CF, Yu LF, Lin CH, Lin SC. Effect of auricular pellet acupressure on antioxidative systems in high-risk diabetes mellitus. J Altern Complement Med. 2008 Apr;14(3):303-7. doi: 10.1089/acm.2006.6064. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Laserakupunktur an HT7 verbessert das kognitive Defizit, den Verlust an Nervenzellen, den oxidativen Streß, sowie die Funktion von cholinergem und dopaminergem System bei Morbus Parkinson im Tiermodell (Einzelpunkt HT7 (+NAP) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei Ratten waren in der rechten Substantia nigra mittels Injektionen von 6- Hydroxydopamin hydrochlorid (6OHDA) Läsionen ausgelöst worden, die zu Einschränkungen der Gedächtnisfunktion und neuronalen Degenerationen, sowie Zunahme des oxidativen Stresses und Störungen der cholinergen und dopaminergen Funktion geführt hatten. HT7 (nicht NAP) konnte jeweils signifikant die Gedächnisfunktion bessern, die Degenerationen (Hippocampusregion CA3 und dem Gyrus dentatus) mildern, sowie entsprechende Maßparameter im Hippocampus i. e. AchE (Acetylcholinesterase - als indirektes Zeichen des cholinergen Systems), sowie MAO B (Monoaminooxidase Typ B - als indirekter Marker für das dopaminerge System), sowie Malondialdehyd (MDA - Marker für oxidativen Streß) und Glutathionperoxidase (GSH Px - Marker für oxidativen Streß) regulieren.
| Wattanathorn J, Sutalangka C. Laser Acupuncture at HT7 Acupoint Improves Cognitive Deficit, Neuronal Loss, Oxidative Stress, and Functions of Cholinergic and Dopaminergic Systems in Animal Model of Parkinson Disease. Evid Based Complement Alternat Med. 2014;2014:937601. doi: 10.1155/2014/937601. Epub 2014 Aug 5. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Die Rolle des Nrf2/ARE Signalwegs für die protektive Wirkung der Elektroakupunktur bei der Schocklunge (Endotoxinschock) von Hasen (Kombination BL13 und ST36 (+NAP) ([2 / 15 Hz]) - Hase) | Inhaltsübersicht: Die Kombination BL13 und ST36 (nicht NAP) konnte eine signifikant protektive Wirkung auf die Lunge bei endotoxischem Schockgeschehen (Gabe von Lipopolysacchariden) zeigen. Sie verbesserte folgende Parameter, die sich alle während der Schockphase verschlechtert hatten: Histopathologische Veränderungen der Lunge, Wasseranteil am Lungengewebe, arteriellen Druck und Sauerstoffgehalt des Blutes, Malondialdehyd (Lungengewebe), TNF alpha (broncheoalveoläre Lavage), Interleukin 6 (broncheoalveoläre Lavage), Superoxiddismutase (Lungengewebe), Glutathionperoxidase (Blut), Katalase (Blut), sowie Nrf2 (NF-E2 related factor 2) und Hämoxygenase1 im Lungengewebe. Die Kombination war dabei der Scheinakupunktur letztlich immer signifikant überlegen, die Scheinakupunktur hingegen wies keine Signifikanzen zur unbehandelten Modellgruppe auf. | Yu JB, Shi J, Gong LR, Dong SA, Xu Y, Zhang Y, Cao XS, Wu LL. Role of Nrf2/ARE pathway in protective effect of electroacupuncture against endotoxic shock-induced acute lung injury in rabbits. PLoS One. 2014 Aug 12;9(8):e104924. doi: 10.1371/journal.pone.0104924. eCollection 2014. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Vorbehandlung mit Elektroakupunktur wirkt bei Ratten mit Sepsis infolge Ligatur und Punktion des Blinddarms neuroprotektiv (Hemmung der Aktivierung der Mikroglia, Linderung der Entzündungsreaktion, des oxidativen Stresses und der Apoptoserate) (Kombination DU20 und ST36 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Eine Vorbehandlung mit Elektroakupunktur vor einer Sepsis beeinflußt Überlebensrate, Hirnödem, Hirnverletzung, neuronale Apoptose, kognitive Dysfunktion und Zustand der Blut-Hirn-Schranke jeweils signifikant günstig. Dabei liegen nach 48 Stunden auch Tumornekrosefaktor alpha, Interleukin 6, Malondialdehyd, Superoxiddismutase (Aktivität) und Katalase in Serum und Hippocampus jeweils signifikant niedriger. | Chen Y, Lei Y, Mo LQ, Li J, Wang MH, Wei JC, Zhou J. Electroacupuncture pretreatment with different waveforms prevents brain injury in rats subjected to cecal ligation and puncture via inhibiting microglial activation, and attenuating inflammation, oxidative stress and apoptosis. Brain Res Bull. 2016 Oct;127:248-259. doi: 10.1016/j.brainresbull.2016.10.009. Epub 2016 Oct 19. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Laserakupunktur an DU20 mindert am Tiermodell mit fokaler zerebraler Ischämie den Schaden am Gehirn und den oxidativen Streß (Einzelpunkt DU20 (+NAP) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Ein Okklusion der rechten Arteria cerebri media führte im Gehirn von Ratten zu Infarktarealen, gleichzeitig stieg in den Mitochondrien des Cortex Malondialdehyd (MDA) und es fielen Glutathionperoxidase (GLU), Katalase (KAT) und Superoxiddismutase (SOD) (jeweils Signifikanz). Die Stimulation von DU20 (nicht NAP) mittels Laser (810 Nanometer) reduzierte das Infarktareal signifikant und normalisierte MDA, KAT, GLU und SOD (jeweils auch signifikante Verbesserungen zu Modell- und Scheinakupunkturgruppe). | Jittiwat J. Laser Acupuncture at GV20 Improves Brain Damage and Oxidative Stress in Animal Model of Focal Ischemic Stroke. J Acupunct Meridian Stud. 2017 Oct;10(5):324-330. doi: 10.1016/j.jams.2017.08.003. Epub 2017 Sep 6. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Akupunktur reduziert bei der Colitis ulzerosa die Entzündungsreaktion, indem sie den oxidativen Streß vermindert (Kombination LI11 und ST36, manuelle und elektrische ([8 Hz /25 Hz], 2 mA bis 4 mA) Stimulation verglichen - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei Ratten war mittels Einbringung von Trinitrobenzolsulfonsäure in den Dickdarm eine ulzeröse Colitis ausgelöst worden. Dabei kam es im Colon zu erheblichen Gewebeschäden, und Zunahmen des oxidativen und endoplasmatischen Stresses, erkennbar an jeweils signifikanten Veränderungen bei den jeweiligen Schlüsselproteinen: Absinken von SOD (Superoxiddismutase), CAT (Katalase), GSH (engl.: reduced glutathione) und antioxidativer Gesamtkapazität; Ansteigen von MDA (Malondialdehyd), pIkappaB (engl.: phosphorylated inhibitor of nuclear factor kappa B kinase alpha), pp65 (engl.: phosphorylated p65), GRP78 (engl.: glucose regulated protein 78), pPERK (engl.: phosphorylated protein kinase R- like endoplasmic reticulum kinase) und pEIF (engl.: phosphorylated eukaryotic translation initiation factor 2 alpha). Akupunktur beeinflußte alle Parameter signifikant gegenteilig, die Unterschiede zwischen manueller und Elektro- Akupunktur waren gering. | Wu YY, Liu MJ, Yin SJ, Wang AY, Li JG. [Acupuncture reduce colonic inflammation by suppressing oxidative stress and endoplasmic reticulum stress in rats with ulcerative colitis]. Zhen Ci Yan Jiu. 2020 Jan 25;45(1):8-13. Chinese. doi: 10.13702/j.1000-0607.1806066. PMID: 32144902.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Präventive Akupunktur lindert Nierenschäden und oxidativen Streß über den Sirt3/MnSOD-Signalweg bei Ratten mit Typ-2-Diabetes (Kombination REN4, REN12, ST36 und ST40 ([2 Hz], 1 mA) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Infolge fett- und zuckerreicher Fütterung sowie eine intraperitoneale Injektion von Streptozotocin entwickelten Ratten einen Diabetes mellitus mit Nierenschäden. Dabei stiegen anschließend im Urin das Albumin und 8-Hydroxy-2'-desoxyguanosin (8-OHdG), im Nierengewebe traten vermehrt Gewebeschäden auf und die reaktive Sauerstoffspezies (ROS) nahmen zu bei gleichzeitigen Abnahmen von Superoxiddismutase (SOD), Katalase (CAT), Glutathionperoxidase (GSH-Px), mitochondrialer Atmungskettenkomplexe (RCCI–RCCV), Sirtuin-3 (Sirt3) und manganhaltiger Superoxiddismutase (MnSOD) ebenfalls im im Nierengewebe (jeweils Signifikanz). Akupunktur während der Modellierungsphase an der Kombination REN4, REN12, ST36 und ST40 (elektrostimuliert mit einer Frequenz von 2 Hz) beeinflußte alle Parameter jeweils signifikant gegenteilig. Der Sirt3-Inhibitors 3-TYP hemmte diese Wirkung. | Wang KX, Liang FX, Wu S, Chen S, Luo ZH, Han YL, Chen J, Chen B, Chen ZQ, Zhang YL, Zhou T, Gu XL. [Electroacupuncture preconditioning alleviates renal injury and oxidative stress through Sirt3/MnSOD pathway in type 2 diabetic rats]. Zhen Ci Yan Jiu. 2022 Sep 25;47(9):793-800. Chinese. doi: 10.13702/j.1000-0607.20211138. PMID: 36153454.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Protective effect and mechanism of electroacupuncture of “Biao-Ben“ acupoints combination for mitochondrial dysfunction in diabetic nephropathy rats (Kombination REN4, REN12, ST36 und ST40 ([4 Hz / 60 Hz], 1 mA) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Mittels sechswöchige hoch zucker- und fetthaltiger Diät in Kombination mit Streptozotocin kam es bei Ratten zu einer Proteinurie, im Blut stiegen Nüchternblutzucker, Hämoglobin A1c, Kreatinin, Harnstoff-Stickstoff, Triglyzeride, Gesamtcholesterin und LDL, sowie im Nierengewebe Malondialdehyd, gleichzeitig sanken HDL (Blut) und im Nierengewebe Superoxiddismutase, Glutathion, Katalase, SIRT1 und PGC-1alpha, alpha-SMA, Kollagen I, Kollagen IV und Fibronektin (jeweils Signifikanz). De Kombination beeinflußte alle genannten Parameter jeweils signifikant gegenteilig und reduziert gleichzeitig auch die Schäden am Nierengewebe. | Chen J, Chen B, Liang FX, Wu S, Chen S, Han YL, Hu J, Chen ZQ, Wang KX, Zhang YL, Luo ZH, Gu XL, Zhou T. [Protective effect and mechanism of electroacupuncture of Biao-Ben acupoints combination for mitochondrial dysfunction in diabetic nephropathy rats]. Zhen Ci Yan Jiu. 2022 Sep 25;47(9):759-68. Chinese. doi: 10.13702/j.1000-0607.20210883. PMID: 36153450.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Tongdu Tiaoshen-Akupunktur auf den CREB/BDNF/TrkB-Signalweg des Hippocampus bei Ratten mit Depression nach einem Schlaganfall (Kombination DU14, DU20, DU24 und DU26 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Nach temporärer Okklusion der Arteria cerebri media und chronisch unvorhersehbarem leichten Streß (chronic unpredictable mild stress, CUMS) traten bei Ratten deutliche neurologische Störungen und erhebliche Verhaltensstörungen auf. Dabei sanken im Blut BDNF und im Hippocampus Superoxiddismutase (SOD) und Katalase (CAT), gleichzeitig stieg dort Malondialdehyd (MDA). Auch sanken im Hippocampus die Expressionen (mRNS und Protein) von BDNF, TrkB, CREB und p-CREB (jeweils Signifikanz). Die Kombination steigerte BDNF (Blut), SOD und CAT und senkte MDA. Gleichzeitig stiegen im Hippocampusdie mRNA-Expressionen von BDNF, TrkB und CREB, die Proteinexpressionen von BDNF, TrkB und p-CREB (jeweils Signifikanz). Hinweis: Im Mittelpunkt der Studie stand besonders der Signalweg CREB / BDNF / TrkB (engl.: cyclic adenosine monophosphate response element binding protein / brain derived neurotrophic factor / tyrosine protein kinase B) im Hippocampus der Ratten. | Sun PY, Chu HR, Li N, Liu H, Liu SY, Zhang F, Li W, Chu SR, Li PF. [Effect of Tongdu Tiaoshen acupuncture on CREB/BDNF/TrkB signaling pathway of hippocampus in rats with post-stroke depression]. Zhongguo Zhen Jiu. 2022 Aug 12;42(8):907-13. Chinese. doi: 10.13703/j.0255-2930.20220206-k0003. PMID: 35938334.- ( |
|
Quelle©: AkuData / AcuData, Infodatei CAT; (Hinweis: ADI hierfür nicht vorgesehen) |