Treffer 1: |
Begriff: CD68 |
Inhaltsübersicht: CD68 (Cluster of Differentiation 68) wird von Monozyten und verwandten Zellen exprimiert. Dazu zählen Osteoklasten, Kupffersche Sternzellen und Makrophagen beispielsweise auch in der Mikroglia.
Mittels des monoklonalen Antikörpers ED1 kann CD68 bei Ratten identifiziert werden. |
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Elektroakupunktur lindert die kognitiven Einschränkungen nach einem Schlaganfall indem sie Neuroinflammation und Hyperplasie im Periinfarktgebiet mindert, die durch die astroglialen und mikroglialen Makrophagen- P2- Purinozeptoren (P2X7R und P2Y1R) vermittelt wird (Kombination DU20 und DU24 ([2 Hz / 20 Hz], 2 mA) (+NAP) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Ratten wurden mittels 90 Minuten zerebraler Ischämie und anschließender Reperfusion modelliert. Dabei traten neben einem Infarktareal neurologische und motorische Störungen, sowie Lern- und Gedächtnisstörungen auf und es stiegen im Periinfarktbereich in Hippocampus und sensomotorischem Cortex Interleukin 1 beta, Interleukin 10, saures Gliafaserprotein, ED1- Protein (spezifisch für CD68) und die Quotienten P2X7R zu ED1, P2X7R zu GFAP, P2Y1R zu ED1 und P2Y1R zu GFAP an (jeweils Signifikanz) (Hinweis: P2X7R und P2Y1R bezeichnen die Purinrezeptoren P2 der Makrophagen von Astroglia und Mikroglia). Nach anschließenden sieben Tagen Akupunktur an DU20 und DU24 oder NAPs (im Bereich Rippen und Beckenkamm) waren alle Parameter jeweils signifikant gesunken (mit Ausnahme des antiinflammatorischen Interleukin 10, das stieg.) | Huang J, You X, Liu W, Song C, Lin X, Zhang X, Tao J, Chen L. Electroacupuncture ameliorating post-stroke cognitive impairments via inhibition of peri-infarct astroglial and microglial/macrophage P2 purinoceptors-mediated neuroinflammation and hyperplasia. BMC Complement Altern Med. 2017 Oct 10;17(1):480. doi: 10.1186/s12906-017-1974-y. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Elektroakupunktur lindert die Entzündungsreaktion und verbessert so bei adipösen Ratten eine gestörte Glukosetoleranz (Kombination REN4, REN12, ST36 und ST40 ([2 Hz], 1 mA)(+NAP) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Nach 8 Wochen hoch fetthaltiger Fütterung sanken bei Ratten Glukosetoleranz und Expression des regulatorisch wirkenden Interleukin 10 im Bauchfettgewebe; demgegenüber stiegen sowohl im Serum als auch im Bauchfettgewebe proinflammatorische Marker wie c- reaktives Protein, Interleukin 6, TNFalpha, MCP1 (engl.: monocyte chemoattractant protein 1 ), Interleukin 1 beta und CD68 (als Marker für die Makrophageninfiltration) jeweils signifikant. Die Kombination REN4, REN12, ST36 und ST40, stimuliert mit 2 Hz (nicht NAP), steigerte Glukosetoleranz und Interleukin 10 und senkte alle genannten proinflammatorischen Marker jeweils signifikant. | Huang Q, Song YJ, Yu ZM, Ren JF, Liang FX, Chen R, Xu F. [Electroacupuncture improves inflammatory reaction and insulin sensitivity in insulin-resistant obese rats]. Zhen Ci Yan Jiu. 2019 Dec 25;44(12):898-905. Chinese. doi: 10.13702/j.1000-0607.190209. PMID: 31867910.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Akupunktur reguliert Tumornekrosefaktor alpha durch vagale Modulation bei Hepatitis (Einzelpunkt ST36 - Maus) | Inhaltsübersicht: Mittels Concanavalin A wurde bei Mäusen Hepatitis induziert. Dabei stiegen in Blut und Lebergewebe Tumornekrosefaktor alpha, die CD11b- positiven Zellen und pErk1/2. Akupunktur reduzierte die Parameter, solange keine Vagotomie gemacht wurde. | Lim HD, Kim KJ, Jo BG, Park JY, Namgung U. Acupuncture stimulation attenuates TNF-α production via vagal modulation in the concanavalin A model of hepatitis. Acupunct Med. 2020 Dec;38(6):417-425. doi: 10.1177/0964528420907338. Epub 2020 Apr 1. PMID: 32233774.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Elektroakupunktur bei zerebraler Ischämie (neurologische Funktion und Achse NLRP3/Caspase 1/GSDMD) (Kombination LI11 und ST36 ([4 Hz / 20 Hz], 0,2 mA) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Nach temporärer Okklusion der Arteria cerebri media links traten deutliche neurologische Störungen auf, es zeigten sich ipsilateral im Cortex ein erhebliches Infarktareal, Steigerungen von NLRP3 (engl.: nucleotide-binding oligomerization domain-like receptor protein 3), Caspase 1 (engl.: cysteinyl aspartate specific proteinase-1), GSDMD (engl.: gasdermin D) und ASC (engl.: apoptosis-associated speck-like protein containing a caspase recruitment domain). Akupunktur beeinflußte alle Parameter jeweils signifikant gegenteilig und veränderte zudem die Expressionen in der Mikroglia. | You XF, Lin WQ, Li PP, Zheng YJ, Chen B. [Effects of electroacupuncture on NLRP3/Caspase-1/GSDMD axis and neurological function in rats with cerebral ischemic reperfusion]. Zhongguo Zhen Jiu. 2023 Jun 12;43(6):661-8. Chinese. doi: 10.13703/j.0255-2930.20220818-k0002. PMID: 37313560.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Moxibustion bei Hasen mit Immunsuppression (Kombination BL23, REN8 und ST36 - Hase) | Inhaltsübersicht: Nach intraperitonealer Gabe von Cyclophosphamid nahmen im BLut Anzahl der Leukozyten und der Anteil der Neutrophilen ab bei gleichzeitigen Absteigen des Anteils der Lymphozyten. Gleichzeitig nahmen die Expressionen von PD1 (engl.: programmed cell death protein 1) und der Anteil der CD4-, CD8 und CD68-positiven Lymphozyten zu es stiegen zudem im Blut Interleukin 2, VD68 und Tim4 (engl.: mucin-domain containing 4), wobei parallel dazu auch Tim 4 im Lebergewebe zunahm (jeweils Signifikanz). Moxibustion steigerte im Blut PD1, CD8, Leukozyten, die Anteile an Neutrophilen und CD4-positive T-Lymphozyten, der Anteil der CD8- und CD68- positiven nahm ab; im Lebergewebe sanken die Expressionen von Tim4 und FBXO38 (engl.: F-box only protein 38)(jeweils Signifikanz). | Xiong LJ, Tian YF, Xu XS, Zhai CT, Li W. [Effects of herbal cake separated moxibustion on Tim-4 and ubiquitination of PD-1 in rabbits with immunosuppression]. Zhongguo Zhen Jiu. 2023 May 12;43(5):529-36. Chinese. PMID: 37161806.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Einfluß der Elektroakupunktur auf die synaptische Plastizität des Hippocampus bei Mäusen mit Morbus Parkinson (Kombination DU24 und LI20 ([2 Hz], 1mA) - Maus (C57BL/6J)) | Inhaltsübersicht: Nach Injektion von 6-Hydroxydopamin in das mediale Vorderhirn kam es bei Mäusen zu Abnahmen der Lern- und Gedächtnisfähigkeiten, im Hippocampus zu Reduktionen von Synaptophysin (SYN) und postsynaptischem Dichteprotein-95 (PSD95), sowie dortigen Zunahmen von C3-Protein , Iba-1+ (Ionisiertes Calcium-bindendes Adaptermolekül 1), CD68+ (Cluster of Differentiation 68) und C1q (C1-Komponente des Komplementsystems)(jeweils Signifikanz). Stimulation der Kombination veränderte alle Parameter jeweils signifikant gegenteilig. | Guo J, Zhao YQ, Li H, Zhang GY, Lu YR, Guo PP, Wang Q. [Effect of electroacupuncture on hippocampal synaptic plasticity and complement dependent memory impairment in Parkinson's disease dementia mice]. Zhen Ci Yan Jiu. 2022 Dec 25;47(12):1041-7. Chinese. doi: 10.13702/j.1000-0607.20220586. PMID: 36571217.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Akupunktur lindert die Entzündungsreaktion bei Mäusen mit akuter Myokardischämie (Kombination HT5 und HT7 ([2 Hz / 15 Hz], 1 mA) - Maus (C57BL/6J)) | Inhaltsübersicht: Nach Verschluß der linken vorderen absteigenden Koronararterie stiegen bei Mäusen die ST-Strecke im EKG, im Blut Laktatdehydrogenase (LDH) und Kardiales Troponin I (cTnI), sowie im Herzgewebe Interleukin 18 (IL18), Interleukin 6 (IL6), Hyaluronsäure-Rezeptor 1 (LYVE1) und Makrophagen-Marker CD68 und es sanken dort die Proteinexpressionen von VEGF-C (vaskulärer endothelialer Wachstumsfaktor-C) und VEGFR-3 (vaskulären endothelialen Wachstumsfaktor-Rezeptor-3). Akupunktur beeinflußte alle Parameter jeweils signifikant gegenteilig und verbesserte gleichzeitig die Gewebeschäden. | Zuo HY, Wu SB, Wu X, Cui S, Wang K, Zhu C, Wang L, Zhou MQ. [Electroacupuncture ameliorates inflammatory response of mice with acute myocardial ischemia by regulating vascular endothelial growth factor C/vascular endothelial growth factor receptor 3 pathway]. Zhen Ci Yan Jiu. 2022 Oct 25;47(10):851-8. Chinese. doi: 10.13702/j.1000-0607.20210984. PMID: 36301160.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Elektroakupunktur auf die Mikroglia-Phagozytose im Hippocampus von SAMP8-Mäusen (Kombination BL23, DU14 und DU20 ([2 Hz], 1,5 mA bis 2 mA) - Maus (SAMP8)) | Inhaltsübersicht: Bei Alzheimer-Modell-Mäusen (SAMP8) verglichen gleichaltrigen unspezifisch beschleunigt alternden Mäusen (SAMP1) waren die Lern- und Gedächtnisfähigkeiten geringer und im Hippocampus Iba1 (Ionisiertes calcium-bindendes Adaptermolekül 1), CD68 (Cluster of Differentiation 68) und Komplementfaktor C1q (C1q) höher (jeweils Signifikanz). Akupunktur an den SAMP8 Mäusen steigerte die Lern- und Gedächtnisfähigkeiten und senkte Iba!, CD68 und C1q (jeweils Signifikanz). | Hong MM, Zhao EC, Chen LM, Wang F, Guo WQ, Zheng XH, Lin L, Li CZ, Dong WG. [Effect of electroacupuncture on complement C1q and microglia phagocytosis in hippocampus of SAMP8 mice]. Zhen Ci Yan Jiu. 2022 Jun 25;47(6):479-84. Chinese. doi: 10.13702/j.1000-0607.20210573. PMID: 35764513.- ( |
|
Quelle©: AkuData / AcuData, Infodatei CD68; (Hinweis: ADI hierfür nicht vorgesehen) |