Treffer 1: |
Begriff: CHOP |
Inhaltsübersicht: CHOP (C/EBP homologes Protein) bezeichnet einen Transkriptionsfaktor (engl.: DNA damage inducible transcript 3, oder C/EBP homologous protein, oder Growth arrest and DNA damage-inducible gene 153 [GADD153]). Es interagiert mit anderen Transkriptionsfaktoren wie beispielsweise cFOS (siehe dort) und ATF3 (aus der Gruppe der CREP [siehe dort]). |
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Einfluß der Akupunktur auf die Expression des glukoseregulierten Proteins 78 und dem C/EBP homologen Protein im Hippocampus (Region CA 1) bei Ratten bei Ratten mit Epilepsie (Kombination DU14 und DU20 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Nach Intoxikation mit Pentetrazol (das in hohen Dosen Krämpfe auslöst) regulierte die Kombination DU14 und DU20 im Hippocampus (Region CA1) von Ratten die Expression des glukoseregulierten Proteins 78 (Grp 78) hoch und des C/EBP homologen Proteins (CHOP) herunter (jeweils Signifikanz). | Yang F, Ma Y, Ang WP, Chen H, Du WD, Wu SB, Lü L, Zhang DQ. [Effects of acupuncture intervention on expression of glucose-regulated protein 78 and C/EBP homologous protein in hippocampal CA 1 region in rats with hyperspasmia]. Zhen Ci Yan Jiu. 2014 Aug;39(4):267-71. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung einer Vorbehandlung mit Elektroakupunktur auf apoptotische Nervenzellen und die Expression von GRP78 und GADD153 im Hippocampus bei Ratten mit globaler zerebraler Ischämie (Kombination DU14 und DU20 ([2 Hz / 15 Hz], 1 mA) - Ratte) | Inhaltsübersicht: 12, 24 und 48 Stunden nach einer fünfminütigen, vollständigen Unterbrechung der Blutversorgung des Gehirns überlebten in der Region CA1 des Hippocampus nur wenige Nervenzellen und die dortige Apoptoserate war erheblich. Gleichzeitig stiegen die dortigen Expressionen von GRP78 (engl.: Glucose regulated protein 78) und GADD153 (engl.: Growth arrest and DNA damage-inducible gene 153) signifikant. Waren die Tiere vor der zerebralen Ischämie an der Kombination DU14 und DU20 vorbehandelt worden, so überlebten dort mehr Nervenzellen bei geringerer Apoptoserate und die Expressionen von GRP78 stieg und die von GADD153 fiel (jeweils Signifikanz). | Chen HL, Qi H, Liu XJ, Wang MS. [Effect of electroacupuncture pretreatment on apoptotic neurons and expression of GRP 78 and GADD 153 in the hippocampus in rats with global cerebral ischemia/reperfusion injury]. Zhen Ci Yan Jiu. 2014 Dec;39(6):431-6. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Regulation der Streßantwort des endoplasmatischen Retikulums und die neuroprotektive Wirkung der Akupunktur nach Verletzung des Gehirns durch Heroinabhängigkeit (Kombination DU14, DU20 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei heroinabhängigen Ratten trat eine Apoptose von Nervenzellen in Hippocampus und Area tegmentalis ventralis auf. Akupunktur reduzierte dort die Apoptoserate signifikant, wobei gleichzeitig auch die Expressionen (mRNA und Protein) von PERK (engl.: RNA- like endoplasmic reticulum kinase), eIF2a (eukaryotic
translation initiation factor 2 alpha), CHOP (engl.: C/EBP- homologous protein), IRE1 (engl.: Inositol-requiring enzyme) und JNK (engl.: c- Jun N- terminal kinase) absanken (jeweils Signifikanz). | Gao YL, Zhang Y, Cao JP, Wu SB, Cai XH, Zhang YC, Zhang RJ, Song XG, Zhang LD. Regulation of the endoplasmic reticulum stress response and neuroprotective effects of acupuncture on brain injury caused by heroin addiction. Acupunct Med. 2017 Oct;35(5):366-373. doi: 10.1136/acupmed-2016-011220. Epub 2017 May 25. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Elektroakupunktur kombiniert mit der intrazerebralen Injektion von VEGF verbessert bei Ratten mit zerebralem Ischämie- Reperfusionstrauma die neurologische Funktion möglicherweise durch Herunterregulation der Expression endoplasmatischer Streßproteine (Kombination DU20, LI11 und ST36 ([2 Hz / 100 Hz], 1 bis 3 mA) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Nach Okklusion der Arteria cerebri media fanden sich bei Ratten vermehrt neurologische Defizite und histopathologische Veränderungen im Hirngewebe, sowie ATF6, IRE1, XBP1 und CHOP (jeweils Signifikanz). Akupunktur milderte alle Veränderungen jeweils signifikant. Hinweis: ATF6 (engl.: activating transcription factor 6), IRE1 (engl.: inositol requiring enzyme 1), CHOP (engl.: CCAAT/enhancer binding protein homologous protein) und XBP1 (engl.: X box-binding protein-1). | Wu JP, Li XZ, Wang Y, Ma L, Yao TW, Zhang YY, Long F. [Electroacupuncture Combined with Intracerebral Injection of VEGF Improves Neurological Dysfunction Possibly by Down-regulating Expression of Endoplasmic Reticulum Stress Related Proteins ATF 6, etc. in Cerebral Ischemia-reperfusion Injury Rats]. Zhen Ci Yan Jiu. 2018 Jun 25;43(6):341-6. doi: 10.13702/j.1000-0607.170908. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Akupunktur wirkt am endoplasmatischen Retikulum bei Ratten mit Schlaganfall (Komvination DU20 und GB7 ([2 Hz / 20 Hz]) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Nach zweistündige Okklusion der Arteria cerebri media und anschließender Reperfusion traten bei Ratten im Gehirn ein deutliches Infarktvolumen und Anstiege der Proteine GRP78, ATF6, ATF4, CHOP, pPERK/PERK (Quotient), pIRE1/IRE1 (Quotient) und peIF2alpha/eIF2alpha (Quotient), sowie dort von Autophagie und Apoptoserate auf (jeweils Signifikanz). 30 Minuten nach Einleitung der Reperfusion durchgeführte Akupunktur reduzierte alle Parameter jeweils signifikant. | Sun X, Liu H, Sun Z, Zhang B, Wang X, Liu T, Pan T, Gao Y, Jiang X, Li H. Acupuncture protects against cerebral ischemia-reperfusion injury via suppressing endoplasmic reticulum stress-mediated autophagy and apoptosis. Mol Med. 2020 Nov 10;26(1):105. doi: 10.1186/s10020-020-00236-5. PMID: 33167857; PMCID: PMC7653860.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: ST36 regeneriert der Gewebe bei rheumatioder Arthritis: Suche nach dem vermittelnden Signalweg (Einzelpunkt ST36 - Maus) | Inhaltsübersicht: Bei Modellen (Mäuse) für rheumatoide Arthritis linderte ST36 an den betroffenen Gelenken Schwellung und Rötung und erhöhte lokal (entzündliche Gelenke) die Gewebereparaturwachstumsfaktoren wie PEG3PEG3, GADD45A, GDF5, FGF5, SOX2 und ATP6V1C2, sowie Genexpression des entzündungshemmenden Zytoges Interleukin 10 (jeweils Signifikanz). | Zhang Y, Wang H, Gong YN, Yang FM, Wang SJ, Liu YY, Gui YQ, Xie F, Xu ZF, Guo Y. Pathological pathway analysis in an experimental rheumatoid arthritis model and the tissue repair effect of acupuncture at ST36. Front Immunol. 2023 May 15;14:1164157. doi: 10.3389/fimmu.2023.1164157. PMID: 37256145; PMCID: PMC10225595.- ( |
|
Quelle©: AkuData / AcuData, Infodatei CHOP; (Hinweis: ADI hierfür nicht vorgesehen) |