Treffer 3: |
Begriff: COX 2 |
Inhaltsübersicht: COX 2 (Cyclooxygenase 2, Syn.: Prostaglandinsynthase 2, Abk.: PGHS 2) ist ein Enzym, das bei Entzündungen und Verletzungen, auch im Rahmen der damit verbundenen Heilungsprozesse (z. B. Zellwachstum) auftritt und daher grundsätzliche Bedeutung für den Heilungsprozeß hat.
Seine Funktion unterscheidet sich nicht von der des COX 1, es oxidiert Arachidonsäure zu Prostaglandin H2. Im Gegensatz zu COX 1 wird COX 2 nur bei Bedarf exprimiert. |
Literatur assoziiert mit Treffer 3: | Begriff: Einfluß der Elektroakupunktur auf die Expression neuronaler NOS und die Astrozyten im Gyrus dentatus von Ratten mit Morbus Parkinson (LI4 und LR3 in Kombination - Ratte) | Inhaltsübersicht: Die Kombination LI4 und LR3 kann im Gyrus dentatus von Ratten, bei denen artifiziell ein Morbus Parkinson erzeugt wurde die, durch den Eingriff ausgelöste Steigerung der nNOS- Expression rückgängig machen und gleichzeitig die Astrozyten der verletzten Seite aktivieren (Zahl der GFAP- [Saures Gliafaserprotein] positiven Zellen steigern).
| Ding YX, Zhao J, Hou LQ. [Effects of electroacupuncture on the expressions of neuroal nitric oxide synthase and astrocyte in dentate gyrus of rats with Parkinson's disease]. Zhongguo Zhen Jiu. 2013 Jun;33(6):533-7. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 3: | Begriff: Einfluß der Elektroakupunktur auf die p38- mitogenaktivierte Proteinkinasein den Zellen der Substantia nigra von Ratten mit Morbus Parkinson (Kombination DU16 und LR3 (2Hz, 1mA) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Die Kombination DU16 und LR3 kann in der Substantia nigra von Ratten, bei denen mittels Rotenon ein Morbus Parkinson ausgelöst worden war die Expression des Entzündungsmediators Cyclooxygenase- 2 (COX 2) und die Phosphorylierung von p38 MAPK reduzieren, sowie gleichzeitig die Expression von Expression von Tyrosinhydroxylase steigern. Dieser Effekt, die Störung der dopaminergen Neurone zu vermindern, kann mit dem Einfluß der Kombination auf den p38 MAPK Signalweg zu beeinflussen, zusammenhängen. | Wang SJ, Fang JQ, Ma J, Wang YC, Zeng XL, Zhou D, Sun GJ. [Influence of electroacupuncture on p38-mitogen activated protein kinase in substantia nigra cells of rats with Parkinson disease model]. Zhongguo Zhen Jiu. 2013 Apr;33(4):329-33. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 3: | Begriff: Einfluß der Elektroakpunktur an ST36 und BL60 auf den spinalen p38 MAPK/ATF-2/VR-1 Signalweg zur Behandlung entzündungsbedingter Schmerzen durch Freunds Adjuvant bei Ratten (BL60 und ST36 in Kombination (Stimulation bei regelrechter Stichtief mit flacher Stichtiefe ohne Stimulation verglichen) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Die Verumakupunktur konnte die Proteinexpression von p38 MAPK (mitogen aktivierter Protein Kinase) und ATF2 (activating transcription factor 2), sowie die Zahl der p-p38 MAPK- und p-ATF-2- positiven Zellen im spinalen Hinterhorn signifikant reduzieren. Gleichzeitig verminderte sich die Expression von VR1 (Vanilloidrezeptor 1) nicht aber von COX2 (Cyclooxygenase 2) mRNA. Diese Hemmung des spinalen p38 MAPK - ATF2 - VR1 Signalweges kann einer der Hauptmechanismen für die Wirkung der Kombination BL60 und ST36 auf entzündungsbedingten Schmerz (weniger die Schwellung) sein. | Fang JQ, Du JY, Liang Y, Fang JF. Intervention of electroacupuncture on spinal p38 MAPK/ATF-2/VR-1 pathway in treating inflammatory pain induced by CFA in rats. Mol Pain. 2013 Mar 22;9:13. doi: 10.1186/1744-8069-9-13. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 3: | Begriff: Einfluß der Akupunktur am Schädel bei cerebraler Ischämie bei Ratten (Kombination von DU20 und GB7 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Die Akupunktur an den Punkten DU20 und GB7 mildert den Verlauf einer cerebralen Ischämie-/Reperfusionsverletzung ab und verbessert die neurologische Funktion. Dabei unterdrückt sie die Entzündungsreaktionen im Hirngewebe (Leukozyteninfiltration, COX-2 (Cyclooxygenase-2), NF-kappaB (Nuclear-Factor-kappa B) und TGF-beta1 (Transforming growth factor-beta1)). | Zhang HX, Wang Q, Zhou L, Liu LG, Yang X, Yang M, Liu YN, Li X. [Effects of scalp acupuncture on acute cerebral ischemia-reperfusion injury in rats]. Zhong Xi Yi Jie He Xue Bao. 2009 Aug;7(8):769-74. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 3: | Begriff: Elektroakupunktur versus Celecoxib bei Ratten mit neuropathischen Schmerzen infolge Nervenligatur (Kombination SP6 und ST36 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei Ratten wurde die Hypersensitivität nach Nervenligatur (Hinterhorn L5) stärker und länger anhaltend, als durch den COX-2-Hemmer Celecoxib reduziert. Die COX-2 Expression in den Hinterhörnern war jedoch in beiden Fällen vergleichbar und genügt daher nicht, diese Beobachtung zu erklären; die Akupunkturanalgesie scheint also nicht nur auf diesem Wege zu wirken. | Lau WK, Lau YM, Zhang HQ, Wong SC, Bian ZX. Electroacupuncture versus celecoxib for neuropathic pain in rat SNL model. Neuroscience. 2010 Oct 13;170(2):655-61. Epub 2010 Jul 25. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 3: | Begriff: Der Einfluß der Akupunktur an LI11 auf die Expression von Cyclooxygenase-2 (COX)- mRNA und Protein bei Ratten mit Entzündungsreaktion wurde untersucht. Die Entzündung wurde durch die Implantation einer Luftkammer unter die Haut des Rückens und die zusätzliche Injektion von Interleukin-1 beta (IL-1beta) künstlich ausgelöst (LI11 als Einzelpunkt - Ratte) | Inhaltsübersicht: Die Entzündungsreaktion nach der Implantation führte unbehandelt eine Stunde nach dem Eingriff zu einem signifikanten Anstieg von COX (mRNA + Protein), der durch Akupunktur signifikant abgesenkt werden konnte. Im Vergleich zu diesem Modell waren beide zum gleichen Zeitpunkt in der Akupunkturgruppe signifikant niedriger. Nach 5 und 24 Stunden war die COX- mRNA sowohl in der Modell-, als auch in der Akupunkturgruppe vergleichbar signifikant höher als in der Kontrollgruppe. | Liu F, Fang JQ, Shao XM. [Influence of electroacupuncture on the expression of cyclooxygenase mRNA and protein in rats with air-pouch plus recombinant human IL-1beta induced inflammation at the back]. Zhen Ci Yan Jiu. 2009 Jun;34(3):159-62. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 3: | Begriff: Einfluß der Schädelakupunktur auf die akute cerebrale Ischämie-/ Reperfusionsverletzung bei Ratten (Kombination DU20 und GB7 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Die Kombination DU20 und GB7 kann die Auswirkungen eines Ischämie- / Reperfusionstraumas nach Okklusion der Arteria cerebri media signifikant mildern. Durch Einsatz der Kombination kam es zu (jeweils Signifikanz) einem bessern neurologischen Outcome (NSS- Score), weniger Läsionen im Hirngewebe, einer dortigen Abnahme von COX-2 (Cyclooxygenase-2), NF-KappaB (nuclear factor-kappa B), sowie einer Zunahme von TGF-beta1 (transforming growth factor-beta1). | Zhang HX, Wang Q, Zhou L, Liu LG, Yang X, Yang M, Liu YN, Li X. [Effects of scalp acupuncture on acute cerebral ischemia-reperfusion injury in rats]. Zhong Xi Yi Jie He Xue Bao. 2009 Aug;7(8):769-74. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 3: | Begriff: Schmerz- und entzündungshemmende Effekte der Elektroakupunktur bei experimentell ausgelöster Arthritis des craniomandibulären Gelenkes bei Ratten (Kombination LI4, LI11, ST36 und ST44 (10 Hz, 30 min) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei durch das Glucan Zymosan ausgelöster Arthritis des linken Kiefergelenkes von Ratten hemmte die Kombination LI4, LI11, ST36 und ST44 im Gegensatz zu einer NAP-Kombination Schmerzüberempfindlichkeit und Entzündungsparameter wie Neutrophilenmigration, Gefäßpermeabilität, Tumornekrosefaktor alpha (TNF), Cyclooxygenase-2 (COX-2) und iNOS, sowie am Gelenk selbst Ödembildung und periartikuläre Infiltration. | Gondim DV, Costa JL, Rocha SS, Brito GA, Ribeiro Rde A, Vale ML. Antinociceptive and anti-inflammatory effects of electroacupuncture on experimental arthritis of the rat temporomandibular joint. Can J Physiol Pharmacol. 2012 Apr;90(4):395-405. doi: 10.1139/Y2012-003. Epub 2012 Mar 23. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 3: | Begriff: Einfluß der Elektroakupunktur an DU16 und LR3 auf die Expression von COX-2 und Tyrosinhydroxylase in der Substantia nigra bei Ratten mit Morbus Parkinson (Kombination DU16 und LR3 (2 Hz, 1 mA) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei Ratten waren mittels Rotenon selektiv Läsionen der dopaminergen Neurone in der Substantia nigra ausgelöst und auf diese Weise ein Morbus Parkinson erzeugt worden. Akupunktur hatte anschließend einen ausgleichenden Effekt auf die Expression von Tyrosinhydroxylase und den Entzündungsmediator Cyclooxygenase-2 (COX-2) in den Zellen der Substantia nigra. | Wang SJ, Fang JQ, Ma J, Zhou D, Wang YC, Gan SY, Sun GJ. [Effect of electroacupuncture stimulation of Fengfu (GV 16) and Taichong (LR 3) on expression of COX-2 and tyrosine hydroxylase in Substantia Nigra in rats with Parkinson's disease]. Zhen Ci Yan Jiu. 2013 Jun;38(3):198-201. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 3: | Begriff: Elektroakupunktur reguliert die extrazelluläre signalregulierte Kinase 1/2 Signalwege im Rückenmark bei Ratten mit entzündungsbedingtem Schmerz (Kombination BL60 und ST36 ([2 Hz / 100 Hz], 1 bis 2mA) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei Ratten mit entzündungsbedingtem Schmerz in der Hinterpfote war durch die Kombination BL60 und ST36 nicht nur eine signifikante Reduzierung der Hypersensibilität erzielt worden, sondern auch gleichzeitig im ipsilateralen Hinterhorn des Lumbalmarkes Hinweise gefunden worden, daß die Aktivierung des ERK1/2 > COX 2 Signalweges und des ERK1/2 > CREB > NK 1 Signalweges gehemmt wurden. Konkret konnten signifikante Einflüsse auf die Aktivierung von ERK1/2 und die Expressionen von COX 2, des Neurokinin 1 Rezeptors der DNA- bindenden Aktivität des CREB (cAMP response element binding protein - ein ERK1/2 nachgeordneter Transkriptionsfaktor) gefunden werden. Akupunktur und U0126 (MEK- [ERK Kinase] Inhibitor) wirkten synergistisch. | Fang JQ, Fang JF, Liang Y, Du JY. Electroacupuncture mediates extracellular signal-regulated kinase 1/2 pathways in the spinal cord of rats with inflammatory pain. BMC Complement Altern Med. 2014 Aug 4;14:285. doi: 10.1186/1472-6882-14-285. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 3: | Begriff: Wirkung der Akupunktur auf den NF kappaB- Signalweg im Hippocampus von Ratten mit depressivem Verhalten infolge chronischen Stresses (Kombination DU20 und PC6 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Die Kombination DU20 und PC6 kann bei depressiven Ratten die Expression des nukleären Faktors kappaB, sowie die Spiegel von Cyclooxygenase 2 (COX 2) und Prostaglandin E2 (PGE2) im Hippocampusgewebe (NF kappaB- Signalweg) gleichermaßen wie Flouxetin reduzieren. eines Entzündungssignalweges (NF kappaB- Signalweg) im Hippocampus von depressiven Ratten. | Shao RH, Jin SY, Lu J, Hu L, Tu Y. [Effect of Acupuncture Intervention on Expression of NF-?B Signal Pathway in the Hippocampus of Chronic Stress-induced Depression Rats]. Zhen Ci Yan Jiu. 2015 Oct;40(5):368-72. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 3: | Begriff: Wirkung der Fadenmoxibustion an ST36 (Zhuangmedizin) kombiniert mit dem Einstechen von Nadeln an GB30 und GB34 auf den vaskulären oxidativen Streß bei Ratten (Kombination ST36, GB30 und GB34 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Nach operativer Ligatur des linken Nervus ischiadicus zeigten sich eine deutliche Verdickung der Intima der linken Arteria femoralis, sowie eine signifikante Reduzierung des Plasmagehaltes an 6- Keto- Prostaglandin 1 alpha und Stickstoffmonoxid und eine signifikante Steigerung des Plasmagehaltes an Thromboxan B 2 (TXB) und Endothelin, sowie der Immunaktivität von COX2 in der Arteria femoralis. Die Kombination konnte alle diese Veränderungen signifikant mindern. | Tang HQ, Li KM, Zheng JY, Dou XB, Li XH, Zhao YF, Shu FY, Lian CR, Yang YY. [Effects of Zhuang-medical thread moxibustion combined with needle-pricking on vascular oxidative stress injury in the rat]. Zhen Ci Yan Jiu. 2015 Feb;40(1):20-4. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 3: | Begriff: Elektroakupunktur beugt kognitiven Störungen vor, indem sie frühe Veränderungen nach Bestrahlung des Gehirns bei Ratten reguliert (Kombination DU20 und DU26 (2/15 Hz, 3 mA) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Schädigungen des Gehirns infolge Bestrahlung und eine damit verbundene Abnahme der kognitiven Fähigkeiten bei Ratten geht im Hippocampus mit signifikanten Reduzierung von Synapsendichte, Nervenzellneubildung und Funktion der Blut- Hirnschranke einher. Der prompte Einsatz der Kombination DU20 und DU26 nach einer einmaligen Bestrahlung konnte die kognitiven Fähigkeiten, die Synapsendichte und Funktion der Blut- Hirnschranke signifikant verbessern (nicht die Nervenzellneubildung). | Fan XW, Chen F, Chen Y, Chen GH, Liu HH, Guan SK, Deng Y, Liu Y, Zhang SJ, Peng WJ, Jiang GL, Wu KL. Electroacupuncture prevents cognitive impairments by regulating the early changes after brain irradiation in rats. PLoS One. 2015 Apr 1;10(4):e0122087. doi: 10.1371/journal.pone.0122087. eCollection 2015. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 3: | Begriff: Einfluß der Elektroakupunktur auf die durch humanes TNF- alpha ausgelöste Expression von Cyclooxygenase bei Ratten mit dem Luftsackmodell (Einzelpunkt LI11 (2 Hz, 5 mA, fortlaufende Welle) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Die Applikation von humanem Tumornekrosefaktor alpha (hrTNF) an reizlosen Implantaten führt bei Ratten zu Entzündungsreaktionen und damit in Zusammenhang stehenden signifikanten Veränderungen von mRNA- und Protein- Expression von Cyclooxygenase (COX2). LI11 kann diese Expression signifikant reduzieren (mRNA 24 Stunden und Protein 1 Stunde nach Injektion des hrTNF). | Liu F, Fang JQ, Shao XM. [Influence of electroacupuncture on human recombination tumor necrosis factor-alpha induced cycloxygenase expression in air sac model rats]. Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi. 2010 Aug;30(8):867-70. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 3: | Begriff: Elektroakupunktur verbessert die Ausdauerfähigkeit bei betagten Ratten mit niedrigem Testosteronspiegel, indem sie chronisch entzündliche Prozesse in den Leydigzellen reduziert (Kombination BL23 und REN4 ([2 Hz / 100 Hz], 1 mA) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei alten (20 Monate) Ratten verglichen mit jungen (2 Monate) waren Schwimmausdauer, sowie im Serum Gesamttestosteron (TT) und freies Testosteron (FT) niedriger und es stiegen im Hodengewebe die alterstypischen histopathologischen Veränderungen, sowie die Expressionen von NF kappaB p65 (NF), Cyclooxygenase 2 (COX2), Interleukin 1beta (IL1) und Tumornekrosefaktor alpha (TNF) (jeweils Signifikanz). Akupunktur konnte alle Veränderungen signifikant gegenteilig beeinflussen, jedoch die Werte junger Ratten wurden nicht erreicht. | Yao TW, Liu J, Li XZ, Ma L, Wu JP, Xi XF, Fu Y. [Electroacupuncture Intervention Improves Physical Power of Aged Rats with Low Testosterone by Reducing Chronic Inflammatory Response of Leydig Cells]. Zhen Ci Yan Jiu. 2018 Mar 25;43(3):163-8. doi: 10.13702/j.1000-0607.170705. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 3: | Begriff: Wirkung der Implantation von Catgut bei Ratten mit primärer Dysmenorrhoe (Kombination REN4 und SP6 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Nach zehntägiger Gabe von Östradiol und abschließend von Oxytocin stiegen im Uterusgewebe Prostaglandin F2alpha (PGF2), Cyclooxygenase 2 (COX2) und den phosphorylierten nukleären Faktor kappa B p65 (pNFkappaB). Die zweimalige Implantation von Catgut an der Kombination REN4 und SP6 (nicht Ibuprofen) während der Injektionen reduzierte alle Parameter jeweils signifikant. | Tang WJ, Wang YQ, Tang B. [Effect of acupoint catgut embedding on levels of PG-related factors and NF-κB proteins in ute-rine tissues of rats with primary dysmenorrhea]. Zhen Ci Yan Jiu. 2020 Jul 25;45(7):548-51. Chinese. doi: 10.13702/j.1000-0607.190687. PMID: 32705828.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 3: | Begriff: Elektroakupunktur verbessert die Hirnleistung beim Morbus Alzheimer, indem sie antientzündlich wirkt (Einzelpunkt KI3 ([2 Hz], 1 mA) - Maus (5XFAD)) | Inhaltsübersicht: Bei transgenen Mäuse von Typ 5XFAD kam es verglichen mit Mäusen vom Wildtyp zu deutlichen Hirnleistungsstörungen, die einhergingen mit einer Zunahme von Amyloid beta im präfrontalen Cortex, sowie dortigen Zunahmen der Expressionen neuroinflammatorischer Proteine wie CD11b (Marker für Mikroglia), GFAP (Marker für Astrozyten) und COX2, sowie der oxidativen Proteine HO1, Transferrin und Bax. Akupunktur beeinflußte bei den transgenen Mäusen alle Parameter jeweils signifikant gegenteilig. | Cai M, Lee JH, Yang EJ. Electroacupuncture attenuates cognition impairment via anti-neuroinflammation in an Alzheimer's disease animal model. J Neuroinflammation. 2019 Dec 13;16(1):264. doi: 10.1186/s12974-019-1665-3. PMID: 31836020; PMCID: PMC6909515.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 3: | Begriff: Elektroakupunktur lindert den Morbus Parkinson durch Regulation der Hirn- Darmachse (Kombination REN12, REN6, LR3 und ST36 ([100 Hz], 1 mA) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Nach Injektion von 6-OHDA in das rechte Striatum traten bei Ratten deutliche Verhaltensstörungen, geringere Lern- und Gedächtnisfähigkeiten, sowie weniger Ausdauer; zudem stiegen dort Peptide YY (PYY), Cholecystokinin, Neuropeptid Y (NPY), cCaspase 3 (engl.: cleaved caspase 3), cPARP (engl.: cleaved PARP), Interleukin 1 beta (IL1), MDA, TNF und Cox2 und es sanken Motilin, Gastrin, Somatostatin, SOD, GSH und TH- (engl.: tyrosine hydroxylase) positive Zellen (THpos) (jeweils Signifikanz). Infolge Akupunktur sanken PYY, cCaspase 3, cPARP, IL1, MDA, TNF und Cox2 und es stiegen Motilin, Gastrin, Somatostatin, Cholecystokinin, NPY, SOD, GSH und THpos (jeweils Signifikanz). | Yu J, Min D, Bai Y, Qu L, Zou T, Wang S. Electroacupuncture alleviates Parkinson disease and regulates the expression of brain-gut peptides. Exp Anim. 2020 Nov 12;69(4):448-460. doi: 10.1538/expanim.19-0153. Epub 2020 Jul 16. PMID: 32669479; PMCID: PMC7677085.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 3: | Begriff: Wirkungen der Moxibustion auf beta-Endorphine, Substanz P und Interleukin 1 beta im Hirnstamm von Ratten mit Kopfschmerz (Kombination DU14 und DU20 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Infolge Nitratkopfschmerz traten bei Ratten deutliche Verhaltensstörungen auf, im Blut sank beta-Endorphin (bEP) und es stieg Substanz P (SP) und im Hirnstamm stiegen Interleukin 1 beta (IL1) und Cyclooxygenase 2 (COX2)(jeweils Signifikanz). Moxibustion nach Eintreten des Kopfschmerzes veränderte alle Parameter jeweils signifikant gegenteilig. (Wurde die Moxibustion auch präventiv über eine Woche vorher eingesetzt, war dieser Effekt noch deutlicher). Erklärung: Beta-Endorphin - endogenes Opioid, das Schmerzen lindert. Weniger bedeutet geringere Schmerzhemmung. Substanz P, COX2 und Interleukin 1 beta unterstützen, kurz gesagt, die Entzündungen und steigern die Schmerzempfindlichkeit.
| Feng WX, Du XX, He JN, Zhang H, Xiong X, Wang Q, Wang D. [Effects of moxibustion on serum levels of β-EP, SP and expression of IL-1β and COX-2 protein in brainstem in rats with migraine]. Zhongguo Zhen Jiu. 2023 Feb 12;43(2):186-90. Chinese. doi: 10.13703/j.0255-2930.20220116-0001. PMID: 36808513.- ( |
|
Quelle©: AkuData / AcuData, Infodatei COX 2; (Hinweis: ADI hierfür nicht vorgesehen) |