Treffer 1: |
Begriff: Catenin |
Inhaltsübersicht: Beta- Catenin (Cadherin Associated Protein) ist ein Strukturprotein, das an Zellkontakten beteiligt ist und die Transkription beeinflußt. |
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Elektroakupunktur an REN4 auf den Wnt- beta- Signalweg bei Ratten mit Osteoporose (REN4 (+NAP) (2 Hz, 1 mA) - Ratte) | Inhaltsübersicht: REN4 (nicht NAP) konnte den hormonell bedingten Knochenabbau am Femur von Ratten reduzieren. Dabei verbesserten sich die biomechanischen Eigenschaften des Femur signifikant. Gleichzeitig stiegen die Gehalte des Serums an alkalischer Phosphatase und Osteocalcin. Im Knochengewebe stiegen die Expressionen von Wnt 3 a mRNA, beta- Catenin und Runx 2 mRNA, sowie die Immunaktivitäten von Wnt 3 und beta Catenin (jeweils Signifikanz) als Hinweise auf einen verbesserten Knochenstoffwechsel und eine Aktivierung des Wnt- beta- Signalweges. | Fan HL, Ji F, Lin Y, Zhou Q, Wu Q. [Effect of electroacupuncture of Guanyuan (CV 4) on Wnt-?-catenin signaling in osteoporosis rats]. Zhen Ci Yan Jiu. 2015 Apr;40(2):87-93. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Die Wirkung der Elektroakupunktur auf den Wnt- Beta- Catenin- Signalweg in den Zellen des Anulus fibrosus in Bandscheiben von Ratten mit zervikaler Spondylose (Einzelpunkt DU14 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei Ratten mit zervikaler Spondylose reduzierten sich die Expressionen von Wnt, Glykogensynthase- Kinase 3 beta, Axin und P- Beta- Catenin (Wnt- Beta- Catenin- Signalweg) in den Zellen des Anulus fibrosus der Bandscheiben. Akupunktur und Meloxicam steigerten diese Expressionen wieder gleichermaßen signifikant. | Liao J, Xie QY, Zhang L, Ke MG. [Effects of electroacupuncture on Wnt-beta-catenin signal pathway in annulus fibrosus cells in intervertebral disc in rats with cervical spondylosis]. Zhongguo Zhen Jiu. 2014 Dec;34(12):1203-7. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Elektroakupunktur wirkt bei zerebraler Ischämie neuroprotektiv, auch indem sie die Proliferation von neuralen Progenitorzellen in der corticalen Periinfarktzone durch den Wnt / beta- Catenin- Signalweg anregt (Kombination LI11 und ST36 (1 / 20 Hz) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei Ratten wurde durch Okklusion der Arteria cerebri media ein zerebraler Insult erstellt. Die Kombination verbesserte dabei die Folgen des Insults wie neurologisches Defizit und Infarktgröße signifikant. Gleichzeitig regte sie die Proliferation der neuralen Progenitorzellen im korticalen Periinfarktbereich an (Nestin / saures Gliafaserprotein doppelt positiv). Zudem waren mRNA und Protein von Wnt1 und beta Catenin angestiegen und die Glykogensynthase-Kinase 3 reduziert (Aktivierung des Wnt / beta- Catenin- Signalwegs). | Chen B, Tao J, Lin Y, Lin R, Liu W, Chen L. Electro-acupuncture exerts beneficial effects against cerebral ischemia and promotes the proliferation of neural progenitor cells in the cortical peri-infarct area through the Wnt/?-catenin signaling pathway. Int J Mol Med. 2015 Nov;36(5):1215-22. doi: 10.3892/ijmm.2015.2334. Epub 2015 Sep 2. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Akupunktur auf die corticale Expression von Wnt3a, beta Catenin und Sox2 beim Schädel- Hirntrauma (Rattenmodell) (Kombination DU16, DU20, DU26 und LI4 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei Ratten wurden das Gehirn kontrolliert traumatisiert. Nach 7 und 14 Tage Akupunkturbehandlung zeigten sich im traumatisierten Cortex verglichen mit unbehandelten Tieren (gleiche Zeitpunkte) signifikante Zunahmen der Expressionen von Wnt3a und beta Catenin. 3 und 7 Tage nach dem Trauma lag in der Akupunkturgruppe verglichen mit gesunden und auch unbehandelten Tieren (gleiche Zeitpunkte) Sox2 höher. Die untersuchten Gene sich am Wnt / beta Catenin- Signalweg beteiligt. | Zhang YM, Dai QF, Chen WH, Jiang ST, Chen SX, Zhang YJ, Tang CZ, Cheng SB. Effects of acupuncture on cortical expression of Wnt3a, ?-catenin and Sox2 in a rat model of traumatic brain injury. Acupunct Med. 2016 Feb;34(1):48-54. doi: 10.1136/acupmed-2014-010742. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Elektroakupunktur auf die Nierenfunktion und die Expression von renalem beta- Catenin bei Ratten mit chronischer Niereninsuffizienz (Kombination BL23, KI3 und SP6 ([2 Hz], 1 bis 3 mA) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei Ratten mit chronischem Nierenversagen lagen Kreatinin im Serum (Krea) und Blut-Harnstoff-Stickstoff (BUN), sowie die Expression von pCatenin (Protein) im Nierengewebe signifikant höher als bei gesunden Tieren. Elektroakupunktur konnte diese drei Parameter signifikant reduzieren. | Zhang CN, Huang XK, Luo Y, Jiang J, Wan L, Wang L. [Effect of electroacupuncture intervention on renal function and expression of renal beta-catenin in rats with chronic renal failure]. Zhen Ci Yan Jiu. 2014 Oct;39(5):396-400. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Elektroakupunktur beschleunigt bei Ratten den Heilungsprozeß nach Rückenmarksverletzungen durch Verbesserung des Wnt/Bata- Catenin- Signalwegs (Kombination DU4 und DU14 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Nach Verletzung des Rückenmarks steigerte die Kombination die Expressionen von Wnt1, Nestin, beta Catenin und NeuN (jeweils Signifikanz). | Zhang J, Li S, Wu Y. Recovery of spinal cord injury following electroacupuncture in rats through enhancement of Wnt/β-catenin signaling. Mol Med Rep. 2017 Aug;16(2):2185-2190. doi: 10.3892/mmr.2017.6801. Epub 2017 Jun 19. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Protektive Wirkung der Elektroakupunktur am tragenden Muttertier für die Jungen während Nikotinbelastung (Einzelpunkte ST36 und ST40 verglichen - Ratte) | Inhaltsübersicht: Tragende Muttertiere wurden Nikotinrauch ausgesetzt und anschließend deren Jungtiere untersucht. Dabei zeigte ST36 (weniger auch ST40) eine Rediuktion von Corticosteron im Serum, sowie im Lungengewebe Regulationen der Signalwege PTHrP / PPAR und Wnt / beta Catenin. Hinweis auf Abk.: Parathormon related Protein (PTHrP) und Peroxisom- Proliferator- aktivierter Rezeptor-gamma (PPAR). | Liu Y, Ji B, Zhao G, Su H, Ge Y, Dai J, Lu Y, Sakurai R, Rehan VK. Protective effect of electro-acupuncture at maternal different points on perinatal nicotine exposure-induced pulmonary dysplasia in offspring based on HPA axis and signal transduction pathway. Biochem Biophys Res Commun. 2018 Oct 28;505(2):586-592. doi: 10.1016/j.bbrc.2018.09.145. Epub 2018 Sep 28. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Innerlich wärmende Akupunktur bei degenerativen lumbalen Veränderungen basierend auf dem beta Catenin Signalweg (Einzelpunkt BL25 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei Ratten mit degenerativen lumbalen Veränderungen senkte Akupunktur mit während der Behandlung angewärmten Nadeln im im Gewebe des Anulus fibrosus die Expressionen von Wnt1 und beta Catenin (bC) und senkte die von Axin (jeweils Signifikanz). Normale Akupunktur ohne angewärmten Nadeln beeinflußte WNt1 und bC gleichermaßen, jedoch nicht Axin. | Zhuang JG, Zhang XB, Chen D, Cheng XF, Wen JM, Wang YY. [Inner-heating acupuncture of lumbar degenerative lesions based on β-catenin signaling pathway]. Zhongguo Gu Shang. 2020 May 25;33(5):484-8. Chinese. doi: 10.12200/j.issn.1003-0034.2020.05.019. PMID: 32452191.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Elektroakupunktur unterstützt die Nervenproliferation im Hippocampus von perimenopausalen Ratten über den Signalweg Wnt / Beta- Catenin (Kombination BL23, DU20 und SP6 ([4 Hz / 20 Hz]) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei Ratten wurden durch chronischen Streß und Ovarektomie depressives Verhalten, Absinken von Östrogen (E2) und GSK3beta (engl.: glycogen synthase kinase-3beta), sowie Anstiege von Beta- Catenin (bC), Luteinisierendes Hormon (LH) und Gonadotropinreleasing Hormon (GnRH) ausgelöst (jeweils Signifikanz). Akupunktur veränderte alle genannten Parameter jeweils signifikant gegenteilig. (Hinweis: E2, LH und GnRH wurden im Serum und die Expressionen von bC und GSK3beta im Hippocampus bestimmt). | Jing Q, Ren L, Deng X, Zhang N, Fu M, Wang G, Jiang XR, Lin SR, Ming CR. Electroacupuncture Promotes Neural Proliferation in Hippocampus of Perimenopausal Depression Rats via Wnt/β-Catenin Signaling Pathway. J Acupunct Meridian Stud. 2020 Jun;13(3):94-103. doi: 10.1016/j.jams.2020.03.065. Epub 2020 Apr 8. PMID: 32278077.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Akupunktur verbessert die Miktion nach Querschnittsverletzung (Kombination BL32 und DU14 ([10 Hz / 50 Hz]) (+NAP) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Nach Durchtrennung der Rückenmarks kranial des Sakrums traten bei Ratten deutliche Störungen der Urodynamik auf und im Rückenmark sanken die Expressionen von Wnt1 und beta Catenin (bC) und es stieg die von Neurogenin 1 (Ngn1) (jeweils Signifikanz). Akupunktur an BL32 und DU14 mit 10 bis 50 Hz stimuliert (nicht an einen Zentimeter davon entfernten Punkten) reduzierte die urodynamisch meßbaren Störungen und steigerte Ngn1, Wnt1 und bC (jeweils Signifikanz). | Deng YN, Zhou DA, Xu XM, Liu L, Nie XJ, Ma XD, Liu SQ, Lü X. [Effect of electroacupuncture on urodynamics and expression of Wnt-1, β-catenin, and Ngn1 in the spinal cord in rats with bladder detrusor hyperreflexia due to supersacral spinal cord transection]. Zhen Ci Yan Jiu. 2019 Oct 25;44(10):722-8. Chinese. doi: 10.13702/j.1000-0607.190129. PMID: 31657161.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Akupunktur reguliert den Fettstoffwechsel durch Aktivierung von SIRT1 (Kombination REN4, REN12, ST36 und ST40 ([2 Hz], 1 mA) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Nach achtwöchiger hoch fetthaltiger Fütterung stiegen bei Ratten das Körpergewicht, Adipositas trat auf und die Masse des weißen Fettgewebes nahm zu. Gleichzeitig stiegen im Blut Gesamtcholesterin, Triglyceride und freie Fettsäuren und im Fettgewebe nahmen die Expressionen von SIRT1 (engl.: silent information regulator 1), Beta Catenin (bC), Cyclin D1 ab und die von GSK3 (engl.: glycogen synthase kinase 3 beta), und PPAR (engl.: peroxisome proliferators activated receptor gamma) zu (jeweils Signifikanz). Akupunktur beeinflußte alle Parameter jeweils signifikant gegenteilig. Sirtinol schwächte die Wirkung der Akupunktur teilweise ab. | Wang YY, Liang FX, Lu W, Zhou YD, Huang XX, Yang SR. [Mechanism of electroacupuncture for regulation of lipid production and improvement in obesity by mediating Wnt/ β-catenin pathway through activating SIRT1]. Zhongguo Zhen Jiu. 2021 Jul 12;41(7):774-80. Chinese. doi: 10.13703/j.0255-2930.20200713-k0001. PMID: 34259411.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Akupunktur reguliert den Signalweg Wnt / beta bei zerebraler Ischämie (Kombination DU20, DU26, PC6 und SP6 ([2 Hz / 100 Hz], 2 V bis 4 V) - Ratte) | Inhaltsübersicht: 7, 14 und 21 Tage nach Okklusion der Arteria cerebri media traten bei Ratten deutliche neurologische Schäden und ein Infarktareal, sowie im ischämischen Bereich ein Absinken von NeunN (engl.: neuronal nucleus antigen) und Axin2 bei gleichzeitigem Anstieg von VEGF (engl.: vascular endothelial growth factor), GFAP (engl.: collagen fibrillary acidic protein) und Beta- Catenin auf (jeweils Signifikanz zu allen Zeitpunkten). Elektroakupunktur reduzierte Infarktareal, Axin2 und die neurologischen Schäden und steigerte VEGF, GFAP, NeunN und Beta- Catenin höher (jeweils Signifikanz zu allen Zeitpunkten). | Li GD, Li XX, Dong JJ, Wu Y, Han YS. [Effect of electroacupuncture on neurovascular unit and Wnt/β-catenin signaling in rats with cerebral ischemia]. Zhen Ci Yan Jiu. 2021 Feb 25;46(2):87-94. Chinese. doi: 10.13702/j.1000-0607.200819. PMID: 33788427.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Moxibustion bei Mäusen mit Knochenmarkdepression (Kombination DU14, SP6 und ST36 - Maus (CD-1)) | Inhaltsübersicht: Infolge Cyclophosphamid kam es bei Ratten zu Abnahmen des Körpergewichtes, der Anzahl der kernhaltigen Zellen im Knochenmark, im Blut von Interleukin 3 (IL3), Interleukin 6 (IL6), Granulozyten-Makrophagen-Kolonie-stimulierender Faktor (GM-CSF), sowie in den Knochenmarkzellen den Expressionen von Beta-Catenin, CyclinD1 und C-Myc (jeweils Signifikanz). Moxibustion steigerte alle genannten Faktoren jeweils signifikant. | Zhu T, Cheng YT, Ma YZ, Zhao S, Li X. [Effect of wheat-grain moxibustion on Wnt/β-catenin signaling pathway in bone marrow cell in mice with bone marrow inhibition]. Zhongguo Zhen Jiu. 2023 Jan 1;43(1):67-71. Chinese. doi: 10.13703/j.0255-2930.20220527-0001. PMID: 36633242.- ( |
|
Quelle©: AkuData / AcuData, Infodatei Catenin; (Hinweis: ADI hierfür nicht vorgesehen) |