Treffer 1: |
Begriff: Dysmenorrhoe |
Inhaltsübersicht: Dysmenorrhoe |
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Effekt der Akupunktur auf die Mikrozirkulation im Uterus bei Ratten mit Dysmenorrhoe (Kombination SP6 und GB39 (+NAP) verglichen ([2 Hz / 100 Hz], 1 mA) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Untersucht wurde der Einfluß von SP6 und GB39 (+NAP) auf die uterine Mikrozirkulation bei Ratten mit Dysmenorrhoe (ausgelöst durch Estradiol Benzoat und Oxytocin) jeweils einzeln. Dabei zeigte sich, daß besonders SP6 Zahl und Durchmesser der uterinen Mikrogefäße und Kapillaren steigern konnte. Der Punkt war darin insbesondere dem NAP signifikant überlegen. Dieser Effekt kann zur Linderung einer Dysmenorrhoe beitragen. | Li CH, Zhao YF, Ji B, Ren XX, Guo MW, Ding XY, Sun LL, Zhang LF, Zhu J. [Effect of electroacupuncture on the uterine microcirculation in dysmenorrhea rats]. Zhen Ci Yan Jiu. 2011 Feb;36(1):12-7. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Momentane Auswirkungen von Elektroakupunktur an unterschiedlichen Akupunkturpunkten auf Inositoltrisphosphat (IP3) auf das Uterusgewebe bei Ratten mit Dysmenorrhoe (LI4, SP6 und SP10 als Einzelpunkte verglichen - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei Dysmenorrhoe von Ratten wurden die Körperbewegungen und der Inositoltrisphosphat (IP3) Gehalt des Uterus untersucht. Verglichen mit der NaCl- Gruppe, war der Score bezüglich der Körperbewegungen pro Minute in der Modellgruppe und in der SP10- Gruppe signifikant erhöht. In der SP6- und der LI4- Gruppe fand sich kein entsprechender Unterschied. Im Vergleich zur NaCl- Gruppe war der IP3-Gehalt der Gebärmutter in der Modell-Gruppe, der SP6- Gruppe und der LI4- Gruppe jeweils signifikant erniedrigt; in der SP10- Gruppe zeigte sich kein signifikanter Unterschied. Insgesamt fanden sich keine signifikanten Unterschiede zwischen den EA- Gruppen bezüglich der Verbesserung der Dysmenorrhoe- Symptome. | Ren XX, Ding XY, Guo MW, Zhao YF, Ji B, Li CH, Zhu J, Zhang LF. [Effects of instant electroacupuncture at the different acupoints on IP3 in the uterus tissue of dysmenorrhea model rats]. Zhongguo Zhen Jiu. 2011 Jan;31(1):60-4. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Einfluß der Elektroakupunktur an SP6 auf den Gehalt an MDA und beta-EP, sowie die Expression von HSP 70 im Uterus von Ratten bei Dysmenorrhoe (SP6 als Einzelpunkt - Ratte) | Inhaltsübersicht: Nachdem bei Ratten mittels Estradiol ond Oxytocin eine Dysmenorrhoe ausgelöst worden war, bewirkte SP6 eine signifikante Abnahme von Malondialdehyd und signifikante Zunahme von beta Endorphin (tendenziell auch von Hitzeschockprotein 70) im Uterusgewebe. Dies kann an der analgetischen Wirkung beteiligt sein. | Song XL, Zhang LF, Li XH, Xu LL, Li CH, Ding XY, Ren XX, Zhao YF, Guo MW, Sun ZF, Zhu J. [Effects of electroacupuncture of “Sanyinjiao“ (SP 6) on contents of MDA and beta-EP, and expression of HSP 70 in the uterus in rats with dysmenorrhea]. Zhen Ci Yan Jiu. 2010 Oct;35(5):342-6. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Vergleichsstudie zum analgetischen Effekt von SP6, LI4 und SP10 bei Ratten mit Dysmenorrhoe (LI4, SP6 und SP10 als Einzelpunkte verglichen - Ratte) | Inhaltsübersicht: Estradiol Beozoate und Oxytocin wurden verwendet, die Dysmenorrhoe auszulösen. Untersucht wurden die Körperbewegungen und die Uteruskontraktionen der Ratten.
Bezüglich der, durch den Schmerz ausgelösten windenden Bewegungen war LI4 nicht nur den Modellgruppe gegenüber, sondern auch zu den beiden anderen Punkten (SP6 und SP10) signifikant überlegen. Bezüglich der Uteruskontraktionen waren LI4 und SP6 der Modellgruppe gegenüber signifikant überlegen, SP10 jedoch nicht. | Xu LL, Zhang LF, Song XL, Ren XX, Li XH, Zhao YF, Guo MW, Sun ZF, Zhu J. [Comparative study on the analgesic effect of electroacupuncture at “Sanyinjiao“ (SP 6), “Hegu“ (LI 4) and “Xuehai“ (SP 10) in dysmenorrhea rats]. Zhongguo Zhen Jiu. 2010 Jun;30(6):491-4. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Einfluß der Elektroakupunktur auf Schmerzreaktion, Expression des spinalen kappa- Opioidrezeptors im dorsalen Hinterhorn sowie den Gehalt an Enkephalin und beta-Endorphin im periäquaduktalen Grau im Mittelhirn von Ratten mit Dysmenorrhoe (Vergleich der Einzelpunkte GB39 und SP6 (+NAP) ([2 Hz/100 Hz], 0.1-0.3 mA) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei Ratten mit Dysmenorrhoe lindert SP6 die Schmerzreaktion signifikant. Das geht mit einer ebenfalls signifikanten Hochregulation von kappa-Opioidrezeptor in den (lumbalen) Rückenmarksegmenten und von Enkephalin und beta-Endorphin im periäquaduktalen Grau des Mittelhirns einher.
Die Wirkung von SP6 war der von GB39 bei vielen und der eines NAP bei allen Meßparametern (Expression des spinalen kappa-Opioidrezeptors im dorsalen Hinterhorn der Segmente TH13, L1, L2, L6 und S1, Gehalt an Enkephalin und beta-Endorphin im periäquaduktalen Grau des Mittelhirns) überlegen. | Ren XX, Guo MW, Zhao YF, Ding XY, Li CH, Ji B, Zhu J, Zhang LF. [Effects of electroacupuncture on pain reactions, expression of spinal kappa-opioid receptor and contents of enkephalin and beta-endorphin in periaqueductal gray of midbrain in dysmenorrhea model rats]. Zhen Ci Yan Jiu. 2012 Feb;37(1):1-7. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Einfluß der Elektroakupunktur an unterschiedlichen Akupunkturpunkten auf das Plasma- Thromboxan B2 (TXB2) und das 6-keto-Prostaglandin F1 alpha bei Ratten mit Dysmenorrhoe (Vergleich der Einzelpunkte GB39, SP6 und SP10 (+NAP) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Akupunktur an an den Einzelpunkten SP6, SP10 und GB39, sowie einem NAP konnte den Schmerz einer hormonell ausgelösten Dymenorrhoe bei Ratten lindern. Dabei wurden im Blut Thromboxan B2 (TXB2) und der Quotient TBX2 zu 6-keto-Prostaglandin F1 alpha (PF1) hochreguliert.
Die Wirksamkeit von SP6 (nicht die der anderen Punkte) zeigte sich dabei, bezogen auf die Abstände der Schmerzreaktion und der Hochregulation von PF1 als signifikant zur unbehandelten Modellgruppe. Signifikante Unterschiede zwischen den behandelten Gruppen fehlten. | Li CH, Ren XX, Guo MW, Zhao YF, Ji B, Liu YQ, Yuan HW, Xie JP, Zhang LF, Zhu J. [Effect of electroacupuncture at different acupoints on plasma TXB2 and 6-keto-PGF(1alpha), contents in dysmenorrhea rats]. Zhen Ci Yan Jiu. 2011 Oct;36(5):347-52. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung von Dauerakupunktur bei Ratten mit Dysmenorrhoe auf das Netzwerk Nerv-, Endokrinum- und Immunsystem (nach Besedovsky) (Kombination BL32, REN4 und SP6 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei Ratten mit Dysmenorrhoe traten vermehrt Verhaltensstörungen und im Uterus erhöhte sich der Gewebespiegel von Prostaglandin F 2 alpha und es sanken ebenfalls im Uterus Prostaglandin E 2, im Blut Beta- Endorphin, sowie in der Milz die Aktivität der natürlichen Killerzellen (jeweils Signifikanz). Die Kombination kehrte alle diese Veränderungen jeweils signifikant um und dabei gegenüber Ibuprofen teilweise signifikant überlegen. | Chen PB, Chen J, Cui J, Yang XF. [Effects of the Acupoint Catgut Embedding on Nerve-Endocrine-Immune Network in Dysmenorrhea Rats]. Zhen Ci Yan Jiu. 2018 Jan 25;43(1):30-4. doi: 10.13702/j.1000-0607.170282. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Die Wirkung der Moxibustion an REN8 auf die Regulation des neuroendokrinen Immunnetzwerkes bei Ratten mit Dysmenorrhoe (Einzelpunkt REN8 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei Ratten mit Dysmenorrhoe kam es zu deutlichem Schmerzverhalten, Anstieg von Prostaglandin F2 alpha im Uterusgewebe, sowie Absinken von beta Endorphin im Blut und Prostaglandin E2 im Uterusgewebe (jeweils Signifikanz). Moxibustion an REN8 beeinflußte alle genannten Parameter signifikant gegenteilig. | Chen PB, Qi SS, Cui J, Yang XF, Chen J, Wang XG, Yang ZH, Feng L, Xuan J. [Herbal-cake-partitioned moxibustion of Shenque (CV8) has a relative specific effect in relieving abdominal pain and in regulating neuroendocrine-immune network in primary dysmenorrhea rats]. Zhen Ci Yan Jiu. 2019 Feb 25;44(2):120-4. doi: 10.13702/j.1000-0607.170811. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Implantation von Catgut bei Ratten mit primärer Dysmenorrhoe (Kombination REN4 und SP6 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Nach zehntägiger Gabe von Östradiol und abschließend von Oxytocin stiegen im Uterusgewebe Prostaglandin F2alpha (PGF2), Cyclooxygenase 2 (COX2) und den phosphorylierten nukleären Faktor kappa B p65 (pNFkappaB). Die zweimalige Implantation von Catgut an der Kombination REN4 und SP6 (nicht Ibuprofen) während der Injektionen reduzierte alle Parameter jeweils signifikant. | Tang WJ, Wang YQ, Tang B. [Effect of acupoint catgut embedding on levels of PG-related factors and NF-κB proteins in ute-rine tissues of rats with primary dysmenorrhea]. Zhen Ci Yan Jiu. 2020 Jul 25;45(7):548-51. Chinese. doi: 10.13702/j.1000-0607.190687. PMID: 32705828.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Akupunktur bei Dysmenorrhoe (Kombinationen REN4 + BL32 und SP6 + SP8 verglichen - Ratte) | Inhaltsübersicht: Nach zehntägiger Gabe von Östradiol und abschließend von Oxytozin traten bei Ratten schmerzbedingte Verhaltensstörungen und eine Zunahme von Prostaglandin F2 alpha im Uterus, sowie dort eine Absenkung von Prostaglandin E2 zusammen mit Senkungen von Interleukin 2 im Serum und der Aktivität der natürlichen Killerzellen in der Milz auf (jeweils Signifikanz). Die Stimulation beider Akupunkturpunktgruppe durch Implantation von Catgut beeinflußte alle Parameter jeweils signifikant gegenteilig. Die Kombination REN4 + BL32 war dabei teilweise der Kombination SP6 + SP8 statistisch signifikant überlegen. | Yang WW, Chen PB, Jin LM, Tang XY, Qin ZY, Zhou YJ, Chen Y. [Effect of proximal and distal acupoint catgut-embedding on uterus prostaglandin, serum IL-2 and splenic NK cell activity in primary dysmenorrhea rats]. Zhen Ci Yan Jiu. 2021 Mar 25;46(3):221-5. Chinese. doi: 10.13702/j.1000-0607.200618. PMID: 33798295.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Akupunktur bei Dysmenorrhoe am Rückenmark (Kombination SP6 und REN4 ([50 Hz]) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Wurde bei Ratten mittles Injektionen von Estradiolbenzoat und Oxytozin über zehn Tage Dysmenorrhoe ausgelöst, so traten 30 Minuten nach letzterer Injektion deutliche Verhaltensstörungen auf, im Serum stiegen PGF2 (engl.: Prostaglandin F2alpha) und der Quotienten PGF2 zu PGE2 (engl.: Prostaglandin E2alpha), sowie im Rückenmark die Expressionen von NMDAR (engl.: N-methyl-D-aspartate receptor), ERK (engl.: extracellular signal-regulated kinase 1/2, p38MAPK (engl.: p38 mitogen activated protein kinase) und JNK (engl.: c-Jun N-terminal kinase) und es sank PGE2 im Serum (jeweils Signifikanz). Wurde während den Injektionen akupunktiert, so wurde alle Parameter jeweils signifikant gegenteilig beeinflußt. | Yuan HY, Li J, Wang SH, Xue X, Pan SA, Liu Y, Yue ZH. [Effects of electroacupuncture on N-methyl-D-aspartate receptor and mitogen activated protein kinase in spinal cord of rats with primary dysmenorrhea]. Zhen Ci Yan Jiu. 2023 May 25;48(5):469-74. Chinese. doi: 10.13702/j.1000-0607.20220584. PMID: 37247860.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Auswirkungen der Elektroakupunktur auf das NLRP3-Inflammasom im Uterusgewebe bei Ratten mit Dysmenorrhoe (Kombination REN4 und SP6 ([50 Hz]) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Mittels zehntägiger Injektion von Estradiolbenzoat und am Folgetag von Oxytocin wurde bei Ratten primäre Dysmenorrhoe modelliert. Dabei traten erhebliche schmerzbedingte Verhaltensstörungen auf, im Blut stieg Prostaglandin E2 (PGE2) und es sank Prostaglandin F2alpha (PGF2a), gleichzeitig nahmen im Uterusgewebe die Proteinexpression von NLRP3, ASC, Caspase-1, Gastermin D (und seiner N-terminale Domäne), Interleukin 1beta (IL1) und IL18 zu (jeweils Signifikanz). Akupunktur beeinflußte alle Parameter jeweils signifikant gegenteilig. Signifikanzen zwischen einer mit Akupunktur und einer mit Ibuprofen behandelten Gruppe fehlten. | Wang SH, Liu Y, Xue X, Pan SA, Yuan HY, Li J, Yue ZH. [Effects of electroacupuncture on NLRP3 inflammasome and pyroptosis protein GSDMD in uterine tissue in rats with primary dysmenorrhea]. Zhongguo Zhen Jiu. 2023 Mar 12;43(3):309-16. Chinese. doi: 10.13703/j.0255-2930.20220415-k0001. PMID: 36858394.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Akupunktur zur Schmerz- und Entzündungsreduktion bei Ratten mit Dysmenorrhoe (Kombination REN4 und SP6 ([50 Hz]) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Nach Gabe von Estradiol und Oxytozin trat bei Ratten eine Dysmenorrhoe auf. Dabei kam es zu Gewebeschäden im Uterus und Verhaltensstörungen, sowie in Blut und Uterusgewebe zu Anstiegen von PGF2 (Prostaglandin F2alpha), TLR4 (engl.: Toll-like receptor 4), NF (engl.: nuclear factor kappa B p65), Interleukin 1 beta und Interleukin 18 und einem Absinken von PGE2 (Prostaglandin E2)(jeweils Signifikanz). Elektroakupunktur mit 50 Hz an der Kombination REN4 und SP6 reduzierte Gewebeschäden und Verhaltensstörungen, senkte von PGF2, TLR4, NF, Interleukin 1 beta und Interleukin 18 und steigerte PGE2 (Prostaglandin E2)(jeweils Signifikanz). | Xue X, Liu Y, Wang SH, Yuan HY, Li J, Pan SA, Yue ZH. [Effect of electroacupuncture intervention on relieving pain and inflammation by suppressing TLR4/NF-κB signaling in rats with primary dysmenorrhea]. Zhen Ci Yan Jiu. 2023 Jan 25;48(1):63-70. Chinese. doi: 10.13702/j.1000-0607.20220224. PMID: 36734500.- ( |
|
Quelle©: AkuData / AcuData, Infodatei Dysmenorrhoe; (Hinweis: ADI hierfür nicht vorgesehen) |