Treffer 1: |
Begriff: Interleukin 2 |
Inhaltsübersicht: Das Interleukin 2 (IL2) wird auch auch Wachstumsfaktor der T- Zellen bezeichnet (TCGF - engl.: T cell growth factor) bezeichnet. Diese Peptidhormon wird therapeutisch (Nierenzellkarzinom und malignes Melanom) genutzt.
IL2 fördert Proliferation und Differenzierung von Lymphozyten (B- und T-), sowie die Aktivierung natürlicher (NK- Zellen), lymphokinaktivierter (LAK- Zellen) und tumorinfiltrierender (TIL- Zellen) Killerzellen. Bei aktivierten Makrophagen stimuliert es die Zytotoxizität. Auch regt es die Bildung verschiedener Interleukine, Interferone und Tumornekrosefaktoren an. |
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Einfluß der Akupunktur auf die Regulation der IL-2-IFN-NKC Immunität und die Interleukin-2 Rezeptoren bei Ratten mit Streßsyndrom durch körperliche Belastung (Kombination von DU4, DU20 und ST36 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Streß durch körperliche Dauerbelastung schwächt die Immunfunktion bei Ratten deutlich. Akupunktur an der Kombination DU20, DU4 und ST36 stärkt die Immunfunktion unter diesen Bedingungen signifikant. Parameter waren Körpergewichtsveränderungen, Gamma-Interferon (gamma-IFN), Interleukin-2 (IL-2), IL-2 Receptor (SIL-2R) und die natürlichen Killerzellen (NKC). | Lu YM, e.a.: Effects of electroacupuncture on IL-2-IFN-NKC immunity immunoloregulation net and IL-2 receptor in rats with exercise stress; Zhongguo Zhen Jiu. 2011 Sep;31(9):817-20. PMID: 21972636. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Einfluß der Elektroakupunktur an DU14 und DU4 (+NAP) auf Entzündung und Immunreaktion bei Ratten mit Arthritis (Vergleich von DU14 und DU4 (+NAP) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei Ratten war mittels Freund's Adjuvant (s.c.) eine Arthritis provoziert worden. Untersucht wurde die Wirkung von DU4, DU14 und eines NAP (jeweils einzeln). Dabei zeigte sich, daß die Schwellung der Pfoten bei DU4 und DU14 signifikant im Vergleich zum NAP deutlicher reduziert war (ohne signifikanten Unterschied zwischen DU4 und DU14). Die T- und B- Lymphozytenproliferationsrate und die IL-2 Aktivität war in der DU4 Gruppe signifikant höher als in der NAP- Gruppe. DU4 und DU14 stimulieren daher die Immunregulation, was zu ihrer bekannten antiinflammatorischen Wirkung bei Arthritis beitragen kann. | Li H, Li XH, Zhang LF. [Influence of electroacupuncture of “Dazhui“ (GV 14) “Mingmen“ (GV 4) and non-acupoint on the inflammation and immune reactions in adjuvant arthritis rats]. Zhen Ci Yan Jiu. 2009 Aug;34(4):225-9. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Einfluß der Moxibustion auf die Expression von Interleukin (IL-1beta, IL-2, IL-6 mRNA und Proteinen) im cerebralen Cortex bei Mäusen mit Tumoren (DU14 als Einzelpunkt (+NAP) - Maus) | Inhaltsübersicht: Untersucht wurden die Effekte von DU14 und eines NAP auf das Interleukin (Expression von IL-1beta, IL-2 and IL-6 mRNA und die Aktivität der entsprechenden Proteine) im cerebralen Cortex bei Mäusen (Balb/c Mäuse) mit Tumoren. Die Moxibustion konnte dabei die Expression von IL-1beta mRNA und IL-2 mRNA sowie die Aktivität von IL-1beta und IL-2 hoch- und die Expression von IL-6 mRNA, sowie die Aktivität von IL-6 herunterregulieren. Diese Veränderungen können ein Grund für die Linderung der Immunsuppression bei Tumorträgern durch diesen Punkt sein. Auch der Unterschied zum NAP war signifikant: Der Vergleich zwischen DU14 und NAP zeigte, daß die cortkale Expression von IL-1beta mRNA und IL-2 mRNA sowie die Aktivitäten der IL-1beta und IL-2 Proteine in der DU14- Gruppe signifikant über der der NAP- Gruppe lagen. Die Aktivität des cortikalen IL-6 lag in der DU14- Gruppe signifikant unter der der NAP-Gruppe. Kein signifikanter Unterschied zwischen beiden Gruppen fand sich bezüglich der IL-6 mRNA. | Pei J, Wei H, Liu ZD, Yu YM, Ni CR, Wu HG. [Effects of moxibustion on the expression of IL-1beta, IL-2, IL-6 mRNA and protein in the cerebral cortex in tumor-bearing mice]. Zhen Ci Yan Jiu. 2010 Aug;35(4):243-9. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Einfluß der Elektroakupunktur auf die TH1/TH2 Cytokinin mRNA Expression und die mitogenaktivierte Proteinkinase (signaling pathways) in T-Zellen in der Milz traumatisierter Ratten (Kombination ST36 und Lanwei (Extra37) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei einer postoperativen Immunsuppression regulierte Elektroakupunktur an der Kombination ST36 und Lanwei (Extra37) das Gleichgewicht der Cytokinine (Proteine und mRNA-Expression) in den T- Zellen der Milz von betroffenen Ratten. Zudem reduzierte sie den Schmerz. Untersucht worden waren Interleukin (IL) -2, Interferon gamma (IF), IL-4 und IL-10. Ergänzend wurden auch die Aktivierung der mitogenaktivierten Proteinkinase und die Aktivität nukleären Faktors kappaB sowie des Aktivatorproteins-1 untersucht. | Wang K, Wu H, Wang G, Li M, Zhang Z, Gu G. The effects of electroacupuncture on TH1/TH2 cytokine mRNA expression and mitogen-activated protein kinase signaling pathways in the splenic T cells of traumatized rats. Anesth Analg. 2009 Nov;109(5):1666-73. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Einfluß der präventiven Akupunktur und Moxibustion an REN4 auf das Hitzeschockprotein HSP70 und die HSP70 mRNA-Expression in der Milz sowie den Gehalt an Interleukin 2 und Tumornekrosefaktor alpha bei Ratten im natürlichen Klimakterium (REN4 als Einzelpunkt - Ratte) | Inhaltsübersicht: Präventive Akupunktur (PA) und Moxibustion (PM) an REN4 führt bei Ratten nach der Menopause (Parameter waren das Hitzeschockprotein HSP70 und die HSP70 mRNA-Expression in der Milz sowie den Gehalt an Interleukin 2 [IL2] und Tumornekrosefaktor alpha [TNF] im Serum) zu einer verbesserten Immunfunktion. | Li XH, Wang HB, Xu LL, Song XL, Zheng L, He YW, Zhang LF. [Effect of preventive acupuncture and moxibustion at “Guanyuan“ (CV 4) on the expression of HSP 70 and HSP 70 mRNA in spleen and the contents of serum IL-2, TNF-alpha in menopausal rats]. Zhen Ci Yan Jiu. 2009 Apr;34(2):83-8. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Einfluß von Elektroakupunktur und manueller Akupunktur auf den Serumgehalt an entzündungsbedingten Zytokininen bei Ratten mit chronischer Arthritis (Einzelpunkt ST36 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei Ratten bei denen mittels Freunds Adjuvant eine Arthritis verursacht wurde bewirkt ST36 (unabhängig von der Art der Stimulation - getestet wurden manuelle Akupunktur an ST36 linksseitig und Elektroakupunktur links- und beidseitig mit [2 Hz/100 Hz, 1-3 mA, Pulsdauer: 0.6 ms/0.2 ms]) einen Abfall des Serumgehaltes an Interleukin I beta (IL-1b) und Tumornekroseaktor alpha (TNF) sowie Interleukin 4 und 10. Interleukin 2 (IL-2) war in den Akupunkturgruppen höher als in nicht-akupunktierten Arthritistieren meßbar.
Das Senken der inflammatorischen Parameter IL-1b und TNF, sowie das Ansteigen des antiinflammatorischen IL-2 kann Teil des Wirkmechnismus von ST36 sein. | Li WX, Huang YR, Lei LD, Li N. [Effects of electroacupuncture and manual acupuncture interventions on contents of serum inflammatory cytokines in rats with chronic adjuvant arthritis]. Zhen Ci Yan Jiu. 2012 Aug;37(4):271-6. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: NK Zellen übertragen den kumulativen analgetischen Effekt der Elektroakupunktur bei Ratten mit neuropathischen Schmerzen (Kombination GB34 und ST36 (1mA,15Hz) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Die Kombination GB34 und ST36 steigerte nach Ligatur des Nervus ischiadicus ab Tag 5 der Behandlung nicht nur zunehmend die Schmerzschwelle, sondern verlor diese Wirkung auch teilweise, wenn die natürlichen Killerzellen der Tiere durch spezifische Antikörper ausgeschaltet worden waren (kumulativer analgetischer Effekt unter Beteiligung der Killerzellen). Unterstützend fand sich eine regulatorischen Wirkung auf die Killerzellen, sowie in der Milz auf Interleukin 2 und beta Endorphin und im Plasma auf Interleukin 2, Interleukin 1 beta, Interferon gamma und TGF (Transforming growth factor) beta. | Gao YH, Wang JY, Qiao LN, Chen SP, Tan LH, Xu QL, Liu JL. NK cells mediate the cumulative analgesic effect of electroacupuncture in a rat model of neuropathic pain. BMC Complement Altern Med. 2014 Aug 26;14:316. doi: 10.1186/1472-6882-14-316. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Moxibustion auf die Expression von STAT 1 und SOCS mRNA in der Synovia von Ratten mit rheumatoider Arthritis (Einzelpunkt BL23 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei Ratten war eine rheumatoide Arthritis mittels Wind-, Kälte- und Nässeexposition, sowie Freunds Adjuvans ausgelöst worden. Dabei traten signifikante Zunahmen von Schwellung und Interleukin 1 im Serum, sowie Abnahmen von Interleukin 2 im Serum und der Expressionen von STAT 1 und SOCS 1 in der Synovia auf. Akupunktur, Moxibustion und Infrarotbestrahlung von BL23 verbesserten diese pathologischen Veränderungen signifikant. Moxibustion war dabei Akupunktur und Infrarot bezüglich der letzten drei Parameter signifikant überlegen. | Zhang CY, Shao FR, Cai RL, Yuan J, Yin G, Tang ZL. [Effects of Moxibustion on Expression of STAT 1, SOCS mRNA in Synovium of Rats with Rheumatoid Arthritis]. Zhen Ci Yan Jiu. 2015 Jun;40(3):205-9. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Akupunktur kann die Krebsabwehr durch Aktivierung der natürlichen Killerzellen stimulieren (ST36 als Hauptpunkt (weitere Punkte: LI4 und PC6 - nebenbei zudem SI3, HT3, HT5, LI11, PC6, LI4, TH5, REN3, REN4, REN15, GB34, GB43, SP6, LR2, BL60, KI6, DU20, Bl18, Bl20 und Bl23 erwähnt) - Ratte - Mensch (Review)) | Inhaltsübersicht: Diese Untersuchung zeigte, daß Akupunktur zu einem Anstieg der Zahl natürlicher Killerzellen führen und so die Krebsbildung bei Tieren und Menschen hemmen kann. | Johnston MF, Ortiz Sánchez E, Vujanovic NL, Li W.: Acupuncture May Stimulate Anticancer Immunity via Activation of Natural Killer Cells. Evid Based Complement Alternat Med. 2011;2011:481625. Epub 2011 Mar 10. PMID: 21785626, ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Die Wirkung der Akupunktur an LR3 und LI4 auf Lern- und Gedächtnisfähigkeiten, die hippocampalen Expressionen von Amyloid beta 42 und inflammatorischer Zytokine bei Ratten mit Morbus Alzheimer. (LI4 und LR3 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Durch Injektion von Streptozotocin in den lateralen Hirnventrikel war bei Ratten ein Modell des Morbus Alzheimer erstellt worden. Anschließende Verhaltenstests zeigten Verschlechterungen der Lern- und Gedächtnisfähigkeiten und im Hippocampus einen Anstieg von Amyloid beta 42 und Interleukin 1, sowie dort einen Abfall von Interleukin 2 (jeweils Signifikanz). Die Kombination konnte diese Veränderungen signifikant rückgängig machen. | Jiang MC, Liang J, Zhang YJ, Wang JR, Hao JD, Wang MK, Xu J. [Effects of Acupuncture Stimulation of Bilateral Hegu (LI 4) and Taichong (LR 3) on Learning-memory Ability, Hippocampal AP 42 Expression and Inflammatory Cytokines in Rats with Alzheimer's Disease]. Zhen Ci Yan Jiu. 2016 Apr;41(2):113-8. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung von Moxibustion auf die Zytokine TH1/TH2 im Serum bei Mäusen mit Lewistumor (Einzelpunkt ST36 - Maus) | Inhaltsübersicht: In Mäuse waren Lewistumorzellen eingebracht worden. Unter Moxibustion änderten sich weder Tumorgröße noch Körpergewicht. Verglichen mit nicht infizierten lagen bei den infizierten Tieren im Serum Interleukin 2 niedriger und Interleukin 10 höher (jeweils Signifikanz). Der Einsatz der Moxibustion führte bei den infizierten Tieren zu Anstieg von Interleukin 2 und Abfall von Interleukin 10 (jeweils Signifikanz).
| Huang WJ, Wan Q, Xu TS. [Effect of moxa-grain-moxibustion on serum Th 1/Th 2 type cytokines in Lewis tumor-bearing mice]. Zhen Ci Yan Jiu. 2014 Dec;39(6):477-81. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Steigerung der Immun- Zytokine und der CD4+ T- Zellen der Milz durch Elektroakupunktur an ST36 bei Ratten (Einzelpunkt ST36 (1 mA, [2 Hz / 15 Hz]) (+NAP) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Infolge Elektroakupunktur an ST36 (nicht NAP) tritt bei Ratten eine signifikante Steigerungen von Interferon gamma im Blut, von Interleukin 2 und Interleukin 17 in Blut und Milzgewebe, sowie der Expression von CD4 in den Zellen der Milz auf. Ergänzend fand sich ein Zusammenhang der Ausprägung der Expressionen zwischen CD4 und TRPV1 und TRPV4 (transient receptor potential vanilloid) auf den Zellmembranen der CD4+ T- Zellen. Bei genetische veränderten, TRPV1 negativen Mäusen fehlte eine vergleichbare Wirkung von ST36. | Chen L, Xu A, Yin N, Zhao M, Wang Z, Chen T, Gao Y, Chen Z. Enhancement of immune cytokines and splenic CD4 T cells by electroacupuncture at ST36 acupoint of SD rats. PLoS One. 2017 Apr 13;12(4):e0175568. doi: 10.1371/journal.pone.0175568. eCollection 2017. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Die Wirkung der Moxibustion auf die inflammatorischen Cytokine bei rheumatoider Arthritis (Review - Moxibustion - Tier) | Inhaltsübersicht: Dieser Review zeigte, daß bei (Modellen) rheumatoider Arthritis durch Moxibustion Tumornekrosefaktor alpha, Interferon gamma, Interleukin 6 und Interleukin 17 reduziert, sowie Interleukin 2, Interleukin 4 und Interleukin 10 gesteigert wurden (jeweils Signifikanz). | Zhong YM, Cheng B, Zhang LL, Lu WT, Shang YN, Zhou HY. Effect of Moxibustion on Inflammatory Cytokines in Animals with Rheumatoid Arthritis: A Systematic Review and Meta-Analysis. Evid Based Complement Alternat Med. 2020 Sep 8;2020:6108619. doi: 10.1155/2020/6108619. PMID: 32963566; PMCID: PMC7495223.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Akupunktur bei Dysmenorrhoe (Kombinationen REN4 + BL32 und SP6 + SP8 verglichen - Ratte) | Inhaltsübersicht: Nach zehntägiger Gabe von Östradiol und abschließend von Oxytozin traten bei Ratten schmerzbedingte Verhaltensstörungen und eine Zunahme von Prostaglandin F2 alpha im Uterus, sowie dort eine Absenkung von Prostaglandin E2 zusammen mit Senkungen von Interleukin 2 im Serum und der Aktivität der natürlichen Killerzellen in der Milz auf (jeweils Signifikanz). Die Stimulation beider Akupunkturpunktgruppe durch Implantation von Catgut beeinflußte alle Parameter jeweils signifikant gegenteilig. Die Kombination REN4 + BL32 war dabei teilweise der Kombination SP6 + SP8 statistisch signifikant überlegen. | Yang WW, Chen PB, Jin LM, Tang XY, Qin ZY, Zhou YJ, Chen Y. [Effect of proximal and distal acupoint catgut-embedding on uterus prostaglandin, serum IL-2 and splenic NK cell activity in primary dysmenorrhea rats]. Zhen Ci Yan Jiu. 2021 Mar 25;46(3):221-5. Chinese. doi: 10.13702/j.1000-0607.200618. PMID: 33798295.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Moxibustion bei rheumatoider Arthritis am Signalweg PD1 zu PD1L (Kombination BL23 und ST36 - Hase) | Inhaltsübersicht: Nach Injektion von Freunds Adjuvans in die dorsale Beugefalte des Kniegelenkes nahmen bei Hasen der Gelenkumfang und entzündliche Gewebeveränderungen des Synovialgewebes deutlich zu, in der Gelenkflüssigkeit stiegen Interleukin 2 und Interleukin 17, sowie in Milz, Blut und Gelenkflüssigkeit PD1 (engl.: programmed cell death 1) zu PD1L (Ligand 1 von PD1) (jeweils Signifikanz). Moxibustion steigerte PD1L in der Milz und senkte Gelenkumfang, Gewebeveränderungen, Interleukin 2, Interleukin 17 und PD1L (jeweils Signifikanz). | Zhong YM, Wu F, Luo XC, Chen Y, Ren JG, Yang X, Ma WB, Zhou HY. [Mechanism on moxibustion for rheumatoid arthritis based on PD-1/PD-L1 signaling pathway]. Zhongguo Zhen Jiu. 2020 Sep 12;40(9):976-82. Chinese. doi: 10.13703/j.0255-2930.20190729-0002. PMID: 32959594.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Moxibustion bei Hasen mit Immunsuppression (Kombination BL23, REN8 und ST36 - Hase) | Inhaltsübersicht: Nach intraperitonealer Gabe von Cyclophosphamid nahmen im BLut Anzahl der Leukozyten und der Anteil der Neutrophilen ab bei gleichzeitigen Absteigen des Anteils der Lymphozyten. Gleichzeitig nahmen die Expressionen von PD1 (engl.: programmed cell death protein 1) und der Anteil der CD4-, CD8 und CD68-positiven Lymphozyten zu es stiegen zudem im Blut Interleukin 2, VD68 und Tim4 (engl.: mucin-domain containing 4), wobei parallel dazu auch Tim 4 im Lebergewebe zunahm (jeweils Signifikanz). Moxibustion steigerte im Blut PD1, CD8, Leukozyten, die Anteile an Neutrophilen und CD4-positive T-Lymphozyten, der Anteil der CD8- und CD68- positiven nahm ab; im Lebergewebe sanken die Expressionen von Tim4 und FBXO38 (engl.: F-box only protein 38)(jeweils Signifikanz). | Xiong LJ, Tian YF, Xu XS, Zhai CT, Li W. [Effects of herbal cake separated moxibustion on Tim-4 and ubiquitination of PD-1 in rabbits with immunosuppression]. Zhongguo Zhen Jiu. 2023 May 12;43(5):529-36. Chinese. PMID: 37161806.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Moxibustion auf die Makrophagenapoptose bei Hasen mit Arthritis (Kombination BL23 und ST36 - Hase) | Inhaltsübersicht: Nach intraartikulärer Injektion von Freunds Complete Adjuvant stiegen in der Synovia des betroffenen Gelenks die Expressionen von Makrophagen-Migrationsinhibitionsfaktor (MIF), extrazellulär regulierter Proteinkinase 2 (ERK2), p38 Mitogen-aktivierter Proteinkinase (p38 MAPK), nukleärem Faktor Kappa-B p65 (NF) und Interleukin 2 (in der Synovialflüssigkeit); gleichzeitig sank die Makrophagen-Apoptoserate. Moxibustion beeinflußte alle Parameter jeweils signifikant gegenteilig. | Haiyan Z, Yumei Z, Xiuhua G, Fei WU, Min J, Xin Y. Efficacy of Moxa-burning heat stimulating Zusanli (ST36) and Shenshu (BL23) on expressions of macrophage migration inhibitory factor and macrophage apoptosis in rabbits with adjuvant- induced arthritis. J Tradit Chin Med. 2022 Dec;42(6):980-987. doi: 10.19852/j.cnki.jtcm.20220817.001. PMID: 36378057; PMCID: PMC9924787.- ( |
|
Quelle©: AkuData / AcuData, Infodatei Interleukin 2; (Hinweis: ADI hierfür nicht vorgesehen) |