Treffer 1: |
Begriff: Kaliumkanal |
Inhaltsübersicht: ATP- sensible Kaliumkanäle (KATP) finden sich nicht nur in der Zellmenbran, sondern auch in den Menbranen von Mitochondrien, Sarkolemm und Zellkern. |
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Elektrostimulation an PC6 auf die Genexpression ATP- sensibler Kaliumkanäle und Proteinkinasen bei Ratten mit myokardialer Ischämie (Einzelpunkte PC6 und LU7 verglichen (+NAP) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei myokardialer Ischämie stiegen die Genexpression des ATP- sensiblen Kaliumkanals (KATP: Kir6.1, Kir6.2, SUR2A und SUR2B) und der Proteinkinasen (PKA, PKG, and PKC beta2) in den Zellen des Myokards von Ratten. Diese Veränderungen wurden durch die Stimulation von PC6 und LU7 signifikant gemindert (wobei PC6 wiederum LU7 signifikant überlegen war). NAP löste keine Signifikanzen aus. | Wang W, Li J, Meng X, Chen Y. Effect of electronic stimulation at Neiguan (PC 6) acupoint on gene expression of adenosine triphosphate-sensitive potassium channel and protein kinases in rats with myocardial ischemia. J Tradit Chin Med. 2015 Oct;35(5):577-82. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung von unterschiedlich intensiver Elektroakupunktur auf den Energiemetabolismus der Mitochondrien in den Gehirnzellen von Ratten bei zerebraler Ischämie- / Reperfusionsverletzung (Kombination DU4, DU20 und ST36 (bei 30 Hz bis 50 Hz die Intensitäten 5 mA, 3 mA und 1 mA verglichen) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei Ratten zeigten sich nach generalisierter zerebraler Ischämie- / Reperfusionsverletzung im betroffenen Hirngewebe Reduktionen der Aktivitäten von Lactatdehydrogenase (LDH), Succinatdehydrogenase (SDH) und Natrium- Kalium- ATPase (jeweils Signifikanz), sowie massive Schäden der Ultrastruktur. Die Kombination DU4, DU20 und ST36, angewandt mit 3 mA konnte alle diese Veränderungen lindern. | Tian WQ, Peng YG, Cui SY, Yao FZ, Li BG. Effects of electroacupuncture of different intensities on energy metabolism of mitochondria of brain cells in rats with cerebral ischemia-reperfusion injury. Chin J Integr Med. 2015 Aug;21(8):618-23. doi: 10.1007/s11655-013-1512-9. Epub 2013 Sep 3. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Die Wirkung von PC6 auf Gen- und Proteinexpression der einwärts gleichrichtenden Kaliumkanäle bei Ratten mit Myokardischämie (Einzelpunkte PC6 und LU7 verglichen (+NAP) ([4Hz / 20Hz]) - Ratte - (Normal -> Isoproterenolgabe -> Therapie)) | Inhaltsübersicht: Mittels Isoproterenol war bei Ratten eine Myokardischämie erzeugt worden. Dabei zeigten die Gen- und Proteinexpression der klassischen einwärts gleichrichtenden Kaliumkanäle Kir2.1 und Kir2.2 eine signifikante Senkung (kein aussagekräftiges Ergebnis bezüglich Kir2.3). Unter Stimulation von PC6 (signifikant schwächer auch von LU7) nahmen die Expressionen von Kir2.1 und Kir2.2 jeweils signifikant zu. | Wang Y, Zhang XL, Wang W, Li D, Dai JY, Li CR, Li JQ, Chen YG, Rong PJ. The Beneficial Effects of Electro-acupuncture at PC6 (Neiguan-point) of Gene and Protein Expressions of Classical Inward-rectifier Potassium Channels in Myocardial Ischemic Rats. Acupunct Electrother Res. 2015;40(4):335-53. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Die vorteilhaften Wirkungen von Elektroakupunktur an PC6 durch Steigerung der kardialen, transienten, nach außen gerichteten Kaliumionenkanäle, die abhängig sind von den Gen- und Proteinexpressionen bei Ratten mit künstlich ausgelöster Myokardischämie (Einzelpunkte PC6 und LU7 verglichen (+NAP) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei Myokardischämie nehmen die Expressionen (Gen und Protein) wesentlicher Bestandteile der langsamen und schnellen Kaliumkanäle (Kv1.4, Kv4.2, Kv4.3 und KChIP2) signifikant ab. PC6 und LU7 (nicht NAP) steigern diese Expressionen wieder signifikant. | Wang Y, Wang W, Li D, Li J, Dai J, Liu Y, Li C, Zhang X, Rong P, Chen Y. The beneficial effect of electro-acupuncture given at PC6 (Neiguan-point) by the increase in cardiac transient outward K current channel which depends on the gene and protein expressions in artificially induced myocardial ischemia rats. Acupunct Electrother Res. 2014;39(3-4):259-73. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Die Wirkung der Elektroakupunktur an PC6 bei Myokardischämie von ASIC3 -/- Mäusen (Einzelpunkte LU7, ST36 und PC6 verglichen (+NAP) - Maus) | Inhaltsübersicht: Bei genetisch veränderten ASIC3 -/- Mäusen wurde mittels Isopropanol eine Myokardischämie (MI) ausgelöst. Dabei zeigten sich Veränderungen im EKG (T- Welle) und Abnahmen der kardialen Proteinexpressionen der Kaliumkanäle Kv1.4, Kv4.2, Kv4.3 und KchIP2 (jeweils Signifikanz). Alle Akupunkturpunkte (nicht NAP) zeigten signifikante Verbesserungen der Parameter. PC6 war dabei allen anderen Punkten jeweils signifikant überlegen. | Ying-Wang, Zhao WS, Li D, Xu YH, Li MD, Chen J, Kou ZJ, Wang QG, Chen YG, Joseph ND. The Beneficial Effects of Electroacupuncture at PC6 Acupoints (Neiguan) on Myocardial Ischemia in ASIC3 -/- mice. J Acupunct Meridian Stud. 2018 Jun;11(3):88-96. doi: 10.1016/j.jams.2018.03.002. Epub 2018 Mar 31. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Elektroakupunktur an HT7 und LU9 auf die Expression von myokardiale HCN2 bei Ratten mit akuter Myokardischämie (Einzelpunkte HT7 und LU9 verglichen ([10 Hz], 1 mA) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Nach Okklusion einer Koronararterie am linken Ventrikel sank dort die Expression von HCN2 (hyperpolarisationsaktivierter zyklischer nukleotidgesteuerter Ionenkanal 2) signifikant. Akupunktur an HT7 (schwächer auch an LU9) steigerte HCN2 wiederum signifikant. | Wu ZJ, Wang J, Duan WX, Gong CP, Hu L. [Effect of Electroacupuncture Stimulation of Heart and Lung Meridians on Expression of Myocardial HCN 2 in Acute Myocardial Ischemia Rats]. Zhen Ci Yan Jiu. 2018 Mar 25;43(3):175-9. doi: 10.13702/j.1000-0607.170121. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Nach Schlaganfall reduziert manuelle Akupunktur die Schäden bei Ratten (Einzelpunkt DU26 (+NAP) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Als Folge zerebraler Minderdurchblutung traten bei Ratten im Hippocampus deutliche Gewebe- und neurologische Schäden auf und Leitfähigkeit, Öffnungswahrscheinlichkeit und Öffnungsdauer des calciumaktivierten Kaliumkanals BKCa stiegen (jeweils Signifikanz). Manuelle Akupunktur am DU26 (nicht Nicht- Akupunktur- Punkt) reduzierte alle genannten Parameter jeweils signifikant. | Han L, Wang Y, Wang G, Chen Y, Lin H, Zhang Y, Shen Y. Acupuncture ameliorates neurological function in rats with cerebral ischemia-reperfusion by regulating the opening of large-conductance Ca2 -activated potassium channels. Brain Behav. 2021 Aug;11(8):e2286. doi: 10.1002/brb3.2286. Epub 2021 Aug 1. PMID: 34333869; PMCID: PMC8413763.- ( |
|
Quelle©: AkuData / AcuData, Infodatei Kaliumkanal; (Hinweis: ADI hierfür nicht vorgesehen) |