Treffer 1: |
Begriff: LC3 |
Inhaltsübersicht: LC3 (engl.: microtubule associated Protein 1 Light Chain 3) ist an der Regulation der Autophagie beteiligt. Die Umwandlung von LC3 I zu LC3 II ist ein Indikator für die Aktivität der Autophagie.
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Protektive Wirkung der Elektroakupunktur bezüglich neuronaler Autophagozytose in der Periode der Perfusion bei zerebralen Ischämie (Kombination DU4, DU20 und ST36 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei Ratten wurde mittels zerebralem Ischämie- Reperfusionstrauma ein Schlaganfall ausgelöst. Dabei entstand eine Infarktzone. Die Kombination wirkte dort sowohl neuroprotektiv (Steigerung intakter Nervenzellen), als auch der Autophagozytose (Syn.: Autophagie) der Neuronen entgegen (es stieg mTOR (mammalian target of rapamycin) an und es sanken LC3 und Beclin 1 ab). | Ting Z, Jianbin Z, Luqi H. Protective effect of electroacupuncture on neurons autophagy in perfusion period of cerebral ischemia. Neurosci Lett. 2017 Nov 20;661:41-45. doi: 10.1016/j.neulet.2017.06.043. Epub 2017 Jun 27. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung einer präventiven Behandlung an PC6 auf die Expression von LC3 und Beclin 1 bei Ratten mit Myokardischämie (Einzelpunkt PC6, Elektroakupunktur ([10 Hz / 50 Hz], 1 mA) und Moxibustion verglichen - Ratte) | Inhaltsübersicht: Nach myokardialem Ischämie- / Reperfusionstrauma zeigten sich deutliche histopathologische Veränderungen, es stiegen myokardiale Apoptoserate (AR; Quotient: Zahl der apoptotischen Zellen zu Gesamtzahl der Kardiomyozyten), die Expressionen von LC3 II (engl.: microtubule associated Protein 1 Light Chain 3) und Beclin1 im Myokard und der Quotient LC3 II zu LC3 I (die Umwandlung von LC3 I zu LC3 II ist ein Indikator für die Aktivität der Autophagie), sowie LC3 I absank (jeweils Signifikanz). Elektroakupunktur und Moxibustion beeinflußten alle Parameter jeweils signifikant gegenteilig, wobei Elektroakupunktur wiederum Moxibustion überlegen war. | Tan CF, Wang C, Du L, Liu WW, Song J, Feng G, Yan J, Yang JJ, Tang YN, Chen ML, Li JL. [Effect of Electroacupuncture and Moxibustion Pretreatment on Expression of Autophagy Related Proteins LC 3 and Beclin 1 in Rats with Myocardial Ischemia-reperfusion Injury]. Zhen Ci Yan Jiu. 2018 Jan 25;43(1):1-7. doi: 10.13702/j.1000-0607.170181. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Moxibustion verbessert die Lern- und Gedächtnisfähigkeiten von Mäusen mit Morbus Alzheimer indem sie die zelluläre Autophagie und die entsprechenden Proteine im Gehirn anregt (Kombination DU20, DU14 und DU16 - Maus) | Inhaltsübersicht: Bei Modellmäusen für den Morbus Alzheimer zeigten sich, verglichen mit gleichaltrigen normalen Mäusen Abnahmen der Lern- und Gedächtnisfähigkeiten, erhebliche Störungen der Ultrastruktur des Hippocampus (HP), Zunahmen von beta Amyloid (Abeta) in Cortex und Hippocampus, im Hippocampus Zunahmen der Expressionen von LC3I, P62 und pP70S6K, sowie Abnahmen der von LC3II und des Quotienten LC3II zu LC3I (jeweils Signifikanz). Moxibustion bewirkte bei allen Parametern gegenteilige Signifikanzen. Eine Hemmung der Autophagie mittels 3MA (CAS 5142 23 4) führte zur Unwirksamkeit der Moxibustion und eine alleinige Anregung der Autophagie mittels Rapamycin führte zu vergleichbaren Ergebnissen wie Moxibustion alleine. | Zhu CF, Zhang LD, Song XG, Yang J, Pan HP, He CG, Yang K, Qin XF, Zhu WL. [Moxibustion improves learning-memory ability by promoting cellular autophagy and regulating autophagy-related proteins in hippocampus and cerebral cortex in APP/PS1 transgenic Alzheimer's disease mice]. Zhen Ci Yan Jiu. 2019 Apr 25;44(4):235-41. doi: 10.13702/j.1000-0607.180305. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Elektroakupunktur auf die Funktion des linken Ventrikels und die dortige Autophagie bei spontan hypertensiven Ratten (Kombination DU20 und LR3 ([2 Hz / 15 Hz], 1 mA) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei spontan hypertensiven Ratten verglichen mit gesunden Tieren stiegen Blutdruck, Beclin1, LC3- 2, LVAWd, LVPWd und LVMI, LVIDd und LC3- 1 nahmen ab (jeweils Signifikanz) und es fanden sich ausgeprägte histopathologische Veränderungen im linken Ventrikel. Elektroakupunktur bei den spontan hypertensiven Ratten kehrte alle Veränderungen jeweils signifikant um. Zu den Abkürzungen: Parameter waren Blutdruck, linksventrikuläre Funktion einschließlich der Wanddicke anterior (LVAWd) und posterior (LVPWd), sowie des enddiastolischen Durchmessers (LVIDd), Quotient aus Gewicht des linken Ventrikels zum Körpergewicht (LVMI), sowie die Expressionen von Beclin1 und LC3 (Typ 1 und 2) im linken Ventrikel. | Zhang Y, Ji Z, Yuan JY, Wang ZJ, Liang JR, Wu JJ, Zang YY, Wang ZY, Liu QG. [Regulating effect of electroacupuncture on left ventricular function and autophagy-specific proteins in spontaneously hypertension rats]. Zhen Ci Yan Jiu. 2019 Feb 25;44(2):90-4. doi: 10.13702/j.1000-0607.180475. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Präventive Behandlung an PC6 reduziert Apoptose und Autophagie bei kardialer Minderdurchblutung (Einzelpunkte PC6 ([10 Hz / 50 Hz], 1 mA) Elektroakupunktur und Moxibustion verglichen - Ratte) | Inhaltsübersicht: Nach kardialem Ischämie- Reperfusionstrauma stiegen im Ischämiebereich die Apoptoserate, sowie die Expressionen von LC3-I (LC steht hier für engl.: autophagy related proteins light chain), LC3-II und des Quotienten LC3-I zu LC3-II (jeweils Signifikanz). Moxibustion und Elektroakupunktur an PC6 reduzierten Apoptoserate, LC3-II und den Quotienten LC3-I zu LC3-II (jeweils Signifikanz). | Du L, Tan CF, Wang C, Zhang W, Tang YN, Chen ML, Liu WW, Li JL. [Electroacupuncture and moxibustion pretreatments reduce cardiomyocyte apoptosis and autophagy in rats with myocardial ischemia/reperfusion injury]. Zhen Ci Yan Jiu. 2019 Jan 25;44(1):31-6. doi: 10.13702/j.1000-0607.170671. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Moxibustion verbessert die Herzfunktion und reguliert die Autophagie bei Ratten mit toxischer Kardiomyopathie (Kombination BL13 und BL15 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei Herzschaden infolge Adriamycin zeigen sich histopathologische deutliche Veränderungen, Zunahmen von Herzfrequenz, linksventrikulärem enddiastolischen Druck, und des Quotienten der LC3 (engl.: microtubule-associated protein 1 light chain 3) Proteine I und II (Quotienten LC3-II zu LC3-I), sowie Abnahmen von Herzleistung (kardialer Auswurf), linksventrikulärem systolischen Druck, des Quotient aus minimalem und maximalem Druck im linken Ventrikel und von p62 (jeweils Signifikanz). Moxibustion beeinflußte alle genannten Parameter gegenteilig (jeweils Signifikanz), sie war gleich wirksam wie der Autophagieinhibitor 3 Methyladenin. | Liu NN, Jia XZ, Wang J, Zhu GQ, Li D, Li QL, Ma Q. [Moxibustion improves cardiac function by up-regulating autophagy-related proteins of cardiomyocytes in rats with chronic heart failure]. Zhen Ci Yan Jiu. 2019 Jan 25;44(1):25-30. doi: 10.13702/j.1000-0607.170968. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Elektroakupunktur schützt gegen ischämischen Schlaganfall durch Reduktion der autophagosomen Formation und Hemmung der Autophagie durch den mTORC1- ULK1 Komplex- Beclin1 Signalweg (Kombination LI11 und ST36 (1 bis 20 Hz, 0,2 mA) - Ratte) | Inhaltsübersicht: 3 Tage nach Okklusion der Arteria cerebri media zeigten sich in der täglich elektroakupunktierten Gruppe verglichen mit der unbehandelten Modellgruppe ein geringeres neurologisches Defizit und ein kleineres Infarktareal (jeweils Signifikanz). Im Periinfarktbereich waren dabei sowohl elektronenmikroskopisch auch weniger Autophagosomen, Autolysosomen und Lysosomen nachweisbar, als auch laborchemisch Autophagosomen- Membranmaker, LC3B (Mikrotubuli-assoziiertem Protein 1 Leichtkette 3 beta) II / I, ULK1 (Unc 51 like kinase 1), Atg13 (Autophagy related gene 13) und Beclin1 (ser14), wohingegen die Expression von mTORC1 im Periinfarktbereich zunahm (jeweils Signifikanz). Das Ergebnis weist auf einen neuroprotektiven Effekt der Elektroakupunktur beim ischämischen Schlaganfall durch Reduktion der autophagosomen Formation und Hemmung der Autophagie durch den mTORC1- ULK1 Komplex- Beclin1 Signalweg hin. | Liu W, Shang G, Yang S, Huang J, Xue X, Lin Y, Zheng Y, Wang X, Wang L, Lin R, Tao J, Chen L. Electroacupuncture protects against ischemic stroke by reducing autophagosome formation and inhibiting autophagy through the mTORC1-ULK1 complex-Beclin1 pathway. Int J Mol Med. 2016 Feb;37(2):309-18. doi: 10.3892/ijmm.2015.2425. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Elektroakupunktur auf die Mitophagie im Skelettmuskel von Ratten mit Milzschwäche (Einzelpunkt ST36 ([2 Hz / 100 Hz]) (+NAP) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei Ratten mit Milzschwäche (s. a. ICD11, Kap. 26) nahm der Gehalt an ATP (auch in Relation zu AMP) ab (jeweils Signifikanz). ST36 (nicht NAP) steigerte ATP (auch in Relation zu AMP) und die Quotienten der, mit der Mitophagie in Zusammenhang stehenden Proteine pAMPK/AMPK, pULK1/ULK1 und LC3I/LC3II (jeweils Signifikanz). (Hinweis: AMPK [adenosine monophosphate activated protein kinase], LC3 [microtubule associated protein 1 light chain3] und ULK1 ist der Name des codierenden Gens). | Dong J, Zhang Y, Wei Y, Xu H, Liu L, Deng T, Zhang L. [Effects of electroacupuncture at Zusanli (ST 36) on expression of mitophagy-related proteins in skeletal muscle in rats with spleen deficiency syndrome]. Zhongguo Zhen Jiu. 2018 Jul 12;38(7):741-6. doi: 10.13703/j.0255-2930.2018.07.017. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Protektive Wirkung der Elektroakupunktur bei Myokardischämie und dortigen Veränderungen von Autophagie und Apoptose bei Ratten (Einzelpunkt PC6 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Infolge myokardialem Ischämie- / Reperfusionstrauma traten bei Ratten ein deutliches Infarktvolumen und ein errechenbarer Quotient von Infarktgröße zum periumbralen Bereich, sowie Steigerungen von kardialem Troponin 1 (Serum) und den Expressionen von Bax, Bcl2, Lc3II und Lc3I im linken Ventrikel auf (jeweils Signifikanz). PC6 konnte alle Parameter jeweils signifikant umkehren. Die empfohlene Zeit des Einsatzes ist 30 Minuten nach Beginn der Reperfusion. | Zhong ZH, Lu SF, Chen WY, Bai H, Gu YH. [Time-dependent Protective Effect of Electroacupuncture on Ischemic Myocardium and Changes of Myocardial Autophagy and Apoptosis Related Protein Expression in Rats]. Zhen Ci Yan Jiu. 2018 Sep 25;43(9):550-5. doi: 10.13702/j.1000-0607.180217. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Präventive Akupunktur wirkt bei Myokardischämie kardioprotektiv durch Anregung der AMPK- abhängigen Autophagie (Einzelpunkte PC6 (4 mA bis 6 mA, 2 V bis 4 Volt, Gerät konnte [1 Hz / 100 Hz] liefern) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Nach Ligatur eines Astes des linken Herzkranzgefäßes traten bei Ratten ein deutliches Infarktareal und histopathologische Veränderungen, Steigerungen von CKMB und LDH im Blut, sowie der Autophagosome (Anzahl), Beclin1 und LC3 im Myokard auf, bei gleichzeitigem dortigen Absinken von P62 und Bcl2 (jeweils Signifikanz). Akupunktur reduzierte das Infarktareal, die histopathologischen Veränderungen, die Anzahl der Autophagosome, CKMB, LDH, Bcl2 und P62 und steigerte LC3 und Beclin1 (jeweils Signifikanz). Der AMPK- Inhibitor- Compound C hemmt die Wirkung der Akupunktur. | Zeng Q, He H, Wang XB, Zhou YQ, Lin HX, Tan ZP, He SF, Huang GZ. Electroacupuncture Preconditioning Improves Myocardial Infarction Injury via Enhancing AMPK-Dependent Autophagy in Rats. Biomed Res Int. 2018 Aug 6;2018:1238175. doi: 10.1155/2018/1238175. eCollection 2018. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Akupunktur auf Geschlechtshormone und Autophagie in den Ovarien bei Ratten mit polyzystischem Ovarialsyndrom (Kombination LR3 und SP6 ([2 Hz], 1 mA) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei Ratten fanden sich nach Gabe des Aromatasehemmers Letrozol über drei Wochen im Serum Testosteron (T), luteinisierendes Hormon (LH), Antimüllerhormon (AMH) und im Ovarialgewebe die Expression von LC3 II (engl.: microtubule associated protein 1 light chain 3), sowie der Quotient LC3 II zu LC3 I höher, bei gleichzeitigem Absinken der dortigen Expressionen von PI3K (engl.: phosphatidylinositol 3 kinase) und AKT (engl.: protein kinase B)(jeweils Signifikanz). Akupunktur senkte T, LH, AMH und den Quotient LC3 II zu LC3 I und steigerte PI3K und AKT (jeweils Signifikanz). | Huang J, Tang CL, Liao DM. [Effect of electroacupuncture on levels of serum sex hormones and expression of ovarian auto-phagy related factors in rats with polycystic ovary syndrome]. Zhen Ci Yan Jiu. 2020 Aug 25;45(8):640-4. Chinese. doi: 10.13702/j.1000-0607.190744. PMID: 32869574.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Präventive Elektroakupunktur lindert die Symptome nach Schlaganfall durch Hemmung der Autophagie in der Hirnrinde (Kombination DU20, LI11 und ST36 ([2 Hz / 15 Hz], 1 mA) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Nach temporärer Okklusion der Arteria cerebri media traten bei Ratten neurologisches Defizit und Infarktvolumen auf. Gleichzeitig nahmen in der Hirnrinde die Autophagosomen, der Quotient LC3 II zu LC3 I (LC3 steht für engl.: microtubule associated protein 1 light chain 3) zu, sowie die Expression von p62, einem selektiven Substrat der Autophagie, ab (jeweils Signifikanz). Präventive Akupunktur beeinflußte alle alle Parameter jeweils gegenteilig signifikant. | Huang YG, Yang SB, Du LP, Cai SJ, Feng ZT, Mei ZG. [Electroacupuncture pretreatment alleviated cerebral ischemia-reperfusion injury via suppressing autophagy in cerebral cortex tissue in rats]. Zhen Ci Yan Jiu. 2019 Dec 25;44(12):867-72. Chinese. doi: 10.13702/j.1000-0607.190307. PMID: 31867904.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Akupunktur verbessert die neurologische Funktion nach hämorrhagischem Schlaganfall, indem sie die Autophagie reguliert (Kombination DU20 und GB7 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Infolge einer Injektion von Eigenblut in das Putamen von Ratten traten deutliche neurologische Störungen auf und im perifokalen Gewebe nahmen die mit der Autophagie in Zusammenhang stehenden Proteine LC3 Typ I und Typ II (engl.: autophagy related protein microtubule-associated protein, light chain 3) zu (jeweils Signifikanz). Akupunktur linderte die Störungen und steigerte die Expressionen weiter (jeweils Signifikanz). | Liu H, Zhang B, Li XW, Feng PP, Du J, Lou KL, Ruan C, Zhou C, Sun XW. [Penetrative needling improves neurological function by up-regulating expression of autophagy related protein LC3 in rats with hemorrhagic stroke]. Zhen Ci Yan Jiu. 2019 Sept 25;44(9):637-42. Chinese. doi: 10.13702/j.1000-0607.180860. PMID: 31532131.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: ST36 regt die gastrointestinale Motilität bei funktioneller Dyspepsie an (Einzelpunkt ST36 ([4 Hz], 1,0 mA) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei Ratten wurde durch Schmerz, seltene Fütterung und Einläufe eine Dyspepsie erzeugt. Dabei nahmen Magenentleerung, Motilität des Dünndarm und die Expression von ckit im Antrum des Magens ab und es stiegen dort die Expressionen von LC3, Beclin 1, pAMPK und pULK1 (jeweils Signifikanz). Akupunktur am Einzelpunkt ST36 mit 4 Hz beeinflußte alle genannten Parameter jeweils signifikant gegenteilig. | Pan XL, Zhou L, Wang D, Han YL, Wang JY, Xu PD, Zhang HX, Zhou L. [Electroacupuncture at Zusanli(ST36) promotes gastrointestinal motility possibly by suppres-sing excessive autophagy via AMPK/ULK1 signaling in rats with functional dyspepsia]. Zhen Ci Yan Jiu. 2019 Jul 25;44(7):486-91. Chinese. doi: 10.13702/j.1000-0607.180571. PMID: 31368278.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Beim hämorrhagischen Schlaganfall reduziert Akupunktur die neurologischen Störungen (Durchstechung GB7 zu DU20 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Wurden Ratten nach einem hämorrhagischen Schlaganfall akupunktiert (ipsilaterale Durchstechung von GB7 nach DU20), so nahm das neurologische Defizit ab und in der Penumbra stieg die Expression von LC3 (engl.: light chain 3) und es sanken die von pS6K1 (engl.: ribosomal protein S6 kinase beta 1), pmTOR (engl.: phosphorylated mammalian target of rapamycin) und p62 (Ubiquitin bindendes Protein p62)(jeweils Signifikanz). | Liu H, Zhang B, Li XW, Du J, Feng PP, Cheng C, Zhu ZH, Lou KL, Ruan C, Zhou C, Sun XW. Acupuncture inhibits mammalian target of rapamycin, promotes autophagy and attenuates neurological deficits in a rat model of hemorrhagic stroke. Acupunct Med. 2022 Feb;40(1):59-67. doi: 10.1177/09645284211028873. Epub 2021 Jul 20. PMID: 34284645.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Manuelle Akupunktur reguliert den Signalweg PIK3 / Akt / mTOR und wirkt so protektiv am Synovialgewebe von Ratten mit Arthritis (Kombination SP6 und SP9 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei Ratten wurden mittels Wind, Kälte und Nässe, sowie Freunds Adjuvant über drei Wochen eine Arthritis modelliert. Dabei entstand eine deutliche Gelenkschwellung und es stiegen die Symptome der Arthritis, im Serum Tumornekrosefaktor alpha, Interleukin 6 und Interleukin 17, sowie im Synovialgewebe die Expressionen PI3K (engl.: phosphatidylinositol 3 kinase), Proteinkinase B, phosphorylierte Proteinkinase B, mTOR (engl.: mammalian target protein of rapamycin) und pmTOR und es sanken die von LC3 (engl.: microtubule associated protein 1 light chain 3B) und Beclin1 (engl.: mammalian atg6 homologous protein) (jeweils Signifikanz). Akupunktur beeinflußte alle genannten Parameter jeweils signifikant gegenteilig. | Zhao C, Zhang M, Zhu Y, Jiang L, Hong MY, Zhang YL, Wang WY, Yu HW. [Acupuncture regulates PI3K/Akt/mTOR signaling and up-regulates cell autophagy to protect sy-novial tissue of adjuvant arthritis rats]. Zhen Ci Yan Jiu. 2021 Dec 25;46(12):1016-22. Chinese. doi: 10.13702/j.1000-0607.201078. PMID: 34970878.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Elektroakupunktur verzögert das Tumorwachstum, auch durch Aktivierung von SIRT1 (Kombination ST36 und ST40 ([2 Hz], 1 mA) - Maus (C57BL/6)) | Inhaltsübersicht: Bei Modelltieren (Typ inflammatory- transformed colorectal cancer mice) kam es zu vermehrtem Tumorwachstum, reduziertem Körpergewichtsindex (BMI), sowie im kolorektalen Gewebe zur Verminderung von Interleukin 10 (IL10), SITR1 (engl.: silent information regulator 1), Beclin1 und LC3, wohingegen IL6, IL17 und P62 anstiegen (jeweils Signifikanz). Akupunktur beeinflußte alle Parameter jeweils signifikant gegenteilig. | Li JX, Liu N, Zhou MF, Li HR, Zhou C, Zhang HM, Huang Q, Yan JT, Han Y, Liang FX, Chen R. [Electroacupuncture postpones growth of tumors by activating SIRT1 expression to reduce inflammatory reaction and facilitate cellular autophagy in mice with transformed colorectal carcinomas]. Zhen Ci Yan Jiu. 2021 Dec 25;46(12):996-1004. Chinese. doi: 10.13702/j.1000-0607.20210633. PMID: 34970875.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Akupunktur reguliert die Autophagie der Granulosazellen beim polycystischen Ovarialsyndrom über den Signalweg PI3K - Akt - mTOR (Kombination REN3, REN4, REN6, SP6 und Zigong (EX-CA1) (+NAP) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei Ratten wurde mittels 18- Levonorgestral eine Ovarialinsuffizienz ausgelöst. Dabei stiegen im Blut Luteinisierendes Hormon (LH), FSH, Testosteron (T) und Antimüllerhormon (AMH), sowie im Ovarialgewebe die Expressionen von LncMEG3, PI3K, AKT, mTOR, P62 und LC3II/I, während die von Östradiol (E2) sank (jeweils Signifikanz). Akupunktur beeinflußte alle Parameter jeweils signifikant gegenteilig. | Chen X, Tang H, Liang Y, Wu P, Xie L, Ding Y, Yang P, Long B, Lin J. Acupuncture regulates the autophagy of ovarian granulosa cells in polycystic ovarian syndrome ovulation disorder by inhibiting the PI3K/AKT/mTOR pathway through LncMEG3. Biomed Pharmacother. 2021 Dec;144:112288. doi: 10.1016/j.biopha.2021.112288. Epub 2021 Oct 13. PMID: 34653763.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Elektroakupunktur auf die Autophagie im Synovialgewebe von Ratten mit Rheuma (Kombination REN4 und ST36 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Nach Injektion von Freunds Adjuvans in eine Hinterpfote nahmen lokal Schwellung und Schäden des Synovialgewebes, im Serum Interleukin 1 beta und Tumornekrosefaktor alpha, sowie im Synovialgewebe die Expressionen von ULK1 (engl.: unc-51-like autophage activating kinase 1), Beclin1 und LC3 (engl.: microtubule-associated protein light chain 3) zu (jeweils Signifikanz). Akupunktur senkte alle Parameter jeweils signifikant und war bezüglich ULK1 dabei auch Methotrexat gegenüber signifikant überlegen. | Liu L, Zhou W, Li MY, Zhou L, Wang WY, Gong ZX, Ai K. [Effect of electroacupuncture on autophagy in synovial tissues of rheumatoid arthritis rats]. Zhen Ci Yan Jiu. 2021 Dec 25;46(12):1023-8. Chinese. doi: 10.13702/j.1000-0607.20210789. PMID: 34970879.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Akupunktur auf die Autophagie in der Lunge bei COPD (Kombination BL13 und ST36 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei COPD zeigte sich bei Ratten ein Rückgang von Lungenfunktion, Gewebeschäden, Autophagosomen, AMPK, ULK1, Beclin1 der Quotient LC3II/LC3I, sowie Anstieg von mTOR, IL6 und TNF (jeweils Signifikanz). Akupunktur beeinflußte alle Parameter jeweils signifikant gegenteilig. Parameter waren im Lungengewebe AMPK (engl.: AMP activated protein kinase), mTOR (engl.: mammalian target of rapamycin), ULK1 (engl.: Unc-51 like autophagy activating kinase 1), Beclin 1 (engl.: autophagy related protein ATG6) und LC3 (engl.: microtubule-associated protein 1 light chain 3), sowie in der Bronchiallavage TNF (Tumornekrosefaktor alpha) und IL6 (Interleukin 6). | Cheng C, Zhang XF, Su JC, Zhang Y, Li Y, Xiang SY, Wang CY, Wang Y, Su JJ, Liu ZB. [Effect of electroacupuncture on the expression of autophagy related protein in lung tissue of rats with chronic obstructive pulmonary disease]. Zhen Ci Yan Jiu. 2021 Apr 25;46(4):266-71. Chinese. doi: 10.13702/j.1000-0607.201155. PMID: 33931989.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Eine langfristige Stimulation von Akupunkturpunkten lindert die Beschwerden betagter Ratten (Kombination DU20, ST36, LI4 und LR3 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei Ratten, deren Alterungsprozeß mittels D-Galaktose und chronisch unvorhersehbarem Streß beschleunigt wurde traten im Hippocampus deutliche Gewebeschäden, weniger ATP-Produktion und eine Zunahme des Ausmaßes der Autophagie auf (jeweils Signifikanz). Wurde an der Kombination DU20, ST36, LI4 und LR3 Catgut eingebettet, so traten jeweils signifikant gegenteilige Veränderungen auf. | Zhou M, Yuan Y, Lin Z, Zhang B, Qin W, Liu Y, Yang C, Wang Q, Zhang H. Acupoint catgut embedding improves senescence in a rat model of ageing by regulating mitophagy via the PINK1 pathway. J Cell Mol Med. 2021 Apr;25(8):3816-3828. doi: 10.1111/jcmm.16295. Epub 2021 Mar 1. PMID: 33645011; PMCID: PMC8051709.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Akupunktur auf Depressionen nach Schlaganfall (Kombination DU14, DU20, DU24 und DU26 (+NAP) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Infolge Okklusion der Arteria cerebri media, mildem Streß und Isolation traten bei Ratten deutliche Verhaltensstörungen auf und im Hippocampus (Region CA1) stiegen Beclin1 und LC3B II und es sanken PI3K (engl.: phosphatidylinositol 3-kinase), pAkt (engl.: phosphorylated protein kinase B) und pmTOR (engl.: phosphorylated mammalian target of rapamycin). Die Kombination DU14, DU20, DU24 und DU26 (nicht NAP) beeinflußte alle Parameter jeweils signifikant gegenteilig. | Sun PY, Li PF, Wang T, Wu J, Li N, Liu H, Li AH, Zhang JJ, Chu HR. [Effect of Tongdu Tiaoshen acupuncture on PI3K/Akt/mTOR signaling pathway and autophagy-related proteins of hippocampus in rats with post-stroke depression]. Zhongguo Zhen Jiu. 2020 Nov 12;40(11):1205-10. Chinese. doi: 10.13703/j.0255-2930.20200522-k0006. PMID: 33788489.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Moxibustion bei Arthritis auf die Autophagie (Einzelpunkt ST36 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Nach Exposition gegen Nässe, Kälte und Wind über drei Wochen und der Injektion von Freunds Adjuvans subkutan in die Hinterpfote kam es bei Ratten zu deutlicher Schwellung der Pfote und im Synovialgewebe des Fußgelenkes zu einem Absinken der Expressionen der mit der Autophagie in Beziehung stehenden Gene (Atg3, 5 und 12), ULK1 (engl.: serine/threonine protein kinase-uncoordinated 51 like kinase-1), Beclin1 und LC3 (engl.: microtubule associated proteins light chain 3) (jeweils Signifikanz). Moxibustion beeinflußte alle Parameter jeweils signifikant gegenteilig. | Hao F, Liu L, Sang JJ, Wu LB, Wu ZJ, Cai RL, Hu L, Xu X, Wang J, Yu Q, He L. [Effect of moxibustion on expression of autophagy related molecules in synovial tissues of rheumatoid arthritis rats]. Zhen Ci Yan Jiu. 2020 Oct 25;45(10):793-8. Chinese. doi: 10.13702/j.1000-0607.200042. PMID: 33788444.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Moxibustion hemmt die Autophagie beim Morbus Crohn (Kombination REN6 und ST25 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Mittels Trinitrobenzolsulfonsäure wurden bei Ratten Symptome des Morbus Crohn modelliert. Dabei traten im Colon deutliche Gewebeschäden auf, es stiegen dort LC3B (engl.: microtubule-associated protein 1 light chain 3 beta), Beclin1 (engl.: microtubule-associated protein 1 light chain 3 beta), Interleukin 18 und NF (engl.: nuclear factor kappa B p65) und es sanken p62 und pmTOR (engl.: phosphorylated mammalian target of rapamycin)(jeweils Signifikanz). Moxibustion beeinflußte alle Parameter jeweils gegenteilig signifikant. | Wang SY, Zhao JM, Zhou CL, Zheng HD, Huang Y, Zhao M, Zhang ZY, Wu LY, Wu HG, Liu HR. Herbal cake-partitioned moxibustion inhibits colonic autophagy in Crohn's disease via signaling involving distinct classes of phosphatidylinositol 3-kinases. World J Gastroenterol. 2020 Oct 21;26(39):5997-6014. doi: 10.3748/wjg.v26.i39.5997. PMID: 33132650; PMCID: PMC7584057.- ( |
|
