Treffer 1: |
Begriff: Lernfunktion |
Inhaltsübersicht: Lernfunktion bezeichnet hier die kognitive Fähigkeit des Erlernen neuer Sachverhalte. Indirekt Hinweis auf diese Fähigkeit können im Tiermodell nicht nur direkte Verhaltensuntersuchungen wie der MWT (Morris water maze test), sondern auch Gewebeuntersuchungen von Hirnarealen liefern. So steigern sich beispielsweise während des Erlernens von zu vermeidenden Handlungen (Versuch und Irrtum) die Aktivitäten von Erk (extrazellulare signalregulierte Kinase), Elk1 (engl.: ETS domaincontaining protein Elk1) und cFos (Transkriptionsfaktor aus der FOS- Gruppe) im Hippocampus. |
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Laserakupunktur verbessert die Gedächtnisfunktion bei Modelltieren mit Morbus Alzheimer (HT7 als Einzelpunkt (+NAP) (Laserakupunktur) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei Ratten wurde mittels AF64A eine Funktionsstörung des Gedächtnisses ausgelöst. Anschließend wurden die Tiere mittels Laserakupunktur an HT7 oder einem NAP zwei Wochen lang behandelt.
Nach Abschluß des Experimentes fanden sich im Hippocampus die Aktivitäten von Superoxiddismutase und Katalase signifikant verbessert, eine Reduzierung von Malondialdehyd fehlte. Die Autoren folgerten daraus, daß HT7 (nicht der NAP) geeignet ist, die Störung der Gedächtnisfunktion bei Morbus Alzheimer abzumildern. | Sutalangka C, Wattanathorn J, Muchimapura S, Thukham-Mee W, Wannanon P, Tong-un T. Laser acupuncture improves memory impairment in an animal model of Alzheimer's disease. J Acupunct Meridian Stud. 2013 Oct;6(5):247-51. doi: 10.1016/j.jams.2013.07.001. Epub 2013 Jul 17. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Einfluß der Elektroakupunktur auf Verhaltensänderungen und die hippocampalen Gluco- und Mineralocorticoidrezeptoren beim posttraumatischen Streßsyndrom von Ratten (DU20 und ST36 in Kombination (2Hz, 1mA) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Die Kombination DU20 und ST36 kann beim posttraumatischen Streßsyndrom (PTSD) von Ratten im Hippocampus die Proteinexpression von Gluco- (GR) und Mineralocorticoidrezeptoren (MR), sowie das Verhalten (Lern- und Gedächtnisfähigkeit) verbessern. | Hou LQ, Liu S, Xiong KR. [Effects of electroacupuncture intervention on behavior changes and hippocampal glucocorticoid receptor and mineralocorticoid receptor expression levels in post-traumatic stress disorder rats]. Zhen Ci Yan Jiu. 2013 Apr;38(2):140-5. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Elektroakupunktur auf Lern- und Erinnerungsfähigkeit, sowie Abeta und LRP1 Immunaktivität in Mikrogefäßen des hippokampalen Sulcus in APP (amyloid precursor protein) transgenen Mäusen (Kombination DU20 und KI1 - Maus) | Inhaltsübersicht: Elektroakupunktur kann der Lern- und Erinnerungsfähigkeit von APP transgenen Mäusen verbessern. Das geht mit einer Hochregulation der LRP 1-Expression und der Herabregulierung von Abeta (1-42)-Expression in den hippocampalen Strukturen einher. | Xue WG, Zhang Z, Xu H, Wu HX, Bai LM.: Effect of electroacupuncture on learning-memory ability, and Abeta and LRP1 immunoactivity in hippocampal sulcus microvessels in APP transgenic mice. Zhen Ci Yan Jiu. 2011 Apr;36(2):95-100. PMID: 21717775, ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Einfluß der Elektroakupunktur an verschiedenen Akupunkturpunkten auf Lernen und Erinnern, sowie PSD- 95 Protein Expression im Hippocampus (CA1) bei Ratten mit Autismus (DU1 und DU20 als Einzelpunkte verglichen (+NAP) (2Hz) - Ratte) | Inhaltsübersicht: DU1 und DU20 können beide (nicht eine NAP) Lern- und Gedächtnisleistungen, sowie die PSD-95 Protein Expression im Hippocampus (CA1) bei Rattenjungen mit Autismus verbessern. | Zhang XJ, Wu Q. [Effects of electroacupuncture at different acupoints on learning and memory ability and PSD-95 protein expression on hippocampus CA1 in rats with autism]. Zhongguo Zhen Jiu. 2013 Jul;33(7):627-31. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Elektroakupunktur auf das Verhalten und die Hippocampus Ultrastruktur bei APP 695 V 717 I transgenen Mäusen (Kombination DU20 und KI1 (2 Hz/100 Hz, 3-4 mA) - Maus) | Inhaltsübersicht: Elektroakupunktur verbesserte die kognitive Leistungsfähigkeit (Lern- und Gedächtnisfähigkeiten) bei Mäusen. Auch histopathologischen Veränderungen im Hippocampus (CA 1 Region) waren vermindert. | Xue WG, Ge GL, Zhang Z, Xu H, Bai LM. [Effect of electroacupuncture on the behavior and hippocampal ultrastructure in APP 695 V 717 I transgenic mice]. Zhen Ci Yan Jiu. 2009 Oct;34(5):309-14. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Elektroakupunktur auf das Verhalten und die Expression von Beta-Amyloid-Protein, Amyloid-Precursor-Protein und ChAT bei APP 695 V 717 I transgenen Mäusen (Kombination DU20 und KI1 - Maus) | Inhaltsübersicht: Bei den transgenen Mäusen konnte Akupunktur die Lern- und Gedächtnisfunktionen verbessern und gleichzeitig im Gehirn sowohl die Bildung von Achetylcholin anregen, als auch die von APP und Abeta absenken. | Xue WG, Zhang Z, Bai LM, Xu H, Wu HX. [Effect of electroacupuncture on the behavior and the expression of amyloid beta-protein, amyloid precursor protein and ChAT in APP 695 V 717 I transgenic mice]. Zhen Ci Yan Jiu. 2009 Jun;34(3):152-8. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Kognitive Störungen durch soziale Isoloation bei Mäusen wurden durch Elektroakupunktur normalisiert (ST36 als Einzelpunkt - Maus) | Inhaltsübersicht: Kognitive Störungen, ausgelöst durch soziale Isolation bei Einzelkäfighaltung von Mäusen können durch ST36 deutlich abgemildert werden. Zudem sind dabei im Hippocampus der Nervenwachstumsfaktor (NGF) und der neurotrophe Faktor des Gehirns (BDNF) rückläufig. | Manni L, Aloe L, Fiore M. Changes in cognition induced by social isolation in the mouse are restored by electro-acupuncture. Physiol Behav. 2009 Dec 7;98(5):537-42. Epub 2009 Sep 3. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Effekt von LI20 und Yintang auf die Lern-Gedächtnisleistung und den Gehalt an Somatostatin und Arginin- Vasopressin im Hippocampus bei Ratten mit vaskulärer Demenz (Kombination LI20 und Yintang (EX-HN3) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Die Kombination verbesserte die Lern- und Gedächtnisfähigkeiten, sowie Somatostatin (SS) und Arginine Vasopressin (AVP) im Hippocampus bei operativ ausgelöster Hirnschädigung. | Niu WM, Liu ZB, Yang XH, Niu XM, Wang Y. [Effect of “Xiusanzhen“ on learning-memory ability and hippocampal somatostatin and arginine vesopressin contents in vascular dementia rats]. Zhen Ci Yan Jiu. 2009 Apr;34(2):106-9. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Einfluß der Elektroakupunktur auf die Funktion der Atmungskette in den hippocampalen Mitochondrien von SAMP8 Mäusen (Kombination von DU20, DU14, BL23 und KI3 - Maus) | Inhaltsübersicht: Die Kombination von DU20, DU14, BL23 und KI3 kann bei Mäusen (SAMR1) nach Fixation der Tiere im Hippocampus den Abfall des Adenosintriphosphatspiegel, der Aktivität der mitochondrialen Atmungskettenenzymkomplexe mildern und gleichzeitig des Lernvermögens mildern. | Dong WG, Lin L, Wang F, Chen Y, Chen CY, Xie YC, Chen Y. [Effects of electroacupuncture on the function of respiration chain in hippocampal mitochondria of SAMP8 mice ]. Zhongguo Zhen Jiu. 2012 Aug;32(8):726-30. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Einfluß der Akupuntur auf Lernverhalten, cerebrale Superoxiddismutaseaktivität und Malondialdehydkonzentration bei Ratten mit chronischen Müdigkeitssysndrom (Kombination DU20, SP6 und ST36 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei Ratten mit, durch Streß ausgelöstem, chronischen Müdigkeitssyndrom (CFS) verbesserte die Kombination sohl das Lernverhalten, aus auch den Gehalt an Superoxiddismutase (SOD) und Malondialdehyd (MDA) im Hirngewebe. | Liu CZ, Lei B. [Effect of acupuncture intervention on learning-memory ability and cerebral superoxide dismutase activity and malonaldehyde concentration in chronic fatigue syndrome rats]. Zhen Ci Yan Jiu. 2013 Dec;38(6):478-81. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Einfluß der Akupunktur an der Kombination KI1 und PC9 auf P300 (event-related potentials) bei Ratten mit vaskulärer Demenz (Kombination KI1 und PC9 (1-2mA, 2 Hz/20Hz) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei Ratten mit vaskulärer Demenz verbessert die Kombination Lern- und Gedächtnisfähigkeiten, sowie Latenzzeit und Amplitude ereigniskorrelierter Potentiale (ERP - hier P300). Signifikante Unterschiede zwischen der Kombination und einer mit Nimodipin behandelten Vergleichsgruppe fehlten jedoch. | Li F, Cai RL, Wu SB, Zhai L, Gao K. [Effects of acupuncture of Zhongchong (PC 9) and Yongquan (KI 1) on P300 of event-related potentials in rats with vascular dementia]. Zhen Ci Yan Jiu. 2013 Aug;38(4):281-5. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Einfluß der Elektroakupunktur zu unterschiedlichen Zeitpunkten nach der Modellerstellung auf die Monoamin Neurotransmitter im Hippocampus bei Mäusen mit vaskulärer Demenz (Kombination BL17, DU14, DU20 und ST36 (2 Hz / 80 Hz) - Maus) | Inhaltsübersicht: Die Lernfunktion bei vaskulärer Demenz infolge Ischämie- Reperfusionstrauma verbessert sich signifikant durch den Einsatz der Kombination BL17, DU14, DU20 und ST36, wobei es gleichzeitig auch zu einer signifikanten Hochregulation der Monamin Neurotransmitter Noradrenalin, Dopamin und Serotonin im Hippocampus kommt. Zudem erwies sich ein Therapiebeginn nach 3 Tagen günstiger, als einer nach einem Tag. | Zhang HZ, Liang YL, Zhang XJ, Zhang C, Sun YH, Zhang XJ, Xu XK, Jia RG, Wang XG. [Effect of electroacupuncture intervention at different time-points of post-modeling on hippocampal monoamine neurotransmitter levels in mice with vascular dementia]. Zhen Ci Yan Jiu. 2014 Apr;39(2):142-7. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Einfluß von Moxibustion auf Lern- und Gedächtnisfunktion und Amyloidablagerungen bei genetisch veränderten Mäusen (Morbus Alzheimer) (Kombination BL15 und BL23 - Maus) | Inhaltsübersicht: Bei transgenen Mäusen (Modelltier für Morbus Alzheimer) konnte Moxibustion an der Kombination B15 und BL23 sowohl die Lern- und Gedächtnisfunktion signifikant verbessern, als auch die Amyloid beta Ablagerungen (Zahl der Plaques) in zerebralen Cortex und Hippocampus signifikant reduzieren. | Yu J, Chu JM, Gao LA, Zhang YS, Bao YH. [Effects of grain-sized moxibustion on learning and memory ability and amyloid deposition of transgenic Alzheimer's disease mice]. Zhen Ci Yan Jiu. 2014 Feb;39(1):58-62, 82. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Einfluß der Akupunktur auf die Lernfähigkeit diabetischer Ratten mit cerebralem Reperfusionstrauma (Kombinationen BL20, SP6 + DU20 und BL23, DU20 + ST36 abwechselnd - Ratte) | Inhaltsübersicht: Nach cerebralem Reperfusionstrauma fanden sich bei diabetischer Ratten sowohl die Lernfähigkeit, als auch der Verlust an Neuronen in der CA1- Region des Hippocampus deutlich positiv beeinflußt. | Jing XH, Cai H, Shi H, Chen SL, Lu B, Jin ZG. [Effect of acupuncture on learning-memory ability in diabetic rats with concomitant cerebral ischemia-reperfusion injury]. Zhen Ci Yan Jiu. 2007 Apr;32(2):105-10. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Einfluß der Akupunktur an DU1 auf Lern- und Gedächtnisfunktion, sowie die Expression von Proteinen mit Bezug zu den Gap- Junctions im präfrontalen Kortex von Ratten mit Autismus (Einzelpunkt DU1 (+NAP) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei autistischen (Jung-) Ratten fanden sich eine signifikant eingeschränkte Lern- und Gedächtnisfunktion, sowie eine signifikante Herunterregulation der Expression der Connexinproteine (CX43, CX32 und CX36) im präfrontalen Kortex. DU1 (nicht NAP) konnte alle diese Veränderungen signifikant mildern. | Hong YZ, Zhang XJ, Hong L, Huang QR, Wu Q. [Influence of acupuncture of Changqiang (GV 1) on learning-memory ability and gap junction-related protein expression in the prefrontal cortex in autism rats]. Zhen Ci Yan Jiu. 2014 Jun;39(3):173-9. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Elektroakupunktur auf alkoholbedingte Schädigungen von räumlichem Lernen und Gedächtnis, sowie die FOS- Expression im Hippocampus von Ratten (Einzelpunkt ST36 (2Hz) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei Ratten waren durch mehrtägigen intensive Alkoholgaben in den Folgetagen die räumlichen Lern- und Gedächtnisfähigkeiten negativ beeinflußt worden und gleichzeitig war die FOS- Expression im Hippocampus (Region CA1) abgesunken. Durch den Einsatz von ST36 konnten diese Fähigkeiten und die FOS- Expression gesteigert werden. | Lu B, Ma Z, Cheng F, Zhao Y, Zhang X, Mao H, Shen X, Liu S. Effects of electroacupuncture on ethanol-induced impairments of spatial learning and memory and Fos expression in the hippocampus in rats. Neurosci Lett. 2014 Jul 25;576:62-7. doi: 10.1016/j.neulet.2014.06.002. Epub 2014 Jun 9. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Elektroakupunktur auf die Expression von NR 2 B (Untereinheit des NMDA- Rezeptors) in der Amygdala während des Morphinentzuges bei Ratten (Kombination BL23 und ST36 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei Ratten im Morphinentzug verbessert die Kombination BL23 und ST36 Lern- und Gedächtnisfunktion und steigert die Expression von NR 2 B (Untereinheit des NMDA- Rezeptors) in der Amygdala (AMG). | Sun YZ, Liu TJ, Wei Z, Fan HY, Luan H. [Effect of Electroacupuncture Intervention on Expression of NR 2 B Subunit of NMDA Receptor in Amygdala during Morphine Withdrawal in Rats]. Zhen Ci Yan Jiu. 2015 Jun;40(3):210-4. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Akupunktur lindert die kognitiven Defizite und steigert die Zahl der pyramidalen Nervenzellen im Hippocampus (Region CA1) bei Raten mit vaskulärer Demenz (Einzelpunkt ST36 (+NAP) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Nach Multiinfarktdemenz verbessert ST36 (nicht NAP) bei Ratten die Lern- und Gedächtnisfähigkeiten und steigert die Zahl der Pyramidenzellen im Hippocampus (Region CA1) (jeweils Signifikanz). | Li F, Yan CQ, Lin LT, Li H, Zeng XH, Liu Y, Du SQ, Zhu W, Liu CZ. Acupuncture attenuates cognitive deficits and increases pyramidal neuron number in hippocampal CA1 area of vascular dementia rats. BMC Complement Altern Med. 2015 Apr 28;15:133. doi: 10.1186/s12906-015-0656-x. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Moxibustion auf die Expression von Abeta (1-42) in präfrontalen Cortex und Hippocampus bei zweifach transgenen AD- Mäusen (Kombination BL15 und BL23 - Maus) | Inhaltsübersicht: Bei transgenen Mäuse, die eine Überexpression und eine damit verbundene vermehrte Anhäufung von beta Amyloid Protein 1 - 42 (Abeta) in präfrontalem Cortex und Hippocampus aufweisen konnte die Kombination BL15 und BL23 beides signifikant mindern. Auch verbesserte sie die Lern- und Gedächtnisfähigkeiten dieser Tiere signifikant, sodaß sie zum Teil weitgehend denen gesunder Mäuse entsprachen. | Bao Y, Zhang Y, Chu J, Zeng Y, Li L, Gao L, Yu J. [Effects of grain-sized moxibustion on expression of Abeta(1-42) in prefrontal cortex and hippocampus in double-transgenic AD mice]. Zhongguo Zhen Jiu. 2015 Jan;35(1):59-65. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Elektroakupunktur auf Lern- und Gedächtnisfähigkeiten, sowie die hippocampalen Expressionen von VEGF, VEGF- Rezeptor 1 und 2 bei vaskulär bedingten kognitiven Einschränkungen bei Ratten (Kombination DU14, DU20, DU24 und DU26 (2 Hz/20 Hz) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei Ratten mit vaskulärer Demenz infolge zerebraler Minderdurchblutung kan die Kombination DU14, DU20, DU24 und DU26 nicht nur die neurologischen Defizite reduzieren und die Lern- und Gedächtnisfähigkeiten verbessern, sondern im Hippocampus auch die Expressionen von VEGF (vascular endothelial growth factor), VEGF- Rezeptor 1 (VEGFR1/Flt1) und 2 (VEGFR2/Flk1) hochregulieren (jeweils Signifikanz). Sie zeigt sich dabei auch dem Medikament Aniracetam signifikant überlegen (außer bei VEGFR2). | Cai RL, Cheng HL, Zhou T, Chen GQ, Chen XS, Wu SB. [Effects of electroacupuncture on learning-memory ability and expression of hippocampal vascular endothelial growth factor (VEGF), VEGF receptor 1 and 2 genes in vascular cognitive impairment rats]. Zhen Ci Yan Jiu. 2015 Feb;40(1):25-9. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Moxibustion auf Lern- und Gedächtnisfähigkeiten, sowie die Überexpression von Amyloid beta im Hippocampus bei Ratten mit leichten kognitiven Störungen (Kombination DU14, DU16 und DU20 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei Ratten mit leichten kognitiven Störungen (durch intraperitoneale Injektionen von D- Galaktose und Natriumnitrit über 40 Tage) bewirkte Moxibustion an der Kombination DU14, DU16 und DU20 signifikante Verbesserungen der Lern- und Gedächtnisfähigkeiten, sowie signifikante Reduktionen der Expressionen Amyloid beta Protein, Präsenilin 1 und beta Sekretase (Syn.: APP cleaving enzyme oder Memapsin 2) im Hippocampus und des Serumspiegels von Interleukin 6 (IL6). Die Moxibustion war dabei dem Medikament Nimodipin signifikant überlegen. | Zhu CF, Sun JJ, Han W, Yang J. [Effect of Moxibustion on Learning-memory Ability and Hippocampal Amyloid beta Protein Overexpression in Mild Cognitive Impairment Rats]. Zhen Ci Yan Jiu. 2016 Apr;41(2):131-7. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Die Wirkung der Akupunktur an LR3 und LI4 auf Lern- und Gedächtnisfähigkeiten, die hippocampalen Expressionen von Amyloid beta 42 und inflammatorischer Zytokine bei Ratten mit Morbus Alzheimer. (LI4 und LR3 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Durch Injektion von Streptozotocin in den lateralen Hirnventrikel war bei Ratten ein Modell des Morbus Alzheimer erstellt worden. Anschließende Verhaltenstests zeigten Verschlechterungen der Lern- und Gedächtnisfähigkeiten und im Hippocampus einen Anstieg von Amyloid beta 42 und Interleukin 1, sowie dort einen Abfall von Interleukin 2 (jeweils Signifikanz). Die Kombination konnte diese Veränderungen signifikant rückgängig machen. | Jiang MC, Liang J, Zhang YJ, Wang JR, Hao JD, Wang MK, Xu J. [Effects of Acupuncture Stimulation of Bilateral Hegu (LI 4) and Taichong (LR 3) on Learning-memory Ability, Hippocampal AP 42 Expression and Inflammatory Cytokines in Rats with Alzheimer's Disease]. Zhen Ci Yan Jiu. 2016 Apr;41(2):113-8. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Elektroakupunktur hemmt der Abnahme der Lern- und Gedächtnisfähigkeiten, sowie die Überexpressionen gespaltener Caspase 3 und Bax im Hippocampus, ausgelöst durch Isofluran bei APPswe/PS 1 doppelt transgenen Mäusen (Kombination DU20 und KI1 (2 / 100 Hz, 1 mA) - Maus) | Inhaltsübersicht: Normale und doppelt transgene (APPswe/PS 1) Mäuse wurden Isofluran ausgesetzt. Die neurotoxische Wirkung von Isofluran ähnelte dabei einem Morbus Alzheimer. Bei den transgenen Tieren kam es dabei zu einer Überexpression von gespaltener Caspase 3 und Bax im Hippocampus. Die Kombination DU20 und KI1 konnte diese Überexpression mindern. | Li XY, Xu L, Liu CL, Huang LS, Zhu XY. [Electroacupuncture Intervention Inhibits the Decline of Learning-memory Ability and Overex- pression of Cleaved Caspase-3 and Bax in Hippocampus Induced by Isoflurane in APPswe/PS 1]. Zhen Ci Yan Jiu. 2016 Feb;41(1):24-30. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Elektroakupunktur auf freie Sauerstoffradikale und die Expressionen von Proteinen mit Bezug zur Apoptose, bei Ratten mit ischämisch bedingten Störungen der Lern- und Gedächtnisfunktion (Kombination DU24 und GB13 (2 bis 3 Hz, 2 mA) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Nach Okklusion der Carotiden kam es bei Ratten zu ischämisch bedingten Störungen der Lern- und Gedächtnisfunktion. Dabei stiegen die Apoptoserate im Hippocampus (Regionen CA1 bis 3), sowie dort Bcl2, Bax und Caspase 3 und zudem MDA (Malondialdehyd) in Hippocampus und Serum, während SOD (Superoxiddismutase) und GSH (Glutathionperoxidase) in Hippocampus und Serum abnahmen (jeweils Signifikanz). Nach Elektroakupunktur fanden sich weniger apoptotische Zellen, Bax und Caspase 3 im Hippocampus (Regionen CA1 bis 3), sowie MDA in Hippocampus und Serum, während Bcl2, SOD und GSH anstiegen (jeweils Signifikanz). | Hou ZT, Sun ZR, Liu ST, Xiong SB, Liu YT, Han XX, Sun HF, Han YS, Yin HN, Xu JQ, Li DD. [Effects of Electroacupuncture Intervention on Oxygen Free Radicals and Expression of Apoptosis-related Proteins in Rats with Ischemic Learning and Memory Disorder]. Zhen Ci Yan Jiu. 2015 Dec;40(6):431-8. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Systematischer Review und Metaanalyse zur Verbesserung von Lern- und Gedächtnisfähigkeiten von Tieren durch Akupunktur (Review - Review) | Inhaltsübersicht: Diese systematische Review (einschließlich Metaanalyse) zur Verbesserung von Lern- und Gedächtnisfähigkeiten von Tieren durch Akupunktur zeigte an 42 Studien an 944 Tieren, daß Akupunktur hier ein vielversprechendes Verfahren ist, daß jedoch noch mehr Studien dazu sinnvoll sind. | Huang KY, Liang S, Yu ML, Fu SP, Chen X, Lu SF. A systematic review and meta-analysis of acupuncture for improving learning and memory ability in animals. BMC Complement Altern Med. 2016 Aug 19;16(1):297. doi: 10.1186/s12906-016-1298-3. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Elektroakupunktur lindert die durch Propofol ausgelösten kognitiven Störungen über eine, von den Opioidrezeptoren unabhängigen Mechanismus (Einzelpunkt DU20 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Nach sechsstündiger Narkose mittels Propofol traten bei Ratten Störungen der Lern- und Gedächtnisfähigkeiten, sowie eine Reduktion des Spiegels von phosphorylierter Glykogensynthasekinase 3beta in der Region CA1 des Hippocampus auf (jeweils Signifikanz). Akupunktur konnte alle Veränderungen signifikant lindern; dieser Effekt konnte durch den Opioidantagonisten Naloxon nicht gemindert werden. | Liu Y, Wang XJ, Wang N, Cui CL, Wu LZ. Electroacupuncture Ameliorates Propofol-Induced Cognitive Impairment via an Opioid Receptor-Independent Mechanism. Am J Chin Med. 2016;44(4):705-19. doi: 10.1142/S0192415X16500385. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Akupunktur löst einen neuroprotektiven Effekt aus, in dem die durch NAPDH Oxidase vermittelte Produktion reaktiver Sauerstoffspezies bei zerebraler Ischämie hemmt. (Kombination DU20 und ST36 (+NAP) - Ratte, Maus) | Inhaltsübersicht: Bei Nagetieren wurde hirnversorgende Gefäße unterbunden und anschließend Parameter wie kognitive Funktion, Infarktgröße, der Verlust an Nervenzellen, der Spiegel an negativ geladene Sauerstoff 2 Ionen und die Expression von NADPH Oxidase im Hippocampus unter verschiedenen Bedingungen und an verschiedenen Tieren untersucht. Dabei zeigte sich die Akupunktur neuroprotektiv und war NAP signifikant überlegen (weniger Verhaltensdefizit, geringerer Verlust an Nervenzellen, kleineres Infarktvolumen und geringe Spiegel negativ geladener Sauerstoffionen im Hippocampus), sofern die NADPH- Oxidase physiologisch funktionierte (s. u.). Der NADPH- Antagonist (Apocynin) entfaltete die gleiche antioxidative Wirkung wie die Akupunktur, während ein Agonist (TBCA) die therapeutische Wirksamkeit der Akupunktur hemmte. Besonders die Untereinheit gP91phox der NADPH- Oxidase scheint für die Wirkung der Akupunktur (Unterdrückung der Expression dieser Untereinheit) wesentlich (gilt nicht für NAP). Zur Kontrolle dieses Befundes wurde die Wirkung der Akupunktur an genetisch veränderten Mäusen (gp91phox- Knockout) untersucht festgestellt, daß die Wirkung der Akupunktur bei diesen signifikant geringer war, als am Wildtyp. | Shi GX, Wang XR, Yan CQ, He T, Yang JW, Zeng XH, Xu Q, Zhu W, Du SQ, Liu CZ. Acupuncture elicits neuroprotective effect by inhibiting NAPDH oxidase-mediated reactive oxygen species production in cerebral ischaemia. Sci Rep. 2015 Dec 10;5:17981. doi: 10.1038/srep17981. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Elektroakupunktur wirkt protektiv auf die Pyramidenzellen im Hippocampus (Region CA1) bei Ratten mit vaskulärer Demenz, indem sie die Expression von p53 und Noxa hemmt (Kombination BL23, DU14 und DU20 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei Ratten war die Arteria carotis communis beiderseits okkludiert worden, woraufhin die Tiere eine vaskuläre Demenz mit entsprechenden Einschränkungen der Lern- und Gedächtnisfähigkeiten, sowie eine gesteigerte Apoptoserate der Nervenzellen im Hippocampus entwickelten (jeweils Signifikanz). Akupunktur konnte alle diese Veränderungen jeweils signifikant verbessern, was mit einer signifikanten Reduktion der Expressionen von p53 und Noxa im Hippocampus einherging (Expression von p53 in positiver Korrelation zur Expression von Noxa). | Zhu Y, Zeng Y. Electroacupuncture protected pyramidal cells in hippocampal CA1 region of vascular dementia rats by inhibiting the expression of p53 and Noxa. CNS Neurosci Ther. 2011 Dec;17(6):599-604. doi: 10.1111/j.1755-5949.2010.00192.x. Epub 2010 Oct 15. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Moxibustion auf die Expressionen von VEGF, flt1, bFGF und bFGFr im Hippocampus bei vaskulärer Demenz bei Ratten (Kombination DU14, DU20 und DU24 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei Ratten mit vaskulärer Demenz (Modell mit Okklusion beider Karotiden) verbesserte Moxibustion an der Kombination DU14, DU20 und DU24 nicht nur die Scores für Verhalten, sowie Lern- und Gedächtnisfähigkeiten, sondern regulierte auch die Expressionen von hippocampalem Gefäßendothelwachstumsfaktor (VEGF), Gefäßendothelwachstumsfaktorrezeptor 1 (FLT1, auch: VEGFR1), grundlegendem Fibroblastenwachstumsfaktor (bFGF) und grundlegendem Fibroblastenwachstumsfaktorrezeptor (bFGFr) jeweils signifikant in dem Sinne, daß die Angiogenese in überlebenden Abschnitten angeregt wurde. | Wang P, Tang JY, Yang J. [Effects of moxibustion on the expressions of hippocampal VEGF, flt-1, bFGF, and bFGF-r in vascular dementia rats]. Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi. 2012 Jan;32(1):97-101. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Elektroakupunktur auf die Expression von mTOR und eIF4E im Hippocampus von Ratten mit vaskulärer Demenz (Kombination DU14, DU20 und BL23 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Ein Monat nach Okklusion beider Karotiden entwickelte sich bei Ratten eine Demenz mit Einschränkung der Lernfähigkeiten, sowie Reduktionen der Expressionen von mTOR (engl.: Mechanistic Target of Rapamycin [Syn.: Sirolimus]) und von eIF4E (engl.: eukaryotic translation initiation factor 4E) im Hippocampus (jeweils Signifikanz). Akupunktur steigerte alle Parameter signifikant. | Zhu Y, Zeng Y, Wang X, Ye X. Effect of electroacupuncture on the expression of mTOR and eIF4E in hippocampus of rats with vascular dementia. Neurol Sci. 2013 Jul;34(7):1093-7. doi: 10.1007/s10072-012-1209-4. Epub 2012 Oct 9. |
|
