Treffer 3: |
Begriff: MAP |
Inhaltsübersicht: MAP steht für (englisch) microtubule associated protein. Diese Proteine sind am Aufbau der Mikrotubuli beteiligt (wichtig beim Nervenwachstum) und finden sich so fast ausschließlich im Gehirn. Zu den MAP zählen MAP1, MAP2, MAP4 und Tau.
Im Rahmen eines proteolytischen Prozesses wird besipielsweise MAP1A in eine schwere und leichte Kette gespalten (MAP1A heavy chain + LC2 light chain).
|
Literatur assoziiert mit Treffer 3: | Begriff: Vorbehandlung mittels Elektroakupunktur erhöht die Toleranzschwelle beim zerebralen Ischämie- / Reperfusionstrauma durch Hemmung des Autophagie- Signalweges (Einzelpunkt DU20 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Nach zweiständiger Okklusion der Arteria cerebri media und anschließender zehnstündiger Reperfusion kam es bei Ratten zu neuronaler Apoptose, Abgrenzung eines Infarktareals und Zunahme des Wassergehalts im Gehirn bei gleichzeitig erheblichem motorischen Defizit. In der ischämischen Zone nahmen die Anzahl der Autophagosomen und die Expression der Markerprotein der Autophagie (microtubule- associated protein 1A light chain 3 [LC3] II und Beclin 1) signifikant zu. Eine präventive Behandlung an DU20 konnte alle Folgen signifikant lindern (Neuroprotektion). Die Behandlung wirkte jedoch nicht, wenn das autophagieinduzierende Immunsuppressivum Rapamycin (Syn.: Sirolimus) eingesetzt wurde. | Wu Z, Zou Z, Zou R, Zhou X, Cui S. Electroacupuncture pretreatment induces tolerance against cerebral ischemia/reperfusion injury through inhibition of the autophagy pathway. Mol Med Rep. 2015 Jun;11(6):4438-46. doi: 10.3892/mmr.2015.3253. Epub 2015 Jan 26. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 3: | Begriff: Wirkung von Akupunktur und Moxibustion auf die Veränderungen der synaptischen Struktur und der Expression entsprechender Gene im präfrontalen Cortex heroinabhängiger Ratten (Kombination BL23 und DU20 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei Ratten mit wiederholter Heroinabhängigkeit zeigten sich im präfrontalen Cortex deutliche Störungen der Ultrastruktur, eine Steigerung der Expression von Arc (engl.: activity- regulated cytoskeleton- associated protein), sowie Reduzierungen derer von MAP2 (engl.: microtubule- associated protein 2) und Tau (engl.: microtubule- associated protein Tau) (jeweils Signifikanz). Akupunktur (an DU20) zusammen mit Moxibustion (an BL23) verbesserte die Ultrastruktur, senkte Arc und steigerte MAP2 und Tau (jeweils Signifikanz). | Zhang RJ, Hou XR, Cai XH, Song XG, Wu SB, Zhao MJ. [Influence of acupuncture plus moxibustion on changes of synaptic structure and expression of synaptic skeleton related genes and proteins in prefrontal cortex of heroin re-addicted rats]. Zhen Ci Yan Jiu. 2019 May 25;44(5):323-8. doi: 10.13702/j.1000-0607.180437. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 3: | Begriff: Wirkung der Elektroakupunktur auf die Mitophagie im Skelettmuskel von Ratten mit Milzschwäche (Einzelpunkt ST36 ([2 Hz / 100 Hz]) (+NAP) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei Ratten mit Milzschwäche (s. a. ICD11, Kap. 26) nahm der Gehalt an ATP (auch in Relation zu AMP) ab (jeweils Signifikanz). ST36 (nicht NAP) steigerte ATP (auch in Relation zu AMP) und die Quotienten der, mit der Mitophagie in Zusammenhang stehenden Proteine pAMPK/AMPK, pULK1/ULK1 und LC3I/LC3II (jeweils Signifikanz). (Hinweis: AMPK [adenosine monophosphate activated protein kinase], LC3 [microtubule associated protein 1 light chain3] und ULK1 ist der Name des codierenden Gens). | Dong J, Zhang Y, Wei Y, Xu H, Liu L, Deng T, Zhang L. [Effects of electroacupuncture at Zusanli (ST 36) on expression of mitophagy-related proteins in skeletal muscle in rats with spleen deficiency syndrome]. Zhongguo Zhen Jiu. 2018 Jul 12;38(7):741-6. doi: 10.13703/j.0255-2930.2018.07.017. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 3: | Begriff: Wirkung der Elektroakupunktur auf die cyclinabhängige Kinase 5 und das Tau Protein im Hippocampus von SAMP8 Mäusen (Kombination BL23 und DU20 ([2 Hz], 1 mA) - Maus) | Inhaltsübersicht: Bei beschleunigt alternden (SAMP8) Mäusen traten verglichen mit normalen Mäusen beschleunigt Störungen der Lern- und Gedächtnisfähigkeiten, sowie im Hippocampus (Region CA1) Schädigungen der Ultrastruktur und Anstiege der cyclinabhängigen Kinase 5 und des Tau 5 Proteins aus (jeweils Signifikanz). Akupunktur beeinflußte alle Parameter jeweils signifikant gegenteilig. | Ma R, Kong LH, Qi FJ, He RY, Zheng Q, Lu W, Fu XP. [Effect of electroacupuncture on cyclin-dependent kinase 5 and Tau protein in hippocampus of SAMP8 mice]. Zhen Ci Yan Jiu. 2020 Jul 25;45(7):529-34. Chinese. doi: 10.13702/j.1000-0607.190752. PMID: 32705825.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 3: | Begriff: Wirkung der Elektroakupunktur auf den Hippocampus bei Ratten mit Morbus Alzheimer (Kombination BL23 und DU20 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Nach Injektion von Amyloid beta in den Hippocampus (bilateral) traten bei Ratten Minderungen der Lern- und Gedächtnisfähigkeiten auf und im Hippocampus stiegen die Expressionen von P35/P25, CDK5 (engl.: cyclindependent kinase 5), Tau5 und phospholyliertes Tau5 (pTau5 - Ser199, Ser202)(jeweils Signifikanz). Die Akupunktur veränderte alle genannten Parameter jeweils signifikant gegenteilig. | Wang YY, Gao M, Qiu GP, Xu J, Wu YJ, Xu Y, Wang JR, Sheng HJ, Zhu SJ. [Effect of electroacupuncture on the P35/P25-cyclin-dependent kinase 5-Tau pathway in hippocampus of rats with Alzheimer's disease]. Zhen Ci Yan Jiu. 2020 Mar 25;45(3):194-201. Chinese. doi: 10.13702/j.1000-0607.190415. PMID: 32202710.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 3: | Begriff: Wirkung der Elektroakupunktur auf die Lern- und Gedächtnisfähigkeiten von SAMP8 Mäusen (Kombination DU14, DU20 und BL23 ([2 Hz], 1,5 mA bis 2 mA) - Maus (SAMP8)) | Inhaltsübersicht: Bei Mäusen vom Typ SAMP8 (Modelltiere für Morbus Alzheimer) traten im Alter von 10 Monaten deutliche Störungen der Lern- und Gedächtnisfähigkeiten, sowie eine Steigerung der Expression von phosphoryliertem Tau- Protein (pTau) im Hippocampus auf (jeweils Signifikanz). Akupunktur reduzierte alle Parameter jeweils signifikant gegenteilig. | Yang WD, Guo WQ, Qian CH, Xu Q, Zheng XH, Dong WG. [Effect of early intervention of electroacupuncture on learning-memory ability and level of hippocampal phosphorylated Tau protein in SAMP8 mice]. Zhongguo Zhen Jiu. 2020 Jan 12;40(1):68-74. Chinese. doi: 10.13703/j.0255-2930.20190108-k0005. PMID: 31930902.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 3: | Begriff: Präventive Elektroakupunktur lindert die Symptome nach Schlaganfall durch Hemmung der Autophagie in der Hirnrinde (Kombination DU20, LI11 und ST36 ([2 Hz / 15 Hz], 1 mA) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Nach temporärer Okklusion der Arteria cerebri media traten bei Ratten neurologisches Defizit und Infarktvolumen auf. Gleichzeitig nahmen in der Hirnrinde die Autophagosomen, der Quotient LC3 II zu LC3 I (LC3 steht für engl.: microtubule associated protein 1 light chain 3) zu, sowie die Expression von p62, einem selektiven Substrat der Autophagie, ab (jeweils Signifikanz). Präventive Akupunktur beeinflußte alle alle Parameter jeweils gegenteilig signifikant. | Huang YG, Yang SB, Du LP, Cai SJ, Feng ZT, Mei ZG. [Electroacupuncture pretreatment alleviated cerebral ischemia-reperfusion injury via suppressing autophagy in cerebral cortex tissue in rats]. Zhen Ci Yan Jiu. 2019 Dec 25;44(12):867-72. Chinese. doi: 10.13702/j.1000-0607.190307. PMID: 31867904.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 3: | Begriff: Wirkung der Akupunktur auf Nervenwachstumsfaktoren bei neugeborenen Ratten (Kombination DU14 und DU20 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Das Serum von manuell akupunktierten Ratten steigerte Zellkulturen der Nervenzellen des Hippocampus die Expressionen von MAP2 (engl.: microtubule associated protein 2) und GAP43 (engl.: nerve growth associated protein 43). | Zhang H, Yang F, Long XP, Wu X, Liu ZB, Chen H, Wu SB, Ang WP. [Effect of acupuncture serum on expression of microtubule associated protein-2 and nerve growth associated protein-43 in Mg2 -free-cultured hippocampal neurons of neonatal rats]. Zhen Ci Yan Jiu. 2021 Dec 25;46(12):1029-35. Chinese. doi: 10.13702/j.1000-0607.200883. PMID: 34970880.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 3: | Begriff: Akupunktur verbessert die Lern- und Gedächtnisfähigkeiten bei schnell alternden Mäusen (Kombination REN18, REN13, BL24, SP10 und ST36 (+NAP) - Maus (SAMP8, sowie SAMR1)) | Inhaltsübersicht: Schnell alternde Mäusen (SAMP8) verglichen mit normalen (SAMR) zeigten geringere Lern- und Gedächtnisfähigkeiten, sowie im Hippocampus Gewebeschäden und Abnahmen von F- Actin und p- Cofilin, und Zunahmen von Amyloid beta, phosphoryliertem Protein Tau, RhoA und ROCK (engl.: Rho kinase) (jeweils Signifikanz). Akupunktur und das Medikament Fasudil beeinflußten alle Parameter jeweils gleichermaßen signifikant gegenteilig. Scheinakupunktur hatte keine Wirkung. Die Ergebnisse wiesen auf eine Beteiligung des Signalwegs RhoA / ROCK an der Wirkung hin. | Wang Y, Zhao L, Shi HY, Jia YJ, Kan BH. [RhoA/ROCK pathway involved in effects of Sanjiao acupuncture on learning and memory and synaptic plasticity in Alzheimer's disease mice]. Zhen Ci Yan Jiu. 2021 Aug 25;46(8):635-41. Chinese. doi: 10.13702/j.1000-0607.200985. PMID: 34472747.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 3: | Begriff: Präventive Akupunktur reduziert die kognitiven Störungen bei alternden Ratten (Kombination BL23 und DU20 ([50 Hz]) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Mittels Injektion von D- Galaktose wurde bei Ratten ein beschleunigter Alterungsprozeß ausgelöst. Dabei sanken die Lern- und Gedächtnisfähigkeiten und im Nukleus raphe stiegen GSK (engl.: glycogen synthase kinase 3 beta), tau5, PHF1 und taupS262 (jeweils Signifikanz). Akupunktur beeinflußte alle Parameter jeweils signifikant gegenteilig. | Yu CC, He C, Du YJ, Gao S, Lin YF, Wang SQ, Wang L, Wang J, Wang XS, Jiang T, Kong LH. Preventive electroacupuncture reduces cognitive deficits in a rat model of D-galactose-induced aging. Neural Regen Res. 2021 May;16(5):916-923. doi: 10.4103/1673-5374.297090. PMID: 33229729; PMCID: PMC8178792.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 3: | Begriff: Elektroakupunktur verbessert beim Morbus Alzheimer die kognitiven Fähigkeiten und reguliert Amyloid beta im Hippocampus (Kombination DU24 und GB13 (+NAP)([30 Hz], 1 mA) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Nach Verabreichung von D-Galaktose über 6 Wochen und anschließender Injektion von Amyloid beta (1- 40) bilateral in der Hippocampus (Region CA1) traten bei Ratten deutliche Verhaltensstörungen auf und im Hippocampus waren mehr Amyloid beta, ptau (s396) und ptau (s404) nachweisbar (jeweils Signifikanz). Elektroakupunktur (nicht NAP) reduzierte alle Parameter jeweils signifikant. | Yang Y, Hu S, Lin H, He J, Tang C. Electroacupuncture at GV24 and bilateral GB13 improves cognitive ability via influences the levels of Aβ, p-tau (s396) and p-tau (s404) in the hippocampus of Alzheimer's disease model rats. Neuroreport. 2020 Oct 14;31(15):1072-1083. doi: 10.1097/WNR.0000000000001518. PMID: 32881772; PMCID: PMC7515480.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 3: | Begriff: Wirkung der Moxibustion auf die Autophagie-Lysosomfunktionbei doppelt transgenen APP/PS1-Mäusen (Kombination DU14, DU16 und DU20 - Maus (APP/PS1)) | Inhaltsübersicht: Doppelt transgenene APP/PS1-Mäuse entwickeln vorzeitig (verglichen mit C57BL/6J Mäusen) nicht nur Einschränkungen der Lern- und Gedächtnisfähigkeiten, sondern im Hippocampus nahmen Amyloid-beta-Protein 1-42 (A-beta 1-42), Long non-coding RNA H19 (lncRNA H19), Mammalian target of rapamycin kinase (mTOR), Transkriptionsfaktor EB (TFEB), Cathepsin D, Lysosomales Membranprotein 1 (LAMP1) und Microtubule associated protein 1 light chain 3B (LC3B-II/LC3B-I) zu (jeweils Signifikanz). Moxibustion über 2 Wochen an der Kombination DU14, DU16 und DU20 steigerte die Lern- und Gedächtnisfähigkeiten und reduzierte alle anderen Parameter jeweils signifikant. Die Autoren schlossen daraus, daß die Verbesserung der kognitiven Funktion von Alzheimer-Mäusen durch Moxibustion mit einer Hemmung des mTOR/TFEB-Signalwegs durch die Herunterregulierung von lncRNA H19, einer Verbesserung der autophagisch-lysosomalen Funktion, einer gesteigerten Autophagie sowie der Reduktion von Amyloid-beta 1-42 im Hippocampus zusammenhängen könnte.
| Jia YM, Zhu CF, Yang K, He CG, Wu YY, Wang L, Song RF, Zhang JY, Wang C. [Effect of moxibustion on autophagy lysosome function mediated by mTOR/TFEB pathway and lncRNA H19 expression in APP/PS1 double transgenic mice]. Zhen Ci Yan Jiu. 2022 Aug 25;47(8):665-72. Chinese. doi: 10.13702/j.1000-0607.20211177. PMID: 36036098.- ( |
|
Quelle©: AkuData / AcuData, Infodatei MAP; (Hinweis: ADI hierfür nicht vorgesehen) |