Treffer 1: |
Begriff: MBP |
Inhaltsübersicht: Das basische Myelinprotein (MBP - engl.: myelin basic protein) ist ein Bestandteil der Myelinscheiden von Nervenzellen. |
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Protektive Wirkung der Elektroakupuktur auf die neurofasculäre Funktion bei Ratten mit fokaler cerebraler Ischämie- / Reperfusionsverletzung (DU20, DU26, PC6 und SP6 als Kombination - Ratte) | Inhaltsübersicht: Nach operativ hergestellter fokaler cerebraler Ischämie bewirkte die Kombination PC6, SP6, DU20 und DU26 eine Verbesserung der neurologischen Funktion (Verhalten). Gleichzeitig fand sich auch ein deutlicher Hinweis auf eine neuroprotektive Wirkung der Kombination (Regulation von VEGF (vascular endothelial growth factor), GAP43 (ein mit dem Nervenwachstum in Verbindung stehendes Protein- 43, SYN (Synaptophysin, MBP (basisches Myelinprotein) und NogoA (Neuriten Ausbildungsinhibitor A). | Han YS, Xu Y, Han YZ, Xu L, Liu XG, Liu ZB, Wang P. [Protective effect of electroacupuncture intervention on neurovascular unit in rats with focal cerebral ischemia-reperfusion injury]. Zhen Ci Yan Jiu. 2013 Jun;38(3):173-80. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Proteomische Antwort auf Akupunkturbehandlung bei spontan hypertensiven Ratten (LR3 als Einzelpunkt (+NAP) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei spontan hypertensiven Ratten führte LR3 (nicht ein NAP) zu einer signifikanten Senkung der systolischen Blutdruckes und gleichzeitig zu einer Zunahme der antioxidativen Enzyme in der Medulla der Tiere.
Herunter reguliert wurden sieben Gene (Hitzeschockprotein 90, Synapsin 1, Pyruvatkinase, Sirtuin 2, Proteinkinase C Inhibitorprotein 1, Ubiquitinhydrolase [Isozyme L1] und basisches Myelinprotein) und hochreguliert sechs (Glutamatdehydrogenase 1, Aldehyddehydrogenase 2, Glutathione S- Transferase M5, Rho GDP Dissoziationsinhibitor 1, DJ-1 Protein und Superoxiddismutase). | Lai X, Wang J, Nabar NR, Pan S, Tang C, Huang Y, Hao M, Yang Z, Ma C, Zhang J, Chew H, He Z, Yang J, Su B, Zhang J, Liang J, Sneed KB, Zhou SF. Proteomic response to acupuncture treatment in spontaneously hypertensive rats. PLoS One. 2012;7(9):e44216. doi: 10.1371/journal.pone.0044216. Epub 2012 Sep 12. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Die protektive Wirkung der Elektroakupunktur auf die Myelinscheiden der Nerven nach Rückenmarksquetschung hängt mit der Anregung der Proliferation der Oligodendrozyten und der gleichzeitigen Hemmung des Absterbens dieser Zellen zusammen (Kombination KI3 und ST36 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei Ratten kam es nach Quetschung des Rückenmarks zur Abnahme von Bewegungsfähigkeit und -verhalten der Tiere, die mit deutlichen Schäden an der Ultrastruktur der Myelinscheiden einhergingen. Die Kombination KI3 und ST36 minderte diese Veränderungen jeweils signifikant, wobei sie die Apoptoserate der Oligodendrozyten reduzierte und deren Proliferation anregte. Entsprechende Veränderungen konnten an Markern wie NG2 (oligodendrocyte precursor cell [OPC] marker), CNPase (2',3'-cyclic-nucleotide 3'-phosphodiesterase - ein Oligodendrozytenmarker) und GFAP (glial fibrillary acidic protein - ein Astrozytenmarker), sowie Caspase12 (ein Hinweis auf Streß des endoplasmatischen Retikulums) und Cytochrome C (ein apoptotischer Faktor und gleichzeitig ein Kennzeichen für Mitochondrien) nachgewiesen werden. | Huang S, Tang C, Sun S, Cao W, Qi W, Xu J, Huang J, Lu W, Liu Q, Gong B, Zhang Y, Jiang J. Protective Effect of Electroacupuncture on Neural Myelin Sheaths is Mediated via Promotion of Oligodendrocyte Proliferation and Inhibition of Oligodendrocyte Death After Compressed Spinal Cord Injury. Mol Neurobiol. 2015 Dec;52(3):1870-1881. doi: 10.1007/s12035-014-9022-0. Epub 2014 Dec 4. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Elektroakupunktur mildert Gedächtnisstörungen durch Unterstützung der Regeneration der Oligodendrozyten im Mausmodell mit anhaltender zerebraler Minderdurchblutung (Kombination DU14 und DU20 ([2 Hz], 2 V) - Maus) | Inhaltsübersicht: Mäuse wurden anhaltender zerebraler Minderdurchblutung ausgesetzt. Dabei wurden jeweils signifikant ihre Gedächtnisfähigkeiten und der Myelingehalt des Corpus callosum vermindert (Indikatoren für letzteres waren Fluormyelin- Färbung und Myelin Basisprotein [auch basisches Protein]). Akupunktur minderte alle diese Veränderungen jeweils signifikant ab. Auch bewirkte die Akupunktur bei modellierten Tieren jeweils signifikante Zunahmen der Differenzierung von Oligodendrozyten aus deren Vorläuferzellen, sowie der Expression der Gene dreier Wachstumsfaktoren, dabei insbesondere von Neurotrophin 4/5 und seinem Rezeptor Tyrosinrezeptorkinase B. Ein Antagonist dieses Rezeptors hemmte die Wirkung der Akupunktur. | Ahn SM, Kim YR, Kim HN, Shin YI, Shin HK, Choi BT. Electroacupuncture ameliorates memory impairments by enhancing oligodendrocyte regeneration in a mouse model of prolonged cerebral hypoperfusion. Sci Rep. 2016 Jun 28;6:28646. doi: 10.1038/srep28646. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Vergleichende Analyse der vorteilhaften Wirkungen von Laufbandtraining und Elektroakupunktur bei neonataler Hypoxie- Ischämie von Ratten (Einzelpunkte DU20 und ST36 verglichen ([2 Hz], 1 mA) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei Ratten wurde im Alter von 1 Woche die linke Arteria carotis communis unterbunden. Die anschließende Entwicklung wies zwar keine signifikanten Defizite bei lokomotorischer Aktivität und Ganganalyse auf, jedoch bezüglich der sensomotorischen Erholung, der motorischen Koordination und des Gedächtnisses. Auch sanken im Gehirn die Expressionen von NeuN (neuronale Kerne), CNPase (2 , 3 zyklische Nukleotid 3- Phosphodiesterase) und MBP (basisches Myelinprotein) jeweils signifikant. Die Kombination, insbesondere zusammen mit Laufbandtraining führte zu signifikant geringeren Defiziten in Bereichen der sensomotorischen Erholung, der motorischen Koordination und des Gedächtnisses, sowie zu jeweils signifikanten Anstiegen der genannten Expressionen im Gehirn. | Kim HN, Pak ME, Shin MJ, Kim SY, Shin YB, Yun YJ, Shin HK, Choi BT. Comparative analysis of the beneficial effects of treadmill training and electroacupuncture in a rat model of neonatal hypoxia-ischemia. Int J Mol Med. 2017 Jun;39(6):1393-1402. doi: 10.3892/ijmm.2017.2970. Epub 2017 Apr 27. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Korrekte Akupunktur verbessert die Regeneration nach Hirnblutung besser als Scheinakupunktur (Kombination DU14 und DU20 (+NAP) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Verglichen wurden die Wirkungen von DU20 und DU14 mit Scheinakupunkturpunkten an Ratten mit Gehirnblutung. Dabei zeigten sich, die korrekten Akupunkturpunkte den Scheinpunkten jeweils signifikant überlegen bezüglich: Verhaltensstörungen, Volumen des Blutergusses, Schädigung des Hirngewebes, Expressionen (im Serum) von MBP- (basisches Myelinprotein), NSE- (neuronenspezifische Enolase) und S100B- Proteinen sowie (Umgebung des Hämatoms) der am Zelltod (Apoptose) beteiligten Proteine Caspase 3, Bcl2 und Bax. | Zhu Y, Deng L, Tang H, Gao X, Wang Y, Guo K, Kong J, Yang C. Electroacupuncture improves neurobehavioral function and brain injury in rat model of intracerebral hemorrhage. Brain Res Bull. 2017 May;131:123-132. doi: 10.1016/j.brainresbull.2017.04.003. Epub 2017 Apr 7. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Elektroakupunktur regt bei Mäusen nach Demyelinisierung Regeneration und Heilung der Myelinscheiden im Corpus callosum an (Kombination DU9 und DU20 ([2 Hz / 15 Hz], 2 mA bis 4 mA) - Maus (C57BL/6)) | Inhaltsübersicht: Nach Demyelinisierung des linken Corpus callosum durch Injektion von Lysolecithin zeigten sich dort deutliche Gewebeschäden und kam dort sowohl zu temporärem Absinken der Expressionen von MBP (engl.: myelin basic protein), als auch zum Anstiegen der Anzahl der Iba1- (engl. ionized calcium-binding adapter molecule 1) und Olig2- (engl.: basic helix-loop-helix protein) positiven Oligodendrozyten. Akupunktur bewirkt ein temporäres Ansteigen von MBP, Iba1 und Olig2 (jeweils Signifikanz), sowie histologisch zu beschleunigter Aufarbeitung der vorhandenen Gewebeschäden. | Kang Z, Zou ZF, Sun JX, Zhu KY, Jiang JW, Wu GC, Wang J. [Electroacupuncture promotes regeneration and repair of myelin sheath of corpus callosum in demyelination mice]. Zhen Ci Yan Jiu. 2020 Jan 25;45(1):1-7. Chinese. doi: 10.13702/j.1000-0607.1901626. PMID: 32144901.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Elektroakupunktur verhindert eine Verletzung der Myelinscheiden in der Capsula interna nach Schlaganfall (Kombination DU20 und ST36 ([2 Hz / 10 Hz], 1 mA) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Beim ischämischen Schlaganfall traten bei Ratten deutliche Schäden an den Myelinscheiden in der Capsula interna auf und es sank dort die Expression von MBP (engl.: myelin basic protein) und es stiegen die von NogoA und NogoA- Rezeptor (NgR) (jeweils Signifikanz). Akupunktur reduzierte die Gewebeschäden und beeinflußte die Expressionen jeweils signifikant gegenteilig.
| Dong W, Miao H, Li H, Wu F. Electroacupuncture Inhibits Myelin Sheath Injury in the Internal Capsule After Focal Cerebral Infarction in Rats Through the Nogo-A/NgR Signaling Pathway. Med Sci Monit Basic Res. 2021 Oct 1;27:e933253. PMID: 34593748.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Elekroakupunktur auf das myelin-bezogene Protein im Corpus callosum von Ratten mit Schlaganfall (Kombination DU20 und ST36 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Nach einem Schlaganfall infolge Okklusion der Arteria cerebri media traten bei Ratten deutliche neurologische Störungen und Gewebeschäden im Corpus callosum auf; gleichzeitig sank dort die Expression von MBP (myelinbezogenes Protein) und es sanken die von NogoA (engl.: axon growth inhibitor Nogo A) und NgR (engl.: Nogo receptor) (jeweils Signifikanz). Akupunktur beeinflußte alle Parameter jeweils signifikant gegenteilig. | Dong WQ, Miao HC, Wu F, Li HB. [Effects of electroacupuncture on myelin- related protein in corpus callosum of rats with focal cerebral ischemia]. Zhen Ci Yan Jiu. 2021 Sep 25;46(9):721-7. Chinese. doi: 10.13702/j.1000-0607.20210187. PMID: 34558236.- ( |
|
Quelle©: AkuData / AcuData, Infodatei MBP; (Hinweis: ADI hierfür nicht vorgesehen) |