Treffer 3: |
Begriff: MYD88 |
Inhaltsübersicht: Das Proetin MYD88 (myeloid differentiation primary response gene 88) wird durch das gleichnamige Gen kodiert. Es scheint eine Rolle für die Widerstandsfähigkeit gegenüber viralen und auch einigen bakteriellen Infekten zu spielen.
Grund dafür ist wohl (auch), daß es Teil verschiedener TLR- Signalwege (TLR - Toll like receptor) ist, die an der Regulation der Bildung proinflammatorischer Zytokine beteiligt sind. |
Literatur assoziiert mit Treffer 3: | Begriff: Serumimmunologie: Moxibustion der heliobakterpositiven Gastritis bei Ratten (Kombination BL20, BL21, REN4, REN12 und ST36 (Moxibustion) (+NAP) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Moxibustion an der Kombination BL20, BL21, REN4, REN12 und ST36 (nicht an Nicht- Akupunkturpunkten) reduzierte die Entzündungsreaktion der Magenschleimhaut nach Kontamination mit Heliobakter pylori. Dabei regulierte sie den das Hitzerschockprotein 72 (HSP72), den Tumornekrosefaktor alpha (TNF- alpha), das Interleukin 1 beta (IL1beat), TLR2 (Toll-like receptor 2), CD14 (cluster of differentiation 14), MyD88 (myeloid differentiation primary response gene 88), den nukleären Faktor kappaB (NFkappaB) und IkappaBalpha (nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells inhibitor, alpha). | Peng Y, Yi SX, Feng YS, Shi DM, Hou YL, Lin YP. [Serumimmunological study of moxibustion on helicobacter pylori gastritis in rats]. Zhongguo Zhen Jiu. 2014 Aug;34(8):783-90. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 3: | Begriff: Wirkung der Moxibustion auf den TLR 4 - MyD 88 - NF kappaB Signalweg in Synovialgebwebe von Ratten mit rheumatoider Arthritis (Kombination BL23 und ST36 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei Ratten mit rheumatoider Arthritis fanden sich nicht nur entzündliche Veränderungen des Synovialgewebes, sondern dort waren auch TNF alpha und Interleukin 1 (IL1), sowie die Expressionen von Toll- like Rezeptor 4 (mRNA), Myeloiddifferenzierungsfaktor 88 (mRNA) und TRAF-6 (mRNA) signifikant erhöht. Moxibustion an der Kombination BL23 und ST36 und auch Tripterygium wilfordii konnten diese Veränderungen signifikant bessern. Die Ergebnisse weisen auf eine Hemmung, das krankheitsbedingt aktivierten TLR 4 - MyD 88 - NF kappaB Signalwegs hin. | Yuan J, Hu L, Song XG, Tang ZL, Zhang CY, Yu S, You YM. [Influence of Moxibustion on TLR 4-MyD 88-NF-KB Signal Transduction Pathway of Synovial Tissue in Rheumatoid Arthritis Rats]. Zhen Ci Yan Jiu. 2015 Jun;40(3):199-204. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 3: | Begriff: Wirkung der Elektroakupunktur auf auf den Signalweg TLR/MYD88 im Synovialgewebe des Sprunggelenkes bei akuter Gichtarthritis (Kombination SP6, ST41 und BL60 ([2Hz], 1mA bis 3mA) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bezüglich des TLR2/MYD88- Signalweges (toll- like receptor 2 / myeloid differentiation factor 88) finden sich im Synovialgewebe des Sprunggelenkes bei akuter Gichtarthritis gesteigerte Expressionen von TLR2 und MYD88 (+ klinische Schwellung) (jeweils Signifikanz). Die Kombination SP6, ST41 und BL60 reduziert beide Expressionen signifikant (parallel zum Rückgang der Schwellung). | Zhang CN, Huang XK, Luo Y, Jiang J, Wan L, Wang L. [The effects of electro-acupuncture on the signaling pathway of TLR/MYD88 in ankle joint synovial tissue of acute gouty arthritis rats]. Sichuan Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban. 2014 Nov;45(6):924-7. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 3: | Begriff: Elektroakupunktur verbessert die motorischen Schäden durch Hemmung der, von der Mikroglia ausgelösten Neuroinflammation im sensomotorischen Cortex nach ischämischem Schlaganfall (Kombination LI11 und ST36 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Nach temporärer Okklusion der Arteria cerebri media bei Ratten fanden sich eine Einschränkung der Motorik und ein Infarktareal. Im Periinfarktbereich fanden sich signifikante Steigerungen der proinflammatorischen Zytokine TNFalpha, Interleukin 1beta und Interleukin 6, sowie der Expressionen von p38MAPK (engl.: p38 mitogen-activated protein kinase) und MyD88 (engl.: myeloid differentiation factor 88) (erste drei zusätzlich auch im Serum). Die Kombination LI11 und ST36 konnte alle diese Parameter signifikant reduzieren. | Liu W, Wang X, Yang S, Huang J, Xue X, Zheng Y, Shang G, Tao J, Chen L. Electroacupunctre improves motor impairment via inhibition of microglia-mediated neuroinflammation in the sensorimotor cortex after ischemic stroke. Life Sci. 2016 Apr 15;151:313-22. doi: 10.1016/j.lfs.2016.01.045. Epub 2016 Mar 14. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 3: | Begriff: Die Wirkung der Moxibustion an BL13 und BL15 auf die Expressionen von myokardialem MyD88 Protein und Caspase 3 (mRNA) bei Ratten mit chronischer Herzschwäche (Kombination BL13 und BL15 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei chronischer Herzschädigung durch Adriamycin zeigten sich signifikante Zunahmen der Gewebeschäden, sowie im linken Ventrikel der Expressionen von Caspase 3 (mRNA) und MyD88 (Protein, engl.: myocardial myeloid differentiation factor 88) signifikant vermehrt. Moxibustion konnte (gleich wie Captopril) alle drei Parameter signifikant reduzieren. | Wang J, Zeng YL, Wu FQ, Sun RR, Chen J, Jia XZ, Xi YH. [Effect of Moxibustion Stimulation of Feishu (BL 13) and Xinshu (BL 15) on Expression of Myocardial MyD 88 Protein and Caspase 3 mRNA in Chronic Heart Failure Rats]. Zhen Ci Yan Jiu. 2016 Oct 25;41(5):429-34. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 3: | Begriff: Wirkung präventiver Elektroakupunktur auf myokardiale Ischämie und die Expressionen von TLR4, MyD88 und NF-kappaB an PC6 bei Ratten mit myokardialem Ischämie- Reperfusionstrauma (Einzelpunkt PC6 (+NAP) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Infolge eines myokardialen Ischämie- Reperfusionstraumas fanden sich bei Ratten eine deutliche J-Welle im EKG, sowie Zunahmen der Expressionen von TLR4 (Toll-like receptor 4), MyD88 (myeloid differentiation factor 88) und NFkappaB (nuclear factor kappa B) lokal/regional an PC6 (jeweils Signifikanz). Eine Stimulation von PC6 (nicht NAP) verringerte alle Parameter jeweils signifikant. Wurden gesunde Tiere an PC6 akupunktiert, oder nur scheinoperiert, so trat keine der Veränderungen auf. | Zhu Y, Li Y, Zhang N, Dong GR. [Effect of Electroacupuncture Preconditioning on Myocardial Ischemia and Expression of TLR 4, MyD 88 and NF-κB mRNAs in Neiguan (PC 6) Area in Rats with Myocardial Ischemia-reperfusion Injury]. Zhen Ci Yan Jiu. 2018 May 25;43(5):302-6. doi: 10.13702/j.1000-0607.170308. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 3: | Begriff: Wirkung der Moxibustion auf den Signalweg TLR4 und NFkappaB im Synovialgewebe von Ratten mit rheumatoider Arthritis (Kombination BL23 und ST36 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei Ratten wurde mittel simulierter, dreiwöchiger Wetter- Exposition (Wind, Kälte und Nässe), sowie der Injektion von Freunds Adjuvans in die rechte Hinterpfote eine rheumatoide Arthritis modelliert. Dabei kam es zu einer deutlichen Schwellung des Fußgelenkes, sowie im Synovialgewebe zu Steigerungen von IKBA (engl.: NFkappaB inhibitory factor alpha), IKKB (engl.: NFkappaB inhibitory kinase complex beta), MyD88 (engl.: myeloid differentiation factor 88), TLR4 und NFkappaBp65 (jeweils Signifikanz). Moxibustion verminderte alle Parameter signifikant. Eine Aktivierung von TLR4 jeweils vor der Moxibustion minderte deren Wirkung signifikant, eine entsprechende Hemmung führte aber nicht zu einer signifikanten Veränderung der Wirkung. | Zhang CY, Hu L, Cai RL, Peng CY, Yuan J. [Toll-like Receptor 4/Nuclear Factor-κB Signaling in Synovial Tissue Is Involved in the Anti-inflammatory Effect of Moxibustion in Rats with Rheumatoid Arthritis]. Zhen Ci Yan Jiu. 2018 Nov 25;43(11):687-91. doi: 10.13702/j.1000-0607.180229. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 3: | Begriff: Wirkung der Moxibustion auf den Signalweg TLR4 / MyD88 / NFkappaB beim Reizdarmsyndrom von Ratten (Kombination ST25 und ST37 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Durch Streß und Sennablätter wurden bei Ratten eine entzündliche Veränderungen der Colonschleimhaut und Durchfall ausgelöst. Dabei nahmen die Schmerzschwelle bezüglich der kolorektalen Aufdehnung ab, sowie im Serum der Gehalt an Interleukin 1 beta (IL1), TNFalpha und Interleukin 6 (IL6) und im Dickdarmgewebe TLR4, MyD88 und NFkappaB zu (jeweils Signifikanz). Moxibustion steigerte die Schmerzschwelle und senkte im Dickdarmgewebe TLR4, MyD88 und NFkappaB (jeweils Signifikanz). | Chu HR, Wang Y, Tong L, Wu SB, Wu LB, Li N, Cheng HL. [Effect of moxibustion on TLR4/MyD88/NF-κB signaling pathway in colon of diarrhea-predo-minant irritable bowel syndrome rats]. Zhen Ci Yan Jiu. 2020 Aug 25;45(8):633-9. Chinese. doi: 10.13702/j.1000-0607.190950. PMID: 32869573.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 3: | Begriff: Wirkmechanismus der Elektroakupunktur bei Colitis ulzerosa (Kombination REN4, ST25 und ST36 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei Ratten wurde mittels Trinitrobenzolsulfonsäure eine ulzeröse Colitis ausgelöst. Dabei traten im Dickdarm deutliche Gewebeschäden auf und es stiegen dort die Expressionen von TLR4 (engl.: Toll- like receptor 4), MyD88 (engl.: myeloid differentiation factor 88) und NF (engl.: nuclear factor kappa B); im Blut sanken die Spiegel von Interleukin 4 und 10 und es stiegen die von Interleukin 17 und Prostaglandin E2 (jeweils Signifikanz). Elektroakupunktur reduzierte Gewebeschäden, TLR4, MyD88 und NF (jeweils Signifikanz) im Sinne einer Hemmung des Signalwegs TLR4 - MyD88 - NF. | Qiao CX, Zhao G, Zhang LZ, Di AT, Liu PL, Wang YY, Zeng L. [Intervention mechanism of electroacupuncture in rats with ulcerative colitis: an analysis based on the Toll-like receptor 4/myeloid differentiation factor 88/nuclear factor-kappa B signaling pathway]. Zhen Ci Yan Jiu. 2020 Mar 25;45(3):180-7. Chinese. doi: 10.13702/j.1000-0607.190358. PMID: 32202708.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 3: | Begriff: Wirkung der Elektroakupunktur auf Lungenfunktion und Polarisierung der alveolären Makrophagen bei Ratten mit COLD (Kombination BL13 und ST36 ([4 Hz / 20 Hz], 1 mA bis 2 mA) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei Ratten wurde mittels Rauchexposition eine obstruktive Lungenerkrankung (COLD) ausgelöst. Dabei sank die Lungenfunktion und es stiegen in der Bronchiallavage der Gehalt an Tumornekrosefaktor alpha und iNOS (engl.: induced nitric oxide synthase), an den alveolären Makrophagen Marker für die M1- Polarisierung (CD86 und iNOS), MyD88 (engl.: myeloid differentiation factor 88) und NF (nuclear factor kappa B p65), sowie die Menge an CD86 in der Lunge. Akupunktur veränderte alle Parameter jeweils signifikant gegenteilig. | Li Y, Zhang XF, Liu ZB, Zhan WT, Zhang Y, Cheng C, Xie JJ. [Effect of electroacupuncture on pulmonary function and M1 polarization of alveolar macrophages in rats with chronic obstructive pulmonary disease]. Zhen Ci Yan Jiu. 2020 Mar 25;45(3):173-9. Chinese. doi: 10.13702/j.1000-0607.190621. PMID: 32202707.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 3: | Begriff: Elektroakupunktur lindert die durch Paclitaxel ausgelösten neuropathischen Schmerzen bei Ratten (Kombination BL60 und ST36 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei Ratten sank infolge der Gabe von Paclitaxel die periphere Schmerzschwelle und es stiegen in den Hinterhörnern TLR4 (engl.: Toll-Like Receptor 4), MyD88 (engl.: Myeloid Differentiation Primary Response 88) und TRPV1 (engl.: Transient Receptor Potential Vallinoid 1) (jeweils Signifikanz). Die Kombination steigerte die Schmerzschwelle und senkte TLR4, MyD88 und TRPV1 (jeweils Signifikanz). | Li Y, Yin C, Li X, Liu B, Wang J, Zheng X, Shao X, Liang Y, Du J, Fang J, Liu B. Electroacupuncture Alleviates Paclitaxel-Induced Peripheral Neuropathic Pain in Rats via Suppressing TLR4 Signaling and TRPV1 Upregulation in Sensory Neurons. Int J Mol Sci. 2019 Nov 25;20(23):5917. doi: 10.3390/ijms20235917. PMID: 31775332; PMCID: PMC6929119.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 3: | Begriff: Akupunktur lindert einen durch Morphin ausgelösten Juckreiz über den Signalweg TLR2/4 - MyD88 - NFkappaB (Kombination LI11 und SP10 ([2 Hz / 15 Hz], 2 mA) - Maus) | Inhaltsübersicht: Mäusen wurde intrathekal Morphium verabreicht. Anschließend zeigten sich ein deutliches Kratzverhalten, im Rückenmark mehr TLR2 (engl.: toll-like receptor 2), TLR4, MyD88 und NFkappaB und im Blut mehr proinflammatorische und weniger antiinflammatorische Parameter* (jeweils Signifikanz). Akupunktur vor der Verabreichung beeinflußte alle genannten Parameter jeweils signifikant gegenteilig. (* Als solche wurden erhoben:
Proinflammatorisch - Phänotyp M1 der Makrophagen, die Interleukine 1, 6 und 12 und Tumornekrosefaktor alpha [TNFalpha]. Antiinflammatorisch - Phänotyp M2 der Makrophagen und das Interleukin 10.) | Ye YS, Pan AZ, Zhen Y, Kang MR, Zhang B, Yi WM. Antipruritic effects of electroacupuncture on morphine-induced pruritus model mice through the TLR2/4-MyD88-NF-κB pathway. Neuroreport. 2019 Mar 20;30(5):331-337. doi: 10.1097/WNR.0000000000001203. PMID: 30822282; PMCID: PMC6410968.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 3: | Begriff: Akupunktur hemmt die Entzündungsreaktion im Hippocampus bei vaskulärer Demenz (Kombination DU20, REN17, BL17, REN6 und SP6 ([2 Hz / 15 Hz], 1 mA)(+NAP) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Nach Modellierung einer chronischen zerebralen Minderdurchblutung traten bei Ratten Störungen der Kognition, Zunahmen von IL6 und TNFalpha im Serum und von TLR4 und MyD88 im Hippocampus auf (jeweils Signifikanz). Zudem lieferte die Untersuchung der Lymphozyten Hinweise auf eine Schwächung des Immunsystems und es fanden sich Schäden der Ultrastruktur des Hippocampus. Elektroakupunktur an der Kombination DU20, REN17, BL17, REN6 und SP6 mit 2 bis 15 Hz steigerte die Kognition und reduzierte die genannten Meßparameter jeweils signifikant (Hemmung des Signalwegs TLR4 zu MyD88). Auch die ergänzend genannten Parameter wurden positiv beeinflußt. Hinweis zu den Abk.: TLR4 (engl.: toll-like receptor 4), MyD88 (engl.: myeloid differentiation factor 88), IL6 (Interleukin 6) und TNFalpha (Tumornekrosefaktor alpha). | Bu Y, Li WS, Lin J, Wei YW, Sun QY, Zhu SJ, Tang ZS. Electroacupuncture Attenuates Immune-Inflammatory Response in Hippocampus of Rats with Vascular Dementia by Inhibiting TLR4/MyD88 Signaling Pathway. Chin J Integr Med. 2022 Feb;28(2):153-161. doi: 10.1007/s11655-021-3350-5. Epub 2021 Dec 15. PMID: 34913150; PMCID: PMC8672855.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 3: | Begriff: Moxibustion hemmt bei Ratten mit rheumatoider Arthritis den Signalweg miR155 / TLR4 / NFkappaB (Kombination BL23 und ST36 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei Ratten traten nach Exposition gegen Wind, Kälte und Nässe, sowie der Injektion von Freunds Adjuvans in die rechte Hinterpfote dort erhebliche Schwellung und Gelenkschmerz auf. Zudem stiegen in der Synovia die Expressionen von miR155, TLR4 (engl.: Toll-like receptor 4), MyD88 (engl.: myeloid differentiation factor 88), IRAK1 (engl.: receptor-associated kinase 1), TRAF6 (engl.: tumor necrosis factor receptor-associated factor 6), NFkappaB (engl.: nuclear factor kappa B), IL1beta (Interleukin 1 beta), TNFRalpha (engl.: tumor necrosis factor receptor) und IL6 (Interleukin 6) jeweils signifikant. Mox reduzierte alle genannten Parameter jeweils signifikant. | Zhu Y, Yu HW, Pan YZ, Yang J, Zhou Q, Zhang M, Jiang L, Zhao C. [Effect of moxibustion at Zusanli(ST36) and Shenshu(BL23) on miR-155-mediated TLR4/NF- κB signaling involving amelioration of synovitis in rheumatoid arthritis rats]. Zhen Ci Yan Jiu. 2021 Mar 25;46(3):194-200. Chinese. doi: 10.13702/j.1000-0607.200377. PMID: 33798291.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 3: | Begriff: Präventive Akupunktur beugt einem Streßulcus des Magens vor (Kombination REN12 und ST36 ([2 Hz], 0,6 mA) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Infolge Streß zeigten sich bei Ratten deutliche Gewebeschäden und es stiegen MDA (Serum + Magenschleimhaut), MPO (Serum + Magenschleimhaut), TLR4 (Magenschleimhaut), MyD88 (Magenschleimhaut), TNF (Serum) und IL6 (Serum), wohingegen GSH (Serum) und IkappaB (Magenschleimhaut) abnahmen (jeweils Signifikanz). Präventive Akupunktur reduzierte die Gewebeschäden und senkte MDA (Serum + Magenschleimhaut), MPO (Serum + Magenschleimhaut), TLR4 (Magenschleimhaut), MyD88 (Magenschleimhaut), TNF (Serum) und IL6 (Serum), wohingegen GSH (Serum) und IkappaB (Magenschleimhaut) zunahmen (jeweils Signifikanz). Verwendete Abkürzungen: MDA (Malondialdehyd), MPO (Myeloperoxidase), GSH (Glutathionperoxidase), TNF (Tumornekrosefaktor alpha), IL6 (Interleukin 6), TLR4 (engl.: Toll-like receptor 4), MyD88 (engl.: myeloid differentiation factor 88) und IkappaB (Inhibitor kappa beta). | Li L, Qi W, Wang ZH, Zhi DM, Jiang HL, Zheng LW, Wang FC. [Acupuncture preconditioning at Zusanli(ST36) and Zhongwan(CV12) prevents stress gastric ulcer by regulating the TLR4/MyD88/IκB signaling pathway]. Zhen Ci Yan Jiu. 2021 Mar 25;46(3):173-9. Chinese. doi: 10.13702/j.1000-0607.200963. PMID: 33798288.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 3: | Begriff: Akupunktur lindert die Entzündungsreaktion der Mikroglia bei Ratten mit vaskulärer Demenz (Zerebralsklerose) (Kombination DU20 und ST36 (+NAP) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Nach Ligatur beider Carotiden stiegen TLR2 (engl.: Toll- like receptor 2), TLR4, Quotient miR93 (mikroRNA 93) zu TLR4 (miR), MyD88 (engl.: myeloid differentiation factor 88) und pNFkappaBp65 (engl.: phosphorylated nuclear factor kappa B p65) im Hippocampus (jeweils Signifikanz). Akupunktur (nicht Scheinakupunktur an einem Nicht-Akupunkturpunkt [NAP]) senkte TLR4 in der Mikroglia, sowie miR, MyD88 und pNFkappaBp65 (jeweils Signifikanz); TLR2 und TLR4 in der Nervenzellen wurde durch Akupunktur nicht beeinflußt. | Wang L, Yang JW, Lin LT, Huang J, Wang XR, Su XT, Cao Y, Fisher M, Liu CZ. Acupuncture Attenuates Inflammation in Microglia of Vascular Dementia Rats by Inhibiting miR-93-Mediated TLR4/MyD88/NF-κB Signaling Pathway. Oxid Med Cell Longev. 2020 Aug 11;2020:8253904. doi: 10.1155/2020/8253904. PMID: 32850002; PMCID: PMC7441436.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 3: | Begriff: Akupunktur verbessert die neurologische Funktion durch Unterdrückung der Mikroglia-Polarisation und der Entzündungsreaktion nach zerebraler Ischämie bei Ratten (Kombination DU14, DU20, DU26, GB20 und ST36 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Infolge einstündiger Okklusion der Arteria cerebri media und anschließender Reperfusion traten bei Ratten deutliche neurologische Störungen auf. Sieben Tage später waren im ischämischen Cortex gesunken NeuN, Arg1, BDNF, GDNF und IL10, bei gleichzeitigem Anstieg von Iba-1, iNOS, TNF, IL6, TLR4, MyD88 und NF (jeweils Signifikanz). Akupunktur beeinflußte alle Parameter jeweils signifikant gegenteilig. Zudem waren die Gewebeschäden in A geringer, als im M.
- Verwendete Abkürzungen und Parameter (Analyse der Proteinexpression im ischämischen Kortex): (Mikroglia-Marker) Iba-1, iNOS und Arg1, (neurotrophe Faktoren) Brain-Derived Neurotrophic Factor (BDNF) und Glial Cell-Derived Neurotrophic Factor (GDNF), (neuronaler Marker) NeuN, (Entzündungsfaktoren) Tumornekrosefaktor alpha (TNF), Interleukin 6 (IL6), Interleukin 10 (IL10), Toll-like Rezeptor-4 (TLR4), Myeloid Differentiation Factor 88 (MyD88) und nukleärer Faktor Kappa-B (NF). | Zhang HY, Zhao YJ, Zhang PJ, Guo MF, Yu JW, Chai Z, Ma CG, Song LJ, Yu JZ. [Acupuncture ameliorates neurological function by suppressing microglia polarization and inflammatory response after cerebral ischemia in rats]. Zhen Ci Yan Jiu. 2022 Nov 25;47(11):941-48. Chinese. doi: 10.13702/j.1000-0607.20210988. PMID: 36453669.- ( |
|
Quelle©: AkuData / AcuData, Infodatei MYD88; (Hinweis: ADI hierfür nicht vorgesehen) |