Treffer 1: |
Begriff: Methotrexat |
Inhaltsübersicht: Methotrexat |
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Evaluation von Effektivität und Sicherheit der Feuernadel bei Ratten mit rheumatoider Arthritis (ST36, Jiaji (EX-B2) und Ashipunkte als Kombination (Feuernadel) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Feuernadel an der Kombination ST36 und Jiaji (EX-B2), ergänzt durch Ashipunkte bewirken bei Ratten mit rheumatoider Arthritis ebenso wie Methotrexat (MTX) eine signifikante Verbesserung von Gewicht, Pfotenschwellung, Gelenkschmerz, Polyarthritisindex und entzündlichen Veränderungen des Lebergewebes im Lichtmikroskop, ohne jedoch im Lebergewebe (wie MTX) deformierten Zellkernen und degenerativen Ödembildungen einher zu gehen. | Zhang WD, Wang PM, Han RX, Zhang TS. [Efficacy and safety evaluation of fire needling for rats with rheumatoid arthritis]. Zhongguo Zhen Jiu. 2013 Apr;33(4):334-8. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Moxibustion auf die Serumspiegel von Interleukin 17 und Tumornekrosefaktor alpha bei Ratten mit, durch Kollagen induzierter Arthritis (Kombination BL60 und ST36 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei Ratten war mittels Hühnerkollagen und Freunds Adjuvans eine Arthritis erzeugt worden. Dabei fanden sich Zunahmen der Serumspiegel von Interleukin 17 und Tumornekrosefaktor alpha, sowie der Umfangs des betroffenen Fußgelenkes, bei gleichzeitiger Abnahme des Körpergewichts (jeweils Signifikanz). Moxibustion und Methotrexat bewirkten beide gleichermaßen Verbesserungen (signifikant umgekehrte Wirkung). | Yin Y, Chen TW, Zhang R, Ma WZ. [Effect of Moxibustion on Serum IL-17 and TNF-α Levels in Collagen-induced Arthritis Rats]. Zhen Ci Yan Jiu. 2017 Apr 25;42(2):149-52. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Elektroakupunktur auf die Autophagie im Synovialgewebe von Ratten mit Rheuma (Kombination REN4 und ST36 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Nach Injektion von Freunds Adjuvans in eine Hinterpfote nahmen lokal Schwellung und Schäden des Synovialgewebes, im Serum Interleukin 1 beta und Tumornekrosefaktor alpha, sowie im Synovialgewebe die Expressionen von ULK1 (engl.: unc-51-like autophage activating kinase 1), Beclin1 und LC3 (engl.: microtubule-associated protein light chain 3) zu (jeweils Signifikanz). Akupunktur senkte alle Parameter jeweils signifikant und war bezüglich ULK1 dabei auch Methotrexat gegenüber signifikant überlegen. | Liu L, Zhou W, Li MY, Zhou L, Wang WY, Gong ZX, Ai K. [Effect of electroacupuncture on autophagy in synovial tissues of rheumatoid arthritis rats]. Zhen Ci Yan Jiu. 2021 Dec 25;46(12):1023-8. Chinese. doi: 10.13702/j.1000-0607.20210789. PMID: 34970879.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Moxibustion bei Sprunggelenks-Arthritis auf den hypoxie-induzierbaren Faktor-1_alpha und den vaskulären endothelialen Wachstumsfaktor (Kombination REN4 und ST36 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Nach Injektion von Freunds Adjuvans in die rechte Hinterpfote traten bei Ratten deutliche Schwellungen der Pfoten auf und es stiegen in der Synovia des Sprunggelenkes die Expressionen von hypoxie-induzierbarem Faktor-1_alpha (HIF) und dem vaskulären endothelialen Wachstumsfaktor (VEGF)(jeweils Signifikanz). Moxibustion beeinflußte alle Parameter jeweils signifikant gegenteilig (und war bezüglich der Schwellung einer Medikation von Methotrexat erheblich überlegen). | Zhang H, Wu X, Wu SB, Yang F, Shen WQ, Zhou LL, Jiang Y, Cai YK, Zhan Y. [Effect of moxibustion on the expressions of hypoxia inducible factor-1α and vascular endothelial growth factor in ankle synovial tissue of rats with adjuvant arthritis]. Zhen Ci Yan Jiu. 2023 Apr 25;48(4):347-52. Chinese. doi: 10.13702/j.1000-0607.20220506. PMID: 37186198.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Moxibustion auf Autophagie und Apoptose in der Synovia bei adjuvanter Arthritis (Kombination REN4 und ST36 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Nach Injektion von Freund's Adjuvans schwollen die Zehen am Hinterbein an (Volumenzunahme), im Blut nahmen TNF (Tumornekrosefaktor alpha) und Interleukin 1 (IL1) zu und in der Gelenkhaut der Zehengelenke stieg die Expression von p-mTORC1 (engl.: mammalian target of rapamycin C1) und es sanken die von mTOR, Caspase-3, Fas und FasL (jeweils Signifikanz). Moxibustion (und Metotrexat) beeinflußten alle Parameter jeweils signifikant gegenteilig. | Liu L, Zhang L, Ai K, Qi F, Li X, Wang WY, Xu ML, Gong ZX. [Effect of moxibustion on the indicators of autophagy and apoptosis in synovium of rats with adjuvant arthritis]. Zhen Ci Yan Jiu. 2023 Mar 25;48(3):253-8. Chinese. doi: 10.13702/j.1000-0607.20220959. PMID: 36951077.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Moxibustion auf den AMPK/ULK1-Signalweg im Synovialgewebe der Zehen bei Ratten mit rheumatoider Arthritis (Kombination REN4 und ST36 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Nach Injektion von Injektion von Freunds komplettem Adjuvans nahm bei Ratten das Volumen der Zehen zu und im Synovialgewebe stiegen AMP-Gehalt und die Expressionen des AMPK- (engl.: AMP-activated protein kinase), VPS34-Protein, ULK1- (engl.: UNC-51-like kinase 1) und Atg13-mRNA (jeweils Signifikanz). Moxibustion beeinflußte alle diese Parameter jeweils signifikant gegenteilig. Moxibustion war dabei Methotrexat und Rapamycin teilweise überlegen. | Liu L, Zhang L, Li X, Xu ML, Wang WY, Gong ZX, Ai K. [Effect of moxibustion on AMPK/ULK1 signaling pathway in synovium tissue of toes in rats with rheumatoid arthritis]. Zhen Ci Yan Jiu. 2022 Nov 25;47(11):1019-24. Chinese. doi: 10.13702/j.1000-0607.20220340. PMID: 36453680.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Akupunktur auf die Apoptose und die Expression von Apoptose-assoziierten Proteinen von Synoviozyten bei Ratten mit Arthritis (Kombination REN4 und ST36 ([20 hz / 50 Hz], 1 mA) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Nach Injektion von Freundschem Adjuvans in eine Hinterpfote traten bei Ratten eine deutliche Schwellung der betroffenen Pfote, im Blut Steigerungen von Tumornekrosefaktor alpha (TNF-alpha) und Interleukin 1 (IL1), sowie im Synovialgewebe Abnahmen der Proteinexpressionen von Fas, FasL und Caspase 3 auf (jeweils Signifikanz). Akupunktur beeinflußte alle Parameter jeweils signifikant gegenteilig (mit Ausnahme von FasL). | Liu L, Zhou W, Li MY, Zhou L, Zhang L, Wang WY, Gong ZX, Ai K. [Effect of electroacupuncture of Zusanli(ST36) and Guanyuan (CV4) on apoptosis and expression of apoptosis-related proteins of synoviocytes in adjuvant-induced arthritis rats]. Zhen Ci Yan Jiu. 2022 Aug 25;47(8):696-702. Chinese. doi: 10.13702/j.1000-0607.20210695. PMID: 36036103.- ( |
|
Quelle©: AkuData / AcuData, Infodatei Methotrexat; (Hinweis: ADI hierfür nicht vorgesehen) |