Treffer 1: |
Begriff: Monozyt |
Inhaltsübersicht: Monozyten sind Abwehrzellen des Körpers, die die Fähigkeit zu Phagozytose und Antigenpräsentation haben. Solange sie im Blut zirkulieren (1 bis 3 Tage) werden sie als Monozyten bezeichnet. Anschließend (nach Einwanderung ins Gewebe, in sie mehrere Wochen verbleiben) werden sie zu Makrophagen oder dendritischen Zellen.
Gegenstand einzelner Untersuchungen ist auch die Polarisierung der Makrophagen, oder deren Reaktion auf Stimulation durch Mikroben oder Lipopolysaccharide. Diese ist abhängig von deren Mikroumgebung und beeinflußt ihre Funktionalität. Es werden zwei unterschiedliche Polarisationen unterschieden: M1, die klassisch aktivierten, proinflammatorischen und M2, die alternativ aktivierten, antiinflammatorischen Makrophagen. |
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Einfluß der Elektroakupunktur an ST40 auf die Lipide im Blut und die Makrophagen (TNF-alpha und IL-6) bei Ratten mit Hyperlipidämie (ST40 als Einzelpunkt - Ratte) | Inhaltsübersicht: ST40 konnte bei Ratten mit Hyperlipidämie infolge fettreicher Ernährung Cholesterin (einschließlich LDL) im Serum, sowie an den Makrophagen aus dem Peritonealraum Leukozytenadhäsionsfaktor CD11 beta, Tumornekrosefaktor alpha (TNF) und Interleukin 6 regulieren. | Xiao Y, Le W, Huang H, Zhou L, Tian JY, Chen YF. [Effect of electroacupuncture of Fenglong (ST 40) on levels of blood lipid and macrophage TNF-alpha and IL-6 in hyperlipidemic rats]. Zhen Ci Yan Jiu. 2013 Dec;38(6):459-64. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Elektroakupunktur an ST40 auf die Expression von Entzündungskininen der zöliakalen Makrophagen bei Ratten mit Hyperlipidämie (Einzelpunkt ST40 (2mA, 2 Hz/100Hz) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei Ratten mit alimentär induzierter Hyperlipidämie bewirkte ST40 eine Reduzierung von Gesamtcholesterin und LDL im Serum, sowie von interzellulärem Adfhäsionsmoleklül 1 (ICAM1), chemotaktischem Monozyten- Protein1 (MCP1 [monocyte chemoattractant protein 1], oder CCL2 [chemokine C-C motif ligand 2]) und Interleukin 1gamma (IL1) in den zöliakalen Makrophagen. Signifikante Auswirkungen auf Triglyceride und HDL (jeweils im Blutserum) fehlten. | Tian JY, Wang Q, Chen YF, Xiao Y, Yue W, Zhang HX. [Effect of electroacupuncture stimulation of Fenglong (ST 40) on expression of inflammatory cytokines of celiac macrophages in hyperlipidemia rats]. Zhen Ci Yan Jiu. 2014 Aug;39(4):282-7. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Elektroakupunktur an ST40 auf die Schaumzellen und den Cholesteringehalt der Makropagen bei Ratten mit Hyperlipidämie (Einzelpunkt ST40 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei Ratten mit Hyperlipidämie (ausgelöst durch hoch fetthaltiges Futter) führte ST40, zu einer deutliche Reduzierung der, sich von den Makrophagen ableitenden Schaumzellen und deren Cholesteringehalt. Wurde ST40 mit normalem Futter kombiniert, so ließ sich nach 28 Tage kein Unterschied mehr zu Ratten ohne Hyperlipidämie nachweisen. | Chen YF, Tian JY, Xiao Y, Wu H, Huang H, Zhang HX. [Effects of electroacupuncture at Fenglong (ST 40) on formation of macrophage-derived foam cell and efflux of cholesterol in hyperlipidemia rats]. Zhongguo Zhen Jiu. 2014 May;34(5):475-9. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: CXCL10 kontrolliert den entzündlichen Schmerz, über Makrophagenn die Opiodidpeptide enthalten bei der Elektroakupunktur (Einzelpunkt GB30 ([100Hz], 2 bis 3 mA, Impulsweite 0,1ms) - Ratte) | Inhaltsübersicht: In diesen Versuchsreihen waren durch Freunds Adjuvans in den Hinterpfoten von Ratten Entzündungsreaktionen hervorgerufen worden. Insgesamt fand sich, daß Elektroakupunktur an GB30 (A) (nicht unstimulierte Nadelung [S]) signifikant die Schmerzschwelle (mechanisch und thermisch) anhob. Diese Wirkung war durch Opioide vermittelt, konnte sie doch durch die Gabe von Naloxon (Opioidantagonist), oder von gegen beta- Endorphin (END), met- Enkephalin (ENK) und Dynorphin A (DYN) gerichtete Antikörper blockiert werden (nicht durch Kontroll- Antikörper). A (nicht S) regulierte auch die Expression bestimmter Cytokinin im entzündeten Gewebe: Signifikant herunterreguliert wurden die proinflammatorischen Cytokinine TNF alpha (Tumornekrosefaktor alpha) und Interleukin 1 (IL1) beta. Bezüglich IL1 alpha und IL4 fehlte eine Signifikanz. Signifikant hochgeregelt wurden IL13 und proinflammatorische IFN gamma (Interferon gamma). CXCL10 ist ein Chemokinin, das durch IFN gamma stimuliert wird (INF gamma war das einzige proinflammatorische Cytokinin, das in A [nicht in S] hochgeregelt worden war). CXCL10 bindet nur an den Rezeptor CXCR3 und kann entzündlichen Schmerz lindern was durch Antikörper gegen END, ENK oder DYN verhindert werden kann, wie ein weiterer Teil der Versuchsreihe zeigte. Das Chemokinin CXCL10 scheint also eine Schlüsselrolle für die opioidvermittelte Analgesie bei peripheren Entzündungsprozessen zu haben, führt es doch zu einer zahlenmäßigen Zunahme der, Opioidpeptide enthaltenden CXCR3+ Makrophagen (und vermittelt so die Analgesie). | Wang Y, Gehringer R, Mousa SA, Hackel D, Brack A, Rittner HL. CXCL10 controls inflammatory pain via opioid peptide-containing macrophages in electroacupuncture. PLoS One. 2014 Apr 14;9(4):e94696. doi: 10.1371/journal.pone.0094696. eCollection 2014. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Elektroakupunktur an ST40 auf die Expression von Entzündungsfaktoren in Makrophagen bei Ratten mit Hyperlipidämie (Einzelpunkt ST40 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei Ratten mit alimentär induzierter Hyperlipidämie wirkte ST40 unabhängig davon, ob die Tiere zusätzlich diätetisch behandelt wurden, jeweils signifikant reduzierend auf Gesamtcholesterin und LDL im peripheren Blut, sowie den Gehalt der peritonealen Makrophagen an ICAM1 (intercellular adhesion molecule-1), MCP1 (monocyte chemoattractant protein 1), IL6 (Interleukin 6) und TNF (Tumornekrosefaktor alpha). | Le W, Xiao Y, Tian JY, Chen YF, Jin H, Ma W. [Effect of electroacupuncture at fenglong (ST40) on expressions of inflammatory factors in macrophages of hyperlipidemia model rats]. Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi. 2013 Oct;33(10):1361-6. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Die Freisetzung von Interleukin 10 aus M2 Makrophagen ist entscheidend für die analgetische und entzündungshemmende Wirkung der Akupunktur am Modell für entzündlichen Muskelschmerz (Einzelpunkt SP6 - Maus) | Inhaltsübersicht: In einem entzündeten Muskel führte SP6 zu einer signifikanten Steigerung des dortigen Gehaltes an Interleukin 10, wodurch sich Schmerz und Entzündungszeichen reduzierten. Ein möglicher Mechanismus ist die lokale Veränderung des Phänotyps der dortigen Makrophagen. | da Silva MD, Bobinski F, Sato KL, Kolker SJ, Sluka KA, Santos AR. IL-10 cytokine released from M2 macrophages is crucial for analgesic and anti-inflammatory effects of acupuncture in a model of inflammatory muscle pain. Mol Neurobiol. 2015 Feb;51(1):19-31. doi: 10.1007/s12035-014-8790-x. Epub 2014 Jun 25. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Akupunktur und niederfrequente Elektrostimulation mindern eine denervierungsbedingte Muskelatrophie (Kombination GB34 und ST36 (20 Hz, 1 mA) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Das wesentliche klinische Ergebnis dieser Studie war, daß Akupunktur und niederfrequente Elektrostimulation (AL) eine denervierungsbedingte Muskelatrophie mindern. Als weitere Eckpunkte zeigte sich, daß (1) AL die Regeneration von normalem und denerviertem Muskel verbesserte, daß (2) AL die Expression des insulinähnlichen Wachstumsfaktors 1 (IGF1) in normalem und denerviertem Muskel hochreguliert, daß (3) AL beim denervierten Muskel die Phosphorylierung von Akt steigert und die Aktivierung von FoxO hemmt, daß (4) AL in normalem und denerviertem Muskel die Phosphorylierung von mTOR (Mammalian Target of Rapamycin) und P70S6- Kinase (P70S6K) hochreguliert, daß (5) AL das Myostatin in normalem und denerviertem Muskel reduziert, daß (6) AL in normalem und denerviertem Muskel die Makrophagen aktiviert und die inflammatorischen Zytokine steigert, daß (7) AL in normalem und denerviertem Muskel keinen Einfluß auf den Überschuß an Kollagen hat und daß (8) AL die Expression von muskelspezifischer microRNA (myomiRs) steigert. | Su Z, Hu L, Cheng J, Klein JD, Hassounah F, Cai H, Li M, Wang H, Wang XH. Acupuncture plus low-frequency electrical stimulation (Acu-LFES) attenuates denervation-induced muscle atrophy. J Appl Physiol (1985). 2016 Feb 15;120(4):426-36. doi: 10.1152/japplphysiol.00175.2015. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Elektroakupunktur steigert die Expression von CB2- Rezeptoren auf Keratinozyten in infiltrierenden Entzündungszellen im entzündeten Hautgewebe von Ratten (Kombination GB30 und GB34 (2 Hz und 100 Hz) (+NAP) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Elektroakupunktur an der Kombination (2 Hz und 100 Hz) (nicht NAP) steigerte die Expression von CB2- Rezeptoren auf Keratinozyten in infiltrierenden Entzündungszellen im entzündeten Hautgewebe von Ratten. | Zhang J, Chen L, Su T, Cao F, Meng X, Pei L, Shi J, Pan HL, Li M. Electroacupuncture increases CB2 receptor expression on keratinocytes and infiltrating inflammatory cells in inflamed skin tissues of rats. J Pain. 2010 Dec;11(12):1250-8. doi: 10.1016/j.jpain.2010.02.013. Epub 2010 Jun 2. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Elektroakupunktur auf die Expression des Scavenger Rezeptors A I in den peritonealen Makrophagen bei arteriosklerotischen Hasen (Kombination PC6, ST25 und ST36 ([2Hz], 1 mA) - Hase) | Inhaltsübersicht: Bei Hasen waren mittels hoch fetthaltiger Ernährung und Verletzung der Intima der Carotis arteriosklerotische Veränderungen ausgelöst worden. Dabei stieg die Expression des Scavenger Rezeptors A I (SRAI) in den peritonealen Makrophagen signifikant. Akupunktur konnte die Expression signifikant mindern. | Cheng ZD, Zhang W. [Effect of Electroacupuncture on Expression of Scavenger Receptor A I in Peritoneal Macrophages of Atherosclerotic Rabbits]. Zhen Ci Yan Jiu. 2018 Apr 25;43(4):242-6. doi: 10.13702/j.1000-0607.170271. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Elektroakupunktur verbessert die Lungenfunktion indem sie die Immunfunktion bei der COPD reguliert (Kombuinnation REN6, REN12, REN17, ST21 und LI11 ([2 Hz / 40 Hz], 6 mA) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Wurden Ratten drei Monate ruhiggestellt und intensiv Zigarettenrauch ausgesetzt, so nahmen die Lungenfunktion ab und der Serumgehalt von TNF alpha (TNF), Interleukin 6 (IL6) und IL1, sowie die Anzahl von Lymphozyten und Monozyten im Lungengewebe zu (jeweils Signifikanz). Akupunktur konnte alle Parameter signifikant gegenteilig beeinflussen (bessern). | Tong J, Chen FC, Li GY, Kong XA, He Y, Yao H. [Electroacupuncture Intervention Improved Pulmonary Function via Promoting Immunoregulation in Chronic Obstructive Pulmonary Disease Rats]. Zhen Ci Yan Jiu. 2018 Apr 25;43(4):236-41. doi: 10.13702/j.1000-0607.170424. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Elektroakupunktur an ST36 schützt bei diabetischen Mäusen die Cajalzellen im Magen durch Erhalt der für Hämoxygenase 1 positiven Makrophagen (Einzelpunkt ST36 ([10 Hz], [100 Hz] und unstimuliert verglichen) - Maus) | Inhaltsübersicht: Bei diabetischen Ratten traten im Magengewebe Schädigungen des Netzwerks der interstitiellen Cajalzellen (ICC), keine Signifikanzen bei Interleukin 10 (IL10), den Hämoxygenase 1 positiven Makrophagen (HOM), aber eine signifikante Steigerung von MDA (Malondialdehyd) im Serum auf. Akupunktur mit 10 Hz und 100 Hz (nicht unstimulierte Nadelung), wirkte protektiv für ICC, steigerte HOM und IL10 und senkte MDA (jeweils Signifikanz). | Tian L, Song S, Zhu B, Liu S. Electroacupuncture at ST-36 Protects Interstitial Cells of Cajal via Sustaining Heme Oxygenase-1 Positive M2 Macrophages in the Stomach of Diabetic Mice. Oxid Med Cell Longev. 2018 Apr 26;2018:3987134. doi: 10.1155/2018/3987134. eCollection 2018. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Die Expression von CD36 (Syn.: Thrombozytenglykoprotein 4) auf den peritonealen Makrophagen von Hasen mit Arteriosklerose (Kombination PC6, REN4 und ST36 ([4 Hz / 20 Hz], 1 mA) - Hase) | Inhaltsübersicht: Bei Hasen wurden mittels hoch fetthaltiger Ernährung und Verletzungen der Intima der Karotiden dort arteriosklerotische Plaques induziert. Dabei stieg die Expression von CD36 (Gen und Protein)(Syn.: Thrombozytenglykoprotein 4) bei den peritonealen Makrophagen signifikant. PC6, REN4 und ST36 senkte die Expression von CD36 signifikant und war dabei genauso wirksam wie Atorvastatin. | Cheng Z, Ning Y, Wang R. [Effects of electroacupuncture on expression of CD36 in peritoneal macrophages of rabbits with atherosclerosis]. Zhongguo Zhen Jiu. 2018 Feb 12;38(2):179-84. doi: 10.13703/j.0255-2930.2018.02.020. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Elektroakupunktur lindert eine akute Colitis, indem die Polarisierung der Makrophagen reguliert (Einzelpunkt ST36 - Maus) | Inhaltsübersicht: Infolge akuter Colitis sank bei Ratten das Körpergewicht und es zeigten sich deutliche klinische Symptome und histopathologische Veränderungen, sowie Steigerungen der klassisch aktivierten Makrophagen (M1) und weniger alternativ aktivierte Makrophagen (M2). Sowohl hoch-, als auch niederfrequente Elektroakupunktur beeinflußte alle Veränderungen signifikant gegenteilig. | Song S, An J, Li Y, Liu S. Electroacupuncture at ST-36 ameliorates DSS-induced acute colitis via regulating macrophage polarization induced by suppressing NLRP3/IL-1β and promoting Nrf2/HO-1. Mol Immunol. 2019 Feb;106:143-152. doi: 10.1016/j.molimm.2018.12.023. Epub 2019 Jan 2. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Elektroakupunktur auf Polarisierung der M1 / M2 Makrophagen in der Synovia von Ratten mit Gichtarthritis (Kombination SP6 und ST36 ([2 Hz /10 Hz], 1 mA) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei Gichtarthritis von Ratten fanden sich in der Synovia weniger phosphorylierte AMP aktivierte Proteinkinase (pAMPK), sowie mehr Arginase 1 (Marker für antiinflammatorische M2 Makrophagen), NOS2 (Marker für proinflammatorische M1 Makrophagen), NLRP3 (engl.: NOD- like receptor protein 3) und Interleukin 1 beta (IL1) (jeweils Signifikanz). Akupunktur steigerte pAMPK und Arginase 1 (Marker für antiinflammatorische M2 Makrophagen) und senkte NOS2 (Marker für proinflammatorische M1 Makrophagen), NLRP3 und IL1 (jeweils Signifikanz). | Qiu L, Tang CL, Huang SQ, Zhao DD, Luo A, Wu MJ, An HY, Tan CF, Yang ZX, Zhu ZW, Qiao TX. [Effect of Electroacupuncture on Synovial M 1/M 2 Macrophage Polarization in Rats with Acute Gouty Arthritis]. Zhen Ci Yan Jiu. 2018 Dec 25;43(12):767-72. doi: 10.13702/j.1000-0607.180498. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Elektroakupunktur verbessert die Lungenfunktion bei Ratten mit COPD indem sie Entzündungsreaktion und Migration der Makrophagen reguliert (Kombination BL13 und ST36 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Infolge intratrachealer Verabreichung von Lipopolysacchariden und erzwungener Inhalation von Rauch sank bei Ratten die Lungenfunktion, es kam zu histopathologischen Veränderungen des Lungengewebes, in Serum, Bronchiallavage und Lungengewebe stiegen MIF (engl.: macrophage migration inhibitory factor), Tumornekrosefaktor alpha, Interleukin 1 beta und Interleukin 8, genauso wie auch im Lungengewebe die Aktivitäten von MIF und seinen Rezeptorkomplex CD74-CD44 und von p38MAPK stiegen (jeweils Signifikanz). Elektroakupunktur veränderte alle genannten Parameter jeweils signifikant gegenteilig. Zudem bestand zwischen p38MAPK und MIF statistisch eine positive Korrelation (Signalweg MIF / CD74 - CD44 / p38MAPK). | Lu J, Xie JJ, Xiang SY, Li Y, Cong WJ, Lin XG, Liu ZB. [Electroacupuncture Improves Pulmonary Function of Rats with Chronic Obstructive Pulmonary Disease by Down-regulating Inflammatory Reaction and Expression of Macrophage Migration Inhibitory Factor/CD 74-CD 44/p 38 MAPK Signaling in Lung Tissues]. Zhen Ci Yan Jiu. 2018 Dec 25;43(12):759-66. doi: 10.13702/j.1000-0607.180494. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Elektroakupunktur auf Lungenfunktion und Polarisierung der alveolären Makrophagen bei Ratten mit COLD (Kombination BL13 und ST36 ([4 Hz / 20 Hz], 1 mA bis 2 mA) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei Ratten wurde mittels Rauchexposition eine obstruktive Lungenerkrankung (COLD) ausgelöst. Dabei sank die Lungenfunktion und es stiegen in der Bronchiallavage der Gehalt an Tumornekrosefaktor alpha und iNOS (engl.: induced nitric oxide synthase), an den alveolären Makrophagen Marker für die M1- Polarisierung (CD86 und iNOS), MyD88 (engl.: myeloid differentiation factor 88) und NF (nuclear factor kappa B p65), sowie die Menge an CD86 in der Lunge. Akupunktur veränderte alle Parameter jeweils signifikant gegenteilig. | Li Y, Zhang XF, Liu ZB, Zhan WT, Zhang Y, Cheng C, Xie JJ. [Effect of electroacupuncture on pulmonary function and M1 polarization of alveolar macrophages in rats with chronic obstructive pulmonary disease]. Zhen Ci Yan Jiu. 2020 Mar 25;45(3):173-9. Chinese. doi: 10.13702/j.1000-0607.190621. PMID: 32202707.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Der Mechanismus der Elektroakupunktur an ST36 unterstützt die Polarisierung der Makrophagen während des bindegewebigen Umbaus nach Muskelprellung (Einzelpunkt ST36 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Nach Muskelkontusion reduzierte ST36, verglichen mit unbehandelten Ratten das Ausmaß des bindegewebigen Umbaus und steigerte die Muskelregeneration. Zudem lagen im verletzten Bereich Interleukin 4 (IL4), IL13, Interferon alpha, MyoD und die Anzahl der Makrophagen vom Phänotyp M2 höher, sowie Interferon gamma und die Anzahl der Makrophagen vom Phänotyp M1 niedriger. | Yan M, Wang R, Liu S, Chen Y, Lin P, Li T, Wang Y. The Mechanism of Electroacupuncture at Zusanli Promotes Macrophage Polarization during the Fibrotic Process in Contused Skeletal Muscle. Eur Surg Res. 2019;60(5-6):196-207. doi: 10.1159/000503130. Epub 2019 Nov 6. PMID: 31694021.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Akupunktur lindert einen durch Morphin ausgelösten Juckreiz über den Signalweg TLR2/4 - MyD88 - NFkappaB (Kombination LI11 und SP10 ([2 Hz / 15 Hz], 2 mA) - Maus) | Inhaltsübersicht: Mäusen wurde intrathekal Morphium verabreicht. Anschließend zeigten sich ein deutliches Kratzverhalten, im Rückenmark mehr TLR2 (engl.: toll-like receptor 2), TLR4, MyD88 und NFkappaB und im Blut mehr proinflammatorische und weniger antiinflammatorische Parameter* (jeweils Signifikanz). Akupunktur vor der Verabreichung beeinflußte alle genannten Parameter jeweils signifikant gegenteilig. (* Als solche wurden erhoben:
Proinflammatorisch - Phänotyp M1 der Makrophagen, die Interleukine 1, 6 und 12 und Tumornekrosefaktor alpha [TNFalpha]. Antiinflammatorisch - Phänotyp M2 der Makrophagen und das Interleukin 10.) | Ye YS, Pan AZ, Zhen Y, Kang MR, Zhang B, Yi WM. Antipruritic effects of electroacupuncture on morphine-induced pruritus model mice through the TLR2/4-MyD88-NF-κB pathway. Neuroreport. 2019 Mar 20;30(5):331-337. doi: 10.1097/WNR.0000000000001203. PMID: 30822282; PMCID: PMC6410968.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Elektroakupunktur erleichtert die Polarisierung von Makrophagen bei Adipositas (Kombination REN4, SP6, ST25 und ST36 ([30 Hz], 2 mA bis 3 mA) - Maus) | Inhaltsübersicht: Bei über acht Wochen hoch fetthaltig gefütterten adipösen Mäusen nahmen im vermehrten Fettgewebe Leptin, Chemerin und Tumornekrosefaktor alpha zu und die Interleukine 4 und 10 sanken (jeweils Signifikanz). Durch Akupunktur wurden oben genannte Parameter sämtlich gegenteilig signifikant beeinflußt und zudem zeigten Marker der Makrophagen Hinweise auf deren zunehmende Polarisierung. | Wang HF, Chen L, Xie Y, Wang XF, Yang K, Ning Y, He JY, Ding WJ. Electroacupuncture facilitates M2 macrophage polarization and its potential role in the regulation of inflammatory response. Biomed Pharmacother. 2021 Aug;140:111655. doi: 10.1016/j.biopha.2021.111655. Epub 2021 May 22. PMID: 34029955.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Akupunktur beschleunigt die Darmpassage (Einzelpunkt ST36 - Maus (C57BL/6)) | Inhaltsübersicht: Nach Darmmanipulation senkte ST36 (hoch- oder niederfrequent stimuliert) die Transitzeit des Darms, die Makrophagen (MM_Phi) in der Darmmuskulatur und dort Interleukin 6 (freigesetzt durch MM_Phi) (jeweils Signifikanz). | Song S, An J, Liu S. Electroacupuncture accelerates the delayed intestinal transit in POI by suppressing M1 like muscularis macrophages and IL6 secretion. Neurogastroenterol Motil. 2021 Jun;33(6):e14066. doi: 10.1111/nmo.14066. Epub 2021 Jan 22. PMID: 33483984.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Moxibustion bei Hasen mit Immunsuppression (Kombination BL23, REN8 und ST36 - Hase) | Inhaltsübersicht: Nach intraperitonealer Gabe von Cyclophosphamid nahmen im BLut Anzahl der Leukozyten und der Anteil der Neutrophilen ab bei gleichzeitigen Absteigen des Anteils der Lymphozyten. Gleichzeitig nahmen die Expressionen von PD1 (engl.: programmed cell death protein 1) und der Anteil der CD4-, CD8 und CD68-positiven Lymphozyten zu es stiegen zudem im Blut Interleukin 2, VD68 und Tim4 (engl.: mucin-domain containing 4), wobei parallel dazu auch Tim 4 im Lebergewebe zunahm (jeweils Signifikanz). Moxibustion steigerte im Blut PD1, CD8, Leukozyten, die Anteile an Neutrophilen und CD4-positive T-Lymphozyten, der Anteil der CD8- und CD68- positiven nahm ab; im Lebergewebe sanken die Expressionen von Tim4 und FBXO38 (engl.: F-box only protein 38)(jeweils Signifikanz). | Xiong LJ, Tian YF, Xu XS, Zhai CT, Li W. [Effects of herbal cake separated moxibustion on Tim-4 and ubiquitination of PD-1 in rabbits with immunosuppression]. Zhongguo Zhen Jiu. 2023 May 12;43(5):529-36. Chinese. PMID: 37161806.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Moxibustion bei Mäusen mit Knochenmarkdepression (Kombination DU14, SP6 und ST36 - Maus (CD-1)) | Inhaltsübersicht: Infolge Cyclophosphamid kam es bei Ratten zu Abnahmen des Körpergewichtes, der Anzahl der kernhaltigen Zellen im Knochenmark, im Blut von Interleukin 3 (IL3), Interleukin 6 (IL6), Granulozyten-Makrophagen-Kolonie-stimulierender Faktor (GM-CSF), sowie in den Knochenmarkzellen den Expressionen von Beta-Catenin, CyclinD1 und C-Myc (jeweils Signifikanz). Moxibustion steigerte alle genannten Faktoren jeweils signifikant. | Zhu T, Cheng YT, Ma YZ, Zhao S, Li X. [Effect of wheat-grain moxibustion on Wnt/β-catenin signaling pathway in bone marrow cell in mice with bone marrow inhibition]. Zhongguo Zhen Jiu. 2023 Jan 1;43(1):67-71. Chinese. doi: 10.13703/j.0255-2930.20220527-0001. PMID: 36633242.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Elektroakupunktur bei Kniearthrose auf Schmerz und synoviale Entzündung bei Ratten (Kombination GB34 und ST36 ([2 Hz / 15 Hz], 1 mA) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Nach intraartikulärer Injektion von Natriummonoiodacetat (MIA) ins rechte Kniegelenk kam es dort zu reduzierter Belastbarkeit, sowie in der Synovia zu deutlicher Hyperplasie, entzündlichen Zellinfiltration, Synovialfibrose und Zunahmen von CD11b+-Zellen, M1-Makrophagen (CD11b+CD86+), Tumornekrosefaktor-alpha (TNF) und Interleukin 6 (IL6) (jeweils Signifikanz). Akupunktur beeinflußte alle Parameter jeweils signifikant gegenteilig. | Chen W, Li HC, Wan HY, Liu YH, Jing XH, Zhang XN, He W. [Effect of electroacupuncture on spontaneous pain during the synovial inflammatory response stage and allodynia at the later stage in rats with knee osteoarthritis]. Zhongguo Zhen Jiu. 2022 Dec 12;42(12):1385-93. Chinese. doi: 10.13703/j.0255-2930.20220526-k0006. PMID: 36484192.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Einfluß der Stromstärke bei der Elektroakupunktur auf Herzfunktion und Makrophagenpolarisation bei Mäusen mit akuter Myokardischämie (Einzelpunkt PC6 ([2 Hz / 15 Hz], 0,5 mA, 1 mA und 3 mA verglichen) - Maus (C57BL/6J)) | Inhaltsübersicht: Nach Ligatur einer Koronararterie traten bei Ratten deutliche Funktionsstörungen des Herzens und ein erhebliches Infarktareal auf, sowie Anstiege von Interleukin-1 beta, Tumornekrosefaktor alpha und Toll-like-Rezeptor-4 im Myokard (jeweils Signifikanz). Elektroakupunktur verbesserte mit allen Stromstärken die Herzfunktion, verkleinerte das Infarktareal und senkte Interleukin-1 beta (IL1), Tumornekrosefaktor alpha (TNF) und Toll-like-Rezeptor-4 (TLR4) im Myokard (jeweils Signifikanz). Bezüglich Herzfunktion und Infarktgröße erbrachte 1 mA die besten Ergebnisse, bezüglich IL1, TNF und TLR4 zeigte 0,5 mA die besten. Zudem förderte Elektroakupunktur eine ausgewogene Immunantwort, indem sie sowohl M1- als auch M2-Makrophagen regulierte, was möglicherweise eine Fibrose des Myokards verhindert und stattdessen eine gezielte Entzündungshemmung ermöglicht. | Yang WX, Chen LY, Yang JL, Shi JJ, Ma NQ, Peng YJ, Lu SF. [Effect of different electrical current intensities of electroacupuncture preconditioning on cardiac function and macrophage polarization in mice with acute myocardial ischemia]. Zhen Ci Yan Jiu. 2022 Nov 25;47(11):955-61. Chinese. doi: 10.13702/j.1000-0607.20211011. PMID: 36453671.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Moxibustion auf die Makrophagenapoptose bei Hasen mit Arthritis (Kombination BL23 und ST36 - Hase) | Inhaltsübersicht: Nach intraartikulärer Injektion von Freunds Complete Adjuvant stiegen in der Synovia des betroffenen Gelenks die Expressionen von Makrophagen-Migrationsinhibitionsfaktor (MIF), extrazellulär regulierter Proteinkinase 2 (ERK2), p38 Mitogen-aktivierter Proteinkinase (p38 MAPK), nukleärem Faktor Kappa-B p65 (NF) und Interleukin 2 (in der Synovialflüssigkeit); gleichzeitig sank die Makrophagen-Apoptoserate. Moxibustion beeinflußte alle Parameter jeweils signifikant gegenteilig. | Haiyan Z, Yumei Z, Xiuhua G, Fei WU, Min J, Xin Y. Efficacy of Moxa-burning heat stimulating Zusanli (ST36) and Shenshu (BL23) on expressions of macrophage migration inhibitory factor and macrophage apoptosis in rabbits with adjuvant- induced arthritis. J Tradit Chin Med. 2022 Dec;42(6):980-987. doi: 10.19852/j.cnki.jtcm.20220817.001. PMID: 36378057; PMCID: PMC9924787.- ( |
|
Quelle©: AkuData / AcuData, Infodatei Monozyt; (Hinweis: ADI hierfür nicht vorgesehen) |