Treffer 2: |
Begriff: Nestin |
Inhaltsübersicht: Nestin ist ein Typ VI Intermediärfilamentprotein, dessen Expression beim Wachstum von Nervenzellen (Axone) zunimmt. Es wird als Marker für die Zell- Proliferation verwendet.
Zusammen mit BDNF ist eine Steigerung von Nestin beispielsweise ein Hinweis auf eine Zunahme der Proliferation neuraler Stammzellen im Gehirn[1534502009] |
Literatur assoziiert mit Treffer 2: | Begriff: Einfluß der Elektroakupunktur auf die Expression von Nestin in endogenen neuronalen Stammzellen des Hippocampus bei Ratten mit fokalem cerbralen Ischämie-Reperfusionstrauma (Kombination DU14 und DU20 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei Ratten, fand sich nach einseitiger cerebraler Ischämie in der Gruppe, bei der DU14 und DU20 behandelt wurden auf der betroffenen Seite ein signifikanter Anstieg der nestinpositiven Zellen im Hippocampus an Tag 3, 7, 14 und 21 nach dem Eingriff im Vergleich zu den nicht-akupunktierten Tieren. Dieser Mechanismus kann zur Wirkung der Punktekombination bei akuter cerebraler Ischämie beitragen. | Yu DQ, Pei HT, Zhang PH, Sun JP, Song YH, Shi YX. Effects of electroacupuncture on the expression of nestin in endogenous neural stem cell in hippocampus in rats with focal cerebral ischemia-reperfusion. Zhongguo Zhen Jiu. 2010 Nov;30(11):929-32. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 2: | Begriff: Auswirkungen der Akupunktur auf Proliferation und Differenzierung neuronaler Stammzellen in der subependymalen Zone (SZ) des zerebralen lateralen Ventrikel bei Ratten mit Hyperlipidämie (HL) und zerebraler Ischämie (CI) (Kombinationen DU20 und DU26, SP6 und ST40, sowie die Gesamtkombination aller vier Punkte verglichen - Ratte) | Inhaltsübersicht: Die Proliferation von Stammzellen in der subependymalen ventrikulären Zone (SVZ) (Ventrikelseitenwand) auf der ischämischen Seite des Gehirn bei Ratten mit Hyperlipidämie (HL) und Hirnischämie (CI) wurde untersucht.
Im Vergleich zur Normalgruppe stieg die Zahl der, Nestin- und die Proliferating- Cell-Nuclear- Antigen (PCNA) Immunreaktion (IR) aufweisenden Zellen in den Gruppen CI und HL+CI signifikant an. Die Akupunktur führte zu einem weiteren Anstieg dieser beiden Zellgruppen (an stärksten in der Gruppe EA vor der CI an SP6 + ST40 sowie Akupunktur nach CI an DU20 + DU26). | Ren XJ, Ma HF. [Effect of electroacupuncture on the proliferation of stem cells in the subependymal zone of the lateral ventricle of the brain in rats with hyperlipemia and cerebral ischemia]. Zhen Ci Yan Jiu. 2010 Jun;35(3):175-81. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 2: | Begriff: Einfluß der Elektroakupunktur auf Differenzierung von Proliferation hippocampaler Nervenstammzellen bei Ratten mit Asthenie der Milz (Kombination SP6 und ST36 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei männlichen Ratten wurde eine Asthenie der Milz durch intraperitoneale Injektion von Reserpin und Dahuang hergestellt und die Wirkung der Elektroakupunktur an der Kombination SP6 und ST36 auf Differenzierung und Proliferation von Nervenstammzellen aus dem Gyrus dentatus des Hippocampus (DG) untersucht. Parameter war eine positive Immunreaktion der Zellen auf Bromdesoxyuridin (Brdu), Nestin, saures Gliafaserprotein (GFAP) und die Expression der neuronenspezifischen Enolase im DG (NSE). Das Frühstadium des Syndroms zeigte sich in der vorliegenden Untersuchung an eine Abnahme der Brdu, Brdu/GFAP, Brdu/Nestin und Brdu/NSE positiven Zellen im DG.
Ergebnis der Studie war, daß bei akupunktieren, verglichen mit unbehandelten Tieren (beide Gruppen zu den jeweiligen Zeitpunkten seziert) die Zahlen der Brdu positiven Zellen zu allen Zeitpunkten, die der Brdu/Nestin and Brdu/GFAP positiven nach 7, 14 und 49 Tagen, sowie die der Brdu/NSE positiven nach 7, 14 und 28 Tagen signifikant angestiegen waren.
Die Autoren schlossen daraus, daß die Kombination SP6 und ST36 die Auswirkungen einer Asthenie der Milz effektiv unterdrücken kann. | Zhuo YY, Yang ZX, Wu JM. [Effect of electroacupuncture on differentiation and proliferation of hippocampal nerve stem cells in splenic asthenia pedo-rats]. Zhen Ci Yan Jiu. 2011 Oct;36(5):327-34. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 2: | Begriff: Die Elektroakupunktur an LI11 und ST36 wirkt neuroprotektiv durch eine reaktive Astrozytenproliferation nach Ischämie / Reperfusionstrauma bei Ratten (Kombination LI11 und ST36 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Die Kombination LI11 und ST36 wirkt neuroprotektiv nach einem zerebralen Ischämie- / Reperfusionstrauma. Sie reduzierte nach 3 Tagen die neurologischen Defizite (z. B. Gleichgewicht und Koordination) und das Infarktvolumen. Der Mechanismus liegt möglicherweise in der Proliferation saures Gliafaserprotein (GFAP)/Vimentin/Nestin- positiver reaktiver Astrozyten und zusätzlich möglicherweise in der lokalen Steigerung der BDNF Ausscheidung der Astrozyten. | Tao J, Zheng Y, Liu W, Yang S, Huang J, Xue X, Shang G, Wang X, Lin R, Chen L. Electro-acupuncture at LI11 and ST36 acupoints exerts neuroprotective effects via reactive astrocyte proliferation after ischemia and reperfusion injury in rats. Brain Res Bull. 2016 Jan;120:14-24. doi: 10.1016/j.brainresbull.2015.10.011. Epub 2015 Oct 30. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 2: | Begriff: Die Wirkung der Elektroakupunktur in Kombination mit den Polysacchariden von Gastrodia elate blume (Tianma) auf die Expressionen von Nestin und Stammzellenfaktoren in ventroposterolateral Nukleus des Thalamus bei Raten mit fokaler cerebraler Ischämie (Kombination DU20 und ST36 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Der Mechanismus der Elektroakupunktur zur Nervenregeneration (auch in Kombination mit den Polysacchariden von Gastrodia elate blume [PGB]) bei sekundärer Schädigung des Thalamus (ventroposterolateralen Nukleus) nach fokaler zerebraler Ischämie wurde untersucht. Dabei zeigte sich, daß die Kombination (DU20 und ST36) sowohl alleine, als auch noch zusätzlich gesteigert zusammen mit PGB die Zahl der Nestin- und Stammzellfaktor- (SCF) positiven Zellen signifikant erhöhte. | Li H, Wu F, Miao H, Ding J, Zhao J, Xiong K. [Effects of electroacupuncture combined with polysaccharide of gastrodia elate blume on expression of nestin and stem cell factor in thalamic ventroposterolateral nucleus in rats with focal cerebral ischemia]. Zhongguo Zhen Jiu. 2015 May;35(5):474-8. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 2: | Begriff: Wirkung der Elektroakupunktur kombiniert mit den Polysacchariden der Orchideenart Gastrodia elata Blume auf die Expression von Nestin und Stammzellenfaktor um einen ischämischen Herd im Frontallappen herum nach lokaler zerebraler Ischämie bei Ratten (Kombination DU20 und ST36 (2 Hz, 2 V) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Die Kombination DU20 und ST36 regulierte einzeln und in Kombination mit den Polysacchariden der Orchideenart Gastrodia elata Blume nach zerebraler Ischämie die Expressionen von Nestin und des Stammzellenfaktors (SCF) um einen ischämischen Herd im Frontallappen herum signifikant hoch. | Zhao J, Huang R, Li HB, Xiong KR. [Effect of electroacupuncture intervention combined with polysaccharide of Gastrodia elata Blume on expression of nestin and stem cell factor around the ischemic locus of frontal lobe cortex in local cerebral ischemia rats]. Zhen Ci Yan Jiu. 2015 Apr;40(2):108-12. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 2: | Begriff: Wirkung der Elektroakupunktur kombiniert mit Gastrodin auf die Expression von Proteinen, die in Bezug zu Proliferation und Differenzierung neuraler Stammzellen im Hippocampus (Regionen CA1 und CA3) stehen (bei Ratten mit fokaler zerebraler Ischämie) (Kombination LI4 und LI11 (2 Hz, 2 V) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei Ratten mit fokaler zerebraler Ischämie (CI) stieg die Zahl der für Nestin und GFAP (glial fibrillary acidic protein) immunpositiven Zellen und es sank die der für NSE (neuronenspezifische Enolase) immunpositiven in den Regionen CA1 und CA3 des Hippocampus. Nach der CI durchgeführte Elektroakupunktur bewirkte (in beiden Regionen) signifikante Zunahmen der Nestin- und NSE- immunpositiven, sowie signifikant Abnahmen der GFAP- immunpositiven Zellen. | Li HB, Wu F, Xiong KR, Miao HC, Zhu XL. [Effects of Electroacupuncture Intervention Combined with Gastrodin on Expression of Proteins Related to Proliferation-differentiation of Neural Stem Cells in Hippocampal CA 1 and CA 3 Regions in Focal Cerebral Ischemia Rats]. Zhen Ci Yan Jiu. 2015 Dec;40(6):455-60. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 2: | Begriff: Elektroakupunktur wirkt bei zerebraler Ischämie neuroprotektiv, auch indem sie die Proliferation von neuralen Progenitorzellen in der corticalen Periinfarktzone durch den Wnt / beta- Catenin- Signalweg anregt (Kombination LI11 und ST36 (1 / 20 Hz) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei Ratten wurde durch Okklusion der Arteria cerebri media ein zerebraler Insult erstellt. Die Kombination verbesserte dabei die Folgen des Insults wie neurologisches Defizit und Infarktgröße signifikant. Gleichzeitig regte sie die Proliferation der neuralen Progenitorzellen im korticalen Periinfarktbereich an (Nestin / saures Gliafaserprotein doppelt positiv). Zudem waren mRNA und Protein von Wnt1 und beta Catenin angestiegen und die Glykogensynthase-Kinase 3 reduziert (Aktivierung des Wnt / beta- Catenin- Signalwegs). | Chen B, Tao J, Lin Y, Lin R, Liu W, Chen L. Electro-acupuncture exerts beneficial effects against cerebral ischemia and promotes the proliferation of neural progenitor cells in the cortical peri-infarct area through the Wnt/?-catenin signaling pathway. Int J Mol Med. 2015 Nov;36(5):1215-22. doi: 10.3892/ijmm.2015.2334. Epub 2015 Sep 2. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 2: | Begriff: Akupunktur für die Neurogenese beim experimentellen Schlaganfall: Systematischer Review und Metaanalyse (Review - Review ) | Inhaltsübersicht: Diese Arbeit (Review und Metaanalyse) präklinischer Arbeiten zum Thema Schlafanfall schloß Studien an insgesamt 1617 Tieren ein. Sie zeigte, daß die Akupunktur die Neurogenese bei diesem Krankheitsbild förderte. Als wesentliche Marker dafür waren Bromdesoxyuridin (Brdu - Marker für die Proliferation), Nestin (Proliferation), PSA- NCAM (ein engl.: polysialic acid neural cell adhesion molecule - Migration - Hinweis NCAM steht für neurales Zelladhäsionsmolekül), NeuN (Differenzierung) und GFAP (Differenzierung) verwendet worden | Lu L, Zhang XG, Zhong LL, Chen ZX, Li Y, Zheng GQ, Bian ZX. Acupuncture for neurogenesis in experimental ischemic stroke: a systematic review and meta-analysis. Sci Rep. 2016 Jan 20;6:19521. doi: 10.1038/srep19521. Review. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 2: | Begriff: Wirkung der Elektroakupunktur und der Polysaccharide der Gastrodia elata Blume auf die Expressionen von Nestin und BDNF in der basolateralen Amygdala bei Ratten mit fokaler zerebraler Ischämie (Kombination DU20 und ST36 ([2 Hz], 3 V) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei Ratten mit fokaler zerebraler Ischämie trat ein neurologisches Defizit auf und es stiegen Nestin und BDNF (brain derived neurotrophic factor) in in der basolateralen Amygdala jeweils signifikant. Die Elektroakupunktur verringerte das neurologische Defizit und steigerte Nestin und BDNF (beides sind Hinweise auf eine Zunahme der Proliferation neuraler Stammzellen) weiter (jeweils Signifikanz). | Huang R, Zhao J, Wu F, Miao HC, Ding J, Xiong KR. [Effect of Electroacupuncture plus Polysaccharide of Gastrodia elata Blume on Expression of Nestin and Brain Derived Neurotrophic Factor in the Basolateral Amygdala of Focal Cerebral Ischemia Rats]. Zhen Ci Yan Jiu. 2016 Jun 25;41(3):230-4. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 2: | Begriff: Neuronale Regeneration nach Elektroakupunktur bei Ratten mit zerebralem Ischämie- Reperfusionstrauma (Kombination ST36 und ST37 ([2 Hz] und [15 Hz] verglichen) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Nach zerebralem Ischämie- Reperfusionstrauma zeigten sich bei den Versuchstieren erhebliche neurologische Defizite, es traten Infarktareale auf und es stiegen im Periinfarktbereich KI67, saures Gliafaserprotein (GFAP) und Nestin, sowie im Infarktbereich Nestin an (jeweils Signifikanz). Akupunktur an der Kombination mit 2 Hz (nicht mit 15 Hz oder Scheinakupunktur) steigerte GFAP und senkte Ki67 (Periinfarktbereich) und Nestin (Infarkt- und Periinfarktbereich) (jeweils Signifikanz). | Liao SL, Lin YW, Hsieh CL. Neuronal Regeneration after Electroacupuncture Treatment in Ischemia-Reperfusion-Injured Cerebral Infarction Rats. Biomed Res Int. 2017;2017:3178014. doi: 10.1155/2017/3178014. Epub 2017 Aug 24. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 2: | Begriff: Elektroakupunktur beschleunigt bei Ratten den Heilungsprozeß nach Rückenmarksverletzungen durch Verbesserung des Wnt/Bata- Catenin- Signalwegs (Kombination DU4 und DU14 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Nach Verletzung des Rückenmarks steigerte die Kombination die Expressionen von Wnt1, Nestin, beta Catenin und NeuN (jeweils Signifikanz). | Zhang J, Li S, Wu Y. Recovery of spinal cord injury following electroacupuncture in rats through enhancement of Wnt/β-catenin signaling. Mol Med Rep. 2017 Aug;16(2):2185-2190. doi: 10.3892/mmr.2017.6801. Epub 2017 Jun 19. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 2: | Begriff: Elektroakupunktur steigert die Proliferation von neuronalen Stammzellen im Hippocampus bei zerebralem Ischämie- / Reperfusionstrauma, indem der Notchsignalweg aktiviert wird (Kombiantion LI11 und ST36 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Nach zerebraler Ischämie- / Reperfusionsverletzung verkleinerte die Kombination das neurologische Defizit und das Infarktareal. Gleichzeitig steigerte sie die Proliferation der neuronalen Stammzellen im Hippocampus (jeweils Signifikanz). Dies ging mit einer dortigen Aktivierung der Signalproteine des Notch- Signalwegs und Steigerung von BDNF (engl.: brain- derived neurotrophic factor) und GDNF (engl.: Glial cell line- derived neurotrophic factor) einher (jeweils Signifikanz). Nach Aktivierung des Notch- Signalwegs waren folgerichtig dann auch die mRNA- Expressionen von Cyclin D1, Cdk4 und p-Rb gesteigert und die von p21 und p27 geringer (jeweils Signifikanz). | Tao J, Chen B, Gao Y, Yang S, Huang J, Jiang X, Wu Y, Peng J, Hong Z, Chen L. Electroacupuncture enhances hippocampal NSCs proliferation in cerebral ischemia-reperfusion injured rats via activation of notch signaling pathway. Int J Neurosci. 2014 Mar;124(3):204-12. doi: 10.3109/00207454.2013.840781. Epub 2013 Sep 27. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 2: | Begriff: Wirkung der Akupunktur auf neurologisches Defizit, Hedgehog- Signalweg und Stammzellen bei Ratten mit hämorrhagischem Schlaganfall (Kombination DU20 und GB7 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Ratten wurde Eigenblut in den rechten Nukleus caudatus injiziert. Daraufhin traten deutliche neurologische Störungen und Gewebeschäden auf und es stiegen die Expressionen von Shh (engl.: sonic hedgehog) und von Gli1 (engl.: gliomaassociated hemolog 1) in der subventrikulären Zone (jeweils Signifikanz). Akupunktur (Durchstechung von DU20 nach GB7) und ein Agonist des Hedgehog- Signalwegs steigerten Shh und Gli1 weiter, regten die Stammzellproliferation an und reduzierten Gewebeschäden und neurologische Störungen (jeweils Signifikanz). | Zhang B, Liu H, Li M, Sun XW. [Penetrative needling of scalp-points improves neurological function by promoting stem cell proli-feration and activating Shh/Gil1 signaling in intracerebral hemorrhage rats]. Zhen Ci Yan Jiu. 2020 Feb 25;45(2):93-8. Chinese. doi: 10.13702/j.1000-0607.1808916. PMID: 32144917.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 2: | Begriff: Akupunktur unterstützt die Rekonvaleszenz nach Hirnblutung (Kombination DU20 und GB7 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Ratten erhielten autologe Blutinjektionen in den Nukleus caudatus, in deren Folge die Expressionen von Nestin, GDNF (engl.: Glial cell line-derived neurotrophic factor) und bFGF (engl.: basic fibroblast growth factor) in den Basalganglien anstiegen (jeweils Signifikanz). Akupunktur steigerte die Expressionen von Nestin, GDNF und bFGF jeweils signifikant verglichen mit unbehandelten oder mit dem Nootropikum Aniracetam behandelten Tieren. | Li D, Chen QX, Zou W, Sun XW, Yu XP, Dai XH, Teng W. Acupuncture promotes functional recovery after cerebral hemorrhage by upregulating neurotrophic factor expression. Neural Regen Res. 2020 Aug;15(8):1510-1517. doi: 10.4103/1673-5374.257532. PMID: 31997816; PMCID: PMC7059575.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 2: | Begriff: Wirkung der Elektroakupunktur bei Ratten mit zerebraler Ischämie- Reperfusionsverletzung MicroRNA223 den Signalweg PTEN (Kombination SJ5 und ST36 ([20 Hz], 1 mA) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Nach temporärer Okklusion der Arteria cerebri media traten bei Ratten neurologische Störungen und ein Infarktareal auf. In Hippocampus und subventrikulärer Zone steigen dabei die Expressionen von Nestin und PTEN (Phosphatase und Tensin- Homolog) und es sank die der microRNA223 (miR)(jeweils Signifikanz). Elektroakupunktur reduzierte die neurologischen Störungen, das Infarktvolumen und PTEN und steigerte miR und Nestin (jeweils Signifikanz). | Sha R, Han X, Zheng C, Peng J, Wang L, Chen L, Huang X. The Effects of Electroacupuncture in a Rat Model of Cerebral Ischemia-Reperfusion Injury Following Middle Cerebral Artery Occlusion Involves MicroRNA-223 and the PTEN Signaling Pathway. Med Sci Monit. 2019 Dec 28;25:10077-10088. doi: 10.12659/MSM.919611. PMID: 31883264; PMCID: PMC6946047.- ( |
|
Quelle©: AkuData / AcuData, Infodatei Nestin; (Hinweis: ADI hierfür nicht vorgesehen) |