Treffer 1: |
Begriff: Notch- Signalweg |
Inhaltsübersicht: Der Notch-Signalweg ist ein zentraler Mechanismus für die Zellkommunikation und spielt eine entscheidende Rolle in der Zellentwicklung, Differenzierung und Regeneration. Notch1 ist einer der Hauptrezeptoren des Signalwegs (neben Notch2, Notch3, Notch4).
Notch1 ist ein zellulärer Signalrezeptor, der eine entscheidende Rolle in der Zellkommunikation, Differenzierung und Regeneration spielt.
Regeneration und Zellkommunikation
Notch1 ist ein wichtiges Steuerprotein für Zellkommunikation und wird bei Geweberegeneration aktiv. Eine erhöhte Notch1-Expression könnte darauf hinweisen, daß die Bandscheibenzellen auf Schäden reagieren und versuchen, sich anzupassen. In Kombination mit HIF-1alpha könnte Notch1 einen schutzmechanistischen Effekt gegen Hypoxie-induzierte Degeneration haben.
Pathologische Aktivierung bei Degeneration
In chronisch degenerierten Bandscheiben kann Notch1 aber auch falsch reguliert sein, was zur Apoptose von Bandscheibenzellen führt. Studien zeigen, daß zu viel Notch1 die Matrix-Abbaumechanismen verstärken kann, indem es Enzyme aktiviert, die Kollagen abbauen. |
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Vorbehandlung mit Elektroakupunktur führt zu einer Toleranz gegen fokale cerebrale Ischämie durch die Aktivierung des canonischen Notch-Signalweges (DU20 als Einzelpunkt - Ratte) | Inhaltsübersicht: Eine Vorbehandlung mit DU20 erhöhte die Tolerenz von Ratten bei fokaler cerebraler Ischämie. Dabei zeigte sich eine Aktivierung des canonischen Notch- Signalweges. Eine intraventrikuläre Injektion des gamma-Sekretinhibitors MW167 schwächte diese Wirkung ab. | Zhao Y, Chen X, Ma L, Zuo Z, Zhu Z, Zhu X, Wang Q, He E, Xiong L, Pei J, Xu L, Hou L, Chen S. Electroacupuncture pretreatment induces tolerance against focal cerebral ischemia through activation of canonical Notch pathway. BMC Neurosci. 2012 Sep 19;13:111. doi: 10.1186/1471-2202-13-111. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Elektroakupunktur steigert die Proliferation von neuronalen Stammzellen im Hippocampus bei zerebralem Ischämie- / Reperfusionstrauma, indem der Notchsignalweg aktiviert wird (Kombiantion LI11 und ST36 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Nach zerebraler Ischämie- / Reperfusionsverletzung verkleinerte die Kombination das neurologische Defizit und das Infarktareal. Gleichzeitig steigerte sie die Proliferation der neuronalen Stammzellen im Hippocampus (jeweils Signifikanz). Dies ging mit einer dortigen Aktivierung der Signalproteine des Notch- Signalwegs und Steigerung von BDNF (engl.: brain- derived neurotrophic factor) und GDNF (engl.: Glial cell line- derived neurotrophic factor) einher (jeweils Signifikanz). Nach Aktivierung des Notch- Signalwegs waren folgerichtig dann auch die mRNA- Expressionen von Cyclin D1, Cdk4 und p-Rb gesteigert und die von p21 und p27 geringer (jeweils Signifikanz). | Tao J, Chen B, Gao Y, Yang S, Huang J, Jiang X, Wu Y, Peng J, Hong Z, Chen L. Electroacupuncture enhances hippocampal NSCs proliferation in cerebral ischemia-reperfusion injured rats via activation of notch signaling pathway. Int J Neurosci. 2014 Mar;124(3):204-12. doi: 10.3109/00207454.2013.840781. Epub 2013 Sep 27. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Vorbehandlung mit Elektroakupunktur mindert bei Ratten eine zerebrale ischämische Verletzung dadurch, daß sie über den Notch- Signalweg die Hochregulation des Hypoxie-induzierten Faktors 1 alpha vermittelt (DU20 (1 mA, [2/15 Hz]) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Nach einer zerebralen Ischämie- / Reperfusionsverletzung zeigten sich bei Ratten erhebliche neurologische Störungen und Hirninfarkte. Wurden die Tier vor der Ischämie fünf Tage lang akupunktiert, so waren das Infarktvolumen reduziert und das neurologische Outcome verbessert. Gleichzeitig fanden sich im Periinfarktbereich weniger neuronale Apoptose, höhere Expressionen von HIF (Hypoxie- induzierter Faktor 1 alpha), NICD (Notch1 intracellular domain) und Bax, sowie eine geringere von Bcl2. Ein HIF- Inhibitor (2ME2) schwächte diese Wirkungen ab, beeinflußte jedoch die Steigerung von NICD nicht. Wurde jedoch ein gamma Sekretaseinhibitor (MW167) eingesetzt, so nahm die Coexpression von HIF und NICD gemeinsam ab. | Zhao Y, Deng B, Li Y, Zhou L, Yang L, Gou X, Wang Q, Chen G, Xu H, Xu L. Electroacupuncture Pretreatment Attenuates Cerebral Ischemic Injury via Notch Pathway-Mediated Up-Regulation of Hypoxia Inducible Factor-1α in Rats. Cell Mol Neurobiol. 2015 Nov;35(8):1093-103. doi: 10.1007/s10571-015-0203-9. Epub 2015 May 15. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Akupunktur auf Jagged 2 und Notch 2 bei Ratten mit dauerhafter Okklusion der Arteria cerebri media (Kombinationen DU20 + DU14 und GB17 + SJ10 + GB30 verglichen - Ratte) | Inhaltsübersicht: Infolge dauerhafter Okklusion der rechten Arteria cerebri media traten bei Ratten neurologische Defizite und ein Infarktareal auf. Besonders die Kombination GB17, GB30 und SJ10 (jeweils links) reduzierte Infarktareal und neurologisches Defizit und steigerte im rechten Hippocampus die Expressionen von Jagged2 und Notch2 (jeweils Signifikanz). Bezüglich letzterer drei Parameter war sie der Kombination DU20 und DU14 signifikant überlegen. | Zhang CL, Hui JR, Li YF, Zhang R, Lü Y, Li YJ. [Effect of Tongli Shuji acupuncture on the expression of Jagged2 and Notch2 in a rat model of permanent ischemia of the right middle cerebral artery]. Zhen Ci Yan Jiu. 2020 Feb 25;45(2):122-7. Chinese. doi: 10.13702/j.1000-0607.1904846. PMID: 32144922.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung von Akupunktur- und Moxibustion bei der Colitis ulzerosa (Kombination BL25, ST25 und ST37 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Nach rektalen Einläufen von Trinitrobenzolsulfonsäure und Alkohol traten bei Ratten in der Dickdarmschleimhaut deutliche Gewebeschäden, sowie Zunahmen der Expressionen von NR1 (engl.: Notch receptor 1) und dessen Zielgen Hes1 auf; das weitere Zielgen Math1 sank (jeweils Signifikanz). Die Kombination beeinflußte alle Parameter jeweils signifikant gegenteilig. | Li L, Lu YW, Li LH, Hou XR, Yu QH. [Effect of acupoint catgut embedding combined with moxibustion on Notch signaling pathway in colonic mucosa of rats with active ulcerative colitis]. Zhen Ci Yan Jiu. 2021 May 25;46(5):380-4. Chinese. doi: 10.13702/j.1000-0607.201178. PMID: 34085460.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Barrierefunktion der Darmschleimhaut verbessert durch Akupunktur bei Colitis ulzerosa (Einzelpunkt ST36 ([2 Hz / 15 Hz], 2 mA) - Maus (C57BL/6J)) | Inhaltsübersicht: Bei Mäusen wurde mittels Dextransulfat-Natrium eine Colitis ulzerosa modelliert. Dabei entstanden deutliche Krankheitszeichen und im Blut Anstiege von Tumornekrosefaktor alpha (TNFalpha) und Interleukin 6 (IL6), sowie im Dickdarmgewebe Zunahmen der Expressionen von Notch 1 und MMP 9 und Abnahmen von Claudin 1 und Muc 2 (jeweils Signifikanz). Elektroakupunktur an Einzelpunkt ST36 (Stimulation 2 Hz / 15 Hz) über 7 Tage reduzierte die Krankheitszeichen erheblich und beeinflußte ebenso alle anderen Parameter jeweils signifikant gegenteilig. Die Autoren folgerten daraus eine Verbesserung der Barrierefunktion der Darmschleimhaut durch Akupunktur bei Colitis ulzerosa. | Huang Q, Dong LC, Zhang RB, Zhu KL, Wu QF, Yu SG. [Effect of electroacupuncture on Notch/NF-κB signaling pathway in colonic mucosa of mice with ulcerative colitis]. Zhen Ci Yan Jiu. 2023 Feb 25;48(2):158-64. Chinese. doi: 10.13702/j.1000-0607.20211284. PMID: 36858412.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der „Sieben-Nacken-Nadeln“ auf die Expression von Hypoxie-induzierbarem Faktor-1 und Notch1 bei Ratten mit Degeneration der zervikaler Bandscheiben (Kombination BL10, DU16, GB12 und GB20 (+NAP) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Durch mechanisches Ungleichgewicht in der Belastung der Halswirbelsäule kam es bei Ratten zur signifikanten Steigerung mRNA-Expression von Hypoxie-induzierbaren Faktors-1alpha (HIF-1alpha) im Bandscheibengewebe, sowie deutlichen degenerativen strukturellen Veränderungen der HWS. Wurden die Tiere an der Kombination BL10, DU16, GB12 und GB20 (nicht an NAP) behandelt, so stiegen die Expressionen (mRNA und Protein) von HIF-1alpha und Notch1 jeweils signifikant weiter und die degenerativ strukturellen Veränderungen waren weniger. | Ding FF, Lu Y. [Effect of nape seven needles on expression of hypoxia inducible factor-1α and Notch1 in cervical intervertebral disc degeneration rats]. Zhen Ci Yan Jiu. 2022 Oct 25;47(10):872-7. Chinese. doi: 10.13702/j.1000-0607.20210938. PMID: 36301163.- ( |
|
Quelle©: AkuData / AcuData, Infodatei Notch- Signalweg; (Hinweis: ADI hierfür nicht vorgesehen) |