Treffer 4: |
Begriff: Nucleus caudatus |
Inhaltsübersicht: Nucleus caudatus |
Literatur assoziiert mit Treffer 4: | Begriff: Auswirkungen wiederholter Elektroakupunktur auf die Genexpression von Cannabinoid-Rezeptor-1-und Dopamin-1-Rezeptor in der Region von Nucleus accumbens und caudatus bei Ratten mit entzündlich- bedingten Schmerzen (Kombination BL60 und ST36 ([2 / 100 Hz], 1 bis 3 mA) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Untersucht wurde der Einfluß und die ihm zugrunde liegenden Mechanismen bei wiederholter Elektroakupunktur an ST36 und Bl60 auf die Genexpression von Cannabinoid-Rezeptor-1 (CB1) und Dopamin-1-Rezeptor (D1) im Bereich von Nucleus accumbens und caudatus bei Ratten mit, durch Anwendung von Freuds Adjuvans, entzündlich- bedingten Schmerzen (Modellgruppe). Gemessen wurde die Zeit, in der die Tiere ihre Pfote auf einen Reiz hin (hier Hitzereiz) zurückzogen (paw withdrawal latency - PWL). Untersucht wurden die Modellgruppe, sowie die Akupunktur- Gruppe (gleichzeitige Anwendung von ST36 und Bl60) mit und ohne intraperitoneale Injektion eines inversen Agonisten des Cannabinoid-Rezeptors 1 (AM-251) und eines Agonisten des gleichen Rezeptors (WIN 55212-2).
In der Modellgruppe war erwartungsgemäß die PWL deutlich im Vergleich zur unbehandelten Gruppe verkürzt. Bei den mittels Akupunktur bzw. WIN 55212-2 behandelten Gruppen war sie im Vergleich zur Modellgruppe nach 10 Tagen hochsignifikant verlängert.
Keine Veränderung im Vergleich zu Modellgruppe trat bei den Tieren auf, die mittels Elektroakupunktur und AM-251 (inverser Agonist) behandelt worden waren. Auch zwischen den mittels Elektroakupunktur und WIN 55212-2 behandelten Gruppen zeigte ich kein Unterschied in der PWL.
Im Vergleich zur Kontrollgruppe waren auch die CB1- mRNA und D1- mRNA bei der Modellgruppe nur leicht erhöht.
Im Vergleich zur Modell- und der EA + AM-251 Gruppe waren die CB1- mRNA und die D1- mRNA Expression in der EA-Gruppe und der WIN 55212-2 Gruppe signifikant hochreguliert.
Diesbezüglich keine signifikanten Unterschiede zur Modellgruppe zeigte sich zur Gruppe EA + AM-251 und zwischen den nur mittels EA bzw. WIN 55212-2 behandelten Gruppen. | Shou Y, Zhao YQ, Xu MS, Ge LB. [Effects of repeated electroacupuncture on gene expression of cannabinoid receptor-1 and dopamine 1 receptor in nucleus accumbens-caudate nucleus region in inflammatory-pain rats]. Zhen Ci Yan Jiu. 2011 Feb;36(1):18-22. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 4: | Begriff: Studie über den Mechanismus der Elektroakupunktur unterschiedlicher Akupunkturpunkt Gruppen bei der Behandlung von CCS- Syndrom Ratten (Vergleich der Kombinationen DU16 und DU26, sowie PC6 und BL15 (2 Hz/100 Hz, 1-3 mA) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Das CCS- (Cerebral-cardiac syndrome) Modell wurde durch intracerebrale Injektion in den Nucleus caudatus ausgelöst. Verwendet wurden die Punktekombinationen DU16 und DU26 sowie PC6 und BL15. Untersucht wurden Herzfrequenzvariabilität sowie Glutamat (Glu) und Asparaginsäure (Asp) im Gehirn. Im Vergleich zum Modellgruppe verbesserten sich alle Parameter durch die Akupunktur. | Wu SB, Zhou MQ, Zhou YP, Wang KM, Wang YL, Chen YN, Cao J. [Study on the mechanism of electroacupuncture of different acupoint groups in the treatment of cerebrocardiac syndrome in rats]. Zhen Ci Yan Jiu. 2009 Oct;34(5):315-8, 328. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 4: | Begriff: Einfluß der Elektroakupunktur auf die myokardiale Expression von PI 3 K, HIF-1alpha und VEGF bei Ratten mit cerebro- cardialem Syndrom (BL15, DU16, DU26 und PC6 in Kombination (1.5 mA, 2 Hz) (+NAP) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei Ratten mit einem cerebro- cardialem Syndrom (CCS) bewirkt die Kombination BL15, DU16, DU26 und PC6 (nicht NAP) ein Hochregulation von PI 3 K (myocardial 1-phosphatidylinositol 3-kinase), HIF-1alpha (hypoxia-inducible factor-1alpha) und VEGF (vascular endothelial growth factor) im Myokard. Dieser Mechanismus kann Teil der kardioprotektiven Wirkung der Kombination sein. | Wu SB, Cao J, Gao F, Wang LN, Chang MJ, Xue JJ, Zhang TN, Zhou MQ. [Effect of electroacupuncture on expression of myocardial PI 3 K, HIF-1alpha and VEGF in rats with cerebral-cardiac syndrome]. Zhen Ci Yan Jiu. 2013 Apr;38(2):87-92. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 4: | Begriff: Blutige Akupunktur an den Quellpunkten der vorderen Extremitäten reduziert den Fluß der interstitiellen Flüssigkeit im Thalamus von Ratten (Kombination LI1, LU11, HT9, PC9, SI1 und SJ1 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Die Kombination reduzierte bei Ratten im Thalamus (nicht im Nukleus caudatus) nach dortigen Einsatz der Markersubstanz Gd-DTPA (Gadopentetat-Dimeglumin) die Flußgeschwindigkeit der interstitiellen Flüssigkeit, reduzierte die Clearance von Gd-DTPA und verlängerte die Halbwertszeit von Gd-DTPA (jeweils Signifikanz). | Fu Y, Li Y, Guo J, Liu B, Liu H, Zhang W, Sun W, Gao Y, Ren Q, Han H. Bloodletting at Jing-well points decreases interstitial fluid flow in the thalamus of rats. J Tradit Chin Med. 2016 Feb;36(1):107-12. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 4: | Begriff: Wirkung der Elektroakupunktur auf die Apoptose der Zellen des Hirngewebes und die Expression von Caspase 3 bei Ratten mit zerebral- kardialem Syndrom (Kombination BL15, DU16, DU26 und PC6 (+NAP) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Ratten wurde Kollagenase und Heparin in den Nukleus caudatus injiziert. Dabei kam es, in dem, den Verletzungsbereich (Hämatom) umgebenden Gewebebezirk zur Apoptose von Zellen des Hirngewebes bei gleichzeitig signifikant vermehrter Expression von Caspase 3. Die Kombination BL15, DU16, DU26 und PC6, nicht eine Kombination aus anderen Punkten führte zu einer signifikant geringeren Expression von Caspase 3 und folglich auch einer geringeren Apoptoserate. | Wu SB, He GY, Zhou MQ. [Effects of electroacupuncture on the apoptosis of brain tissue cells and the expression of Caspase-3 in the rats with cerebral-cardiac syndrome]. Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi. 2012 May;32(5):639-42. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 4: | Begriff: Die Wirkung der Polysaccharide von Gastrodia Elata Blume und von Elektroakupunktur auf die Expression von BDNF (brainderived neurotrophic factor) und SCF (Stammzellenfaktorprotein) in Nukleus caudatus und Putamen bei Ratten mit fokaler zerebraler Ischämie (Kombination DU20 und ST36 ([2 Hz], 3 V) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Nach Okklusion der Arteria cerebri media (MCAO) stiegen in Nukleus caudatus und Putamen (Corpus striatum) die Expression von BDNF (brainderived neurotrophic factor) und SCF (Stammzellenfaktorprotein) jeweils signifikant. Elektroakupunktur an der Kombination steigerte beide signifikant weiter. | Li HB, Wu F, Miao HC, Xiong KR. Effects of Polysaccharide of Gastrodia Elata Blume and Electro-Acupuncture on Expressions of Brain-Derived Neurotrophic Factor and Stem Cell Factor Protein in Caudate Putamen of Focal Cerebral Ischemia Rats. Med Sci Monit Basic Res. 2016 Dec 23 [revised 2016 Dec 29];22:175-180. doi: 10.12659/MSMBR.901524. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 4: | Begriff: Wirkung der Akupunktur auf den mRNA- Gehalt der apoptotischen Faktoren im umgebenden Hirngewebe bei Ratten in der Akutphase einer zerebralen Hämorrhagie (Kombination DU26 und PC6 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Ratten wurde langsam Eigenblut in den Nukleus caudatus injiziert und anschließend im, das Hämatom umgebenden Hirngewebe die Expressionen von Bcl2 und Bax (zwei apoptotische Faktoren) bestimmt. Dadurch nahm die Expression beider Faktoren signifikant zu. Akupunktur steigerte Bcl2 weiter und senkte Bax (jeweils Signifikanz). | Li Z, Zheng X, Li P, Itoua ES, Moukassa D, Ndinga Andely F. Effects of Acupuncture on mRNA Levels of Apoptotic Factors in Perihematomal Brain Tissue During the Acute Phase of Cerebral Hemorrhage. Med Sci Monit. 2017 Mar 30;23:1522-1532. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 4: | Begriff: Wirkung der Akupunktur auf neurologisches Defizit, Hedgehog- Signalweg und Stammzellen bei Ratten mit hämorrhagischem Schlaganfall (Kombination DU20 und GB7 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Ratten wurde Eigenblut in den rechten Nukleus caudatus injiziert. Daraufhin traten deutliche neurologische Störungen und Gewebeschäden auf und es stiegen die Expressionen von Shh (engl.: sonic hedgehog) und von Gli1 (engl.: gliomaassociated hemolog 1) in der subventrikulären Zone (jeweils Signifikanz). Akupunktur (Durchstechung von DU20 nach GB7) und ein Agonist des Hedgehog- Signalwegs steigerten Shh und Gli1 weiter, regten die Stammzellproliferation an und reduzierten Gewebeschäden und neurologische Störungen (jeweils Signifikanz). | Zhang B, Liu H, Li M, Sun XW. [Penetrative needling of scalp-points improves neurological function by promoting stem cell proli-feration and activating Shh/Gil1 signaling in intracerebral hemorrhage rats]. Zhen Ci Yan Jiu. 2020 Feb 25;45(2):93-8. Chinese. doi: 10.13702/j.1000-0607.1808916. PMID: 32144917.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 4: | Begriff: Akupunktur unterstützt die Rekonvaleszenz nach Hirnblutung (Kombination DU20 und GB7 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Ratten erhielten autologe Blutinjektionen in den Nukleus caudatus, in deren Folge die Expressionen von Nestin, GDNF (engl.: Glial cell line-derived neurotrophic factor) und bFGF (engl.: basic fibroblast growth factor) in den Basalganglien anstiegen (jeweils Signifikanz). Akupunktur steigerte die Expressionen von Nestin, GDNF und bFGF jeweils signifikant verglichen mit unbehandelten oder mit dem Nootropikum Aniracetam behandelten Tieren. | Li D, Chen QX, Zou W, Sun XW, Yu XP, Dai XH, Teng W. Acupuncture promotes functional recovery after cerebral hemorrhage by upregulating neurotrophic factor expression. Neural Regen Res. 2020 Aug;15(8):1510-1517. doi: 10.4103/1673-5374.257532. PMID: 31997816; PMCID: PMC7059575.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 4: | Begriff: Akupunktur reduziert die Folgen einer intrazerebralen Blutung (Kombination DU20 und GB7 (Durchstechung) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Nach Injektion von autologem Blut in den Nukleus caudatus taten bei Ratten deutliche Verhaltensstörungen, erhebliche Hirnschwellung, Ferroptose und eine signifikante Zunahme der proinflammatorischen Zytokine im Gehirn auf. Akupunktur reduzierte aller Parameter jeweils signifikant. | Kong Y, Li S, Zhang M, Xu W, Chen Q, Zheng L, Liu P, Zou W. Acupuncture Ameliorates Neuronal Cell Death, Inflammation, and Ferroptosis and Downregulated miR-23a-3p After Intracerebral Hemorrhage in Rats. J Mol Neurosci. 2021 Sep;71(9):1863-1875. doi: 10.1007/s12031-020-01770-x. Epub 2021 Jan 5. PMID: 33403590.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 4: | Begriff: Wirkung der Akupunktur bei akuter Hirnblutung (Kombination DU26 und PC6 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Nach Injektion von eigenem Blut in den Nukleus caudatus traten bei Ratten deutliche neurologische Störungen und ein Ansteigen der Expressionen von Caspase 3 und Caspase 9 im Hirngewebe um den Bluterguß herum auf (jeweils Signifikanz). Manuell stimulierte Akupunktur an der Kombination DU26 und PC6 verbesserte (reduzierte) nach 3 Tagen alle drei Parameter jeweils signifikant (beide Expressionen auch schon eher). | Han JW, Yang JW, Chen LL, Du YH. [Effect of manual acupuncture of Shuigou (GV26)Neiguan (PC6) on neurological function and expression of apoptosis- related factors in brain tissues surrounding hematoma in intracerebral hemorrhage rats]. Zhen Ci Yan Jiu. 2020 Oct 25;45(10):812-7. Chinese. doi: 10.13702/j.1000-0607.191024. PMID: 33788447.- ( |
|
Quelle©: AkuData / AcuData, Infodatei Nucleus caudatus; (Hinweis: ADI hierfür nicht vorgesehen) |