Treffer 1: |
Begriff: P70S6 |
Inhaltsübersicht: P70S6 Kinase (Abk.: p70S6K; engl.: Ribosomal protein S6 kinase beta-1, Abk.: S6K1) ist eine Proteinkinase, deren Zielprotein das S6- ribosomale Protein ist, dessen Phosphorylierung wiederum die Proteinsynthese in den Ribosomen anregt. Die Phosphorylierung von P70S6K kann als Kennzeichen für die Aktivierung von mTOR (siehe dort) verwendet werden. |
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Akupunktur und niederfrequente Elektrostimulation mindern eine denervierungsbedingte Muskelatrophie (Kombination GB34 und ST36 (20 Hz, 1 mA) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Das wesentliche klinische Ergebnis dieser Studie war, daß Akupunktur und niederfrequente Elektrostimulation (AL) eine denervierungsbedingte Muskelatrophie mindern. Als weitere Eckpunkte zeigte sich, daß (1) AL die Regeneration von normalem und denerviertem Muskel verbesserte, daß (2) AL die Expression des insulinähnlichen Wachstumsfaktors 1 (IGF1) in normalem und denerviertem Muskel hochreguliert, daß (3) AL beim denervierten Muskel die Phosphorylierung von Akt steigert und die Aktivierung von FoxO hemmt, daß (4) AL in normalem und denerviertem Muskel die Phosphorylierung von mTOR (Mammalian Target of Rapamycin) und P70S6- Kinase (P70S6K) hochreguliert, daß (5) AL das Myostatin in normalem und denerviertem Muskel reduziert, daß (6) AL in normalem und denerviertem Muskel die Makrophagen aktiviert und die inflammatorischen Zytokine steigert, daß (7) AL in normalem und denerviertem Muskel keinen Einfluß auf den Überschuß an Kollagen hat und daß (8) AL die Expression von muskelspezifischer microRNA (myomiRs) steigert. | Su Z, Hu L, Cheng J, Klein JD, Hassounah F, Cai H, Li M, Wang H, Wang XH. Acupuncture plus low-frequency electrical stimulation (Acu-LFES) attenuates denervation-induced muscle atrophy. J Appl Physiol (1985). 2016 Feb 15;120(4):426-36. doi: 10.1152/japplphysiol.00175.2015. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Akupunktur und niederfrequente Elektrostimulation mildern die diabetische Myopathie durch Steigerung der muskulären Regeneration (Kombination GB34 und ST36 ([20Hz], 1mA) - Maus) | Inhaltsübersicht: Bei Mäusen war durch Streptozocin ein Diabetes ausgelöst worden. Dabei kam es nicht nur zu einer Erhöhung des Blutzuckerspiegels, sondern auch zum Muskelschwund. Dabei nahm die durchschnittliche Dicke der Muskelfasern ab und es sanken die Expressionen von Pax7 (Transkriptionsfaktor bei der initialen Myogenese), MyoD (Proliferationsmarker), Myogenin (Differenzierungsmarker) und eMyHC (Fusionsmarker; engl.: Embryo myosin heavy chain) in der Muskulatur. Auch fanden sich folgende weitere Signifikanzen: Akt (keine), pAkt (Abnahme), Fox (Zunahme) und pFox (Abnahme). Ebenfalls nahmen die Phosphorylierungrate der Marker der Proteinsynthese (mTOR - p-mTOR und p70S6K - p-p70S6K) und die Expression von IGF1 ab. Zudem nahm auch die muskuläre Regeneration ab (Parameter muskuläre mikroRNA). Insgesamt reduzierte Akupunktur nicht nur den Muskelschwund, sondern zeigte auch bei weitgehend allen Meßparameteren Verbesserungen (Signifikanzen). | Su Z, Robinson A, Hu L, Klein JD, Hassounah F, Li M, Wang H, Cai H, Wang XH. Acupuncture plus Low-Frequency Electrical Stimulation (Acu-LFES) Attenuates Diabetic Myopathy by Enhancing Muscle Regeneration. PLoS One. 2015 Jul 31;10(7):e0134511. doi: 10.1371/journal.pone.0134511. eCollection 2015. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Moxibustion verbessert die Lern- und Gedächtnisfähigkeiten von Mäusen mit Morbus Alzheimer indem sie die zelluläre Autophagie und die entsprechenden Proteine im Gehirn anregt (Kombination DU20, DU14 und DU16 - Maus) | Inhaltsübersicht: Bei Modellmäusen für den Morbus Alzheimer zeigten sich, verglichen mit gleichaltrigen normalen Mäusen Abnahmen der Lern- und Gedächtnisfähigkeiten, erhebliche Störungen der Ultrastruktur des Hippocampus (HP), Zunahmen von beta Amyloid (Abeta) in Cortex und Hippocampus, im Hippocampus Zunahmen der Expressionen von LC3I, P62 und pP70S6K, sowie Abnahmen der von LC3II und des Quotienten LC3II zu LC3I (jeweils Signifikanz). Moxibustion bewirkte bei allen Parametern gegenteilige Signifikanzen. Eine Hemmung der Autophagie mittels 3MA (CAS 5142 23 4) führte zur Unwirksamkeit der Moxibustion und eine alleinige Anregung der Autophagie mittels Rapamycin führte zu vergleichbaren Ergebnissen wie Moxibustion alleine. | Zhu CF, Zhang LD, Song XG, Yang J, Pan HP, He CG, Yang K, Qin XF, Zhu WL. [Moxibustion improves learning-memory ability by promoting cellular autophagy and regulating autophagy-related proteins in hippocampus and cerebral cortex in APP/PS1 transgenic Alzheimer's disease mice]. Zhen Ci Yan Jiu. 2019 Apr 25;44(4):235-41. doi: 10.13702/j.1000-0607.180305. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Die analgetische Wirkung der Elektroakupunktur bei Ratten beim neuropathischen Schmerz unter Beteiligung des PI3K- TOR- Mechanismus (Kombination PC5 und PC6 ([2 Hz], 2 mA) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Nach kontrollierter Kontusion des Rückenmarks sanken bei Ratte die thermische und mechanische Schmerzschwelle und es stiegen im (oberflächlichen) Hinterhorn pmTOR (engl.: phosphorylated mammalian target of rapamycin, pS6K1m (engl.: TOR- mediated phosphorylated ribosomal protein S6 kinase beta 1) und p4EBP1 (engl.: phosphorylated eukaryotic translation initiation factor 4E-binding protein 1) (jeweils Signifikanz). Akupunktur beeinflußte alle genannten Parameter signifikant gegenteilig. Es fanden sich Hinweise, daß diese Wirkung über den Signalweg PI3K- mTOR vermittelt wird. | Wang Y, Zhao Y, Ma X, Li J, Hou J, Lv X. Beneficial Effects of Electroacupuncture on Neuropathic Pain Evoked by Spinal Cord Injury and Involvement of PI3K-mTOR Mechanisms. Biol Res Nurs. 2019 Jan;21(1):5-13. doi: 10.1177/1099800418804896. Epub 2018 Oct 17. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Akupunktur verzögert die altersbedingte Abnahme von Ausdauer, Muskelmasse und -kraft (Kombination GB34 und ST36 ([4 Hz], 1 mA) - Maus (SAMR1 / SAMP8)) | Inhaltsübersicht: Bei genetisch bedingt beschleunigt alternden Mäusen kam es vorzeitig zur deutlichen Abnahme von Muskelmasse und -kraft (Sarkopenie). Entsprechend nahm auch die Ausdauerleistungsfähigkeit signifikant ab. Elektroakupunktur an der Kombination GB34 und ST36 mit 4 Hz verzögerte diesen Abbau signifikant. Zusätzlich steigerte sie im Muskel die Expressionen von Proteinkinase B (Akt), pAkt, pmTOR (engl.: mammalian target of rapamycin), pmTOR, p70S6K (engl.: p70 ribosomal protein S6 kinase), HIF1 (engl.: hypoxia inducible factor-1 alpha) und VEGF (engl.: vascular endothelial growth factor A) und senkte die von MuRF (engl.: muscle RING finger 1) und MAFbx (engl.: muscle atrophy F-box)(jeweils Signifikanz). | Zhu ZW, Tang CL, Li XH, Yang ZX, Yang YH, Pang F, Liao DM, Guo X. [Effects of electroacupuncture on proangiogenesis process and protein turnover in a mouse model of sarcopenia]. Zhen Ci Yan Jiu. 2020 Dec 25;45(12):973-9. Chinese. doi: 10.13702/j.1000-0607.200081. PMID: 33415855.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Moxibustion auf die Autophagie bei Mäusen mit Alzheimer-Krankheit basierend auf dem mTOR/p70S6K-Signalweg (Kombination DU14, DU16 und DU20 - Maus (APP/PS1)) | Inhaltsübersicht: Verglichen mit gesunden kam bei genetisch zu Amyloid-Ablagerungen veranlagten Mäusen im Hippocampus beschleunigt zu Gewebeschäden, sowie Zunahmen der Expressionen von Amyloid beta (1-42) (auch im Frontalhirn), mTOR (mammalian target of rapamycin), phosphoryliertem mTOR (p-mTOR), p70-Ribosomenprotein S6-Kinase (p70S6K) und phosphoryliertem p70S6K (p-p70S6K) (jeweils Signifikanz). Die Kombination beeinflußte alle Parameter jeweils signifikant gegenteilig. | Wu YY, Song XG, Zhu CF, Cai SC, Ge X, Wang L, Jia YM. [Effect of moxibustion on autophagy in mice with Alzheimer's disease based on mTOR/p70S6K signaling pathway]. Zhongguo Zhen Jiu. 2022 Sep 12;42(9):1011-6. Chinese. doi: 10.13703/j.0255-2930.20210705-k0004. PMID: 36075597.- ( |
|
Quelle©: AkuData / AcuData, Infodatei P70S6; (Hinweis: ADI hierfür nicht vorgesehen) |