Treffer 2: |
Begriff: PGF2 |
Inhaltsübersicht: 6-keto-Prostaglandin F2 alpha (PGF2): Ein hormonartiger Stoff, der Muskelkontraktionen im Uterus fördert. Erhöhte Werte können zu stärkeren und schmerzhafteren Kontraktionen führen. |
Literatur assoziiert mit Treffer 2: | Begriff: Die Wirkung der Moxibustion an REN8 auf die Regulation des neuroendokrinen Immunnetzwerkes bei Ratten mit Dysmenorrhoe (Einzelpunkt REN8 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei Ratten mit Dysmenorrhoe kam es zu deutlichem Schmerzverhalten, Anstieg von Prostaglandin F2 alpha im Uterusgewebe, sowie Absinken von beta Endorphin im Blut und Prostaglandin E2 im Uterusgewebe (jeweils Signifikanz). Moxibustion an REN8 beeinflußte alle genannten Parameter signifikant gegenteilig. | Chen PB, Qi SS, Cui J, Yang XF, Chen J, Wang XG, Yang ZH, Feng L, Xuan J. [Herbal-cake-partitioned moxibustion of Shenque (CV8) has a relative specific effect in relieving abdominal pain and in regulating neuroendocrine-immune network in primary dysmenorrhea rats]. Zhen Ci Yan Jiu. 2019 Feb 25;44(2):120-4. doi: 10.13702/j.1000-0607.170811. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 2: | Begriff: Wirkung von Dauerakupunktur bei Ratten mit Dysmenorrhoe auf das Netzwerk Nerv-, Endokrinum- und Immunsystem (nach Besedovsky) (Kombination BL32, REN4 und SP6 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei Ratten mit Dysmenorrhoe traten vermehrt Verhaltensstörungen und im Uterus erhöhte sich der Gewebespiegel von Prostaglandin F 2 alpha und es sanken ebenfalls im Uterus Prostaglandin E 2, im Blut Beta- Endorphin, sowie in der Milz die Aktivität der natürlichen Killerzellen (jeweils Signifikanz). Die Kombination kehrte alle diese Veränderungen jeweils signifikant um und dabei gegenüber Ibuprofen teilweise signifikant überlegen. | Chen PB, Chen J, Cui J, Yang XF. [Effects of the Acupoint Catgut Embedding on Nerve-Endocrine-Immune Network in Dysmenorrhea Rats]. Zhen Ci Yan Jiu. 2018 Jan 25;43(1):30-4. doi: 10.13702/j.1000-0607.170282. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 2: | Begriff: Wirkung der Implantation von Catgut bei Ratten mit primärer Dysmenorrhoe (Kombination REN4 und SP6 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Nach zehntägiger Gabe von Östradiol und abschließend von Oxytocin stiegen im Uterusgewebe Prostaglandin F2alpha (PGF2), Cyclooxygenase 2 (COX2) und den phosphorylierten nukleären Faktor kappa B p65 (pNFkappaB). Die zweimalige Implantation von Catgut an der Kombination REN4 und SP6 (nicht Ibuprofen) während der Injektionen reduzierte alle Parameter jeweils signifikant. | Tang WJ, Wang YQ, Tang B. [Effect of acupoint catgut embedding on levels of PG-related factors and NF-κB proteins in ute-rine tissues of rats with primary dysmenorrhea]. Zhen Ci Yan Jiu. 2020 Jul 25;45(7):548-51. Chinese. doi: 10.13702/j.1000-0607.190687. PMID: 32705828.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 2: | Begriff: Wirkung der Akupunktur bei Dysmenorrhoe (Kombinationen REN4 + BL32 und SP6 + SP8 verglichen - Ratte) | Inhaltsübersicht: Nach zehntägiger Gabe von Östradiol und abschließend von Oxytozin traten bei Ratten schmerzbedingte Verhaltensstörungen und eine Zunahme von Prostaglandin F2 alpha im Uterus, sowie dort eine Absenkung von Prostaglandin E2 zusammen mit Senkungen von Interleukin 2 im Serum und der Aktivität der natürlichen Killerzellen in der Milz auf (jeweils Signifikanz). Die Stimulation beider Akupunkturpunktgruppe durch Implantation von Catgut beeinflußte alle Parameter jeweils signifikant gegenteilig. Die Kombination REN4 + BL32 war dabei teilweise der Kombination SP6 + SP8 statistisch signifikant überlegen. | Yang WW, Chen PB, Jin LM, Tang XY, Qin ZY, Zhou YJ, Chen Y. [Effect of proximal and distal acupoint catgut-embedding on uterus prostaglandin, serum IL-2 and splenic NK cell activity in primary dysmenorrhea rats]. Zhen Ci Yan Jiu. 2021 Mar 25;46(3):221-5. Chinese. doi: 10.13702/j.1000-0607.200618. PMID: 33798295.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 2: | Begriff: Wirkung der Akupunktur bei Dysmenorrhoe am Rückenmark (Kombination SP6 und REN4 ([50 Hz]) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Wurde bei Ratten mittles Injektionen von Estradiolbenzoat und Oxytozin über zehn Tage Dysmenorrhoe ausgelöst, so traten 30 Minuten nach letzterer Injektion deutliche Verhaltensstörungen auf, im Serum stiegen PGF2 (engl.: Prostaglandin F2alpha) und der Quotienten PGF2 zu PGE2 (engl.: Prostaglandin E2alpha), sowie im Rückenmark die Expressionen von NMDAR (engl.: N-methyl-D-aspartate receptor), ERK (engl.: extracellular signal-regulated kinase 1/2, p38MAPK (engl.: p38 mitogen activated protein kinase) und JNK (engl.: c-Jun N-terminal kinase) und es sank PGE2 im Serum (jeweils Signifikanz). Wurde während den Injektionen akupunktiert, so wurde alle Parameter jeweils signifikant gegenteilig beeinflußt. | Yuan HY, Li J, Wang SH, Xue X, Pan SA, Liu Y, Yue ZH. [Effects of electroacupuncture on N-methyl-D-aspartate receptor and mitogen activated protein kinase in spinal cord of rats with primary dysmenorrhea]. Zhen Ci Yan Jiu. 2023 May 25;48(5):469-74. Chinese. doi: 10.13702/j.1000-0607.20220584. PMID: 37247860.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 2: | Begriff: Auswirkungen der Elektroakupunktur auf das NLRP3-Inflammasom im Uterusgewebe bei Ratten mit Dysmenorrhoe (Kombination REN4 und SP6 ([50 Hz]) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Mittels zehntägiger Injektion von Estradiolbenzoat und am Folgetag von Oxytocin wurde bei Ratten primäre Dysmenorrhoe modelliert. Dabei traten erhebliche schmerzbedingte Verhaltensstörungen auf, im Blut stieg Prostaglandin E2 (PGE2) und es sank Prostaglandin F2alpha (PGF2a), gleichzeitig nahmen im Uterusgewebe die Proteinexpression von NLRP3, ASC, Caspase-1, Gastermin D (und seiner N-terminale Domäne), Interleukin 1beta (IL1) und IL18 zu (jeweils Signifikanz). Akupunktur beeinflußte alle Parameter jeweils signifikant gegenteilig. Signifikanzen zwischen einer mit Akupunktur und einer mit Ibuprofen behandelten Gruppe fehlten. | Wang SH, Liu Y, Xue X, Pan SA, Yuan HY, Li J, Yue ZH. [Effects of electroacupuncture on NLRP3 inflammasome and pyroptosis protein GSDMD in uterine tissue in rats with primary dysmenorrhea]. Zhongguo Zhen Jiu. 2023 Mar 12;43(3):309-16. Chinese. doi: 10.13703/j.0255-2930.20220415-k0001. PMID: 36858394.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 2: | Begriff: Wirkung der Akupunktur zur Schmerz- und Entzündungsreduktion bei Ratten mit Dysmenorrhoe (Kombination REN4 und SP6 ([50 Hz]) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Nach Gabe von Estradiol und Oxytozin trat bei Ratten eine Dysmenorrhoe auf. Dabei kam es zu Gewebeschäden im Uterus und Verhaltensstörungen, sowie in Blut und Uterusgewebe zu Anstiegen von PGF2 (Prostaglandin F2alpha), TLR4 (engl.: Toll-like receptor 4), NF (engl.: nuclear factor kappa B p65), Interleukin 1 beta und Interleukin 18 und einem Absinken von PGE2 (Prostaglandin E2)(jeweils Signifikanz). Elektroakupunktur mit 50 Hz an der Kombination REN4 und SP6 reduzierte Gewebeschäden und Verhaltensstörungen, senkte von PGF2, TLR4, NF, Interleukin 1 beta und Interleukin 18 und steigerte PGE2 (Prostaglandin E2)(jeweils Signifikanz). | Xue X, Liu Y, Wang SH, Yuan HY, Li J, Pan SA, Yue ZH. [Effect of electroacupuncture intervention on relieving pain and inflammation by suppressing TLR4/NF-κB signaling in rats with primary dysmenorrhea]. Zhen Ci Yan Jiu. 2023 Jan 25;48(1):63-70. Chinese. doi: 10.13702/j.1000-0607.20220224. PMID: 36734500.- ( |
|
Quelle©: AkuData / AcuData, Infodatei PGF2; (Hinweis: ADI hierfür nicht vorgesehen) |