Treffer 1: |
Begriff: PI3K-Akt Signalweg |
Inhaltsübersicht: Der den PI 3 K / Akt- (Phosphoinositid- 3- Kinase / Proteinkinase B) Signalweg ist wesentlich für das Überleben einer Zelle. Bei der zerebralen Ischämie- Reperfusionsverletzung ist er unterdrückt.
Er ist auch für den neuroprotektiven Effekt der Akupunktur am Hippocampus (Pyramidenzellen) beteiligt. Die grundsätzliche Bedeutung für die Apoptose ist in diesem Zusammenhang wichtig, jedoch nicht die einzige nachgewiesene biologische Funktion dieses Signalweges.
Auch ist er am Zuckerstoffwechsel beteiligt. Seine Aktivierung führt zur Reduktion der Insulinresistenz.
PI3K/AKT/FOXO reguliert die Transkriptionsaktivität von FOXOs. Bei der Aktivierung von GFR-Tyrosinkinasen wird PI3K aktiviert und erzeugt PIP3 an der Plasmamembran. PIP3 erleichtert die Phosphorylierung von AKT durch PDK1. Anschließend phosphoryliert es nukleare FOXOs, erleichtert den nuklearen Export von FOXOs und behindert gleichzeitig die Verlagerung in den Kern. Bei der Anreicherung im Zellkern können FOXOs verschiedene Transkriptions-Cofaktoren binden und die Transkription von Genen regulieren, die an der Zellproliferation, dem Wachstum, dem Überleben, dem Zellzyklus, der Apoptose und dem Stoffwechsel usw. beteiligt sind. Die Signalwegaktivität wird durch die PTEN-Rückkopplungsschleife negativ reguliert. (Quelle für den letzten Absatz: https://www.researchgate.net/figure/The-PI3K-AKT-FOXO-signaling-pathway-The-PI3K-AKT-pathway-is-the-canonical-pathway_fig1_329219442) |
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Die Funktion des PI 3 K/Akt Signalweg beeiflußt die protektive Wirkung der Akupunktur auf die hippocampalen Pyramidenzellen bei Ratten mit Epilepsie (DU14 und DU20 in Kombination - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei Ratten entfaltet die Kombination DU14 und DU20 eine signifikant neuroprotektive Wirkung auf die Pyramidenzellen in der Region CA3 des Hippocampus nach einem epileptischen Anfall. Die Wirkung der Akupunktur kann jedoch durch eine Blockade des PI 3 K / Akt-(Phosphoinositid- 3- Kinase / Proteinkinase B) Signalweges (hier ausgelöst durch Injektion von LY 294002 in den lateralen Ventrikel) gehemmt wird. | Yang F, Ang WP, Shen DK, Liu XG, Yang YQ, Ma Y. [PI 3 K/Akt signaling pathway contributed to the protective effect of acupuncture intervention on epileptic seizure-induced injury of hippocampal pyramidal cells in epilepsy rats]. Zhen Ci Yan Jiu. 2013 Feb;38(1):20-5. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Neuroprotektive Wirkung der Elektroakupunktur bei hypoxisch- ischämischer Enzephalopathie neugeborener Ratten (Kombination DU14, DU20, KI1 und LI11 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei hypoxisch- ischämischer Enzephalopathie (HIE - bei Neugeborenen Ratten) wirkt die Kombination DU14, DU20, KI1 und LI11 neuroprotektiv. Dabei steigert sie die Expression von RET und aktiviert den PI3-K/Akt Signalweg. | Xu T, Li W, Liang Y, Yang Z, Liu J, Wang Y, Su N. Neuroprotective effects of electro acupuncture on hypoxic-ischemic encephalopathy in newborn rats Ass. Pak J Pharm Sci. 2014 Nov;27(6 Suppl):1991-2000. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung einer verlängerten Nadeleinführung auf die spinale Apoptose und die Signalweiterleitung bei frischer Verletzung des Rückenmarks von Hasen (Kombination BL54, REN3, REN6 und ST28 - Hase) | Inhaltsübersicht: Nach einer Verletzung des Rückenmarkes (LWS) unterstütze die Kombination BL54, ST28, REN6 und REN3 die Reparaturmechanismen. Sie senkte die dortige Apoptoserate und minderte die mikroskopisch erkennbaren pathomorphologischen Veränderungen. Gleichzeitig erhöhte sie die Expressionen von pAkt (phosphorylierte Proteinkinase B) und pERK1/2 (phosphorylierte extrazellulare signalregulierte Kinase) signifikant und reduzierte die von Cytochrom C, Caspase 3, sowie das Serum- TNF alpha (Tumornekrosefaktor) ebenfalls signifikant. Ergänzend konnte nachgewiesen werden, daß der gleichzeitige Einsatz der Kombination mit LY294002 (Phosphoinositid- 3- Kinase- [PI3K] Antagonist) oder aber PD98059 (ein Flavonoid, das als Antagonist der mitogen aktivierten Proteinkinasen- Kinase [MEK] wirkt) alle Veränderungen signifikant reduzierte, woraus die Autoren schlossen, daß die Signalwege von ERK1/2 (extrazellulär) und PI3K/Akt (intrazellulär) bezüglich der Wirkung der Akupunktur auf die Reparaturvorgänge des traumatisierten Gewebes relevant sind. | Chen RL, Quan RF, Xu SC, Ni YM, Zheng X, Xie SJ. [Effect of elongated-needle penetration intervention on spinal apoptosis and cell signal transduction in acute spinal cord injury rabbits]. Zhen Ci Yan Jiu. 2014 Aug;39(4):259-66, 277. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Elektroakupunktur auf EKG, Histopathologie des Herzmuskels und PI3K/Akt (Phosphoinositid- 3- Kinase / Proteinkinase B) Signalweg bei Ratten mit chronischer Myokardischämie (Einzelpunkt PC6 und Kombination PC6, REN4 und ST36 verglichen - Ratte) | Inhaltsübersicht: Die Kombination PC6, REN4 und ST36 wirkte bei Ratten mit koronarer Minderdurchblutung kardioprotektiv. Sie reduzierte Herzfrequenz und ST- Veränderungen im EKG, sowie die histopathologischen Veränderungen des Myokards und regulierte die mRNA- Expressionen von PI3K (Phosphoinositid 3 Kinase) und Akt (Proteinkinase B) im Myokard (jeweils Signifikanz). Die Kombination war dabei dem Einzelpunkt PC6 überlegen. | Wang H, Wang L, Liang F, Liu J, Li J, Lu J, Fu Y, Chen Q, Hao Q, Wu S. [Effects of electroacupuncture on electrocardiogram, myocardial pathological morphology and PI3K/Akt pathway in rats with chronic myocardial ischemia]. Zhongguo Zhen Jiu. 2016 Apr;36(4):389-95. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Elektroakupunktur lindert die akute renale Verletzung bei mittels Lipopolysachariden stimulierten Hasen durch Induktion der Hämoxygenase 1 über die PI3K/Akt/Nrf2- Signalwege (Kombination PC6 und ST36 (+NAP) - Hase) | Inhaltsübersicht: Wird bei Hasen mittels Lipopolysachariden ein Schockgeschehen ausgelöst, so wirkt die Kombination (nicht NAP) nephroprotektiv. Es tieg dabei die Expression der Hämoxygenase 1 und es ergaben sich klare Hinweise, daß der PI3K/Akt/Nrf2- Signalweg daran beteiligt ist (aber nicht ausschließlich). | Yu JB, Shi J, Zhang Y, Gong LR, Dong SA, Cao XS, Wu LL, Wu LN. Electroacupuncture Ameliorates Acute Renal Injury in Lipopolysaccharide-Stimulated Rabbits via Induction of HO-1 through the PI3K/Akt/Nrf2 Pathways. PLoS One. 2015 Nov 2;10(11):e0141622. doi: 10.1371/journal.pone.0141622. eCollection 2015. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Elektroakupunktur schützt gegen ischämischen Schlaganfall durch Reduktion der autophagosomen Formation und Hemmung der Autophagie durch den mTORC1- ULK1 Komplex- Beclin1 Signalweg (Kombination LI11 und ST36 (1 bis 20 Hz, 0,2 mA) - Ratte) | Inhaltsübersicht: 3 Tage nach Okklusion der Arteria cerebri media zeigten sich in der täglich elektroakupunktierten Gruppe verglichen mit der unbehandelten Modellgruppe ein geringeres neurologisches Defizit und ein kleineres Infarktareal (jeweils Signifikanz). Im Periinfarktbereich waren dabei sowohl elektronenmikroskopisch auch weniger Autophagosomen, Autolysosomen und Lysosomen nachweisbar, als auch laborchemisch Autophagosomen- Membranmaker, LC3B (Mikrotubuli-assoziiertem Protein 1 Leichtkette 3 beta) II / I, ULK1 (Unc 51 like kinase 1), Atg13 (Autophagy related gene 13) und Beclin1 (ser14), wohingegen die Expression von mTORC1 im Periinfarktbereich zunahm (jeweils Signifikanz). Das Ergebnis weist auf einen neuroprotektiven Effekt der Elektroakupunktur beim ischämischen Schlaganfall durch Reduktion der autophagosomen Formation und Hemmung der Autophagie durch den mTORC1- ULK1 Komplex- Beclin1 Signalweg hin. | Liu W, Shang G, Yang S, Huang J, Xue X, Lin Y, Zheng Y, Wang X, Wang L, Lin R, Tao J, Chen L. Electroacupuncture protects against ischemic stroke by reducing autophagosome formation and inhibiting autophagy through the mTORC1-ULK1 complex-Beclin1 pathway. Int J Mol Med. 2016 Feb;37(2):309-18. doi: 10.3892/ijmm.2015.2425. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Elektroakupunktur an LI11 und ST36 wirkt neuroprotektiv bei zerebraler Ischämie- Reperfusionsverletzung bei Ratten durch die Aktivierung des PI3K/Akt- Signalweges (Kombination LI11 und ST36 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Verglichen wurden Ratten nach zerebralem Ischämie- Reperfusionsverletzung. Die Kombination bewirkte eine geringere neurologische Einschränkungen, eine geringere Infarktgröße, sowie eine Aktivierung PI3K/Akt- Signalweges im ischämischen Gewebe. Folgerichtig war dann dort auch die zerebrale Zellapoptose inhibiert. Zudem nahmen die Sekretion der PI3K- Aktivatoren BDNF und GDNF, sowie der Quotienten Bcl2/Bax im ischämischen Gewebe zu. | Chen A, Lin Z, Lan L, Xie G, Huang J, Lin J, Peng J, Tao J, Chen L. Electroacupuncture at the Quchi and Zusanli acupoints exerts neuroprotective role in cerebral ischemia-reperfusion injured rats via activation of the PI3K/Akt pathway. Int J Mol Med. 2012 Oct;30(4):791-6. doi: 10.3892/ijmm.2012.1074. Epub 2012 Jul 24. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Elektroakupunktur an ST36 und LI11 wirkt durch eine Beeinflussung des PI3K/Akt Signalwegs antiapoptotisch (Kombination LU11 und PC6 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Die Kombination LU11 und PC6 wirkte bei Ratten bei einem zerebralen Ischämie- / Reperfusionstrauma neuroprotektiv. Sie reduzierte das neurologische Defizit, den Hirninfarkt und die gesteigerte Apoptose von Hirnzellen im umgebenden Gewebe.Dabei wurde der PI3K/Akt- Signalweg eindeutig aktiviert. Dadurch kam es zu einer Reduzierung der Apoptoserate. Gleichzeitig stiegen die Expressionen von PI3K, pAkt, pBad und Bcl2 (jeweils Proteine), sowie die von Bcl2 (mRNA). Die Expressionen von Bax und gespaltener Caspase 3 sanken signifikant. Wurde der selektive PI3K- Inhibitor LY294002 eingesetzt, so hemmte er die neuroprotektive Wirkung und reduzierte die Steigerungen von pAkt, pBad und Bcl2. | Xue X, You Y, Tao J, Ye X, Huang J, Yang S, Lin Z, Hong Z, Peng J, Chen L. Electro-acupuncture at points of Zusanli and Quchi exerts anti-apoptotic effect through the modulation of PI3K/Akt signaling pathway. Neurosci Lett. 2014 Jan 13;558:14-9. doi: 10.1016/j.neulet.2013.10.029. Epub 2013 Oct 22. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Eine Studie über die traditionelle chinesische Langnadelbehandlung zur Unterstützung der Nervenregeneration nach Rückenmarksverletzung bei Ratten (Kombination BL54 und ST28 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Die Tiere wurden moderat (nach Allen) am Rückenmark verletzt. Dabei fanden sich erwartungsgemäß entsprechende Entzündungszeichen und eine neuronale Apoptose ausgelöst durch die Signalwege PI3K/Akt und MAPK/ERK. Eine anschließend mittels langer Nadeln an BL54 zu ST28 durchgeführte Akupunktur steigerte die motorischen Spontanaktivitäten, senkte die Spiegel inflammatorischer Zytokine wie Tumornekrosefaktor alpha (TNF), Interleukin 6 (IL6), IL1beta und NFkappaB (nuclear factor kappaB). Sie zeigte sich neuroprotektiv durch weniger Bax- und mehr Bcl2- positive Nervenzellen und eine geringere Expression von Cytochrome C. | Shi Y, Quan R, Li C, Zhang L, Du M, Xu J, Yang Z, Yang D. The study of traditional Chinese medical elongated-needle therapy promoting neurological recovery mechanism after spinal cord injury in rats. J Ethnopharmacol. 2016 Jul 1;187:28-41. doi: 10.1016/j.jep.2016.04.019. Epub 2016 Apr 13. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung des Blutserums nach Elektroakupunktur auf die Proliferation einer Zellkultur auf Vorläuferzellen (Satellitenzellen) von Muskelzellen des M. bifidus und die Expression von Pax7, MyoD und pAKT (Einzelpunkte BL23 und BL40 verglichen - rat) | Inhaltsübersicht: Tiere wurden akupunktiert. Ihr Blutserum wurde dann entnommen und ihren angelegten Muskelzellkulturen zugesetzt. Parameter waren dann die Proliferation von Multifidus Muskel Satellitenzellen (SCs, Vorläuferzellen des Skelettmuskels) und die Expression von Pax7 (paired box transcription factor 7), MyoD und pAKT (Proteinkinase B) der SCs in vitro. Waren den Tieren Muskelverletzungen in Höhe LWK4 und LWK5 zugefügt worden, so bewirkte das Serum jeweils signifikante Zunahmen der Proliferation und die Expressionen von MyoD und pAkt (nicht Pax7). Bei Einsatz von BL40 oder BL23 stieg diese Zunahme nochmals signifikant (kein Unterschied zwischen beiden Gruppen). Die Verabreichung von LY294002 (einem Inhibitor von PI3K [phosphotidylinsitol 3 kinase]) zur Akupunktur hemmte deren Wirkung. | Liu T, Yu JN, Zou DH, Chen YP, Lu ZX, Yan J, Zhang L, Huo ZJ. [Effect of Electroacupuncture Serum on Proliferation of Cultured Multifidus Muscle Satellite Cells and Expression of Pax-7, MyoD and p-Akt]. Zhen Ci Yan Jiu. 2016 Oct 25;41(5):402-9. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Akupunktur zu Harmonisierung von Milz und Magen auf Insulinresistenz und die Expressionen von Insulinrezeptorsubstrat 1 und 2, sowie Glukosetransporter 4 bei Ratten mit Insulinresistenz (Kombination SP10, ST40, SP9, SP8, SP6, LR3, LI11, LI4 und ST36 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Ratten erhielten über 8 Wochen sowohl hochgradig fett- und zuckerreiches Futter, als auch Streptozotocin in niedriger Dosis. Dabei entstand eine erhebliche Insulinresistenz (ISI) und im Muskulus quadrizeps sanken die Expressionen von GluT4 (Glukosetransporter 4), IRS1 und IRS2 (IRS steht für Insulinrezeptorsubstrat)(jeweils Signifikanz). Akupunktur reduzierte ISI und steigerte alle drei Expressionen (jeweils Signifikanz). Hinweis: IRS1 und IRS2 sind vorgelagerte Schlüsselproteine des Phosphatidylinositol 3- Kinase (PI3K)/Akt-Signalwegs, GluT4 ein nachgelagertes. Die Autoren schlossen daraus auf eine Aktivierung dieses Signalwegs durch die Akupunktur. | Chen H, Zhang ZL, Wang X, Yang YQ. [Effect of Spleen-Stomach Harmonizing Needling on Insulin Resistance and Expression of Insulin Receptor Substrate-1, -2, and Glucose Transporter-4 in Insulin Resistance Type 2 Diabetes Rats]. Zhen Ci Yan Jiu. 2017 Jun 25;42(3):197-201. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Elektroakupunktur am denervierten Skelettmuskel auf die Expression von IGF1 / PI3K /AKT bei Ratten (Kombination ST36 und ST37 ([2 Hz / 33 Hz], 2 mA) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei Ratten wurde der linke Nervus ischiadicus durchtrennt. Dadurch kam es zu signifikanter Muskelatrophie (Gewicht, Querschnittsfläche, Muskelfaserdurchmesser und Zunahme der Apoptose). Die Kombination ST36 und ST37 minderte die alle Komponenten der Atrophie signifikant. Zudem steigerte sie verglichen mit der Modellgruppe die dortigen Expressionen von Pax3, Pax7 (beide als Hinweise auf Proliferation und Differenzierung der Muskelzellen) und pAKT (Ser 473, nicht Thr308)(jeweils Signifikanz). | Chen X, Ye X, Huang X. [Effect of electroacupuncture on denervated skeletal muscle atrophy and expression of IGF-1/PI3K/AKT in rats]. Zhongguo Zhen Jiu. 2018 Dec 12;38(12):1311-7. doi: 10.13703/j.0255-2930.2018.12.015. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Apoptosehemmende Wirkung von GB30 nach Verletzung des Nervus ischiadicus (Einzelpunkt GB30 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Nach Verletzung des Nervus ischiadicus verschlechterte sich dessen Funktion (SFI) deutlich und seine motorische Nervenleitgeschwindigkeit (MNCV) sank. In den entsprechenden Spinalganglien stiegen Apoptoserate (AR), PI3K (Phosphoinositid- 3- Kinase) und AKT (Proteinkinase B)(jeweils Signifikanz). Elektroakupunktur an GB30 verminderte SFI und AR und steigerte MNCV, PI3K und AKT (entspricht weiterer Aktivierung des PI3K / Akt Signalwegs)(jeweils Signifikanz). | Yan HC, Ma TM, Tao X, Ma XD. [Anti-apoptotic Mechanism of Deep Electroacupuncture at Huantiao (GB 30) in Repair of the Injured Sciatic Nerve in Rats]. Zhen Ci Yan Jiu. 2018 Nov 25;43(11):711-7. doi: 10.13702/j.1000-0607.170774. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Elektroakupunktur auf den Insulinsignalweg im Hippocampus von Mäusen mit Morbus Alzheimer (Kombination BL23, DU20 und GB24 ([2 Hz]) - Maus) | Inhaltsübersicht: Bei doppelt transgenen, beschleunigt alternden Mäusen finden sich verglichen mit normalen Mäusen im Hippocampus signifikant vermehrt senile Plaques. Akupunktur reduziert diese signifikant. Es finden sich zudem jeweils signifikante Veränderungen zwischen den Gruppen bezüglich des Signalwegs PI3K (engl.: insulin phosphatidylinositol 3 kinase) zu GSK3alpha (engl.: glycogen synthetase kinase alpha) im Hippocampus. | Wu YJ, Wu KH, Jiang R, Wang YY, Luo M, Xia QQ, Tang CL, Zhu SJ, Sheng HJ. [Effect of electroacupuncture on the expression of insulin signal pathway related proteins in hippocampus in mice with Alzheimer's disease]. Zhongguo Zhen Jiu. 2020 May 12;40(5):513-8. Chinese. doi: 10.13703/j.0255-2930.20190714-k0001. PMID: 32394659.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Akupunktur auf die kardiale Hypertrophie bei Ratten mit spontanem arteriellen Hypertonus (Kombination DU20 und LR3 ([2 Hz /15 Hz], 1 mA) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei spontan hypertensiven Ratten verglichen mit normalen Tieren sind der Blutdruck, PTEN (engl.: phosphatase and tensin homolog) und ANP (engl.: atrial natriuretic peptide) höher, die Proteine des Signalwegs PI3K/Akt/mTOR (engl.: phosphoinositide 3 kinase / protein kinase B / mammalian target of rapamycin) niedriger und es entsteht eine Hypertrophie des Herzens (jeweils Signifikanz). Akupunktur beeinflußt alle genannten Parameter bei den spontan hypertensiven Ratten umgekehrt signifikant. | Ji Z, Liang J, Wu J, Zhang Y, Jia W. Effects of electroacupuncture at Taichong (LR 3) and Baihui (DU 20) on cardiac hypertrophy in rats with spontaneous hypertension. J Tradit Chin Med. 2019 Aug;39(4):502-508. PMID: 32186097.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Kardioprotektive Wirkung der Elektroakupunktur durch den Signalweg Apelin / ALP an der Herz- Lungenmaschine (Einzelpunkt PC6 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Präventive Elektroakupunktur an PC6 reduzierte bei Ratten nach Anhängen an die Herz- Lungenmaschine im Myokard die Marker für myokardiale Schäden, oxidativen Streß und Entzündung, sowie die dortige Apoptoserate und den Quotienten ERK1/2 zu pERK1/2 und steigerte gleichzeitig Apelin, APJ und den Quotienten pAKT zu AKT. | Wang K, Ju Z, Chen C, Fan S, Pei L, Feng C, Wang F, Cui H, Zhou J. Cardioprotective effect of electroacupuncture in cardiopulmonary bypass through apelin/APJ signaling. Life Sci. 2020 Feb 1;242:117208. doi: 10.1016/j.lfs.2019.117208. Epub 2019 Dec 20. PMID: 31870773.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Moxibustion an Akupunkturpunkten am Du Mai regulieren den Signalweg PI3K / Akt / mTOR steigert den Prozeß der Autophagie bei APP / PS2 doppelt transgenen Mäusen (Modell für Morbus Alzheimer) (Kombination DU14, DU16 und DU20 - Maus) | Inhaltsübersicht: Bei APP / PS1 doppelt transgenen Mäusen waren das Amyloid beta 1-42 (Ab) in zerebralem Cortex und Hippocampus, sowie im Hippocampus die dortigen Expressionen von PI3K, Akt, pAkt, mTOR und pmTOR höher (jeweils Signifikanz) und dort die Autophagosomen weniger und in schlechtem Zustand. Moxibustion reduzierte alle Meßparameter jeweils signifikant und verbesserte Anzahl und Zustand der Autophagosomen. | Zhang LD, Han W, Zhu CF, Song XG, Cheng H, Yang K, Qin XF, Zhang JY, Gui L. [Moxibustion at acpoints of governor vessel on regulating PI3K/Akt/mTOR signaling pathway and enhancing autophagy process in APP/PS1 double-transgenic Alzheimer's disease mice]. Zhongguo Zhen Jiu. 2019 Dec 12;39(12):1313-8. Chinese. doi: 10.13703/j.0255-2930.2019.12.015. PMID: 31820607.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Akupunktur beim ischämischen Schlaganfall auf Gefäße und den Signalweg PI3K zu Akt (Kombinationen LI11 + LI4 + ST36 + DU26 und DU26 + DU16 + PC6 + BL15 verglichen ([2 Hz / 20 Hz], 0,5 mA) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Nach einem ischämischen Schlaganfall traten bei Ratten deutliche neurologische Störungen auf und im ischämischen Bereich stiegen die Anzahl der dortigen CD34 positiven Endothelzellen der Blutgefäße und die dortigen Expressionen von PI3K (engl.: phosphatidylinositol 3 kinase und Akt (Proteinkinase B)(jeweils Signifikanz). Elektroakupunktur mit 2 bis 20 Hz an LI11 + LI4 + ST36 + DU26 (Kombination 1) und DU26 + DU16 +PC6 + BL15 (Kombination 2) reduzierte die neurologischen Störungen und steigerte CD34, PI3K und Akt (jeweils Signifikanz). Insgesamt reduzierte die Kombination 2 zum Studienende die neurologischen Störungen deutlicher als Kombination 1 und steigerte auch CD34, PI3K und Akt mehr. | Li MX, Fu ZT, Liu Q, Song ZS, Zhang H, Tang W. [Effect of electroacupuncture of different acupoint groups on cerebral cortical neurovascular unit and PI3K/Akt signaling in rats with ischemic stroke]. Zhen Ci Yan Jiu. 2021 Nov 25;46(11):921-8. Chinese. doi: 10.13702/j.1000-0607.201051. PMID: 34865328.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung von ST36 bei Rheuma über den Signalweg PI3K/Akt/mTOR (Einzelpunkt ST36 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Nach Injektion von Freunds Adjuvans in die linke Hinterpfote und Exposition gegen Wind, Nässe und Kälte, trat dort eine Volumenzunahme auf, gleichzeitig stiegen im Serum Interleukin 17 und Interleukin 23 und im Synovialgewebe der Pfotensohle die Expressionen von PI3K (engl.: phosphatidylinositol 3-kinase), Akt (Proteinkinase B) und mTOR (engl.: mammalian target of rapamycin protein)(jeweils Signifikanz). Moxibustion reduzierte alle Parameter jeweils signifikant. | Hao F, Wu LB, Hu J, Liu L, Wu ZJ, Cai RL, Hu L, Yang XC, Wang J, Yu Q, He L. [Effect of moxibustion on PI3K/Akt/mTOR signaling pathway in foot-pad synovium in rats with rheumatoid arthritis]. Zhongguo Zhen Jiu. 2020 Nov 12;40(11):1211-6. Chinese. doi: 10.13703/j.0255-2930.20200112-k0003. PMID: 33788490.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Akupunktur bei Ratten mit Glukosetoleranzstörung auf den Signalweg Akt/Fox1 in der Leber (Kombination BL20, ST36, SP6 und Weiwanxiashu (EX-B3) (ST36 und EX-B3 EA mit 15 Hz) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei Ratten, die über vier Wochen hoch fetthaltiges Futter erhalten hatten zeigten sich Nüchternblutzuckerspiegel, Insulinspiegel und -resistenz), C-Peptid, Fox1 (engl.: forkhead box transcription factor 1), und PEPCK (engl.: phosphoenolpyruvate carboxykinase) höher und Akt (engl.: liver protein kinase B) niedriger (jeweils Signifikanz); gleichzeitig traten Schäden der Ultrastruktur der Leber auf. Akupunktur beeinflußte alle Parameter signifikant gegenteilig und linderte zudem die Leberschäden. Akupunktur scheint also den Signalwegs Akt/Fox1 zu regulieren.
| Dong Y, Li R, Guo WX, Mo FF, Song SS, Duan HR, Zhuang ST, Guo MW. [Effect of electroacupuncture on liver Akt/FoxO1 signaling pathway in rats with diabetic fatty]. Zhongguo Zhen Jiu. 2023 Jun 12;43(6):679-83. Chinese. doi: 10.13703/j.0255-2930.20220505-k0006. PMID: 37313562.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung präventiver Akupunktur auf die Entzündung der Atemwege bei asthmatischen Ratten (Kombination BL12, BL13 und DU14 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Mittels Ovalbumin und Aluminiumhydroxid wurde bei Ratten ein Asthma ausgelöst. Dabei traten deutliche Gewebeschäden in der Lunge auf, im BLut nahm Interleukin 12 (IL12) ab und Interleukin 13 (IL13) ebenso wie im Lungengewebe die Proteinexpressionen von PI3K und Akt und die mRNA-Expression von Akt zu (jeweils Signifikanz). Präventive Akupunktur beeinflußte alle Parameter jeweils signifikant gegenteilig. Aus dieser Tatsache und ergänzenden Untersuchungen schlußfolgerten die Autoren, daß präventive Akupunktur Atemwegsentzündungen bei asthmatischen Ratten hemmen kann und dies mit der Senkung der pulmonalen PI3K- und Akt-Spiegel sowie des Serum-IL13-Spiegels und der Erhöhung des Serum-IL12-Spiegels zusammenhängen könnte. Die beste Wirkung erzielte die präventive Akupunktur in Kombination mit LY294002. | Hua JS, Li HJ, Chen F, Gong JJ, Zhang YY, Yan HY. [Effect of acupuncture preconditioning combined with PI3K blocker LY294002 on airway inflammation in asthmatic rats]. Zhen Ci Yan Jiu. 2022 Sep 25;47(9):778-84. Chinese. doi: 10.13702/j.1000-0607.20210650. PMID: 36153452.- ( |
|
Quelle©: AkuData / AcuData, Infodatei PI3K-Akt Signalweg; (Hinweis: ADI hierfür nicht vorgesehen) |