Treffer 1: |
Begriff: POCD |
Inhaltsübersicht: POCD steht für postoperative kognitive Störungen bzw. postoperative kognitive Dysfunktion. Sie kann über viele Monate persistieren.
So scheinen etwa ein Drittel aller Patienten zwischen 18 und 59 Jahren, in der Altersgruppe über 60 Jahre sogar über 40% betroffen. Besonders bei älteren Menschen hält die Störung länger an. So läßt sie sich beispielsweise nach 3 Monate noch bei 12% der über 60-Jährigen nachweisen.
Ihre Ursache ist letztlich unbekannt. Es wird spekuliert, ob der Immunreaktion des Körpers infolge der Operation eine auslösende Wirkung zukommt. Auch eine ursächliche Beteiligung von, zur Narkose verwendeten Medikamenten wird diskutiert. |
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Der Einfluß der Elektroakupunkturbehandlung auf die postoperativen kognitiven Fähigkeiten bei Ratten in hohem Lebensalter und nach myokardialem Ischämie- Reperfusionstrauma (Kombination DU20 und ST36 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei Ratten im fortgeschrittenen Lebensalter konnte die Kombination DU20 und ST36 nach akuter myokardialer Ischämie- Reperfusionsverletzung die Überlebensrate der Tiere steigern und die kognitiven Funktionen an Tag 1, 3 und 7 (postoperativ) verbessern. Gleichzeitig regulierte sie Parameter für oxidativen Streß wie MDA (Malondialdahyd) und SOD (Superoxiddismutase) günstig. | Yuan S, Zhang X, Bo Y, Li W, Zhang H, Jiang Q. The effects of electroacupuncture treatment on the postoperative cognitive function in aged rats with acute myocardial ischemia-reperfusion. Brain Res. 2014 Dec 17;1593:19-29. doi: 10.1016/j.brainres.2014.10.005. Epub 2014 Oct 27. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Elektroakupunktur lindert die durch Propofol ausgelösten kognitiven Störungen über eine, von den Opioidrezeptoren unabhängigen Mechanismus (Einzelpunkt DU20 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Nach sechsstündiger Narkose mittels Propofol traten bei Ratten Störungen der Lern- und Gedächtnisfähigkeiten, sowie eine Reduktion des Spiegels von phosphorylierter Glykogensynthasekinase 3beta in der Region CA1 des Hippocampus auf (jeweils Signifikanz). Akupunktur konnte alle Veränderungen signifikant lindern; dieser Effekt konnte durch den Opioidantagonisten Naloxon nicht gemindert werden. | Liu Y, Wang XJ, Wang N, Cui CL, Wu LZ. Electroacupuncture Ameliorates Propofol-Induced Cognitive Impairment via an Opioid Receptor-Independent Mechanism. Am J Chin Med. 2016;44(4):705-19. doi: 10.1142/S0192415X16500385. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Elektroakupunktur verringert postoperative kognitive Störungen (Kombination DU14 und DU20 ([15 Hz], 1mA) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei Ratten, deren Alterungsprozeß mittels D-Galaktose beschleunigt worden war, fanden sich postoperativ das Verhalten beeinträchtigt, sowie im Hippocampus die Expressionen von Angiotensin II und Angiotensin I Rezeptor gesteigert (jeweils Signifikanz). Die Kombination DU14 und DU20 konnte das Verhalten verbessern und die Expressionen senken (jeweils Signifikanz). | Feng P, Liu Z, Wang X, Wang W, Wang G, Li N. [Effects of electroacupuncture on postoperative cognitive dysfunction and Angâ…¡/AT1R in the hippocampus in aging rats induced by D-galactose]. Zhongguo Zhen Jiu. 2017 Aug 12;37(8):863-868. doi: 10.13703/j.0255-2930.2017.08.016. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Elektroakupunktur auf die kognitiven Funktionen und den Hippocampus bei Ratten mit postoperativen kognitiven Störungen (Kombination LI4 und LR3 ([2 Hz / 100 Hz], 1 mA) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Nach operativer, teilweiser Leberentfernung traten bei Ratten deutliche postoperative kognitive Störungen, sowie im Hippocampus Anstiege von Apoptoserate und Expression von HIF1alpha (hypoxieinduzierter_Faktor 1 alpha) auf (jeweils Signifikanz), Akupunktur beeinflußte alle Parameter jeweils signifikant gegenteilig. | Xu QG, Jiang L, Hou J, Wang SJ, Chen C, He X. [Effect of electroacupuncture on cognitive functions, hippocampal HIF-1α and neurons apoptosis in postoperative cognitive dysfunction rats]. Zhongguo Zhen Jiu. 2020 Mar 12;40(3):285-9. Chinese. doi: 10.13703/j.0255-2930.20190122-k0005. PMID: 32270642.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Akupunktur lindert eine postoperative kognitive Dysfunktion (POCD) bei der Maus (Kombination DU14 und DU20 ([15 Hz], 1 mA) - Maus) | Inhaltsübersicht: Bei alten Mäusen zeigten sich nach Teilresektion der Leber postoperativ deutliche kognitive Störungen. Diese konnten durch Akupunktur an DU14 und DU20 (Stimulation mit 15 Hz) signifikant abgemildert werden. Dabei reduzierte die Akupunktur im Hippocampus den oxidativen Streß (reaktive Sauerstoffspezies [ROS] und Malondialdehyd [MDA]) und steigerte Superoxiddismutase 1 und 2 (SOD1 und SOD2) jeweils signifikant. | Li N, Hong SY, Li J, Wang GM, Liu Z, Liang Y. [Effect of electroacupuncture pretreatment on hippocampal oxidative stress in aged mice with postoperative cognitive dysfunction]. Zhongguo Zhen Jiu. 2021 Jun 12;41(6):645-50. Chinese. doi: 10.13703/j.0255-2930.20200415-0008. PMID: 34085482.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung präventiver Elektroakupunktur auf die langfristige postoperative kognitive Dysfunktion (POCD) bei alten Ratten (Kombination LI4, PC6 und ST36 ([2 Hz / 15 Hz], 1 mA) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Die Lern- und Gedächtnisfähigkeiten wurden in der 7. postoperativen Woche nach Versorgung einer Tibiafraktur bei 20 Monate alten Ratten untersucht. Sie waren deutlich reduziert, gleichzeitig stiegen im Hippocampus die Apoptoserate der Nervenzellen, die Expressionen von Interleukin, Interleukin 1 beta, HMGB1 (high mobility group protein B1) und pNFkappaB (nuclear factor) (die beiden letzteren in der Mikroglia des Gyrus dentatus (jeweils Signifikanz). Vor der Operation durchgeführte Elektroakupunktur an der Kombination LI4, PC6 und ST36 milderte alle diese Veränderungen signifikant. | Wang ZG, Liu ZF, Gao Y, Chen YX, Yin CP, Wang QJ. [Effects of electroacupuncture pretreatment on long-term postoperative cognitive dysfunction and neuron-inflammation in aged rats]. Zhen Ci Yan Jiu. 2023 Jun 25;48(6):557-63. Chinese. doi: 10.13702/j.1000-0607.20220460. PMID: 37385786.- ( |
|
Quelle©: AkuData / AcuData, Infodatei POCD; (Hinweis: ADI hierfür nicht vorgesehen) |