Treffer 1: |
Begriff: PPAR |
Inhaltsübersicht: Die Peroxisom- Proliferator- aktivierte Rezeptoren (PPAR) sitzen am Zellkern und regulieren die Expression vieler Gene. Es sind derzeit 3 Arten bekannt. |
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Einfluß der Elektroakupunktur an ST40 bei Ratten mit Hyperlipidämie und der entsprechende Mechanismus (ST40 als Einzelpunkt - Ratte) | Inhaltsübersicht: ST40 kann bei fettgefütterten Ratten Gesamtcholesterin und LDL im Serum reduzieren (unverändert blieben Triglyceride und HDL) und dabei gleichzeitig die mRNA-Expression von ABCA1 (ATP-binding cassette transporter A1), PPARalpha (peroxisome proliferator-activated receptor alpha), LXR-alpha (liver X receptor alpha) und RXR-alpha (retinoid X receptor alpha) im Lebergewebe steigern. | Zhang HX, Wang Q, Huang H, Yue W, Qin PF. [Effect of electroacupuncture at Fenglong (ST 40) on rats with hyperlipidemia and its mechanism]. Zhongguo Zhen Jiu. 2012 Mar;32(3):241-5. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Einfluß der Elektroakupunktur der Catgut-Implantation auf die mRNA Expression des für am Lipidmetabolismus beteiligten Gens PPAR-gamma und der damit in Beziehung stehenden Lipase bei Ratten mit einfacher Fettsucht (Kombination BL20, ST25 und ST36 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Elektroakupunktur und Catgutimplantation an der Kombination BL20, ST25 und ST36 können bei adipösen Ratten die Gewichtsabnahme forcieren und den Lipidstoffwechsel optimieren (Gesamtcholesterin und LDL im Serum, sowie die Aktivität der Lipoproteinlipase und der hepatischen Lipase im Lebergewebe und die mRNA Expression von PPAR-gamma (Peroxisome proliferators activated receptor-gamma) im Fettgewebe. | Gao L, Kong XJ, Shi X.: Effects of electroacupuncture and acupoint catgut-embedding on mRNA expression of lipid metabolism gene PPAR-gamma and related lipase of rats with simple obesity. Zhongguo Zhen Jiu. 2011 Jun;31(6):535-8. PMID: 21739698, ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Elektroakupunktur kombiniert mit kontrollierter Fütterung auf PPAR (peroxisome proliferator- activated receptor alpha) und L- FABP (liver fatty acid-binding protein) bei nicht- alkoholinduzierter fettiger Leberdegeneration bei Ratten (Kombination LR3, SP6 und ST36 (4 Hz/20 Hz, 3 mA) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Vier Gruppen von Ratten wurden nach einer Episode fettreicher Fütterung akupunktiert oder nicht (bei jeweils dann weiter fettreicher, oder aber fettarmer Fütterung). Verglichen mit der Weiterführung des fettreichen Futters alleine, zeigte sich in allen anderen Gruppen eine Minderung der fettigen Leberdegeneration, sowie Rückgänge von Gesamtcholesterin, Triglyceriden, freien Fettsäuren im Serum (FFA) und Expression von L FABP (liver fatty acid-binding protein) im Lebergewebe, sowie eine Zunahme der Expression von PPAR (peroxisome proliferator- activated receptor alpha) ebenfalls im Lebergewebe (jeweils Signifikanz).
| Zhang Y, Tang CL, Tian Y, Yuan HZ, Yang H, Tang NZ, Gao RQ, Cao J. [Effects of Electroacupunctrue Combined with Dietary Control on Peroxisome Proliferator-activa- ted Receptor-?, and Liver Fatty Acid-binding Protein Levels in Non-alcoholic Fatty Liver Disease Rats]. Zhen Ci Yan Jiu. 2015 Oct;40(5):345-51. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Elektroakupunktur bei trächtigen Ratten auf die, durch Nikotinexposition ausgelösten Lungenveränderungen bei den Jungen (Einzelpunkt ST36 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Trächtigen Ratten war täglich Nikotin injiziert worden. Das beeinflußte bei den Neugeborenen die Morphologie des Lungengewebes, sowie zwei für die Lungenentwicklung wichtige Signalwege (Peroxisom- Proliferator- aktivierter Rezeptor gamma [PPAR] und Wnt-Signalweg [Wnt]) und auch die Hypothalamus- Hypophysen- Nebennierenachse und den Plasmaspiegel an beta- Endorphin (EN) negativ. Eine ebenfalls tägliche Akupunktur an ST36 konnte alle diese Veränderungen signifikant mindern. | Ji B, Zhao GZ, Sakurai R, Cao Y, Zhang ZJ, Wang D, Yan MN, Rehan VK. Effect of Maternal Electroacupuncture on Perinatal Nicotine Exposure-Induced Lung Phenotype in Offspring. Lung. 2016 Aug;194(4):535-46. doi: 10.1007/s00408-016-9899-7. Epub 2016 May 14. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Die regulatorische Wirkung der Elektroakupunktur an ST40 auf die Blutfette, sowie hepatisches ABCA1 und PPARalpha bei Ratten mit Hyperlipidämie (Einzelpunkt ST40 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei Ratten mit Hyperlipidämie senkte ST40 Gesamtcholesterin und LDL, nicht jedoch Triglyceride und HDL und steigerte gleichzeitig die Expressionen von ABCA1 (ABC Transporter A1) und PPARalpha (Peroxisom- Proliferator- aktivierter Rezeptor alpha) in der Leber (Rücktransport von Cholesterin). | Wang Q, Huang H, Yue W. [Regulatory functions of electroacupuncture at fenglong (ST40) on blood lipids and hepatic ABCA1 and PPARalpha in hyperlipidemia rats]. Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi. 2012 Sep;32(9):1245-8. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Elektroakupunktur verbessert die kognitiven Defizite und aktiviert PPARgamma bei Morbus Alzheimer von Ratten (Kombination BL23 und DU20 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei Ratten war durch die beidseitige Injektion von Amyloid beta (Abeta) in die Region CA1 des Hippocampus das Modell eines Morbus Alzheimer erstellt worden. Dabei entstanden erheblich kognitive Defizite bei gleichzeitiger Steigerung (Region CA1 des Hippocampus) der Expression pp38MAPK (hyperphosphorylated p38 mitogen activated protein kinase) und Absinken deren von PPARgamma (peroxisome proliferator activated receptor gamma) (jeweils Signifikanz). Akupunktur verbesserte die kognitiven Fähigkeiten, minderte Abeta, pTau (hyperphosphorylated tau protein) und pp38MAPK und steigerte PPARgamma (jeweils Signifikanz). | Zhang M, Xv GH, Wang WX, Meng DJ, Ji Y. Electroacupuncture improves cognitive deficits and activates PPAR-γ in a rat model of Alzheimer's disease. Acupunct Med. 2017 Mar;35(1):44-51. doi: 10.1136/acupmed-2015-010972. Epub 2016 Jul 11. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Elektroakupunktur verbessert Fettstoffwechselstörungen bei Ratten, indem sie Signalwege in der Leber reguliert (Kombination SP6 und ST40 ([2 Hz / 100 Hz], 1 mA) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Ratten wurden 12 Wochen lang hoch fetthaltig gefüttert. Zwei Wochen später waren (ohne Behandlung) im Blut C- Peptid, Leptin und Resistin und im Lebergewebe p38MAPK (mitogen- aktivierte Proteinkinase) erhöht, sowie Adiponektin im Blut und im Lebergewebe AMPK (AMP- aktivierte Kinase) und PPARgamma (Peroxisomen- Proliferator aktivierter Rezeptor gamma) erniedrigt (jeweils Signifikanz). Erfolgten in diesen zwei Wochen Behandlungen entweder mit Elektroakupunktur, oder mit Pioglitazon, beeinflußte das, in den jeweiligen Versuchsgruppe gleichermaßen, alle Parameter soweit signifikant gegenteilig, daß diese sich normalisierten. | Li ZX, Zhang HH, Lan DC, Zhang HT, Sun J. [Eletroacupuncture improves lipid metabolic disorder by regulating hepatic AMPK/p38 MAPK/RRARγ signaling in rats with high-fat diet-induced insulin resistance]. Zhen Ci Yan Jiu. 2019 Jan 25;44(1):8-12. doi: 10.13702/j.1000-0607.170633. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Protektive Wirkung der Elektroakupunktur am tragenden Muttertier für die Jungen während Nikotinbelastung (Einzelpunkte ST36 und ST40 verglichen - Ratte) | Inhaltsübersicht: Tragende Muttertiere wurden Nikotinrauch ausgesetzt und anschließend deren Jungtiere untersucht. Dabei zeigte ST36 (weniger auch ST40) eine Rediuktion von Corticosteron im Serum, sowie im Lungengewebe Regulationen der Signalwege PTHrP / PPAR und Wnt / beta Catenin. Hinweis auf Abk.: Parathormon related Protein (PTHrP) und Peroxisom- Proliferator- aktivierter Rezeptor-gamma (PPAR). | Liu Y, Ji B, Zhao G, Su H, Ge Y, Dai J, Lu Y, Sakurai R, Rehan VK. Protective effect of electro-acupuncture at maternal different points on perinatal nicotine exposure-induced pulmonary dysplasia in offspring based on HPA axis and signal transduction pathway. Biochem Biophys Res Commun. 2018 Oct 28;505(2):586-592. doi: 10.1016/j.bbrc.2018.09.145. Epub 2018 Sep 28. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Elektroakupunktur auf den Fettstoffwechsel der Leber bei adipösen Ratten (Einzelpunkt GB26 ([2 Hz / 15 Hz], 1,5 mA) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Ratten wurden drei Monate lag hoch fetthaltig gefüttert. Dabei stiegen Körpergewicht und Bauchumfang, sowie im Blut Gesamtcholesterin, Triglyceride, GOT und GPT; im Lebergewebe stieg die Expression von PPARgamma (engl.: peroxisome proliferator activated receptor gamma) und es sank die von Sirtulin 1 (jeweils Signifikanz). Akupunktur beeinflußte alle genannten Parameter jeweils signifikant gegenteilig. | Wang HY, Fang HJ, Wang Q, Liang CM, Hu H. [Impact of electroacupuncture on liver lipid metabolism and hepatic Sirt1 and PPARγ expression in abdominal obese rats]. Zhen Ci Yan Jiu. 2019 Jul 25;44(7):492-6. Chinese. doi: 10.13702/j.1000-0607.180884. PMID: 31368279.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Akupunktur reguliert den Fettstoffwechsel durch Aktivierung von SIRT1 (Kombination REN4, REN12, ST36 und ST40 ([2 Hz], 1 mA) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Nach achtwöchiger hoch fetthaltiger Fütterung stiegen bei Ratten das Körpergewicht, Adipositas trat auf und die Masse des weißen Fettgewebes nahm zu. Gleichzeitig stiegen im Blut Gesamtcholesterin, Triglyceride und freie Fettsäuren und im Fettgewebe nahmen die Expressionen von SIRT1 (engl.: silent information regulator 1), Beta Catenin (bC), Cyclin D1 ab und die von GSK3 (engl.: glycogen synthase kinase 3 beta), und PPAR (engl.: peroxisome proliferators activated receptor gamma) zu (jeweils Signifikanz). Akupunktur beeinflußte alle Parameter jeweils signifikant gegenteilig. Sirtinol schwächte die Wirkung der Akupunktur teilweise ab. | Wang YY, Liang FX, Lu W, Zhou YD, Huang XX, Yang SR. [Mechanism of electroacupuncture for regulation of lipid production and improvement in obesity by mediating Wnt/ β-catenin pathway through activating SIRT1]. Zhongguo Zhen Jiu. 2021 Jul 12;41(7):774-80. Chinese. doi: 10.13703/j.0255-2930.20200713-k0001. PMID: 34259411.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung von ST36 auf eine Dysplasie der Lunge bei Mangelgeburt (Einzelpunkt ST36 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Wurden tragende Ratten mangelhaft gefüttert, so zeigten sich bei den Jungen ein geringeres Geburtsgewicht, ein geringeres Gewicht der Lunge, Lungenfunktionsstörungen und dort sowohl Gewebeschäden als auch weniger PPAR (engl.: peroxisome proliferator activated receptor gamma)(jeweils Signifikanz). Akupunktur während der Phase der mangelhaft Fütterung verbesserte alle genannten Parameter jeweils signifikant. | Mou QJ, Ji B, Zhao GZ, Liu YT, Dai J, Lu YW, Reiko S, Virender KR, Xie YN, Zhang Q, Shi TY. [Effect of electroacupuncture on lung dysplasia in rats with intrauterine growth restriction induced by maternal food restriction]. Zhongguo Zhen Jiu. 2021 Apr 12;41(4):405-10. Chinese. doi: 10.13703/j.0255-2930.20200507-k0008. PMID: 33909362.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Akupunktur beim Schlaganfall auf PPAR im Cortex (Kombination DU14, DU16 und DU20 ([2 Hz / 5 Hz], 1 mA bis 2 mA) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Infolge zeitlich begrenzter zerebraler Ischämie traten bei Ratten neurologische Störungen und ein deutlicher Hirninfarkt auf; zudem stiegen dabei im zerebralen Cortex die Pyroptose der Nervenzellen und die Expressionen von PPAR (engl.: peroxisome proliferators-activated receptor gamma), NLRP3 (engl.: nucleotide-binding to oligomerization domain-like receptor protein 3), Caspase 1, GSDMD (engl.: gasdermin D) und GSDMDN (engl.: GSDMD-N terminal), sowie der Gehalt an Interleukin 1 beta (IL1) und Interleukin 18 (IL18)(jeweils Signifikanz). Elektroakupunktur an der Kombination Tongdu Tiaoshen (DU14, DU16 und DU20) stimuliert mit 2 Hz in 1 bis 2 mA, reduzierte alle pathologischen Veränderungen signifikant. | Tong TT, Wang Y, Li KW, Zhang LD, Wu XQ, Wang JL, Li CL, Zhang GQ, Zhang JY, Han W. [Effect of Tongdu Tiaoshen electroacupuncture pretreatment on PPARγ-mediated pyroptosis of cerebral cortex in rats with cerebral ischemia reperfusion injury]. Zhongguo Zhen Jiu. 2023 Jul 12;43(7):783-92. Chinese. doi: 10.13703/j.0255-2930.20221010-k0004. PMID: 37429658.- ( |
|
Quelle©: AkuData / AcuData, Infodatei PPAR; (Hinweis: ADI hierfür nicht vorgesehen) |
Treffer 2: |
Begriff: PPAR- gamma |
Inhaltsübersicht: Der Peroxisom-Proliferator-aktivierte Rezeptor gamma (PPAR- gamma) spielt besonders bei Glucose- und Fettstoffwechsel ein Rolle, wobei er gleichzeitig die Insulinsensitivität beeinflußt. Es gibt Hinweise, daß Reduktion von PPAR- gamma das Risiko für Arteriosklerose senkt.
In enger Beziehung zu PPAR- gamma steht der Coaktivator PGC-1alpha (peroxisome proliferator- activated receptor gamma coactivator 1alpha). Ausdauertraining beispielsweise aktiviert das entsprechende Gen in der Skelettmuskulatur. Daneben wird angenommen, daß PGC-1alpha auch an der Entstehung von Übergewicht, Bluthochdruck oder Fettstoffwechselstörungen beteiligt ist. |
Literatur assoziiert mit Treffer 2: | Begriff: Einfluß der Moxibustion auf die Entzündungsreaktion und die Expression von Suppressorcytokinen in den Synovialzellen von Hasen mit rheumatoider Arthritis (BL23 als Einzelpunkt (Moxibustion) - Hase) | Inhaltsübersicht: Bei Hasen mit rheumatoider Arthritis (ausgelöst durch Injektion von Freunds Adjuvant) hat Moxibustion an BL23 einen entzündungshemmenden und abschwellenden Effekt. Gleichzeitig kommt es zu einer Herunterregulation von SOCS 1 und SOCS 3 Protein (Suppressor der Cytokininsignalweges) in den Synovialzellen (Unterdrückung des negativen Feedback- Signalweges JAK / STAT in den Synovialzellen). | Yang X, Liu XG, Wang Y, Yang SQ, Jin RJ. [Effects of moxibustion intervention on inflammatory reactions and expression of suppressor of cytokine signaling proteins of synovium cells in rheumatoid arthritis rabbits]. Zhen Ci Yan Jiu. 2013 Apr;38(2):129-33, 157. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 2: | Begriff: Einfluß unterschiedlich intensiver Elektroakupunktur auf die Expression von SOCS- 3 und PPAR- gamma mRNA im Fettgewebe adipöser Ratten (SP6 und ST36 in Kombination (6 Hz/20 Hz, dabei 5 mA und 1 mA verglichen) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Ratten wurden fett gefüttert. Dabei kam es zu Gewichtszunahme und Hochregulation der Expression von SOCS- 3 (suppressor of cytokine signaling 3) und PPAR (Peroxisom- Proliferator aktivierte Rezeptor gamma) im Fettgewebe der Nebenhoden (jeweils Signifikanz). Die Kombination SP6 und ST36 bewirkte Gewichtsabnahme und in beiden Fällen eine geringere Expression (jeweils Signifikanz). | Gao J, Tang CL, Liu RJ, Chen XL, Xie H, Hou YX, Yu M, Liu ZL. [Effect of different intensities of electroacupuncture stimulation on expression of SOCS-3 and PPAR-gamma mRNA in adipose tissues of obesity rats]. Zhen Ci Yan Jiu. 2013 Feb;38(1):31-4. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 2: | Begriff: Niederfrequente Elektroakupunktur verbessert die Insulinsensitivität bei übergewichtigen diabetischen Ratten durch Aktivierung von SIRT1/PGC-1alpha in der Skelettmuskulatur (Kombination REN4 und ST36 (3 Hz, 0,5 bis 0,8 mA) - Maus) | Inhaltsübersicht: Die Wirkung niederfrequenter Elektroakupunktur an der Kombination REN4 und ST36 kann die Insulinresistenz bei übergewichtigen diabetischen Mäusen (genveränderte db/db Mäuse) verbessern. Dies ist zumindest teilweise über eine Stimulation des SIRT1/PGC-1alpha Signalweges in der Skelettmuskulatur vermittelt. | Liang F, Chen R, Nakagawa A, Nishizawa M, Tsuda S, Wang H, Koya D. Low-Frequency Electroacupuncture Improves Insulin Sensitivity in Obese Diabetic Mice through Activation of SIRT1/PGC-1alpha in Skeletal Muscle. Evid Based Complement Alternat Med. 2011;2011:735297. doi: 10.1155/2011/735297. Epub 2010 Oct 26. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 2: | Begriff: Elektroakupunktur regelt die SIRT1- abhängige PGC- 1alpha Expression bei SAMP8- Mäusen hoch (Kombination BL23 und DU14 - Maus) | Inhaltsübersicht: Bei beschleunigt alternden Mäusen (SAMP8- Mäuse) finden sich verglichen mit alterungsresistenten Mäusen (SAMR1- Mäuse) der ATP- Spiegel in Hippocampus und frontalem Cortex, sowie die Expressionen von Sirtuin 1 (SIRT1) und PGC-1alpha (Peroxisom-Proliferator- aktivierter Rezeptor gamma Co- Aktivator 1alpha) im Hippocampus signifikant reduziert. Wurde die Kombination be den SAMP8- Mäusen eingesetzt, so steigerte ATP, SIRT1, PGC 1alpha und die Acetylierung von PGC 1alpha signifikant. | Dong W, Quo W, Wang F, Li C, Xie Y, Zheng X, Shi H. Electroacupuncture Upregulates SIRT1-Dependent PGC-1? Expression in SAMP8 Mice. Med Sci Monit. 2015 Nov 4;21:3356-62. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 2: | Begriff: Einfluß der Elektroakupunktur der Catgut-Implantation auf die mRNA Expression des für am Lipidmetabolismus beteiligten Gens PPAR-gamma und der damit in Beziehung stehenden Lipase bei Ratten mit einfacher Fettsucht (Kombination BL20, ST25 und ST36 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Elektroakupunktur und Catgutimplantation an der Kombination BL20, ST25 und ST36 können bei adipösen Ratten die Gewichtsabnahme forcieren und den Lipidstoffwechsel optimieren (Gesamtcholesterin und LDL im Serum, sowie die Aktivität der Lipoproteinlipase und der hepatischen Lipase im Lebergewebe und die mRNA Expression von PPAR-gamma (Peroxisome proliferators activated receptor-gamma) im Fettgewebe. | Gao L, Kong XJ, Shi X.: Effects of electroacupuncture and acupoint catgut-embedding on mRNA expression of lipid metabolism gene PPAR-gamma and related lipase of rats with simple obesity. Zhongguo Zhen Jiu. 2011 Jun;31(6):535-8. PMID: 21739698, ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 2: | Begriff: Elektroakupunktur an ST36 erhöht die Muskelkraft bei Ratten mit chronischem Müdigkeitssyndrom, indem sie den Signalweg AMPK / PGC1 anpaßt (Einzelpunkt ST36 ([2 Hz / 100 Hz], 2 V) (+NAP) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Ratten wurden über 2 Wochen erschöpfender Belastung, Schlafentzug und forcierter Ruhigstellung ausgesetzt. Anschließend reduzierte sich deren Muskelkraft und es sanken die Expressionen von ATP Synthase und PGC1 (engl.: peroxisome proliferator- activated receptor- gamma coactivator-1 alpha), bei gleichzeitigem Anstieg derer von SIRT1 (silent mating type information regulation 2 homolog 1) in der Muskulatur. ST36 steigerte Haltekraft, SIRT1, ATP Synthase und PGC1 (jeweils Signifikanz). | Dong JZ, Wei YT, Xu HY, Zhang Y, Yong RL, Xue YN, Zhang LD. [Electroacupuncture of Zusanli (ST 36) Raises Muscular Force by Adjusting AMPK/PGC-1 α Signaling in Rats with Chronic Fatigue Syndrome]. Zhen Ci Yan Jiu. 2018 Jun 25;43(6):335-40. doi: 10.13702/j.1000-0607.171010. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 2: | Begriff: Elektroakupunktur verbesser die Lern- und Gedächtnisfähigkeiten von Ratten mit Morbus Alzheimer durch Hochregulation der Expression von SIRT 1 und PGC 1 alpha in der Region CA1 im Hippocampus (Kombination ST36, DU14 und DU20 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Nach Modellierung eines Morbus Alzheimer bei Ratten mittels intraperitonealer Injektion von D- Galaktose zusammen mit der Injektion von Beta- Amyloid 1- 40 in den Hippocampus sanken die Lern- und Gedächtnisfähigkeit, sowie in der Region CA1 des Hippocampus die Expressionen von SIRT1 (engl.: silent information regulator 2 homologous protein 1) und PGC 1 alpha (engl.: peroxisome proliferator activated receptor gasmma coactivator) (jeweils Signifikanz); entsprechenden traten dort auch histopathologische Veränderungen auf. Die Kombination steigerte alle Parameter signifikant und milderte entsprechend auch die histopathologischen Veränderungen. | Huang R, Wu F, Zhao J, Li HB, Ding J, Xiong KR. [Electroacupuncture plus Gastrodin Improves Learning-memory Ability Possibly by Up-regulating Expression of SIRT 1 and PGC-1 É‘ in Hippocampal CA 1 Region of Alzheimer's Disease Rats]. Zhen Ci Yan Jiu. 2018 Mar 25;43(3):140-5. doi: 10.13702/j.1000-0607.170635. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 2: | Begriff: Wirkung der Moxibustion auf die Lipide im Blut und die Expression von PPAR gamma und SR B1 in der Leber von Hasen mit Hypercholesterinämie (Kombination REN14, ST25, ST40, BL15, BL20 und BL18 - Hase) | Inhaltsübersicht: Hasen erhielten über 12 Wochen hoch cholesterinhaltiges Futter und Propylthiouracil. Dabei stiegen im Blut Gesamtcholesterin, Triglyceride und LDL und es sank dort HDL, gleichzeitig sanken in der Leber die Expressionen von PPAR gamma (engl.: peroxisome proliferator-activated receptor gamma) und SR B1 (engl.: scavenger receptor B 1). Moxibustion von Simvastatin beeinflußten alle Parameter gegenteilig. | Zou YF, Ma MZ, Zhao Z, Tan J, Yang JJ, Shi J, Liu M, Liu ML, Chang XR. [Effect of Herbal-cake-separated Moxibustion on Blood Lipid Levels and Expression of Hepatic PPARγ and SR-B 1 Proteins and Genes in Hyperlipidemia Atherosclerosis Rabbits]. Zhen Ci Yan Jiu. 2018 Feb 25;43(2):86-91. doi: 10.13702/j.1000-0607.170729. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 2: | Begriff: Elektroakupunktur lindert eine Adipositas durch Hochregulation des Signalwegs PGC1a zu UCP1 im weißen Fettgewebe (Kombination ST25 und ST36 ([2 Hz / 15 Hz], 1 mA) (+NAP) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Ratten entwickelten infolge übermäßig fett- und zuckerhaltiger Ernährung Adipositas, im Serum Steigerungen von Gesamtcholesterin und Triglyceriden, ebenfalls im Serum ein Absinken von HDL, sowie im weißen Fettgewebe Abnahmen der Aktivitäten von PGC1a (engl: peroxisome proliferator-activated receptor gamma coactivator 1 alpha) und UCP1 (engl.: uncoupling protein 1)(jeweils Signifikanz). Elektroakupunktur an der Kombination ST25 und ST36 (2 Hz / 15 Hz) beeinflußte alle Parameter jeweils signifikant gegenteilig. | Wang LH, Li J, Huang W, Wang L, Ran GP, Cheng DJ, Zhou ZY. [Electroacupuncture Relieves Obesity by Up-regulating PGC-1 α/UCP-1 Signaling in White Adipose Tissue in Diet-induced Obesity Rats]. Zhen Ci Yan Jiu. 2018 Aug 25;43(8):495-500. doi: 10.13702/j.1000-0607.170744. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 2: | Begriff: Wirkung der Elektroakupunktur auf Körpergewicht und Muskelstoffwechsel bei überfütterten Ratten (Kombination ST25 und ST36 ([2 Hz / 15 Hz], 1 mA) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Infolge hoch fetthaltiger Fütterung stieg bei Ratten das Körpergewicht und es sanken in der Skelettmuskulatur die Expressionen von PGC1, FNDC5, AMPK und phosphoryliertem AMPK. Akupunktur an der Kombination ST25 und ST36 senkte das Körpergewicht und steigerte alle genannten Expressionen jeweils signifikant als Hinweis auf eine Anregung von Fettstoffwechsel und mitochondrialer Funktion in der Muskulatur. Akupunktur und Trainingstherapie wirkten synergistisch. Hinweis zu den Abk.: PGC1 (engl.: peroxisome proliferator activated receptor gamma coactivator 1 alpha), FNDC5 (engl.: fibronectin type III domain containing 5) und AMPK (engl.: AMP activated protein kinase) | Zhang YJ, Li J, Huang W, Mo GY, Wang LH, Zhuo Y, Zhou ZY. [Effect of electroacupuncture combined with treadmill exercise on body weight and expression of PGC-1α, Irisin and AMPK in skeletal muscle of diet-induced obesity rats]. Zhen Ci Yan Jiu. 2019 Jul 25;44(7):476-80. Chinese. doi: 10.13702/j.1000-0607.180460. PMID: 31368276.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 2: | Begriff: Elektroakupunktur reguliert die Bräunung des weißen Leistenfettgewebes durch Förderung der, von Sirtuin abhängigen PPAR Deacetylierung und der mitochondrialen Biogenese (Einzelpunkt ST25 ([2 Hz / 15 Hz], 2 mA) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Nach vierzehnwöchiger hoch fetthaltiger Fütterung stiegen das Körpergewicht, die Querschnittsfläche der Fettzellen und die dortige Expression von PGC1a (engl: peroxisome proliferator-activated receptor gamma coactivator 1 alpha), wohingegen die von UCP1 (engl.: uncoupling protein 1) sank (jeweils Signifikanz) und die von TFAM (mitochondrialer Transkriptionsfaktor A) unverändert blieb. Akupunktur senkte Körpergewicht und Querschnittsfläche, bei gleichzeitiger Steigerung von TFAM, UCP1 und PGC1a (jeweils Signifikanz), führte also zu Expressionen, wie sie eher bei braunem, als bei weißem Fettgewebe zu erwarten sind. | Tang Q, Lu M, Xu B, Wang Y, Lu S, Yu Z, Jing X, Yuan J. Electroacupuncture Regulates Inguinal White Adipose Tissue Browning by Promoting Sirtuin-1-Dependent PPARγ Deacetylation and Mitochondrial Biogenesis. Front Endocrinol (Lausanne). 2021 Jan 21;11:607113. doi: 10.3389/fendo.2020.607113. PMID: 33551999; PMCID: PMC7859442.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 2: | Begriff: Akupunktur lindert die Ovarialinsuffizienz durch Verbesserung der Insulinsensitivität (Kombination ST29 und SP6 ([2 Hz], 0,8 mA bis 1,3 mA) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Mittels mehrwöchiger Injektion von Androgenen wurde bei Ratten eine Ovarialinsuffizienz modelliert. Dabei stiegen im Serum FSH (follikelstimulierendes Hormon), LH (luteinisierendes Hormon) der Quotient LH zu FSH (LH/FSH) und Nüchterninsulinspiegel, im Ovarialgewebe die Expressionen von CYP17 und CYP19, sowie im Muskelgewebe p62; gleichzeitig sanken im Muskelgewebe GLUT4, pERK, Insulinsensitivität, LC3 und Beclin 1 (jeweils Signifikanz). Akupunktur beeinflußte alle Parameter jeweils gegenteilig signifikant. Entsprechende Signifikanzen zu pAKT fehlten. | Peng Y, Guo L, Gu A, Shi B, Ren Y, Cong J, Yang X. Electroacupuncture alleviates polycystic ovary syndrome-like symptoms through improving insulin resistance, mitochondrial dysfunction, and endoplasmic reticulum stress via enhancing autophagy in rats. Mol Med. 2020 Jul 22;26(1):73. doi: 10.1186/s10020-020-00198-8. PMID: 32698821; PMCID: PMC7374902.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 2: | Begriff: Wirkungen der Akupunktur auf die mitochondriale Teilung (Einzelpunkte SP1, SP2, SP3, SP5 und SP9 - Ratte) | Inhaltsübersicht: SP9 beeinflußt bei gesunden Ratten den Signalweg für die Teilung der Mitochondrien (engl.: mitochondrial fission pathway) durch Regulation von PCG (engl.: Peroxisome proliferator-activated receptor-gamma coactivator 1-alpha) und Fis1 (fission protein 1) in der Milz. | Lee YM, Choi DH, Park JH, Cheon MW, Kim JG, Kim JS, Choi T, Kim HR, Youn D. The Effects of Manual Acupuncture on Mitochondrial Fusion and Fission Gene Expression in Rat Spleen. J Acupunct Meridian Stud. 2023 Apr 30;16(2):49-55. doi: 10.51507/j.jams.2023.16.2.49. PMID: 37076179.- ( |
|
