Treffer 1: |
Begriff: PSD95 |
Inhaltsübersicht: PSD95 (engl. postsynaptic density protein 95 - auch SAP90, engl. synapse-associated protein 95) gehört zur Gruppe der Guanylat-Kinasen (MAGUK). Es findet sich in Nervenzellen (postsynaptisch).
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Einfluß der Elektroakupunktur an verschiedenen Akupunkturpunkten auf Lernen und Erinnern, sowie PSD- 95 Protein Expression im Hippocampus (CA1) bei Ratten mit Autismus (DU1 und DU20 als Einzelpunkte verglichen (+NAP) (2Hz) - Ratte) | Inhaltsübersicht: DU1 und DU20 können beide (nicht eine NAP) Lern- und Gedächtnisleistungen, sowie die PSD-95 Protein Expression im Hippocampus (CA1) bei Rattenjungen mit Autismus verbessern. | Zhang XJ, Wu Q. [Effects of electroacupuncture at different acupoints on learning and memory ability and PSD-95 protein expression on hippocampus CA1 in rats with autism]. Zhongguo Zhen Jiu. 2013 Jul;33(7):627-31. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Elektroakupunktur auf die Expression der, mit der Plastizität der Synapsen in Zusammenhang stehenden Moleküle in der Amygdala bei langfristig durch Schmerz negativ belasteten Ratten (Kombination GB34 und ST36 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei Ratten mit Hypersensibilität infolge Nervenligatur traten signifikante Reduktionen der Schmerzschwelle (betroffene Seite verglichen mit nicht betroffener), sowie Steigerungen der durch Angst bedingten Verhaltensstörungen und in der Amygdala Abnahmen der Expressionen von GABAAbeta 2 (GABAB2), GABAB1, NMDA- Rezeptoruntereinheit NR1 (NMDAR), postsynaptic density-95-Protein (PSD95), Piccolo-Genen und der metabotropen Glutamatrezeptoruntereinheit 1 (mGluR1) auf. Die Kombination beeinflußte alle pathologischen Veränderungen in gegenteiliger Richtung. | Duanmu CL, Feng XM, Yan YX, Wang JY, Gao YH, Qiao LN, Chen SP, Zhang JL, Liu JL. [Effect of Electroacupuncture Intervention on Expression of Synaptic Plasticity-related Molecules in Amygdala in Chronic Pain-negative Affection Rats]. Zhen Ci Yan Jiu. 2017 Feb 25;42(1):1-8. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Elektroakupunktur reguliert die synaptische Plastizität, indem sie den Signalweg JAK2 /STAT3 bei Ratten mit zerebraler Ischämie hemmt (Kombination DU20 und DU24 (+NAP) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Infolge zerebraler Ischämie kam es bei Ratten zu Störungen der Lern- und Gedächtnisfähigkeiten, der neurologischen Funktion und der Ultrastruktur im Hippocampus (Region CA1). Die Kombination DU20 und DU24 (nicht NAP) linderte alle diese Veränderungen, steigerte gleichzeitig bezüglich der Zellen und Synapsen in CA1 die Anzahl der PSD95- und Synapsin- positiven und senkte dort JAK2 (engl.: Janus activated kinase 2) und STAT3 (engl.: signal transducer and activator of transcription 3)(jeweils Signifikanz). | Xie G, Song C, Lin X, Yang M, Fan X, Liu W, Tao J, Chen L, Huang J. Electroacupuncture Regulates Hippocampal Synaptic Plasticity via Inhibiting Janus-Activated Kinase 2/Signal Transducer and Activator of Transcription 3 Signaling in Cerebral Ischemic Rats. J Stroke Cerebrovasc Dis. 2019 Mar;28(3):792-799. doi: 10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2018.11.025. Epub 2018 Dec 12. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Elektroakupunktur auf die Expression von CREB und dessen Fähigkeit, in Amygdala und Hippocampus synaptische Proteine zu binden bei Ratten mit posttraumatischem Streßsyndrom (Kombination BL23, DU20 und GB24 ([2 Hz / 100 Hz], 1 mA) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Durch psychischen und physischen Streß wurden bei Ratten deutliche Verhaltensstörungen ausgelöst, wobei in Hippocampus und Amygdala die Expression von CREB (engl.: cAMP-response element binding protein), einem Schlüsselprotein im BDNF- TrkB- Signalweg) und dessen Bindung an PSD95 (engl.: post synaptic density 95) sank (jeweils Signifikanz). Die Kombination reduzierte die Verhaltensstörungen und seigerte beide Meßparameter (jeweils Signifikanz). | Li M, Li K, Ding N, Xie YQ, Niu K, Zhang H. [Effect of electroacupuncture on expression of CREB and its ability to bind to synaptic proteins in amygdala and hippocampus of rats with post-traumatic stress disorder]. Zhen Ci Yan Jiu. 2020 Jul 25;45(7):517-23. Chinese. doi: 10.13702/j.1000-0607.190709. PMID: 32705823.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Elektroakupunktur auf die synaptische Plastizität von beschleunigt alternden Mäusen (Kombination DU20 und KI1 ([1 Hz / 50 Hz], 0,5 mA) - Maus) | Inhaltsübersicht: In vorzeitig alternden doppelt transgenen Mäusen (APP/PS1 - Alzheimermodell) verglichen mit Mäusen von Wildtyp nahmen im Hippocampus das extrazelluläre Amyloid beta zu, sowie PSD95 (engl.: postsynaptic density 95) und Synaptophysin ab (jeweils Signifikanz). Akupunktur beeinflußte die drei Meßparameter jeweils signifikant gegenteilig. | Yang G, Pei YN, Shao SJ, Gao YS, Zhang SJ, Hu C, Feng SN, Xue WG. [Effects of electroacupuncture at Baihui and Yongquan on the levels of synaptic plasticity related proteins postsynaptic density-95 and synaptophysin in hippocampus of APP/PS1 mice]. Zhen Ci Yan Jiu. 2020 Apr 25;45(4):310-4. Chinese. doi: 10.13702/j.1000-0607.190012. PMID: 32333537.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Beim posttraumatischen Streßsyndrom beeinflußt Akupunktur das Angstgedächtnis (Kombination BL23, DU20 und DU24 ([2 Hz / 100 Hz], 1 mA) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Nach chronischem Streß fanden sich bei Ratten deutliche Verhaltensstörungen, sowie in Amygdala und Hippocampus ein Absinken von BDNF (engl.: brain derived neurotropic factor), PSD95 (engl.: postsynaptic density 95), SYN (Synaptophysin) und GAP43 (engl.: growthassociated protein 43) (jeweils Signifikanz). Akupunktur beeinflußte alle genannten Parameter jeweils signifikant gegenteilig. | Li M, Li K, Zhang H, Jiang Y. Study on the mechanism of TMRK electroacupuncture in repairing synaptic plasticity in amygdala and hippocampus to relieve fear memory in PTSD rats. Technol Health Care. 2019;27(S1):425-443. doi: 10.3233/THC-199038. PMID: 31045558; PMCID: PMC6598005.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Akupunktur auf Nahrungsaufnahme und Expression von Lipidrezeptoren an den Geschmacksknospen der Zunge bei adipösen Ratten (Einzelpunkt ST25 ([2 Hz / 15 Hz], 1,0 mA) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Infolge hoch fetthaltiger Fütterung von Ratten nahmen Körpergewicht und Menge des aufgenommenen Futters, sowie die Expression von CD36 (Lipidrezeptor) in Zunge und Hippocampus zu und die Anzahl der Geschmacksknospen, sowie die Expressionen von Ga (engl.: G-alpha-gustducin)(Zunge), PSD95 (engl.: post-synaptic
density protein 95)(Hippocampus) und NFL (engl.: neurofilament light chain)(Hippocampus) sanken (jeweils Signifikanz). Akupunktur beeinflußte alle Parameter jeweils signifikant gegenteilig. | Wang YL, Zhang T, Tang QQ, Lu MJ, He Y, Jing XY, Lu SF, Xu B, Fu SP. [Effects of electroacupuncture on food intake and expression of lipid receptors of taste buds in the tongue and hippocampus in obese rats]. Zhen Ci Yan Jiu. 2020 Oct 25;45(10):775-80. Chinese. doi: 10.13702/j.1000-0607.190859. PMID: 33788441.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Akupunktur reduziert streßbedingtes depressives Verhalten durch ihre Wirkung auf den präfrontalen Cortex (Kombination DU23 und PC7 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Nachdem Ratten über 6 Wochen unvorhersehbarem leichten Streß ausgesetzt worden waren, sank bei ihnen nicht nur das Körpergewicht, sondern auch im präfrontalen Cortex die Expressionen von BDNF (engl.: brain-derived neurotrophic factor), PSD95 (engl.: postsynaptic density 95), SYN (Synaptophysin) und PKMZ (Proteinkinase M zeta) und es nahmen nicht nur im Blut ACTH und crP zu, sondern es traten auch deutliche Verhaltensstörungen auf (jeweils Signifikanz). Erhielten die Tiere während der letzten drei Wochen (also Woche 4, 5 und 6) manuelle Akupunktur an der Kombination DU23 und PC7 so wurden alle genannten Veränderungen jeweils signifikant gegenteilig verändert. Das sprach für eine Abnahme der Neuroplastizität am präfrontalen Cortex durch die Modellierung eine Wieder-Zunahme bei Einsatz der Akupunktur. | Li P, Huang W, Chen Y, Aslam MS, Cheng W, Huang Y, Chen W, Huang Y, Wu X, Yan Y, Shen J, Tong T, Huang S, Meng X. Acupuncture Alleviates CUMS-Induced Depression-Like Behaviors by Restoring Prefrontal Cortex Neuroplasticity. Neural Plast. 2023 May 2;2023:1474841. doi: 10.1155/2023/1474841. PMID: 37179843; PMCID: PMC10169246.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Einfluß der Elektroakupunktur auf die synaptische Plastizität des Hippocampus bei Mäusen mit Morbus Parkinson (Kombination DU24 und LI20 ([2 Hz], 1mA) - Maus (C57BL/6J)) | Inhaltsübersicht: Nach Injektion von 6-Hydroxydopamin in das mediale Vorderhirn kam es bei Mäusen zu Abnahmen der Lern- und Gedächtnisfähigkeiten, im Hippocampus zu Reduktionen von Synaptophysin (SYN) und postsynaptischem Dichteprotein-95 (PSD95), sowie dortigen Zunahmen von C3-Protein , Iba-1+ (Ionisiertes Calcium-bindendes Adaptermolekül 1), CD68+ (Cluster of Differentiation 68) und C1q (C1-Komponente des Komplementsystems)(jeweils Signifikanz). Stimulation der Kombination veränderte alle Parameter jeweils signifikant gegenteilig. | Guo J, Zhao YQ, Li H, Zhang GY, Lu YR, Guo PP, Wang Q. [Effect of electroacupuncture on hippocampal synaptic plasticity and complement dependent memory impairment in Parkinson's disease dementia mice]. Zhen Ci Yan Jiu. 2022 Dec 25;47(12):1041-7. Chinese. doi: 10.13702/j.1000-0607.20220586. PMID: 36571217.- ( |
|
Quelle©: AkuData / AcuData, Infodatei PSD95; (Hinweis: ADI hierfür nicht vorgesehen) |