Treffer 3: |
Begriff: Pankreas |
Inhaltsübersicht: Die Bauchspeicheldrüse (Pankreas) ist eine exo- und endokrine Drüse mit vielfältigen Aufgaben. Sie sezerniert beispielsweise Verdauungsenzyme in den Zwölffingerdarm und Insulin und Glucagon ins Blut. |
Literatur assoziiert mit Treffer 3: | Begriff: Einfluß der Elektroakupunktur auf den Cytokininspiegel und die Expression des Faktors kappaB im Pankreas bei Ratten mit akuter Pankreatitis (ST36 als Einzelpunkt - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei Ratten wurde eine akute Pankreatitis durch Injektion von Acidum cholatauricum in den Ductus pancreaticus operativ verursacht. Parameter waren die Ascitesmenge, ein Score, der das Ausmaß der Erkrankung abbildete, der Tumornekrosefaktor alpha (TNF) und das Interleukin 6 (IL) im Serum sowie die Expression des Faktor Kappa B (NF-KappaB) im Pankreas. Verglichen wurden operierte Tiere und scheinoperierte Tiere nach 3, 6 und 12 Stunden. Die Akupunktur erfolgte nach dem Eingriff.
ST36 führte bei allen Parametern zu einer signifikanten Verbesserung. Zudem waren die Nekrosen der acinären Zellen und die entzündungsbedingten Infiltration sichtbar geringer. | Xue QM, e.a.: Effect of electroacupuncture on serum proinflammatory cytokine levels and pancreatic nuclear factor kappa-b expression in acute pancreatitis rats. Zhen Ci Yan Jiu. 2011 Aug;36(4):272-7. PMID: 21942181 |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 3: | Begriff: Einfluß der Elektroakupunktur an ST36 auf die immunhistochemische Dichte der enteroendokrinen Zellen mit Bezug zur Funktion des Gastrointestinaltraktes (ST36 als Einzelpunkt (10 mA, 2 Hz oder 4 Hz) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Die Akupunktur an ST36 kann die mukösen Substanzen im Magen und das Enteroendokrinum (Gastrin, Serotonin, Calcitonin Gene-Related Peptid, Insulin, und pankreatische Polypeptide) signifikant beeinflussen und wirkt so auf die Verdauungsfunktionen. | Lee CH, Kim DK, Yook TH, Sasaki M, Kitamura N. Effectiveness of electroacupuncture at Zusanli (ST36) on the immunohistochemical density of enteroendocrine cells related to gastrointestinal function. J Acupunct Meridian Stud. 2012 Apr;5(2):63-71. doi: 10.1016/j.jams.2012.01.002. Epub 2012 Feb 4. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 3: | Begriff: Einfluß der Elektroakupunktur an ST36 auf die Expression von Occludin im Dünndarm (Protein) und nukleärem Faktor kappa B bei Ratten mit schwerer akuter Pankreatitis (ST36 als Einzelpunkt - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei akuter Pankreatitis infolge retrograder Injektion von Cholsäure in den Ductus choledochus reguliert ST36 die intestinale Entzündungsreaktion. Dabei (nach 3, 6 und 12 Stunden) erniedrigt sie in den Darmepithelien NF-kappaB (nuclear factor kappa B) und steigert die Expression von Occludin (Protein). | Xue QM, Huang L, Pan H, Li N. [Effects of electroacupuncture at Zusanli (ST 36) on the expressions of small intestinal occludin protein and nuclear factor kappa-B in rats with severe acute pancreatitis]. Zhongguo Zhen Jiu. 2014 Mar;34(3):267-71. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 3: | Begriff: Wirkung von Elektroakupunktur an ST36 auf den Blutfluß in Magen und Darm bei Ratten mit akuter nekrotisierender Pankreatitis (Einzelpunkt ST36 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Der Einsatz von ST36 verbesserte bei Ratten mit nekrotisierender Pankreatitis die Durchblutung des Magen- Darmtraktes und senkte die Spiegel von Endothelin 1, Stickstoffoxid, Thromboxan B2 und 6- Ketoprostaglandin F1 alpha.
| Bai L, Zhu L, Tang WF, Wan MH, Huang W, Chen GY. [Effects of electro-acupuncture at Zusanli point on gastric and intestinal blood flow in rats with acute necrotizing pancreatitis]. Sichuan Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban. 2013 Nov;44(6):982-6. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 3: | Begriff: Wirkung der Implantation von Catgut bei Ratten mit Diabetes mellitus Typ I (Kombination BL18, REN10 und REN12 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Die Kombination konnte bei hochfetthaltig gefütterten Ratten mit artifiziell hergestelltem Diabetes mellitus die histologischen Schädigung der Inselzellen und des übrigen Pankreasgewebes reduzieren. Gleichzeitig verbesserte sie die Parameter Nüchternblutzucker (FBG), HbA1c, (Nüchtern-) C- Peptid (PC), Triglyceride (TG) und Gesamtcholesterin (TC). | Zhang H, Guo H, Zhang YC, Liu M, Ai K, Su YM, Li MH, Li TL. [Effect of acupoint-catgut-embedding intervention on type II diabetic rats]. Zhen Ci Yan Jiu. 2014 Oct;39(5):358-61, 381. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 3: | Begriff: Wirkung der Akupunktur an ST25 auf die Aktivierung von Entzündungsmediatoren und des nukleären Faktors kappaB bei Ratten mit schwerer akuter Pankreatitis (Einzelpunkt ST25 (manuelle und Elektroakupunktur verglichen) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei Ratten mit akuter Pankreatitis infolge einer Instillation von Natriumtaurocholat in den Ductus pankreaticus reduziert ST25 die Gewebeschädigungen und die Expression von des nukleären Faktors kappaB p65 im Pankreasgewebe, sowie die Serumspiegel der proinflammatorischen Zytokine Tumornekrosefaktor alpha und Interleukin 6 (jeweils Signifikanz). | Xue QM, Pan H, Huang L, Li N. Effects of acupuncture at ST25 on inflammatory mediators and nuclear factor ?B activation in a rat model of severe acute pancreatitis. Acupunct Med. 2015 Aug;33(4):299-304. doi: 10.1136/acupmed-2014-010609. Epub 2015 May 15. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 3: | Begriff: Wirkung der Elektroakupunktur an ST25 auf pro- und antiinflammatorische Zytokine bei Ratten mit schwerer akuter Pankreatitis (Einzelpunkt ST25 (2/100 Hz, 2 mA) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei Ratten wurde Taurocholsäure in den Duktus pankreaticus injiziert. Anschließend stiegen die Serumspiegel der proinflammatorischen Zytokine Tumornekrosefaktor alpha (TNF) und Interleukin 6 (IL6) und es sank der des antiinflammatorischen Interleukin 10 (IL10) (jeweils Signifikanz). Elektroakupunktur an ST25 senkte die vorgenannten proinflammatorischen Zytokine und steigerte IL10 weiter (jeweils Signifikanz). Auch die histopathologischen Veränderungen minderte ST25 signifikant. | Xue QM, Huang L, Li N. [Effects of electroacupuncture at Tianshu (ST25) on pro- and anti-inflammatory cytokines in rats with severe acute pancreatitis]. Zhong Xi Yi Jie He Xue Bao. 2011 Jun;9(6):658-64. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 3: | Begriff: Wirkung der Elektroakupunktur auf die proinflammatorischen Zytokine und die Expression des pankreatischen Kernfaktors kappaB bei Ratten mit akuter Pankreatitis (Einzelpunkt ST36 (2 Hz /100 Hz, 2 mA) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Durch Injektion von Natriumtaurocholat in den Duktus pankreaticus wurde bei Ratten eine akute Pankreatitis ausgelöst. Dabei kam es in den ersten 12 Stunden zu signifikanten Zunahmen von Krankheitszeichen, Aszitesmenge, den Serumspiegeln von Tumornekrosefaktor alpha und Interleukin 6, sowie der Expression von Kernfaktor kappaB (NF kappaB) im Pankreasgewebe. Durch Stimulation von ST36 wurden alle diese Veränderungen jeweils signifikant abgemildert. Gleichzeitig minderte ST36 auch die histopathologischen Veränderungen des Pankreasgewebes. | Xue QM, Ning L, Xue P, Wang CW, He HB. [Effect of electroacupuncture on serum proinflammatory cytokine levels and pancreatic nuclear factor kappa-b expression in acute pancreatitis rats]. Zhen Ci Yan Jiu. 2011 Aug;36(4):272-7. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 3: | Begriff: Therapeutische Wirkung der Elektroakupunktur am ST36 auf eine durch Natrium- Taurocholat ausgelöste, schwere und akute Pankreatitis (EInzelpunkt ST36 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei Ratten war Natrium- Taurocholat in den Duktus pankreaticus injiziert und so eine schwere akute Pankreatitis induziert wurden. Die Stimulation von ST36 senkte im Blut Tumornekrosefaktor alpha (TNF), sowie Interleukin 6 (IL6) und steigerte Acetylcholin (Ach) (jeweils Signifikanz). Gleichzeitig beeinflußte ST36 die pathologischen Veränderungen des Pankreasgewebes, das Volumen des Aszites und das Verhältnis von Körpergewicht zu Pankreasgewicht deutlich und günstig. Die Autoren sahen insgesamt einen Hinweis auf die Beteiligung des cholinergen anti- entzündlichen Signalwegs. | Xue QM, Li N, Xue P, Wang CW, Wen Q. Therapeutic effects of electroacupuncture at ST36 acupoint on sodium-taurocholate-induced severe acute pancreatitis. Chin J Integr Med. 2014 Sep;20(9):695-700. doi: 10.1007/s11655-013-1331-4. Epub 2013 Jul 27. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 3: | Begriff: Die Wirkung der Akupunktur an BL15, BL23 und Yishu auf die Morphologie der Langerhansschen Inseln und die Expression des Rezeptors für das glucagonähnliche Peptid 1 bei Ratten mit Diabetes mellitus Typ 2 (Einzelpunkte BL15, BL23 und Yishu (EX-B3) verglichen ([2 Hz], 2mA) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei Ratten wurde mittels hochgradig fett- und zuckerhaltiger Ernährung, sowie Streptozotocin ein Diabetes mellitus Typ 2 erzeugt. Dabei traten histopathologische Veränderungen des Pankreas auf, der Nüchternblutzucker (BZ) stieg und die Expressionen des Rezeptors für das glukagonähnliche Peptid 1 und die Bauchspeicheldrüsen- und Duodenalhomöobox 1 sanken (jeweils Signifikanz). Yishu bewirkte als einziger Punkt eine jeweils signifikante Besserung aller Parameter. Aber auch die anderen Punkten zeigten (außer beim BZ) signifikante Wirkungen. | Cao BY, Li R, Tian HH, Jia N, Hu XG, Ma YJ, Wang YY. [Effect of Electroacupuncture at Weiwanxiashu (EX-B 3) on Islet Morphology and the Expression of Pancreatic Glucagon-like Peptide-1 Receptor in Type 2 Diabetes Rats]. Zhen Ci Yan Jiu. 2017 Apr 25;42(2):107-13. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 3: | Begriff: Elektroakupunktur und Da Cheng Qi Dekokt wirken synergistisch, bei Entzündungsreaktionen und Schäden an Pankreas, Lunge und Dickdarm im Rahmen einer Pankreatitis bei Ratten (Kombination BL13, BL25, LU1 und ST25 ([4 Hz / 50 Hz]) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei Ratten wurde mittels retrograder Injektion von Natrium- Taurocholat in den Ductus pankreaticus eine Pankreatitis ausgelöst. Anschließend traten histopathologische Veränderungen in Pankreas, Lunge und Dickdarm (Ödem, Entzündungen, Blutungen und Nekrose), sowie Steigerungen der Serumspiegel von Interleukin 6 (IL6) und Interleukin 10 (IL10) und der Gewebespiegel von Myeloperoxidase (MPO) und Malonaldehyd (MDA) in Lunge und Dickdarm auf (jeweils Signifikanz). Akupunktur reduzierte die histopathologischen Veränderungen und IL6, MDA und MPO und steigerte IL10 weiter (jeweils Signifikanz). Akupunktur und Da Cheng Qi Dekokt wirkten zudem synergistisch. | Chen H, Su H, Yuan L, Miao YF, Zhang YM, Li J, Tang WF. [Administration of Electroacupuncture and Da-Cheng-Qi Decoction Has a Synergetic Effect in Relieving Injury of Pancreas, Lung and Large Intestine and Inflammatory Reactions in Rats with Acute Pancreatitis]. Zhen Ci Yan Jiu. 2018 Jun 25;43(6):353-9. doi: 10.13702/j.1000-0607.170986. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 3: | Begriff: ST36 mindert die überschießende Phosphorylierung von Tau in Pankreas und Hippocampus diabetischer Ratten (Einzelpunkt ST36 ([2 Hz], 0,1 mA) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Nach hoch fett- und zuckerhaltiger Fütterung über 6 Wochen, sowie der intraperitonealer Verabreichung von Streptozocin sanken bei Ratten die Überlebensrate und die Expression von GSK3 (engl.: total glycogen synthase kinase-3 beta) in Pankreas und Hippocampus. ST36 steigerte beide Parameter signifikant. | Yuan F, Hong XP, Duan YJ, Chen JR, Han YM. [Electroacupuncture at Zusanli(ST36) ameliorates tau hyperphosphorylation in pancreas and hippocampus of diabetic rats]. Zhen Ci Yan Jiu. 2021 Nov 25;46(11):901-6. Chinese. doi: 10.13702/j.1000-0607.200921. PMID: 34865325.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 3: | Begriff: Akupunktur reguliert den oxidativen Streß bei übergewichtigen Ratten mit diabetischer Stoffwechsellage (Kombination SP6 und ST36 ([10 Hz / 100 Hz], 1,5 mA) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Nach hoch fetthaltiger Fütterung über acht Wochen fanden sich bei Ratten deutliche Gewebeschäden in Leber und Fettgewebe, es stiegen Körpergewicht und Insulinresistenz und im Blut Nüchternblutzucker, Nüchterninsulin, Gesamtcholesterin, Triglyceride, LDL, Malondialdehyd und reaktive Sauerstoffspezies, sowie im Pankreas die Expressionen von P66shc und PKCbeta und es sanken die Insulinsensitivität und im Blut, HDL, Superoxiddismutase und Glutathionperoxidase (jeweils Signifikanz). Akupunktur beeinflußte alle Parameter jeweils signifikant gegenteilig. | Yin G, Shen GM, Jiang AJ, Li JY. [Acupuncture intervention induced improvement of oxidative stress by regulating PKCβ/P66shc signaling in obese diabetic rats]. Zhen Ci Yan Jiu. 2021 Aug 25;46(8):642-8. Chinese. doi: 10.13702/j.1000-0607.201318. PMID: 34472748.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 3: | Begriff: Akupunktur mildert eine akute Pankreatitis: Die Rolle des Nervus vagus (Einzelpunkt ST36 ([2 Hz / 15 Hz], 2 mA) - Maus) | Inhaltsübersicht: Bei einer Gruppe von Mäusen wurde mittels Ceruletid, bei einer anderen mittels Ligatur des Duktus pancreaticus eine akute Pankreatitis induziert. Dabei stieg nAChR (engl.: alpha 7 nicotinic acetylcholine receptor) im Pankreas als Zeichen für eine Hemmung des cholinergen anti-inflammatorischen Signalwegs signifikant. Akupunktur reduzierte nAChR signifikant. | Zhang L, Wu Z, Zhou J, Lu S, Wang C, Xia Y, Ren H, Tong Z, Ke L, Li W. Electroacupuncture Ameliorates Acute Pancreatitis: A Role for the Vagus Nerve- Mediated Cholinergic Anti-Inflammatory Pathway. Front Mol Biosci. 2021 May 13;8:647647. doi: 10.3389/fmolb.2021.647647. PMID: 34055878; PMCID: PMC8155617.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 3: | Begriff: Blutzuckersenkende Wirkung von ST25 in Kombination mit Metformin bei Ratten mit Typ-2-Diabetes mellitus (Einzelpunkt ST25 ([2 Hz / 15 Hz], 2 mA) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Hoch fetthaltige Fütterung kombiniert mit niedriger Dosis von Streptozotocin führte bei Ratten zu Steigerungen von zufällig gemessenem Blutzucker und Protein-Genprodukt 9.5 (PGP9.5), Absinken des Insulinspiegels im Blut, sowie in der Leber von Adenosinmonophosphat-aktivierter Proteinkinase (AMPK) und phosphorylierter Adenosinmonophosphat-aktivierter Proteinkinase (pAMPK) und in der Bauchspeicheldrüse zu Steigerungen pAMPK (jeweils Signifikanz). ST25 führte zu jeweils signifikant gegenteiligen Veränderungen der genannten Parameter. Der gleichzeitige Einsatz von Metformin beeinträchtigte die Wirkung von ST25 nicht, sondern im Gegenteil, ST25 schien die Wirkung von Metformin zu verbessern. | Shen XT, Zhang SS, Chen XY, Yu Z, Xu B. [Hypoglycemic effect of electroacupuncture at Tianshu (ST 25) combined with metformin on rats with type 2 diabetes mellitus based on AMPK]. Zhongguo Zhen Jiu. 2023 Jan 1;43(1):53-9. Chinese. doi: 10.13703/j.0255-2930.20211106-k0003. PMID: 36633240.- ( |
|
Quelle©: AkuData / AcuData, Infodatei Pankreas; (Hinweis: ADI hierfür nicht vorgesehen) |