Treffer 1: |
Begriff: Pax7 |
Inhaltsübersicht: Pax7 ist ein Transkriptionsfaktor, der bei der Muskelbildung eine Rolle spielt, weil er die Proliferation der Muskel- Vorgängerzellen reguliert. |
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Akupunktur und niederfrequente Elektrostimulation mildern die diabetische Myopathie durch Steigerung der muskulären Regeneration (Kombination GB34 und ST36 ([20Hz], 1mA) - Maus) | Inhaltsübersicht: Bei Mäusen war durch Streptozocin ein Diabetes ausgelöst worden. Dabei kam es nicht nur zu einer Erhöhung des Blutzuckerspiegels, sondern auch zum Muskelschwund. Dabei nahm die durchschnittliche Dicke der Muskelfasern ab und es sanken die Expressionen von Pax7 (Transkriptionsfaktor bei der initialen Myogenese), MyoD (Proliferationsmarker), Myogenin (Differenzierungsmarker) und eMyHC (Fusionsmarker; engl.: Embryo myosin heavy chain) in der Muskulatur. Auch fanden sich folgende weitere Signifikanzen: Akt (keine), pAkt (Abnahme), Fox (Zunahme) und pFox (Abnahme). Ebenfalls nahmen die Phosphorylierungrate der Marker der Proteinsynthese (mTOR - p-mTOR und p70S6K - p-p70S6K) und die Expression von IGF1 ab. Zudem nahm auch die muskuläre Regeneration ab (Parameter muskuläre mikroRNA). Insgesamt reduzierte Akupunktur nicht nur den Muskelschwund, sondern zeigte auch bei weitgehend allen Meßparameteren Verbesserungen (Signifikanzen). | Su Z, Robinson A, Hu L, Klein JD, Hassounah F, Li M, Wang H, Cai H, Wang XH. Acupuncture plus Low-Frequency Electrical Stimulation (Acu-LFES) Attenuates Diabetic Myopathy by Enhancing Muscle Regeneration. PLoS One. 2015 Jul 31;10(7):e0134511. doi: 10.1371/journal.pone.0134511. eCollection 2015. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung des Blutserums nach Elektroakupunktur auf die Proliferation einer Zellkultur auf Vorläuferzellen (Satellitenzellen) von Muskelzellen des M. bifidus und die Expression von Pax7, MyoD und pAKT (Einzelpunkte BL23 und BL40 verglichen - rat) | Inhaltsübersicht: Tiere wurden akupunktiert. Ihr Blutserum wurde dann entnommen und ihren angelegten Muskelzellkulturen zugesetzt. Parameter waren dann die Proliferation von Multifidus Muskel Satellitenzellen (SCs, Vorläuferzellen des Skelettmuskels) und die Expression von Pax7 (paired box transcription factor 7), MyoD und pAKT (Proteinkinase B) der SCs in vitro. Waren den Tieren Muskelverletzungen in Höhe LWK4 und LWK5 zugefügt worden, so bewirkte das Serum jeweils signifikante Zunahmen der Proliferation und die Expressionen von MyoD und pAkt (nicht Pax7). Bei Einsatz von BL40 oder BL23 stieg diese Zunahme nochmals signifikant (kein Unterschied zwischen beiden Gruppen). Die Verabreichung von LY294002 (einem Inhibitor von PI3K [phosphotidylinsitol 3 kinase]) zur Akupunktur hemmte deren Wirkung. | Liu T, Yu JN, Zou DH, Chen YP, Lu ZX, Yan J, Zhang L, Huo ZJ. [Effect of Electroacupuncture Serum on Proliferation of Cultured Multifidus Muscle Satellite Cells and Expression of Pax-7, MyoD and p-Akt]. Zhen Ci Yan Jiu. 2016 Oct 25;41(5):402-9. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Elektroakupunktur an BL40 auf die Expression von Kollagen I und Matrix Metalloproteinase 2 bei Ratten mit Verletzungen der Rückenmuskulatur (Einzelpunkt BL40 ([2 / 100 Hz], 1 bis 2 mA) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei Ratten wurde die lumbale Rückenmuskulatur verletzt. Anschließend fanden sich dort deutliche histopathologische Veränderungen und die Expressionen von Kollagen I (Teil der extrazellulären Matrix - ECM) und Matrix Metalloproteinase 2 (MMP2) und MyoD waren hoch- und die von Pax7 herunterreguliert (jeweils Signifikanz). Nach dreitägiger Elektroakupunktur zeigten sich histomorphologisch mehr neue Muskelfasern, Kollagen I niedriger, sowie MMP2, MyoD und Pax7 höher (jeweils Signifikanz). | Chen YP, Liu T, Xu Y, Chen J, Wang SY, Zhang L, Huo ZJ. [Effect of electroacupuncture at Weizhong (BL40) on expression of collagen I and matrix meta-lloproteinases 2 in rats with lumbar multifidus muscle injury]. Zhen Ci Yan Jiu. 2019 May 25;44(5):341-6. doi: 10.13702/j.1000-0607.180593. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Elektroakupunktur auf Atrophie und die Genexpression im Musculus gastrocnemius bei Ratten mit Verletzung des Nervus ischiadicus (Kombination GB30, ST36 ([2 Hz], 1 mA) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Nach Ligatur des rechten Nervus ischiadicus kam es rechts zu einer Atrophie des Musculus gastrocnemius und dort auch zu Zunahmen der Expressionen (mRNA) von Myod1 (engl.: myogenic differentiation antigen 1) und Myog (engl.: myogenin), sowie Abnahmen von Myh2 (engl.: myosin heavy chain IIa), Myh1 (engl.: myosin heavy chain IIx) und Myh7 (engl.: myosin heavy chain I) (jeweils Signifikanz). Die Akupunktur milderte die Atrophie und steigerte Myod1, Myog und Myh7 (jeweils Signifikanz). Die Expression von Pax7 (engl.: paired box 7) beeinflußte weder die Modellierung, noch die Behandlung signifikant. | Zhao DD, Tang CL, Huang SQ, Luo A, Zhang AN, Wu MJ, An HY, Tan CF, Qiu L. [Effect of electroacupuncture on amyotrophia and expression of myogenic differentiation-related genes of gastrocnemius in rats with chronic constriction injury of sciatic nerve]. Zhen Ci Yan Jiu. 2019 Jan 25;44(1):37-42. doi: 10.13702/j.1000-0607.170757. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Elektroakupunktur am denervierten Skelettmuskel auf die Expression von IGF1 / PI3K /AKT bei Ratten (Kombination ST36 und ST37 ([2 Hz / 33 Hz], 2 mA) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei Ratten wurde der linke Nervus ischiadicus durchtrennt. Dadurch kam es zu signifikanter Muskelatrophie (Gewicht, Querschnittsfläche, Muskelfaserdurchmesser und Zunahme der Apoptose). Die Kombination ST36 und ST37 minderte die alle Komponenten der Atrophie signifikant. Zudem steigerte sie verglichen mit der Modellgruppe die dortigen Expressionen von Pax3, Pax7 (beide als Hinweise auf Proliferation und Differenzierung der Muskelzellen) und pAKT (Ser 473, nicht Thr308)(jeweils Signifikanz). | Chen X, Ye X, Huang X. [Effect of electroacupuncture on denervated skeletal muscle atrophy and expression of IGF-1/PI3K/AKT in rats]. Zhongguo Zhen Jiu. 2018 Dec 12;38(12):1311-7. doi: 10.13703/j.0255-2930.2018.12.015. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Elektroakupunktur auf die Muskelatrophie nach Denervierung bei Ratten (Kombination GB30 und ST36 ([2 Hz], 1 mA) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Nach Durchtrennung des rechten Nervus ischiadicus zeigte der ipsilaterale Muskulus gastrocnemius eine deutliche Atrophie (Schrumpfung und Verschmächtigung), es stiegen dort die Expressionen von HDAC4 und Mir133b und es sanken die von Mir1 und Mir133a (jeweils Signifikanz). Akupunktur milderte die Atrophie, senkte Mir1, Mir133b und Mir133a und steigerte HDAC4 und Pax7 (jeweils Signifikanz). Verwendete Abk.: Mir (mikroRNA), HDAC4 (engl.: histone deacetylase 4) und Pax7 (engl.: paired box transcription factor Pax7). | Zhu ZW, Tang CL, Li XH, Zhao DD, Yang ZX, Dai N. [Effect of electroacupuncture on muscular atrophy and expression of microRNAs and muscle satellite cell proliferation related proteins in denervated gastrocnemius muscle rats]. Zhen Ci Yan Jiu. 2019 Sept 25;44(9):643-8. Chinese. doi: 10.13702/j.1000-0607.180721. PMID: 31532132.- ( |
|
Quelle©: AkuData / AcuData, Infodatei Pax7; (Hinweis: ADI hierfür nicht vorgesehen) |