Treffer 1: |
Begriff: Proteinkinase A |
Inhaltsübersicht: Die Proteinkinase A (PKA) gehört zu den Serin / Threonin- Kinasen. An Glykogen-, Lipid- und Kohlenhydratstoffwechsel ist sie beteiligt. Sie aktiviert CREB (cAMP-responsive elementbinding proteins) und ist damit an der Transkription beteiligt. Desweiteren wirkt sie auch auf Synapsen und Ionenkanäle der Zellmembranen ein. |
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Einfluß der Akupunktur auf die neurologischen Defizite, die cerebrocorticale Apoptose und die Proteinkinase A Expression bei Ratten mit fokaler cerebraler Ischämie (DU20, DU26, LI4, LI11, LR3, PC6, SP6 und ST36 in Kombination - Ratte) | Inhaltsübersicht: Akupunktur verbesserte 3, 7 und 14 Tage nach einem cerebralen Ischämie- /Reperfusionstrauma bei Ratten sowohl die neurologischen Ausfälle, als auch die Apoptoserate und die Expression von Proteinkinase A (PKA) der Hirnzellen. Dieser Effekt trat mit zunehmender Zeitdauer der Akupunkturbehandlung kumulativ auf und wurde von den Autoren der Studie als eine möglicher Erklärung für den bekannten neuroprotektiven Mechanismus dieser Akupunkturpunktkombination gewertet. | Li ZB, Liu FM, Liu WJ. [Influence of acupuncture intervention on neurologic deficits, cerebrocortical cell apoptosis and Protein kinase A expression in rats with focal cerebral ischemia]. Zhen Ci Yan Jiu. 2013 Apr;38(2):106-11. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Elektroakupunktur an PC6 und LU7 auf die Expression der Proteinkinasen in den Herzmuskelzellen bei Myokardischämie (Einzelpunkte PC6 und LU7 verglichen (+NAP) - Ratte) | Inhaltsübersicht: An Ratten mit Myokardischämie wurden die Expressionen (Protein) von Proteinkinase A (PKA), Proteinkinase C (PKC) und Proteinkinase G (PKG) untersucht. Dabei zeigte PC6 eine deutlicher signifikante Reduzierung aller drei Proteinkinasen als LU7. NAP zeigte keine vergleichbare Wirkung. | Wang Y, Li D, Dai JY, Liu YF, Jing Q, Wang X, Wang L. [Effect of electro-acupuncture at Neiguan (PC6) and Lieque (LU7) on the expression of protein kinases in cardiomyocytes of myocardial ischemia rats]. Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi. 2015 Mar;35(3):338-42. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Opponierende Nadelung beschleunigt die Rekonvaleszenz und wirkt neuroprotektiv bei gleichzeitiger Aktivierung des cAMP / PKA / CREB Signalwegs bei Ratten nach Ischämie- / Reperfusionstrauma (Kombination LI4, SJ5, GB34, ST36 (1 bis 20 Hz) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Elektroakupunktur wirkt neuroprotektiv bei kurzfristiger zerebraler Ischämie. Das zeigte sich an Verhalten und Gangbild, den Expressionen von CREB, GABAB1 und GABAB2 im Gewebe des linken Cortex (Periinfarktbereich), sowie der Aktivität der Adenylatcyclase (AC), cAMP und PKA im Serum. Der GABA- Rezeptorantagonist CGP35384 machte diese Wirkungen rückgängig. Diese Befunde wiesen auf eine Aktivierung des GABAB/cAMP/PKA/CREB Signalweges hin. (Hinweis: GABA = gamma Aminobuttersäure, cAMP = cyclisches Adenosin- Monophosphat, PKA = Proteinkinase A und CREB = auf cAMP ansprechende Elemente bindendes Protein). | Jiang Y, Yang S, Tao J, Lin Z, Ye X, You Y, Peng J, Hong Z, Chen L. Opposing needling promotes behavior recovery and exerts neuroprotection via the cAMP/PKA/CREB signal transduction pathway in transient MCAO rats. Mol Med Rep. 2016 Mar;13(3):2060-70. doi: 10.3892/mmr.2016.4773. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Elektroakupunktur stellt bei Mäusen mit Morbus Parkinson die räumliche Lernfunktion wieder her und reguliert den Rezeptor für phosphoryliertes N- Methyl- D- Aspartat herunter (Einzelpunkt KI3 ([2 Hz], 1 mA) - Maus) | Inhaltsübersicht: Mittels Oxidopamin wurden bei Mäusen die dopaminergen Neuronen im Sinne eines Morbus Parkinson geschädigt. Dabei nahmen das räumliche Gedächtnis ab und im Hippocampus pERK (extrazellulare signalregulierte Kinase), alphaCAMKII (engl.: Ca2+/calmodulindependent protein kinase II) und pCREB (engl.: cAMP response element-binding protein), sowie pNR1 und pNR2B (phosphorylierte Untereinheiten des Rezeptors für N- Methyl- D- Aspartat - NMDAR) zu (jeweils Signifikanz). Stimulation von KI3 bewirkte eine Zunahme des räumlichen Gedächtnisses, sowie im Hippocampus Abnahmen von alphaCAMKII, pERK , pCREB, pNR1 und pNR2B (phosphorylierte Untereinheiten von NMDAR)(jeweils Signifikanz). NR1 und NR2B (nicht phosphorylierte Untereinheiten von NMDAR), sowie pJNK (mitogen aktivierten Proteinkinasen), gammaCAMKII und deltaCAMKII im Hippocampus blieben in allen Gruppen weitgehend gleich. | Lu KW, Yang J, Hsieh CL, Hsu YC, Lin YW. Electroacupuncture restores spatial learning and downregulates phosphorylated N-methyl-D-aspartate receptors in a mouse model of Parkinson's disease. Acupunct Med. 2017 Apr;35(2):133-141. doi: 10.1136/acupmed-2015-011041. Epub 2016 Aug 16. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Mechanismus der antidepressiven Wirkung der Akupunktur, vermittelt über den Signalweg PKA / CREB (Kombination DU20 und Yintang (EX-HN3) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei Ratten wurde durch Isolation und milden unvorhersehbaren Streß depressives Verhalten ausgelöst. Dabei reduzierten sich Körpergewicht, Zuckeraufnahme und Ausmaß der ausgeführten Bewegungen, sowie im Hippocampus Proteinkinase A (PKA) und phosphoryliertes cAMP response element- binding Protein (pCREB) (nicht CREB) (jeweils Signifikanz). Akupunktur steigerte alle Parameter signifikant (nicht CREB). Fluoxetin steigerte ebenfalls alle Parameter signifikant (nicht CREB und pCREB). Signifikanzen zwischen Akupunktur und Fluoxetin fehlten. H89, ein Hemmstoff des PKA- Signalweges hemmte bei beiden die Wirksamkeit. | Jiang H, Zhang X, Wang Y, Zhang H, Li J, Yang X, Zhao B, Zhang C, Yu M, Xu M, Yu Q, Liang X, Li X, Shi P, Bao T. Mechanisms Underlying the Antidepressant Response of Acupuncture via PKA/CREB Signaling Pathway. Neural Plast. 2017;2017:4135164. doi: 10.1155/2017/4135164. Epub 2017 Apr 16. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Elektroakupunktur an ST 36 auf die Expression von Ghrelin / cAMP / PKA im Jejunum von Ratten mit Milz- Qi Mangelsyndrom (Einzelpunkt ST36 ([2 Hz / 15 Hz], 0,5 mA) (+NAP) - rat) | Inhaltsübersicht: Bei Ratten wurde mittels unpassender Ernährung und Überbelastung ein Milz- Qi Mangel ausgelöst. Dabei zeigten sich histopathologische Veränderungen das Jejunums und dort weniger Ghrelin, ATP, cAMP und PKA (jeweils Signifikanz). ST36 (nicht NAP) verbesserte das histopathologische Bild und steigerte dort Ghrelin, ATP, cAMP und PKA (jeweils Signifikanz). | Yong RL, Qu Y, Li XX, Wang JB, Xue YN, Zhang LD. [Effect of Electroacupuncture at Zusanli(ST 36) on the Expression of Ghrelin/cAMP/PKA in the Jejunum in Rats with Spleen Qi Deficiency Syndrome]. Zhen Ci Yan Jiu. 2016 Dec 25;41(6):497-501. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Elektroakupunktur auf den Signalweg cAMP / PKA / CREB im Rückenmark von Ratten mit neuropathischem Schmerz (Kombination BL40 und GB30 ([2 Hz], 1 mA bis 3 mA) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Eine Schädigung der Nervi tibialis et peronaeus communis jeweils rechts führte bei Ratten zu neuropathischem Schmerz und einem Anstiegen von cAMP, Proteinkinase A (PKA), pPKA und CREB (engl.: cAMP response element binding protein) im Rückenmark (Höhe L4 bis L6). Elektroakupunktur (ihre analgetische Wirkung wurde in vorangegangenen Studien mehrfach nachgewiesen) reduzierte cAMP, PKA, pPKA und CREB (jeweils Signifikanz). | Yan LP, Qian CX, Ma C, Wang LL. [Effect of Electroacupuncture of Weizhong (BL 40) and Huantiao (GB 30) on cAMP-PKA-CREB Signaling of Spinal Cord in Rats with Neuropathic Pain]. Zhen Ci Yan Jiu. 2018 Dec 25;43(12):788-92. doi: 10.13702/j.1000-0607.180250. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Vergleich zwischen Elektroakupunktur und NSAR auf das Schmerzgedächtnis (Einzelpunkt ST36 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei Ratten wurde durch wiederholte Injektionen von Carrageen in die linke Pfotensohle ein chronischer Schmerz ausgelöst. Anschließend sanken die Schmerzschwelle am betroffenen Hinterbein und im kontralateralen anterioren Gyrus cinguli stiegen die Expressionen von pPKA und pCREB, sowie die Zellen mit Coexpressionen von cAMP+pPKA und pPKA+pCREB (jeweils Signifikanz). Elektroakupunktur (nicht Scheinakupunktur oder Indometacin) beeinflußten alle Parameter jeweils signifikant gegenteilig. | Sun J, Fang JQ, Shen Z, Zhu YL, Chen Q, Fang F, Wang JL, Li F, Shao XM. [Comparison of the effect between electroacupuncture and NSAIDs on pain memory based on cAMP/PKA/CREB pathway in anterior cingulate gyrus]. Zhongguo Zhen Jiu. 2020 Apr 12;40(4):397-404. Chinese. doi: 10.13703/j.0255-2930.20190130-k0002. PMID: 32275369.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Akupunktur lindert den Schmerz, indem sie die Expression von GRK5, Beta- Arrestin 2 und PKCalpha im Locus caeruleus bei Knochenkrebs von Ratten mit Morphintoleranz reguliert (Kombination BL60 und ST36 ([2 Hz / 100 Hz], 1,5 mA)(+NAP) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Ratten wurden Krebszellen in die Tibia injiziert. Nach über 10 Tagen sank am betroffenen Bein die Schmerzschwelle und es stiegen im Locus caeruleus die Expressionen von Beta- Arrestin 2 und phosphorylierter Proteinkinase alpha (jeweils Signifikanz). Akupunktur (nicht Scheinakupunktur) steigerte die Schmerzschwelle und senkte die Expressionen (jeweils Signifikanz). | Du JY, Chen F, Jiang B, Fu TF, Fang JQ, Liang Y. [Bone-edge electroacupuncture relieves pain by regulating expression of GRK5, β-arrestin 2 and PKCα proteins in locus coeruleus in bone cancer pain rats with morphine tolerance]. Zhen Ci Yan Jiu. 2020 Feb 25;45(2):87-92. Chinese. doi: 10.13702/j.1000-0607.1900036. PMID: 32144916.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Elektroakupunktur an LI4 reduziert entzündlichen Schmerz über den Signalweg TRPV1 in Gehirn (Einzelpunkt LI4 ([2 Hz]) - Maus) | Inhaltsübersicht: Bei Ratten wurde mittels Injektion von Freunds Adjuvans in eine Hinterpfote entzündlicher Schmerz (Verminderung der Schmerzschwelle) induziert. Dabei stiegen in präfrontalem Cortex, Hypothalamus und periaquäduktalem Grau die Expressionen von pPKA (engl.: phosphorylated protein kinase A), pERK (engl.: extracelluar signal- regulated kinase) und pCREB (engl.:cAMP- response- element-binding protein) (jeweils Signifikanz). Elektroakupunktur (nicht Scheinakupunktur) steigerte die Schmerzschwelle und reduzierte alle genannten Meßparameter in allen genannten Arealen (jeweils Signifikanz). | Yen CM, Wu TC, Hsieh CL, Huang YW, Lin YW. Distal Electroacupuncture at the LI4 Acupoint Reduces CFA-Induced Inflammatory Pain via the Brain TRPV1 Signaling Pathway. Int J Mol Sci. 2019 Sep 10;20(18):4471. doi: 10.3390/ijms20184471. PMID: 31510092; PMCID: PMC6769885.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Elektroakupunktur reduziert kognitive Störungen beim Morbus Alzheimer (Kombination Yintang, DU20 und DU26 ([1 Hz], 1 mA) - Maus (APP/PS1)) | Inhaltsübersicht: Mäuse (Typ APP/PS1) wiesen deutlich geringere Lern- und Gedächtnisfähigkeiten auf als Mäuse vom Wildtyp. Akupunktur verbesserte diese Fähigkeiten signifikant. | Tang Y, Shao S, Guo Y, Zhou Y, Cao J, Xu A, Wu J, Li Z, Xiang D. Electroacupuncture Mitigates Hippocampal Cognitive Impairments by Reducing BACE1 Deposition and Activating PKA in APP/PS1 Double Transgenic Mice. Neural Plast. 2019 May 15;2019:2823679. doi: 10.1155/2019/2823679. PMID: 31223308; PMCID: PMC6541940.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Elektroakupunktur lindert eine neurogene Blasenentleerungstörung (Kombination BL32, REN4 und SP6 ([10 Hz / 50 Hz]) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Nach Durchtrennung des Rückenmarks in Höhe Th10 zeigte sich bei Ratten eine gestörte Urodynamik und im Blasendetrusor nahmen PACAP (engl.: pituitary adenylate cyclase activating peptide), cAMP (cyclisches Adenosinmonophosphat) und PKA (Proteinkinase A) signifikant ab. Sieben Sitzungen Akupunktur an der Kombination BL32, REN4 und SP6 mit 10 bis 50 Hz verbesserten die Urodynamik und steigerten PACAP, cAMP und PKA jeweils deutlich. | Ai K, Liu Q, Xu M, Liu JS, Qi F, Yi XQ, Qu QR, Zhang H. [Effect of electroacupuncture on urodynamics of neurogenic bladder and PACAP/cAMP/PKA signaling pathway in detrusor tissue of rats after suprasacral spinal cord injury]. Zhen Ci Yan Jiu. 2021 Sep 25;46(9):728-34. Chinese. doi: 10.13702/j.1000-0607.200880. PMID: 34558237.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Akupunktur verbessert die Plastizität der Nerven über den Signalweg A2AR/cAMP/PKA (Kombination BL60 und ST36 ([2 Hz], 1,5 mA) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Nach Ligatur eines Spinalnerven sanken bei Ratten ipsilateral thermische und mechanische Schmerzschwelle, es traten Verhaltensstörungen auf und im spinalen Hinterhorn stiegen A2AR (engl.: adenosine A2A receptor), cAMP (engl.: cyclic adenosine monophosphate), PKA (Proteinkinase A), Neurotrophin 3 (NTF3), NTF4, Synaptophysin und Synapsin I (jeweils Signifikanz). Ipsilaterale Elektroakupunktur steigerte beide Schmerzschwellen, A2AR, cAMP und PKA und reduzierte Verhaltensstörungen, NTF3, NTF4, Synaptophysin und Synapsin I (jeweils Signifikanz). | Wu Q, Chen J, Yue J, Ying X, Zhou Y, Chen X, Tu W, Lou X, Yang G, Zhou K, Jiang S. Electroacupuncture improves neuronal plasticity through the A2AR/cAMP/PKA signaling pathway in SNL rats. Neurochem Int. 2021 May;145:104983. doi: 10.1016/j.neuint.2021.104983. Epub 2021 Feb 9. PMID: 33577869.- ( |
|
Quelle©: AkuData / AcuData, Infodatei Proteinkinase A; (Hinweis: ADI hierfür nicht vorgesehen) |