Treffer 4: |
Begriff: Proteinkinase B |
Inhaltsübersicht: Als Proteinkinase B (Abk.: PKB, oder Act oeder Akt) wird eine Gruppe von derzeit drei bekannten Enzymen bezeichnet, deren Aufgabe in der Phosphorylierung unterschiedlicher Proteine besteht. Sie sind beispielsweise am Zuckerstoffwechsel, an Zellproliferation und -apoptose, sowie an Transkription und Zellmigration beteiligt. Kodiert werden die drei Enzyme (alpha bis gamma) durch die AKT- Gene (1 bis 3).
Proteinkinase B ist am PI3K / Akt- Signalweg beteiligt. |
Literatur assoziiert mit Treffer 4: | Begriff: Die Funktion des PI 3 K/Akt Signalweg beeiflußt die protektive Wirkung der Akupunktur auf die hippocampalen Pyramidenzellen bei Ratten mit Epilepsie (DU14 und DU20 in Kombination - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei Ratten entfaltet die Kombination DU14 und DU20 eine signifikant neuroprotektive Wirkung auf die Pyramidenzellen in der Region CA3 des Hippocampus nach einem epileptischen Anfall. Die Wirkung der Akupunktur kann jedoch durch eine Blockade des PI 3 K / Akt-(Phosphoinositid- 3- Kinase / Proteinkinase B) Signalweges (hier ausgelöst durch Injektion von LY 294002 in den lateralen Ventrikel) gehemmt wird. | Yang F, Ang WP, Shen DK, Liu XG, Yang YQ, Ma Y. [PI 3 K/Akt signaling pathway contributed to the protective effect of acupuncture intervention on epileptic seizure-induced injury of hippocampal pyramidal cells in epilepsy rats]. Zhen Ci Yan Jiu. 2013 Feb;38(1):20-5. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 4: | Begriff: Einfluß der Elektroakupunktur auf die Expression von Caspase 3 und phosphorylierter AKT (Protein Kinase B (PKB)) in der Skelettmuskulatur diabetischer Mäuse (Kombination GB34 und ST36 (1 mA, 20-30 Hz) - Maus) | Inhaltsübersicht: Wurde bei Mäusen mittels Streptozocin ein Diabetes Typ I ausgelöst, so konnte durch die Kombination GB34 und ST36 die begleitende diabetische Myopathie deutlich beeinflußt werden. Das Gewicht der Muskuli soleus, plantaris, gastrocnemius, extensor digitorum longus und tibialis anterior, sowie phosphorylierte Proteinkinase B (pAKT [ser 473 + Thr 308]) nahmen signifikant zu und die Caspase 3 Proteine signifikant ab (Laborparameter aus den genannten Muskeln bestimmt). | Ji CT, Xu P, Chen XW. [Effect of electroacupuncture on expression of caspase-3 and phosphorylated Akt proteins in the skeleton muscle in diabetic mice]. Zhen Ci Yan Jiu. 2012 Apr;37(2):104-7, 113. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 4: | Begriff: Elektroakupunktur hemmt die Phosphorylierung der spinalen Phosphatidylinositol 3-Kinase/Akt bei entzündlichen Reaktionen ausgelöst durch Carrageen (Kombination SP6 und ST36 (2Hz, 1mA) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Durch Carrageeninjektion wurde bei Ratten eine Hyperalgesie ausgelöst. 3 Stunden danach wurden die Punkte SP6 und ST36 in Kombination eingesetzt.
Dabei zeigte sich, daß die thermische und mechanische Hyperalgesie an der Hinterpfote durch EA (und einen PI3K (Phosphoinositid-3-Kinase)-Inhibitor) signifikant reduziert wurde. Gleichzeitig nahm im Rückenmarksgewebe der Segmente L4- L5 4 bis 5 Stunden nach der Injektion die, durch die Injektion ausgelöste vermehrte Phosphorylierung von PI3K (Phosphoinositid-3-Kinase) und Akt (Protein Kinase B) signifikant ab (bezüglich CREB [cAMP response element-binding protein] war dieser Effekt nicht signifikant).
Die Autoren schlossen daraus, daß möglicherweise PI3K und Akt eine wichtige Rolle bei der Schmerzhemmung durch EA spielen. | Kim HN, Kim YR, Jang JY, Shin HK, Choi BT. Electroacupuncture inhibits phosphorylation of spinal phosphatidylinositol 3-kinase/Akt in a carrageenan-induced inflammatory rat model. Brain Res Bull. 2012 Feb 10;87(2-3):199-204. doi: 10.1016/j.brainresbull.2011.11.010. Epub 2011 Nov 25. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 4: | Begriff: Wirkung einer verlängerten Nadeleinführung auf die spinale Apoptose und die Signalweiterleitung bei frischer Verletzung des Rückenmarks von Hasen (Kombination BL54, REN3, REN6 und ST28 - Hase) | Inhaltsübersicht: Nach einer Verletzung des Rückenmarkes (LWS) unterstütze die Kombination BL54, ST28, REN6 und REN3 die Reparaturmechanismen. Sie senkte die dortige Apoptoserate und minderte die mikroskopisch erkennbaren pathomorphologischen Veränderungen. Gleichzeitig erhöhte sie die Expressionen von pAkt (phosphorylierte Proteinkinase B) und pERK1/2 (phosphorylierte extrazellulare signalregulierte Kinase) signifikant und reduzierte die von Cytochrom C, Caspase 3, sowie das Serum- TNF alpha (Tumornekrosefaktor) ebenfalls signifikant. Ergänzend konnte nachgewiesen werden, daß der gleichzeitige Einsatz der Kombination mit LY294002 (Phosphoinositid- 3- Kinase- [PI3K] Antagonist) oder aber PD98059 (ein Flavonoid, das als Antagonist der mitogen aktivierten Proteinkinasen- Kinase [MEK] wirkt) alle Veränderungen signifikant reduzierte, woraus die Autoren schlossen, daß die Signalwege von ERK1/2 (extrazellulär) und PI3K/Akt (intrazellulär) bezüglich der Wirkung der Akupunktur auf die Reparaturvorgänge des traumatisierten Gewebes relevant sind. | Chen RL, Quan RF, Xu SC, Ni YM, Zheng X, Xie SJ. [Effect of elongated-needle penetration intervention on spinal apoptosis and cell signal transduction in acute spinal cord injury rabbits]. Zhen Ci Yan Jiu. 2014 Aug;39(4):259-66, 277. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 4: | Begriff: Wirkung der Elektroakupunktur auf EKG, Histopathologie des Herzmuskels und PI3K/Akt (Phosphoinositid- 3- Kinase / Proteinkinase B) Signalweg bei Ratten mit chronischer Myokardischämie (Einzelpunkt PC6 und Kombination PC6, REN4 und ST36 verglichen - Ratte) | Inhaltsübersicht: Die Kombination PC6, REN4 und ST36 wirkte bei Ratten mit koronarer Minderdurchblutung kardioprotektiv. Sie reduzierte Herzfrequenz und ST- Veränderungen im EKG, sowie die histopathologischen Veränderungen des Myokards und regulierte die mRNA- Expressionen von PI3K (Phosphoinositid 3 Kinase) und Akt (Proteinkinase B) im Myokard (jeweils Signifikanz). Die Kombination war dabei dem Einzelpunkt PC6 überlegen. | Wang H, Wang L, Liang F, Liu J, Li J, Lu J, Fu Y, Chen Q, Hao Q, Wu S. [Effects of electroacupuncture on electrocardiogram, myocardial pathological morphology and PI3K/Akt pathway in rats with chronic myocardial ischemia]. Zhongguo Zhen Jiu. 2016 Apr;36(4):389-95. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 4: | Begriff: Wirkung der Moxibustion an ST21 und ST36 auf Proliferations- und Apoptose- Signalproteine bei streßinduzierten Ulzera ventriculi (Kombination ST21 und ST36 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei Ratten waren durch Streß Ulzera ventriculi ausgelöst worden. Die Moxibustion an der Kombination führte zu einer beschleunigten Abheilung. Dabei fanden sich eine Verbesserung des Ulkusindex und eine Heilung der Magenmukosa, sowie in der Magenschleimhaut Reduktionen der Expressionen von TNF alpha, Apaf1 (apoptotic protease activating facter 1) und Caspase3, sowie Anstiege derer von PAK1 (p21 activated kinase 1), ERK2 (extracellular regulated protein kinases 2), pERK2 (phosphorylated ERK2), PI3K (phosphoinositide 3 kinase) und Akt (RAC-alpha serine/threonine-protein kinase)(jeweils Signifikanz). Die Wirkung der Kombination lag dabei signifikant über der von Kontrollpunkten. | Peng L, Wang Y, Chang X, Wu H, Liu M, Wang H, Chen J, Wang Chao, Quan R, Yang Z. [Effect of moxa-burning heat stimulating Liangmen (ST 21) and Zusanli (ST 36) on proliferation and apoptosis signaling proteins in rats with stress-induced gastric ulcer]. J Tradit Chin Med. 2016 Jun;36(3):340-6. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 4: | Begriff: Akupunktur und niederfrequente Elektrostimulation mindern eine denervierungsbedingte Muskelatrophie (Kombination GB34 und ST36 (20 Hz, 1 mA) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Das wesentliche klinische Ergebnis dieser Studie war, daß Akupunktur und niederfrequente Elektrostimulation (AL) eine denervierungsbedingte Muskelatrophie mindern. Als weitere Eckpunkte zeigte sich, daß (1) AL die Regeneration von normalem und denerviertem Muskel verbesserte, daß (2) AL die Expression des insulinähnlichen Wachstumsfaktors 1 (IGF1) in normalem und denerviertem Muskel hochreguliert, daß (3) AL beim denervierten Muskel die Phosphorylierung von Akt steigert und die Aktivierung von FoxO hemmt, daß (4) AL in normalem und denerviertem Muskel die Phosphorylierung von mTOR (Mammalian Target of Rapamycin) und P70S6- Kinase (P70S6K) hochreguliert, daß (5) AL das Myostatin in normalem und denerviertem Muskel reduziert, daß (6) AL in normalem und denerviertem Muskel die Makrophagen aktiviert und die inflammatorischen Zytokine steigert, daß (7) AL in normalem und denerviertem Muskel keinen Einfluß auf den Überschuß an Kollagen hat und daß (8) AL die Expression von muskelspezifischer microRNA (myomiRs) steigert. | Su Z, Hu L, Cheng J, Klein JD, Hassounah F, Cai H, Li M, Wang H, Wang XH. Acupuncture plus low-frequency electrical stimulation (Acu-LFES) attenuates denervation-induced muscle atrophy. J Appl Physiol (1985). 2016 Feb 15;120(4):426-36. doi: 10.1152/japplphysiol.00175.2015. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 4: | Begriff: Akupunktur mindert die Atrophie der Skelettmuskulatur infolge einer Aufhängung der Mäuse an den Hinterläufen (Einzelpunkt BL57 (1 Hz, 6,5 mA, 1 ms Impulsweite) - Maus) | Inhaltsübersicht: Mäuse wurden an den Hinterläufen aufgehängt, wodurch eine signifikante Atrophie des Muskulus soleus auftrat. Dabei kam es dort zu Zunahmen der dortigen Expressionen von Atrogin 1 und MuRF1 (sind bei wichtig für den muskelspezifischen Abbau der E3 Ubiquitin- Ligasen), sowie von Akt1 und TRPV4. Akupunktur milderte die Atrophie und senkte die Expressionen von Atrogin 1 und MuRF1 bei gleichzeitiger weiterer Steigerungen derer von Akt1 und TRPV4 (jeweils Signifikanz). | Onda A, Jiao Q, Nagano Y, Akimoto T, Miyamoto T, Minamisawa S, Fukubayashi T. Acupuncture ameliorated skeletal muscle atrophy induced by hindlimb suspension in mice. Biochem Biophys Res Commun. 2011 Jul 8;410(3):434-9. doi: 10.1016/j.bbrc.2011.05.152. Epub 2011 Jun 6. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 4: | Begriff: Die entzündungshemmenden Wirkungen der Elektroakupunktur auf die Atmungsorgane bei symptomatischer amyelotropher Lateralsklerose an Tiermodell (Einzelpunkt ST36 - Maus) | Inhaltsübersicht: Bei transgenen Mäusen (hSOD1 G93A) im Alter von 14 Tagen bewirkte ST36 im Lungengewebe signifikante Senkungen von Iba1 (engl.: Ionized calcium-binding adapter molecule 1), TNFalpha (Tumornekrosefaktor alpha), NFkappaB (Kernfaktor kappaB) und IL6 (Interkeukin 6), sowie Steigerungen von pAKT (Ser435-phospho-specific RAC-alpha serine/threonine-protein kinase 1) und pERK (phosphorylated extracellular-signal-regulated kinases). | Jiang JH, Yang EJ, Baek MG, Kim SH, Lee SM, Choi SM. Anti-inflammatory effects of electroacupuncture in the respiratory system of a symptomatic amyotrophic lateral sclerosis animal model. Neurodegener Dis. 2011;8(6):504-14. doi: 10.1159/000327911. Epub 2011 Aug 18. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 4: | Begriff: Elektroakupunktur an ST36 und LI11 wirkt durch eine Beeinflussung des PI3K/Akt Signalwegs antiapoptotisch (Kombination LU11 und PC6 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Die Kombination LU11 und PC6 wirkte bei Ratten bei einem zerebralen Ischämie- / Reperfusionstrauma neuroprotektiv. Sie reduzierte das neurologische Defizit, den Hirninfarkt und die gesteigerte Apoptose von Hirnzellen im umgebenden Gewebe.Dabei wurde der PI3K/Akt- Signalweg eindeutig aktiviert. Dadurch kam es zu einer Reduzierung der Apoptoserate. Gleichzeitig stiegen die Expressionen von PI3K, pAkt, pBad und Bcl2 (jeweils Proteine), sowie die von Bcl2 (mRNA). Die Expressionen von Bax und gespaltener Caspase 3 sanken signifikant. Wurde der selektive PI3K- Inhibitor LY294002 eingesetzt, so hemmte er die neuroprotektive Wirkung und reduzierte die Steigerungen von pAkt, pBad und Bcl2. | Xue X, You Y, Tao J, Ye X, Huang J, Yang S, Lin Z, Hong Z, Peng J, Chen L. Electro-acupuncture at points of Zusanli and Quchi exerts anti-apoptotic effect through the modulation of PI3K/Akt signaling pathway. Neurosci Lett. 2014 Jan 13;558:14-9. doi: 10.1016/j.neulet.2013.10.029. Epub 2013 Oct 22. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 4: | Begriff: Elektroakupunktur reduziert die Apoptoserate im Anulus fibrosus am lebenden Tier über die Signalwege TNFalpha - TNFR1 - Caspase8 und Integrin beta1 - Akt (Einzelpunkt DU14 ([2 Hz / 100 Hz], 1 mA) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei Ratten wurde cervical eine Degeneration des Bandscheibengewebes ausgelöst. Eine anschließend durchgeführte Akupunktur an DU14 verringerte im Anulus fibrosus die Zahl der apoptotischen Zellen, sowie TNFalpha-, TNFR1- und Caspase8- positive Zellen, bei gleichzeitiger Zunahme von Integrin beta1 und Akt (jeweils Signifikanz). | Liao J, Zhang L, Zheng J, Yu D, Ke M, Xu T. Electroacupuncture inhibits annulus fibrosis cell apoptosis in vivo via TNF-?-TNFR1-caspase-8 and integrin ?1/Akt signaling pathways. J Tradit Chin Med. 2014 Dec;34(6):684-90. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 4: | Begriff: Akupunktur und niederfrequente Elektrostimulation mildern die diabetische Myopathie durch Steigerung der muskulären Regeneration (Kombination GB34 und ST36 ([20Hz], 1mA) - Maus) | Inhaltsübersicht: Bei Mäusen war durch Streptozocin ein Diabetes ausgelöst worden. Dabei kam es nicht nur zu einer Erhöhung des Blutzuckerspiegels, sondern auch zum Muskelschwund. Dabei nahm die durchschnittliche Dicke der Muskelfasern ab und es sanken die Expressionen von Pax7 (Transkriptionsfaktor bei der initialen Myogenese), MyoD (Proliferationsmarker), Myogenin (Differenzierungsmarker) und eMyHC (Fusionsmarker; engl.: Embryo myosin heavy chain) in der Muskulatur. Auch fanden sich folgende weitere Signifikanzen: Akt (keine), pAkt (Abnahme), Fox (Zunahme) und pFox (Abnahme). Ebenfalls nahmen die Phosphorylierungrate der Marker der Proteinsynthese (mTOR - p-mTOR und p70S6K - p-p70S6K) und die Expression von IGF1 ab. Zudem nahm auch die muskuläre Regeneration ab (Parameter muskuläre mikroRNA). Insgesamt reduzierte Akupunktur nicht nur den Muskelschwund, sondern zeigte auch bei weitgehend allen Meßparameteren Verbesserungen (Signifikanzen). | Su Z, Robinson A, Hu L, Klein JD, Hassounah F, Li M, Wang H, Cai H, Wang XH. Acupuncture plus Low-Frequency Electrical Stimulation (Acu-LFES) Attenuates Diabetic Myopathy by Enhancing Muscle Regeneration. PLoS One. 2015 Jul 31;10(7):e0134511. doi: 10.1371/journal.pone.0134511. eCollection 2015. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 4: | Begriff: Die neuroprotektive Wirkung der Elektroakupunktur bei hypoxisch ischämischer Enzephalopathie von neugeborenen Ratten geht mit einer gesteigerten Expression von Rezeptoren der GDNF- Gruppe und Proteinkinase B einher (Kombination DU14, DU20, KI1 und LI11 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Untersucht wurde die neuroprotektive Wirkung der Elektroakupunktur nach zerebraler Ischämie. Dabei zeigten sich unter Akupunktur signifikant geringere histologische Schädigungen im Ischämiebereich. Gleichzeitig fanden sich dort nach Akupunktur tendenziell höhere Werte für die Rezeptoren der GDNF- Gruppe und für Proteinkinase B. | Xu T, Xu NG, Yang ZH, Wan YZ, Wu QL, Huang KB. Neuroprotective effects of electroacupuncture on hypoxic-ischemic encephalopathy in newborn rats are associated with increased expression of GDNF-RET and protein kinase B. Chin J Integr Med. 2016 Jun;22(6):457-66. doi: 10.1007/s11655-015-1972-1. Epub 2015 May 12. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 4: | Begriff: Wirkung des Blutserums nach Elektroakupunktur auf die Proliferation einer Zellkultur auf Vorläuferzellen (Satellitenzellen) von Muskelzellen des M. bifidus und die Expression von Pax7, MyoD und pAKT (Einzelpunkte BL23 und BL40 verglichen - rat) | Inhaltsübersicht: Tiere wurden akupunktiert. Ihr Blutserum wurde dann entnommen und ihren angelegten Muskelzellkulturen zugesetzt. Parameter waren dann die Proliferation von Multifidus Muskel Satellitenzellen (SCs, Vorläuferzellen des Skelettmuskels) und die Expression von Pax7 (paired box transcription factor 7), MyoD und pAKT (Proteinkinase B) der SCs in vitro. Waren den Tieren Muskelverletzungen in Höhe LWK4 und LWK5 zugefügt worden, so bewirkte das Serum jeweils signifikante Zunahmen der Proliferation und die Expressionen von MyoD und pAkt (nicht Pax7). Bei Einsatz von BL40 oder BL23 stieg diese Zunahme nochmals signifikant (kein Unterschied zwischen beiden Gruppen). Die Verabreichung von LY294002 (einem Inhibitor von PI3K [phosphotidylinsitol 3 kinase]) zur Akupunktur hemmte deren Wirkung. | Liu T, Yu JN, Zou DH, Chen YP, Lu ZX, Yan J, Zhang L, Huo ZJ. [Effect of Electroacupuncture Serum on Proliferation of Cultured Multifidus Muscle Satellite Cells and Expression of Pax-7, MyoD and p-Akt]. Zhen Ci Yan Jiu. 2016 Oct 25;41(5):402-9. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 4: | Begriff: Wirkung der Akupunktur auf die Expression von Proteinkinase B im Lungengewebe bei asthmatischen Ratten (Kombination BL12, BL13 und DU14 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei Ratten wurde mittels Eialbumin entzündliche Veränderungen in der Lunge erzeugt, wobei sich die Expression von Proteinkinase B (PKB/AKT) im Lungengewebe signifikant erhöhte. Akupunktur und LY294002 konnten beide gleichermaßen die entzündlichen Veränderungen reduzieren und AKT signifikant senken. | Yang J, Zhao Y, Li S, Han J, Yu Y, Fan Z, Liu H, Cui J. [Regulation of acupuncture on expression of AKT protein in lung tissues of asthma rats]. Zhongguo Zhen Jiu. 2017 Apr 12;37(4):406-410. doi: 10.13703/j.0255-2930.2017.04.015. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 4: | Begriff: Elektroakupunktur stellt bei Mäusen mit Morbus Parkinson die räumliche Lernfunktion wieder her und reguliert den Rezeptor für phosphoryliertes N- Methyl- D- Aspartat herunter (Einzelpunkt KI3 ([2 Hz], 1 mA) - Maus) | Inhaltsübersicht: Mittels Oxidopamin wurden bei Mäusen die dopaminergen Neuronen im Sinne eines Morbus Parkinson geschädigt. Dabei nahmen das räumliche Gedächtnis ab und im Hippocampus pERK (extrazellulare signalregulierte Kinase), alphaCAMKII (engl.: Ca2+/calmodulindependent protein kinase II) und pCREB (engl.: cAMP response element-binding protein), sowie pNR1 und pNR2B (phosphorylierte Untereinheiten des Rezeptors für N- Methyl- D- Aspartat - NMDAR) zu (jeweils Signifikanz). Stimulation von KI3 bewirkte eine Zunahme des räumlichen Gedächtnisses, sowie im Hippocampus Abnahmen von alphaCAMKII, pERK , pCREB, pNR1 und pNR2B (phosphorylierte Untereinheiten von NMDAR)(jeweils Signifikanz). NR1 und NR2B (nicht phosphorylierte Untereinheiten von NMDAR), sowie pJNK (mitogen aktivierten Proteinkinasen), gammaCAMKII und deltaCAMKII im Hippocampus blieben in allen Gruppen weitgehend gleich. | Lu KW, Yang J, Hsieh CL, Hsu YC, Lin YW. Electroacupuncture restores spatial learning and downregulates phosphorylated N-methyl-D-aspartate receptors in a mouse model of Parkinson's disease. Acupunct Med. 2017 Apr;35(2):133-141. doi: 10.1136/acupmed-2015-011041. Epub 2016 Aug 16. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 4: | Begriff: Wirkung der Akupunktur zu Harmonisierung von Milz und Magen auf Insulinresistenz und die Expressionen von Insulinrezeptorsubstrat 1 und 2, sowie Glukosetransporter 4 bei Ratten mit Insulinresistenz (Kombination SP10, ST40, SP9, SP8, SP6, LR3, LI11, LI4 und ST36 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Ratten erhielten über 8 Wochen sowohl hochgradig fett- und zuckerreiches Futter, als auch Streptozotocin in niedriger Dosis. Dabei entstand eine erhebliche Insulinresistenz (ISI) und im Muskulus quadrizeps sanken die Expressionen von GluT4 (Glukosetransporter 4), IRS1 und IRS2 (IRS steht für Insulinrezeptorsubstrat)(jeweils Signifikanz). Akupunktur reduzierte ISI und steigerte alle drei Expressionen (jeweils Signifikanz). Hinweis: IRS1 und IRS2 sind vorgelagerte Schlüsselproteine des Phosphatidylinositol 3- Kinase (PI3K)/Akt-Signalwegs, GluT4 ein nachgelagertes. Die Autoren schlossen daraus auf eine Aktivierung dieses Signalwegs durch die Akupunktur. | Chen H, Zhang ZL, Wang X, Yang YQ. [Effect of Spleen-Stomach Harmonizing Needling on Insulin Resistance and Expression of Insulin Receptor Substrate-1, -2, and Glucose Transporter-4 in Insulin Resistance Type 2 Diabetes Rats]. Zhen Ci Yan Jiu. 2017 Jun 25;42(3):197-201. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 4: | Begriff: Der IRbeta/IRS1/Akt- Signalweg in der Leber trägt zur Verbesserung der Insulinresistenz durch Elektroakupunktur bei Stat5 Knockout Mäusen bei (Kombination ST36 und ST44 ([2 Hz / 15 Hz], 1 mA) - Maus) | Inhaltsübersicht: Bei Mäusen mit Insulinresistenz (Stat5 Knockout) fanden sich verglichen mit normalen Mäusen der Nüchternblutzucker höher und Glukosetoleranz, Insulintoleranztest und Insulinsensitivitätsindex eingeschränkt, bei gleichzeitig mehr phosphoryliertem Insulinrezeptorsubstrat 1 und phosphoryliertem Insulinrezeptor beta, sowie weniger phosphorylierter Proteinkinase B (pAkt) im Lebergewebe (jeweils Signifikanz). Akupunktur (an den Stat5 Knockout Mäusen) konnte alle Parameter signifikant gegenteilig beeinflussen. | Li MH, Hong H, Lu SF, Wang JM, Zhu BM. [Hepatic IRβ/IRS 1/Akt Signaling May Contribute to the Effectiveness of Electroacupuncture in Improving Insulin Resistance in Central Stat 5 Knockout Mice]. Zhen Ci Yan Jiu. 2018 May 25;43(5):314-8. doi: 10.13702/j.1000-0607.170803. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 4: | Begriff: Wirkung der Elektroakupunktur auf TRPV1 bei Mäusen mit entzündlichem Schmerz (Einzelpunkt ST36 ([2 Hz], 1 mA) (+NAP) - Maus) | Inhaltsübersicht: Drei Wochen nach Injektion von Freunds Adjuvans in die Sohlen der Hinterpfoten von Mäusen waren dort die thermische und mechanische Schmerzschwelle heruntergesetzt und in den entsprechenden Spinalganglien TRPV1 (engl.: Transient Receptor Potential Vanilloid 1) angestiegen; entsprechend waren auch die Downstream- Moleküle der TRPV1 bezogenen Signalwege erhöht (jeweils Signifikanz). ST36 (nicht NAP) veränderte alle Parameter signifikant gegenteilig. | Yang J, Hsieh CL, Lin YW. Role of Transient Receptor Potential Vanilloid 1 in Electroacupuncture Analgesia on Chronic Inflammatory Pain in Mice. Biomed Res Int. 2017;2017:5068347. doi: 10.1155/2017/5068347. Epub 2017 Dec 12. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 4: | Begriff: Beteiligung des Signalweges PI3K / Akt /mTOR bei der Prävention einer vorzeitigen Ovarialinsuffizienz bei Ratten (Kombination REN4 und SP6 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Mittels sechswöchiger, täglicher Verabreichung von Triptolid (PG490; ein in Wilfords Dreiflügelfrucht enthaltenes Diterpen) wurde bei Ratten eine vorzeitige Ovarialinsuffizienz ausgelöst. Dabei zeigten sich deutliche histopathologische Veränderungen, im Serum lagen Estradiol niedriger und Luteinisierendes Hormon (LH), Follikelstimulierendes Hormon (FSH), Interleukin 6 (IL6) und Interleukin 1 beta (IL1) höher, sowie im Ovarialgewebe die Expressionen von Phosphoinositid- 3- Kinase (PI3K), Proteinkinase B (Akt) und mTOR (engl.: mammalian target of rapamycin) höher (jeweils Signifikanz). Moxibustion beeinflußte alle Parameter jeweils signifikant gegenteilig. | Zhang CR, Deng JL, Zhu WN, Miao MX, Shen WW, Cao SJ, Tang Y. [Involvement of PI 3 K/Akt/mTOR Signaling in Protective Effects of Moxibustion for Premature Ovarian Failure in Rats]. Zhen Ci Yan Jiu. 2018 Feb 25;43(2):75-9. doi: 10.13702/j.1000-0607.170857. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 4: | Begriff: Wirkung der Elektroakupunktur am denervierten Skelettmuskel auf die Expression von IGF1 / PI3K /AKT bei Ratten (Kombination ST36 und ST37 ([2 Hz / 33 Hz], 2 mA) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei Ratten wurde der linke Nervus ischiadicus durchtrennt. Dadurch kam es zu signifikanter Muskelatrophie (Gewicht, Querschnittsfläche, Muskelfaserdurchmesser und Zunahme der Apoptose). Die Kombination ST36 und ST37 minderte die alle Komponenten der Atrophie signifikant. Zudem steigerte sie verglichen mit der Modellgruppe die dortigen Expressionen von Pax3, Pax7 (beide als Hinweise auf Proliferation und Differenzierung der Muskelzellen) und pAKT (Ser 473, nicht Thr308)(jeweils Signifikanz). | Chen X, Ye X, Huang X. [Effect of electroacupuncture on denervated skeletal muscle atrophy and expression of IGF-1/PI3K/AKT in rats]. Zhongguo Zhen Jiu. 2018 Dec 12;38(12):1311-7. doi: 10.13703/j.0255-2930.2018.12.015. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 4: | Begriff: Apoptosehemmende Wirkung von GB30 nach Verletzung des Nervus ischiadicus (Einzelpunkt GB30 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Nach Verletzung des Nervus ischiadicus verschlechterte sich dessen Funktion (SFI) deutlich und seine motorische Nervenleitgeschwindigkeit (MNCV) sank. In den entsprechenden Spinalganglien stiegen Apoptoserate (AR), PI3K (Phosphoinositid- 3- Kinase) und AKT (Proteinkinase B)(jeweils Signifikanz). Elektroakupunktur an GB30 verminderte SFI und AR und steigerte MNCV, PI3K und AKT (entspricht weiterer Aktivierung des PI3K / Akt Signalwegs)(jeweils Signifikanz). | Yan HC, Ma TM, Tao X, Ma XD. [Anti-apoptotic Mechanism of Deep Electroacupuncture at Huantiao (GB 30) in Repair of the Injured Sciatic Nerve in Rats]. Zhen Ci Yan Jiu. 2018 Nov 25;43(11):711-7. doi: 10.13702/j.1000-0607.170774. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 4: | Begriff: Die neuroprotektive Wirkung der Elektroakupunktur nach Resektion von Spinalganglien steht in Zusammenhang mit dem Signalweg IGF1 / PI3K / Akt (Kombination ST36, GB39, ST32 und SP6 ([100 Hz], 1 mA) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Nach Resektion er Spinalganglien L1 bis L4 und L6 (L5 wurde belassen) nahmen bei Ratten im verbliebenen Spinalganglion die IGF1 (engl.: insulinlike growth factor 1) und die Quotienten pPI3K zu PI3K (engl.: phosphatidylinositol 3 und pAKT zu AKT ab, es traten Störungen der Bewegungen auf und die Schmerzschwelle sank. Akupunktur veränderte alle Parameter gegenteilig. Wurde IGF1 gehemmt, so sank auch die Wirksamkeit der Akupunktur. | Hu T, Lu MN, Chen B, Tong J, Mao R, Li SS, Dai P, Tan YX, Xiyang YB. Electro-acupuncture-induced neuroprotection is associated with activation of the IGF-1/PI3K/Akt pathway following adjacent dorsal root ganglionectomies in rats. Int J Mol Med. 2019 Feb;43(2):807-820. doi: 10.3892/ijmm.2018.4035. Epub 2018 Dec 18. |
|
