Treffer 2: |
Begriff: Rotenon |
Inhaltsübersicht: Rotenon ist ein Furocumarin. Es wirkt auf unterschiedliche Spezies unterschiedlich giftig. In der Grundlagenforschung kommt ihm bei der Erforschung des Morbus Parkinson eine Bedeutung zu, weil es bei Nagetieren wie Mäusen einen Morbus Parkinson auslöst, indem es die Funktion des für den Dopaminstoffwechsel mitverantwortlichen alpha Synucleins stört (dopaminerge Neurone in der Substantia nigra). Zudem blockiert es, als Toxin eingesetzt (insbesondere für Fische und manche Insektenarten) die, in den Mitochondrien lokalisierte Atmungskette (Hemmung der ATP- Bildung).
Direkt toxisch wirkt Rotenon durch Blockierung des Citratzyklus (Atmungskette via inneren Membran der Mitochondrien). Über aerobe Glykolyse kann eine betroffene Zelle kein ATP mehr produzieren. Und das führt natürlich speziell im zentralen Nervensystem schon kurzfristig zu massiven Schäden. Dieser Mechanismus ist bei Tiermodell mit Injektion von Rotenon in die Substantia nigra relevant.
Aber auch ein zweiter Mechanismus ist erwähnenswert: Rotenen kann theoretisch auch beim Menschen einen Morbus Parkinson auslösen. Dieser Fall könnte unter dem Oberbegriff Synukleinopathie im Sinne einer neurodegenerativen Erkrankungen interpretiert werden. Relevant sind hierbei die intrazellulären Ablagerung von fehlgefaltetem Alpha-Synuclein, das über Nervenbahnen die Gehirn und Darm verbinden die Substantia nigra erreichen und dort die dopaminergen Neurone schädigen. Folge ist dann ein Morbus Parkinson.
Rotenon-Injektionen können die Expression von TNF-alpha auch im Dickdarmgewebe erhöhen, weil sie oxidativen Streß und Entzündungsreaktionen auslösen:
Rotenon hemmt die mitochondriale Atmungskette, was zu oxidativem Stress führt. Dieser Stress aktiviert entzündliche Signalwege, darunter NF-kappaB, das die TNF-alpha-Produktion steigert.
Durch Rotenon induzierte Neuroinflammation kann über die Darm-Hirn-Achse auch entzündliche Prozesse im Darm verstärken. Die Mikroglia-Aktivierung im Gehirn setzt entzündliche Mediatoren frei, die über das Blut in den Darm gelangen.
Rotenon kann die Darmflora (Mikrobiom) verändern, was zu einer erhöhten Permeabilität der Darmbarriere führt. Dadurch gelangen bakterielle Endotoxine in das Gewebe und verstärken die TNF-alpha-Produktion.
Chronische Entzündungen im Darm könnten eine Rolle bei der Pathogenese der Parkinson-Krankheit spielen. Spekulativ könnte TNF-alpha zur Degeneration dopaminerger Neuronen beitragen. |
Literatur assoziiert mit Treffer 2: | Begriff: Einfluß der Elektroakupunktur auf die p38- mitogenaktivierte Proteinkinasein den Zellen der Substantia nigra von Ratten mit Morbus Parkinson (Kombination DU16 und LR3 (2Hz, 1mA) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Die Kombination DU16 und LR3 kann in der Substantia nigra von Ratten, bei denen mittels Rotenon ein Morbus Parkinson ausgelöst worden war die Expression des Entzündungsmediators Cyclooxygenase- 2 (COX 2) und die Phosphorylierung von p38 MAPK reduzieren, sowie gleichzeitig die Expression von Expression von Tyrosinhydroxylase steigern. Dieser Effekt, die Störung der dopaminergen Neurone zu vermindern, kann mit dem Einfluß der Kombination auf den p38 MAPK Signalweg zu beeinflussen, zusammenhängen. | Wang SJ, Fang JQ, Ma J, Wang YC, Zeng XL, Zhou D, Sun GJ. [Influence of electroacupuncture on p38-mitogen activated protein kinase in substantia nigra cells of rats with Parkinson disease model]. Zhongguo Zhen Jiu. 2013 Apr;33(4):329-33. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 2: | Begriff: Einfluß der Elektroakupunktur auf die Expression neuronaler NOS und die Astrozyten im Gyrus dentatus von Ratten mit Morbus Parkinson (LI4 und LR3 in Kombination - Ratte) | Inhaltsübersicht: Die Kombination LI4 und LR3 kann im Gyrus dentatus von Ratten, bei denen artifiziell ein Morbus Parkinson erzeugt wurde die, durch den Eingriff ausgelöste Steigerung der nNOS- Expression rückgängig machen und gleichzeitig die Astrozyten der verletzten Seite aktivieren (Zahl der GFAP- [Saures Gliafaserprotein] positiven Zellen steigern).
| Ding YX, Zhao J, Hou LQ. [Effects of electroacupuncture on the expressions of neuroal nitric oxide synthase and astrocyte in dentate gyrus of rats with Parkinson's disease]. Zhongguo Zhen Jiu. 2013 Jun;33(6):533-7. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 2: | Begriff: Einfluß der Elektroakupunktur auf das Ubiquitin- Proteasom- System bei Ratten mit Morbus Parkinson (Kombination DU16 und LR3 (2Hz, 1mA) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Sowohl eine einwöchige Vorbehandlung, als auch eine vierwöchige Behandlung an der Kombination DU16 und LR3 wirkt neuroprotektiv bei Morbus Parkinson (durch Rotenongabe ausgelöst). Dabei lindert die Kombination nicht nur die klinischen Symptome, sondern stärkt auch die Funktion des Ubiquitin- Proteasom- Systems in der Substantia nigra. | Wang YC, He F, Ma J, Zhou D, Liang Y, Gong YX. [Impacts of electroacupuncture on ubiquitin-proteasome system in rats with Parkinson's disease]. Zhongguo Zhen Jiu. 2013 Aug;33(8):725-9. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 2: | Begriff: Wirkung der Elektroakupunktur auf den Gehalt an SOD, GSH, GSH Px, MDA, und die Apoptose der dopaminergen Neurone in der Substantia nigra von Ratten mit Morbus Parkinson (Kombination DU20, LR3 und SP6 (2/80Hz, 2mA) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei Ratten war mittels Rotenon ein Morbus Parkinson ausgelöst worden, wodurch es zu signifikanten Veränderungen in der Substantia nigra kam: Zunahme der Apoptoserate der dopaminergen Nervenzellen und des MDA (Malondiadedehyd), Abnahme von SOD (Superoxid), GSH Px (Glutathionperoxidase), GSH (Glutathion), MDA (Malondiadedehyd) und TH (Tyrosinhydroxylase). Die Kombination DU20, LR3 und SP6 minderte alle diese Veränderungen signifikant. Die Gabe von Madopar linderte die Veränderung von MDA, TH und die Apoptoserate signifikant und war dabei bei keinem Parameter der Akupunktur signifikant überlegen. | Li J, Wang LN, Xiao HL, Li X, Yang JJ. [Effect of electroacupuncture intervention on levels of SOD, GSH, GSH-Px, MDA, and apoptosis of dopaminergic neurons in substantia Nigra in rats with Parkinson's disease]. Zhen Ci Yan Jiu. 2014 Jun;39(3):185-91. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 2: | Begriff: Wirkung der Elektroakupunktur auf 26S Proteasom und NF kappaB in der Substanzia nigra von Ratten mit durch Rotenon induziertem Morbus Parkinson (Kombination DU16 und LR3 (2 Hz, 1 mA) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei Ratten wurde mittels Rotenon ein Morbus Parkinson induziert. Dadurch litt nicht nur deren Verhalten, sondern es fanden sich auch die Expressionen von Tyrosinhydroxylase und 26S Proteasom reduziert, während die des nukleären Faktors kappaB zunahm (jeweils Signifikanz). Die Kombination DU16 und LR3 konnte alle gemessenen Veränderungen signifikant abmildern. | Tu Q, Liang Y, Ma J, Wang SJ, Shen F, Wang YC. [Effect of Electroacupuncture on 26 S Proteasome and Nuclear Factor kappa B in Substantia Nigra of Rats with Rotenone-induced Parkinson's Disease]. Zhen Ci Yan Jiu. 2015 Aug;40(4):259-64. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 2: | Begriff: Wirkung der Elektroakupunktur auf die Proteasomen in der Substantia nigra bei Ratten mit Morbus Parkinson (Kombination DU16 und LR3 (2 Hz, 1 mA) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei Ratten mit, durch Rotenon ausgelösten Morbus Parkinson verbessert die Kombination DU16 und LR3 nicht nur das Verhalten, sondern sie reduzierte auch den Verlust an dopaminergen Neuronen in der Substantia nigra (jeweils Signifikanz). Gleichzeitig steigerte sie die Expression der 20S Proteasome (einschließlich Untereinheiten) und die Aktivitäten von 20S beta1, beta2 und beta5 (jeweils Signifikanz). | Tu Q, Liang Y, Ma J, Wang S, Shen F, Wang Y. [Effects of electroacupuncture on proteasomes of substantia nigra in rats with Parkinson's disease]. Zhongguo Zhen Jiu. 2015 Apr;35(4):355-60. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 2: | Begriff: Wirkung der Elektroakupunktur auf die ERK1/2 Signalübertragung, sowie den Proteingehalt von TNF alpha und Interleukin 1beta in der Substantia nigra von Ratten mit Morbus Parkinson (Kombination DU16 und LR3 (2 Hz, 2 mA) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei Ratten war mittels Rotenon ein Morbus Parkinson ausgelöst worden. Dabei entwickelten die Tiere Bewegungsarmut und es sank in der Substatia nigra der Proteingehalt von Tyrosinhydroxylase bei gleichzeitigem Anstieg dessen von phosphorylierten, extrazellulär regulierter Proteinkinasen 1 und 2 (pERK 1/2), Tumornekrosefaktor alpha und das Interleukin 1beta. Akupunktur hatte bei allen genannten Parametern einen signifikant gegenteiligen Effekt. | Wang SJ, Ma J, Gong YX, Wang YC, Zeng XL, Liang Y, Sun GJ. [Effect of electroacupuncture intervention on ERK 1/2 signaling and TNF-? and IL-1? protein levels in the substantia Nigra in rats with Parkinson's Disease]. Zhen Ci Yan Jiu. 2014 Dec;39(6):456-60. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 2: | Begriff: Wirkung der Elektroakupunktur an der Substantia nigra bei Ratten mit Morbus Parkinson (Kombination DU16 und LR3 ([2 Hz], 1 mA) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Infolge Rotenon traten bei Ratten (parkinsontypische) Verhaltensstörungen auf und in der Substantia nigra sank die Expression von Tyrosinhydroxylase und es stiegen die von alpha Synuklein, EIF2 (engl.: eukaryotic initiation factor 2 alpha), ATF4 (engl.: activating transcription factor 4), und den Quotienten GRP78 (engl.: glucose regulator protein 78) zu Bip (engl.: immunoglobulin heavy chain binding protein)(jeweils Signifikanz). Akupunktur beeinflußte alle Parameter jeweils signifikant gegenteilig. | Ma J, Wang Y, Wang SJ, Yuan L, Li YN, Yu BL. [Effect of electroacupuncture of Fengfu (GV16) and Taichong (LR3) on EIF2α-ATF4-GRP78/Bip signaling in substantia nigra of rats with Parkinson's disease]. Zhen Ci Yan Jiu. 2019 Dec 25;44(12):873-7. Chinese. doi: 10.13702/j.1000-0607.190193. PMID: 31867905.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 2: | Begriff: Elektroakupunktur verbessert die motorische Funktion, indem sie auch die Expression von Tyrosinhydroxylase in der Substantia nigra bei Ratten mit Morbus Parkinson reguliert (Kombination DU16 und LR3 ([2 Hz], 1 mA) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Regelmäßige Injektionen von Rotenon bewirkten bei Ratten Störungen des motorischen Verhaltens, sowie in der Substantia nigra eine Abnahme der Expression von TH (Tyrosinhydroxylase), sowie Zunahmen derer von aSyn (alpha Synuklein), ATF6 (engl.: transcription activating factor 6) und XBP1 (engl.: transcription factor X box binding protein 1)(jeweils Signifikanz). Akupunktur beeinflußte alle genannten Parameter jeweils signifikant gegenteilig. | Ma J, Yuan L, Wang SJ, Lei J, Wang Y, Li YN, Yu BL. [Electroacupuncture improved locomotor function by regulating expression of tyrosine hydroxylase and α-synuclein proteins and transcription activating factor 6 and transcription factor X box binding protein 1 mRNAs in substantia nigra of rats with Parkinson's disease]. Zhen Ci Yan Jiu. 2019 Nov 25;44(11):805-9. Chinese. doi: 10.13702/j.1000-0607.180600. PMID: 31777229.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 2: | Begriff: Elektroakupunktur lindert beim Morbus Parkinson neurologische Störungen und hemmt den Signalweg TLR4 zu NFkappaB (Kombination DU16 und LR3 ([2 Hz], 1 mA) - Ratte) | Inhaltsübersicht: nach Injektion von Injektion von Rotenon in den Nacken traten bei Ratten deutliche Störungen von Verhalten und Bewegungsumfang und in der Substantia nigra sank die Tyrosin Hydroxylase und es stiegen alpha Synuclein, Iba1, TLR4 (engl.: Toll-like receptor 4), NFkappaB p65 (engl.: nuclear factor kappa B), Tumornekrosefaktor alpha und Interleukin 6 (jeweils Signifikanz). Akupunktur beeinflußt alle genannten Parameter jeweils signifikant gegenteilig. | Qi L, Wang Y, Li YN, Guo L, Ma J. [Electroacupuncture improves behavioral activities by suppressing neuroinflammation and TLR4/NF-κB signaling in substantia nigra of midbrain in Parkinson's disease rats]. Zhen Ci Yan Jiu. 2021 Nov 25;46(11):929-34. Chinese. doi: 10.13702/j.1000-0607.200874. PMID: 34865329.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 2: | Begriff: Wirkung der Akupunktur auf alpha-Synuklein in Colon und Substantia nigra bei Mäusen mit Morbus Parkinson (Kombination LI11, ST37, DU24 und ST25 ([2 Hz], 1 mA) - Maus (C57BL/6)) | Inhaltsübersicht: Mäuse zeigten nach Modellierung eines Morbus Parkinson mittels Rotenon deutliche Verhaltensstörungen und exprimierten in Colon und Substantia nigra mehr alpha-Synuklein (jeweils Signifikanz). Akupunktur reduzierte alle Parameter jeweils signifikant. | Ma X, Qiao HF, Wang Q, Wang Y, Yuan W, Liu ZB. [Effect of electroacupuncture on expression of α-syn in colon and substantia nigra of Parkinson's disease mice]. Zhen Ci Yan Jiu. 2021 May 25;46(5):362-7. Chinese. doi: 10.13702/j.1000-0607.200672. PMID: 34085457.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 2: | Begriff: Wirkungen der Akupunktur auf die Expression von Iba-1 und TNF-alpha beim Morbus Parkinson (Kombination DU24, LI11, ST25 und ST37 ([2 Hz / 100 Hz], 1 mA) - Maus (C57BL/6J)) | Inhaltsübersicht: Mittels Rotenon wurde bei Mäusen ein Morbus Parkinson ausgelöst. Dabei traten erhebliche motorische Störungen auf, es stiegen die Expressionen von Tumornekrosefaktor-alpha (im Dickdarmgewebe) und von ionisiertem Calcium-bindendem Adaptermolekül 1 (Iba - in der Substantia nigra pars compacta [SNpc]) bei gleichzeitigem Absinken vojn Tyrosinhydroxylase (SNpc)(jeweils Signifikanz). Elektroakupunktur, von Beginn der Modellierung an eingesetzt, beeinflußte alle genannten Parameter jeweils signifikant gegenteilig. | Ma X, Wang Q, Wang Y, Yuan W, Liu ZB, Qiao HF. [Effects of early electroacupuncture on the expression of Iba-1 and TNF-α in Parkinson's disease mice]. Zhen Ci Yan Jiu. 2022 Nov 25;47(11):993-8. Chinese. doi: 10.13702/j.1000-0607.20211111. PMID: 36453676.- ( |
|
Quelle©: AkuData / AcuData, Infodatei Rotenon; (Hinweis: ADI hierfür nicht vorgesehen) |