Treffer 1: |
Begriff: SHT |
Inhaltsübersicht: Schädel- Hirntrauma (SHT) |
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Frühe Behandlung traumatischer Hirnverletzungen mittels Elektroakupunktur mindert die Entzündungsreaktion des Nervengewebes (Kombination DU20, DU26, LI4 und KI1 ([1 Hz], 1 mA) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Nach direkter Traumatisierung des Gehirn kann die Kombination neben einer klinischen Verbesserung der Griffstärke die, in der Folge auftretenden inflammatorischen Reaktionen des Nervengewebes reduzieren (entsprechende Parameter waren Infarktvolumen [Triphenyltetrazoliumchlorid- Färbung], ebenso wie die neurale Apoptose [Marker: Caspase 3], die Aktivierung von Mikroglia [Marker: IBA1 - Ionized calcium-binding adapter molecule 1] und Astrozyten [Marker: Saures Gliafaserprotein], sowie die Expression von Tumornekrosefaktor alpha in Mikroglia und Astrozyten). | Tang WC, Hsu YC, Wang CC, Hu CY, Chio CC, Kuo JR. Early electroacupuncture treatment ameliorates neuroinflammation in rats with traumatic brain injury. BMC Complement Altern Med. 2016 Nov 16;16(1):470. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Akupunktur auf die corticale Expression von Wnt3a, beta Catenin und Sox2 beim Schädel- Hirntrauma (Rattenmodell) (Kombination DU16, DU20, DU26 und LI4 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei Ratten wurden das Gehirn kontrolliert traumatisiert. Nach 7 und 14 Tage Akupunkturbehandlung zeigten sich im traumatisierten Cortex verglichen mit unbehandelten Tieren (gleiche Zeitpunkte) signifikante Zunahmen der Expressionen von Wnt3a und beta Catenin. 3 und 7 Tage nach dem Trauma lag in der Akupunkturgruppe verglichen mit gesunden und auch unbehandelten Tieren (gleiche Zeitpunkte) Sox2 höher. Die untersuchten Gene sich am Wnt / beta Catenin- Signalweg beteiligt. | Zhang YM, Dai QF, Chen WH, Jiang ST, Chen SX, Zhang YJ, Tang CZ, Cheng SB. Effects of acupuncture on cortical expression of Wnt3a, ?-catenin and Sox2 in a rat model of traumatic brain injury. Acupunct Med. 2016 Feb;34(1):48-54. doi: 10.1136/acupmed-2014-010742. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Elektroakupunktur auf zerebralen Blutfluß und den apoptosebezogen Wachstumsfaktor TGIF bei Ratten mit traumatischer Hirnverletzung (Kombination DU20, DU26, LI4 und KI1 ([1 Hz], 1 mA) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Sechzigminütige, direkt im Anschluß an eine traumatische Hirnverletzung durchgeführte Elektroakupunktur steigert den regionalen Blutfluß im Gehirn und mindert die Expression von TGIF (engl.: Transforming growth interacting factor) im verletzten Hirnbereich. Gleichzeitig finden sich dort sowohl eine geringere Apoptoserate, als auch ein niedrigeres Infarktvolumen. Auch der funktionelle Status der Tiere (Laufgeschwindigkeit) ist deutlich verbessert (jeweils Signifikanz). | Chuang CH, Hsu YC, Wang CC, Hu C, Kuo JR. Cerebral blood flow and apoptosis-associated factor with electroacupuncture in a traumatic brain injury rat model. Acupunct Med. 2013 Dec;31(4):395-403. doi: 10.1136/acupmed-2013-010406. Epub 2013 Sep 20. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Nach Schädel- Hirntrauma reduziert manuelle Akupunktur die neurologischen Ausfälle (Kombination DU15, DU16, DU20, DU26, LI4 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei Ratten traten 7 und 14 Tage nach kontrolliert zugefügtem Schädel- Hirntrauma deutliche neurologische Defizite und im verletzten Hirnareal eine Zunahme von Iba1 (Mikrogliamarker - Hinweis auf Aktivierung der Mikroglia), sowie im Blut Steigerungen von NSE (neuronenspezifische Enolate) und NogoA (engl.: neurite outgrowth inhibitor A) auf (jeweils Signifikanz). Manuell stimulierte Akupunktur an der Kombination DU15, DU16, DU20, DU26, LI4 beeinflußte alle Parameter jeweils signifikant gegenteilig und auch die verletzungsbedingten Gewebeschäden nahmen ab. | Lin SJ, Zhang YJ, Lin JH, Zhang YM, Zhu MM, Zhang YQ, Pu L, Chen SL, Chen WH, Cheng SB. [Effect of acupuncture intervention on neurological function, cerebral microglia activation and secondary nerve damage in traumatic brain injury rats]. Zhen Ci Yan Jiu. 2019 Jan 25;44(1):19-24. doi: 10.13702/j.1000-0607.170475. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Elektroakupunktur auf die Expressionen autophagiebezogene Proteine im zerebralen Cortex nach Schädel- Hirntrauma (Kombination SP6, ST36, DU26 und DU20 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Nach standardisiertem Schädel- Hirntrauma traten im traumatisierten Hirngewebe Gewebeschäden auf und es kam zur Steigerung des Quotienten pAMPK zu AMPK, sowie zur Senkungen der Quotienten pmTOR zu mTOR und pUlk1 zu Ulk1 (jeweils Signifikanz). Die Kombination linderte die Gewebeschäden und kehrte die Veränderungen der Quotienten jeweils signifikant um. Hinweis: pAMPK (engl.: phosphorylated adenosine 5'-monophosphate-activated protein kinase), pmTOR (engl.: phosphorylated mammalian target of rapamycin) und pUlk1 (engl: phosphorylated Ulk1). | Gu T, Wu T, Wang RH, Yang H, Ke ZH, Wang D, Chen X, Yang T, Meng XP. [Effect of electroacupuncture on expression of corticocerebral autophagy-related proteins in rats with traumatic brain injury]. Zhen Ci Yan Jiu. 2020 Jul 25;45(7):524-8. Chinese. doi: 10.13702/j.1000-0607.190824. PMID: 32705824.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Akupunktur auf NLRP3 Entzündungs- Korpuskel bei Ratten mit intrazerebraler Blutung (Kombination DU20 und GB7 (+NAP) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Nach Injektion von Eigenblut ins Gehirn traten bei Ratten neurologische Defizite und histopathologische Veränderungen in der Penumbra des Hämatoms, sowie dortige Steigerungen von NLRP3 (engl.: NLR family pyrin domain containing 3), Interleukin 1beta (IL1) und Interleukin 18 (IL18) auf (jeweils Signifikanz). Die Durchstechung von GB7 zu DU20 (nicht NAP) reduzierte alle Parameter jeweils signifikant. | Liu H, Zhang B, Du J, Feng PP, Ruan C, Zhang WB, Zhu ZH, Zhou C, Li XW. [Effect of acupuncture on NLRP3 inflammatory corpuscle in rats with intracerebral hemorrhage]. Zhongguo Zhen Jiu. 2020 Jul 12;40(7):757-63. Chinese. doi: 10.13703/j.0255-2930.20190513-k0003. PMID: 32648401.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Elektroakupunktur auf neurologisches Defizit und Expressionen von CytC und Caspase 9 bei Ratten mit Schädel- Hirn- Trauma (Kombination DU20, DU26, PC6 und ST36 ([2 Hz]) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Nach kontrolliertem Schädelhirntrauma traten bei Ratten neurologische Defizite, Hirngewebeschäden, sowie in der Prenumbra der Verletzung Steigerungen von Apoptoserate und Expressionen von Cytochrom C (CytC) und Caspase 9 (engl.: cysteine aspartic acid protease-9) auf (jeweils Signifikanz). Die Kombination reduzierte alle Parameter jeweils signifikant). | Gu T, Wang X, Yang H, She XN, Chen KH, Wu T, Yang Q, Yang Q, Wang RH. [Impacts of electroacupuncture on neurological function and protein expressions of apoptosis-related Cyt-C and Caspase-9 in rats with traumatic brain injury]. Zhongguo Zhen Jiu. 2020 Jul 12;40(7):749-55. Chinese. doi: 10.13703/j.0255-2930.20190521-0001. PMID: 32648400.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Blutige Akupunktur an den ersten antiken Punkten der obereren Extremität nach Schädel- Hirntrauma (Kombination LU11, LI1, PC9, SJ1, HT9 und SI1 - Maus (C57BL/6)) | Inhaltsübersicht: Nach Schädel- Hirntrauma nahmen bei Mäusen der Wassergehalt der Gehirns und die neurologischen Schäden zu und die regionale Durchblutung im Gehirn ab (jeweils Signifikanz). Unverzüglich nach dem Trauma angesetzte Akupunktur an der Kombination LU11, LI1, PC9, SJ1, HT9 und SI1 reduzierte Wassergehalt und neurologische Störungen und steigerte die regionale Durchblutung (jeweils Signifikanz). | Li B, Tian JP, Zhang S, Guo Y, Tu Y, Yi TL, Guo YM, Zhou D, Cheng SX. [Effect of bloodletting acupuncture at twelve jing-well points of hand on microcirculatory disturbance in mice with traumatic brain injury]. Zhongguo Zhen Jiu. 2019 Oct 12;39(10):1075-80. Chinese. doi: 10.13703/j.0255-2930.2019.10.012. PMID: 31621260.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Nach einem Schädel-Hirn-Trauma (SHT) lindert Akupunktur die Schäden (Kombination LU11, LI1, PC9, SJ1, HT9 und SI1 - Ratte) | Inhaltsübersicht: 48 Stunden nach standardisiertem SHT von Ratten zeigten sich deutliche neurologische Störungen und eine Hirnschwellung. Wurden die Tiere blutig an der Kombination LU11, LI1, PC9, SJ1, HT9 und SI1 (Jing-Punkte) akupunktiert so waren die neurologischen Störungen und die Hirnschwellung geringer und auch die Permeabilität der Bluthirnschranke, Aquaporin 4 und Matrix Metalloproteinase 9 nahmen ab (jeweils Signifikanz). | Liu BH, Zhou D, Guo Y, Zhang S, Guo YM, Guo TT, Chen XY, Gong YN, Tang HL, Xu ZF. Bloodletting Puncture at Hand Twelve Jing-Well Points Relieves Brain Edema after Severe Traumatic Brain Injury in Rats via Inhibiting MAPK Signaling Pathway. Chin J Integr Med. 2021 Apr;27(4):291-299. doi: 10.1007/s11655-021-3326-5. Epub 2021 Jan 30. PMID: 33515398.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Akupunktur lindert die Entzündungsreaktion nach Schädel-Hirn-Trauma durch Hemmung des Signalwegs RhoA/ROCK2 (Kombination DU15, DU16, DU20, DU26 und LI4 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Nach standardisiertem Schädel-Hirn-Trauma stiegen bei Ratten im Gehirn die Expression bezüglich des Signalwegs RhoA/ROCK2, von CD86 und die inflammatorischen Faktoren (M1-Polarisierung der Mikroglia und Neuroinflammation und Aktivierung des Signalwegs RhoA/ROCK2)(jeweils Signifikanz). Akupunktur senkte alle Parameter jeweils singifikant. | Zhu MM, Lin JH, Qing P, Pu L, Chen SL, Lin SJ, Li CL, Cao LX, Zhang YM. Manual acupuncture relieves microglia-mediated neuroinflammation in a rat model of traumatic brain injury by inhibiting the RhoA/ROCK2 pathway. Acupunct Med. 2020 Dec;38(6):426-434. doi: 10.1177/0964528420912248. Epub 2020 Apr 20. PMID: 32310010.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Akupunktur nach Schädel-/Hirntraum auf Apoptose und Signalweg PI3K/Akt (Kombination DU20, DU26, PC6 und ST36 ([2 Hz], 1 mA) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Nach einem Schädel-/Hirntrauma traten bei Ratten im Cortex eine Zunahme der neuronalen Apoptoserate, sowie von Bax, Cyt-C und Caspase 9 auf, zusammen mit einer Abnahme von pAkt/Akt und Bcl2 (jeweils Signifikanz). Akupunktur beeinflußte alle Parameter jeweils signifikant gegenteilig. | Gu T, Wang RH, Wu T, Wang D, Yang Q, Yang Q, Zhang RC. [Effect of electroacupuncture on neuronal apoptosis in rats with traumatic brain injury based on PI3K/Akt signaling pathway]. Zhongguo Zhen Jiu. 2020 Aug 12;40(8):851-6. Chinese. doi: 10.13703/j.0255-2930.20191217-k0004. PMID: 32869594.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Akupunktur nach Schädel- Hirntrauma (Kombination DU20, DU26, PC6 und ST36 (PC6 und ST36 mit [2Hz] und 1 mA, sowie DU20 und DU26 manuell) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Nach Schädel- Hirntrauma kam es bei Ratten zu deutlichen neurologischen Schäden und Steigerungen der Expressionen von pJNK (engl.: phosphorylated c-Jun amino terminal kinase) und Beclin 1 im verletzten Hirngewebe (jeweils Signifikanz). Akupunktur reduzierte alle diese Faktoren jeweils signifikant.
| Liu RC, Wu T, Wang RH, Gu T. [Effects of electroacupuncture on neurological function and expressions of p-JNK and Beclin-1 in traumatic brain injury rats]. Zhen Ci Yan Jiu. 2023 May 25;48(5):475-80. Chinese. doi: 10.13702/j.1000-0607.20230089. PMID: 37247861.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Elektroakupunktur lindert die Auswirkung von Schädel-Hirntraumen durch ihre Wirkung auf Autophagie, Interleukin 10 und AMPK/mTOR-Signalweg (Kombination KI1, LI4, LI11, DU20, REN4 und ST36 ([1 Hz], 1 mA) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Mittels eines elektronisch gesteuerten kortikalen Impaktors war bei Ratten ein Schädelhirntrauma (SHT) ausgelöst worden. Wurde nachher Elektroakupunktur eingesetzt, so verminderte sich das Hirnödem, die neurologische Störungen und die Ultrastruktur des Gehirns schneller als ohne Behandlung. Zusammenfassend zeigten sich Ergebnisse, die auf eine Beteiligung der Regulation einer übermäßigen Autophagie durch gesteigerte Produktion von Interleukin 10 und Blockierung des AMPK/mTOR-Signalwegs hinwies. | Wu T, Kou J, Li X, Diwu Y, Li Y, Cao DY, Wang R. Electroacupuncture alleviates traumatic brain injury by inhibiting autophagy via increasing IL-10 production and blocking the AMPK/mTOR signaling pathway in rats. Metab Brain Dis. 2023 Mar;38(3):921-932. doi: 10.1007/s11011-022-01133-y. Epub 2022 Dec 15. PMID: 36517637.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Elektroakupunktur auf das Verhalten und die Zellapoptose des Hirngewebes bei Ratten mit Schädel- Hirntrauma (Kombination DU20, DU26, KI1, LI11, PC6 und ST36 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Nach standardisierter Kontusion des Gehirns kam es bei Ratten deutliche Verhaltensstörungen und im Gehirn zu erheblichen Gewebeschäden, einer erhöhten Apoptoserate (jeweils Signifikanz). Anschließende Akupunktur über 2 Wochen reduzierte alle genannten Parameter jeweils signifikant. | Zhang RC, Wu T, Du X, Li N, Liu Q, Guo XR, Wang RH. [Effect of electroacupuncture on behavior and cell apoptosis of brain tissue in traumatic brain injury rats]. Zhen Ci Yan Jiu. 2022 Aug 25;47(8):678-83. Chinese. doi: 10.13702/j.1000-0607.20210618. PMID: 36036100.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Elektroakupunktur reduziert Hirnblutungen bei Ratten durch Verbesserung des zerebralen Eisenstoffwechsels (Kombination DU14 und DU20 ([2 Hz / 15 Hz], 2 mA) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Ratten wurde autologes Blut in das Hirngewebe injiziert Anschließend traten erhebliche neurologische Störungen auf und es stiegen im Hirngewebe (hämatomnah) die Expressionen von Hepcidin (Hepc), Transferrin (Tf), Transferrinrezeptor (TfR) und Ferritin (Ft) (jeweils Signifikanz). Akupunktur reduzierte alle Parameter jeweils signifikant. | Chen Q, Song W, Tang Y, Tang Y, Kang Y, Zhu L. Electroacupuncture Reduces Cerebral Hemorrhage Injury in Rats by Improving Cerebral Iron Metabolism. Mediators Inflamm. 2022 Aug 16;2022:6943438. doi: 10.1155/2022/6943438. PMID: 36016663; PMCID: PMC9398869.- ( |
|
Quelle©: AkuData / AcuData, Infodatei SHT; (Hinweis: ADI hierfür nicht vorgesehen) |