Treffer 11: |
Begriff: Stammzellen |
Inhaltsübersicht: Stammzellen (allgemein) |
Literatur assoziiert mit Treffer 11: | Begriff: Elektroakupunktur steigert die Proliferation von neuronalen Stammzellen im Hippocampus bei zerebralem Ischämie- / Reperfusionstrauma, indem der Notchsignalweg aktiviert wird (Kombiantion LI11 und ST36 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Nach zerebraler Ischämie- / Reperfusionsverletzung verkleinerte die Kombination das neurologische Defizit und das Infarktareal. Gleichzeitig steigerte sie die Proliferation der neuronalen Stammzellen im Hippocampus (jeweils Signifikanz). Dies ging mit einer dortigen Aktivierung der Signalproteine des Notch- Signalwegs und Steigerung von BDNF (engl.: brain- derived neurotrophic factor) und GDNF (engl.: Glial cell line- derived neurotrophic factor) einher (jeweils Signifikanz). Nach Aktivierung des Notch- Signalwegs waren folgerichtig dann auch die mRNA- Expressionen von Cyclin D1, Cdk4 und p-Rb gesteigert und die von p21 und p27 geringer (jeweils Signifikanz). | Tao J, Chen B, Gao Y, Yang S, Huang J, Jiang X, Wu Y, Peng J, Hong Z, Chen L. Electroacupuncture enhances hippocampal NSCs proliferation in cerebral ischemia-reperfusion injured rats via activation of notch signaling pathway. Int J Neurosci. 2014 Mar;124(3):204-12. doi: 10.3109/00207454.2013.840781. Epub 2013 Sep 27. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 11: | Begriff: Wirkung der Akupunktur auf die corticale Expression von Wnt3a, beta Catenin und Sox2 beim Schädel- Hirntrauma (Rattenmodell) (Kombination DU16, DU20, DU26 und LI4 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei Ratten wurden das Gehirn kontrolliert traumatisiert. Nach 7 und 14 Tage Akupunkturbehandlung zeigten sich im traumatisierten Cortex verglichen mit unbehandelten Tieren (gleiche Zeitpunkte) signifikante Zunahmen der Expressionen von Wnt3a und beta Catenin. 3 und 7 Tage nach dem Trauma lag in der Akupunkturgruppe verglichen mit gesunden und auch unbehandelten Tieren (gleiche Zeitpunkte) Sox2 höher. Die untersuchten Gene sich am Wnt / beta Catenin- Signalweg beteiligt. | Zhang YM, Dai QF, Chen WH, Jiang ST, Chen SX, Zhang YJ, Tang CZ, Cheng SB. Effects of acupuncture on cortical expression of Wnt3a, ?-catenin and Sox2 in a rat model of traumatic brain injury. Acupunct Med. 2016 Feb;34(1):48-54. doi: 10.1136/acupmed-2014-010742. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 11: | Begriff: Wirkung der Elektroakupunktur kombiniert mit Gastrodin auf die Expression von Proteinen, die in Bezug zu Proliferation und Differenzierung neuraler Stammzellen im Hippocampus (Regionen CA1 und CA3) stehen (bei Ratten mit fokaler zerebraler Ischämie) (Kombination LI4 und LI11 (2 Hz, 2 V) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei Ratten mit fokaler zerebraler Ischämie (CI) stieg die Zahl der für Nestin und GFAP (glial fibrillary acidic protein) immunpositiven Zellen und es sank die der für NSE (neuronenspezifische Enolase) immunpositiven in den Regionen CA1 und CA3 des Hippocampus. Nach der CI durchgeführte Elektroakupunktur bewirkte (in beiden Regionen) signifikante Zunahmen der Nestin- und NSE- immunpositiven, sowie signifikant Abnahmen der GFAP- immunpositiven Zellen. | Li HB, Wu F, Xiong KR, Miao HC, Zhu XL. [Effects of Electroacupuncture Intervention Combined with Gastrodin on Expression of Proteins Related to Proliferation-differentiation of Neural Stem Cells in Hippocampal CA 1 and CA 3 Regions in Focal Cerebral Ischemia Rats]. Zhen Ci Yan Jiu. 2015 Dec;40(6):455-60. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 11: | Begriff: Elektroakupunktur unterstützt die funktionelle Erholung nach einem Schlaganfall durch Steigerung der Nervenneubildung bei Mäusen mit fokaler Ischämie (Kombination DU14 und DU20 (2Hz, 2 Volt) - Maus) | Inhaltsübersicht: Die Kombination DU14 und DU20 beschleunigte die funktionelle Erholung nach ischämischem Schlaganfall durch Unterstützung von Differenzierung und Proliferation neuronaler Stammzellen in subventrikulären Bereich und Hippocampus. Dabei scheinen BDNF (brainderived neurotrophic factor) und VEGF (vascular endothelial growth factor), sowie die am Signalweg beteiligten pPI3K (phosphorylierten Phosphoinositid 3 Kinasen) eine Rolle zu spielen. | Kim YR, Kim HN, Ahn SM, Choi YH, Shin HK, Choi BT. Electroacupuncture promotes post-stroke functional recovery via enhancing endogenous neurogenesis in mouse focal cerebral ischemia. PLoS One. 2014 Feb 24;9(2):e90000. doi: 10.1371/journal.pone.0090000. eCollection 2014. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 11: | Begriff: Einfluß der Elektroakupunktur auf Differenzierung von Proliferation hippocampaler Nervenstammzellen bei Ratten mit Asthenie der Milz (Kombination SP6 und ST36 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei männlichen Ratten wurde eine Asthenie der Milz durch intraperitoneale Injektion von Reserpin und Dahuang hergestellt und die Wirkung der Elektroakupunktur an der Kombination SP6 und ST36 auf Differenzierung und Proliferation von Nervenstammzellen aus dem Gyrus dentatus des Hippocampus (DG) untersucht. Parameter war eine positive Immunreaktion der Zellen auf Bromdesoxyuridin (Brdu), Nestin, saures Gliafaserprotein (GFAP) und die Expression der neuronenspezifischen Enolase im DG (NSE). Das Frühstadium des Syndroms zeigte sich in der vorliegenden Untersuchung an eine Abnahme der Brdu, Brdu/GFAP, Brdu/Nestin und Brdu/NSE positiven Zellen im DG.
Ergebnis der Studie war, daß bei akupunktieren, verglichen mit unbehandelten Tieren (beide Gruppen zu den jeweiligen Zeitpunkten seziert) die Zahlen der Brdu positiven Zellen zu allen Zeitpunkten, die der Brdu/Nestin and Brdu/GFAP positiven nach 7, 14 und 49 Tagen, sowie die der Brdu/NSE positiven nach 7, 14 und 28 Tagen signifikant angestiegen waren.
Die Autoren schlossen daraus, daß die Kombination SP6 und ST36 die Auswirkungen einer Asthenie der Milz effektiv unterdrücken kann. | Zhuo YY, Yang ZX, Wu JM. [Effect of electroacupuncture on differentiation and proliferation of hippocampal nerve stem cells in splenic asthenia pedo-rats]. Zhen Ci Yan Jiu. 2011 Oct;36(5):327-34. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 11: | Begriff: Auswirkungen der Akupunktur auf Proliferation und Differenzierung neuronaler Stammzellen in der subependymalen Zone (SZ) des zerebralen lateralen Ventrikel bei Ratten mit Hyperlipidämie (HL) und zerebraler Ischämie (CI) (Kombinationen DU20 und DU26, SP6 und ST40, sowie die Gesamtkombination aller vier Punkte verglichen - Ratte) | Inhaltsübersicht: Die Proliferation von Stammzellen in der subependymalen ventrikulären Zone (SVZ) (Ventrikelseitenwand) auf der ischämischen Seite des Gehirn bei Ratten mit Hyperlipidämie (HL) und Hirnischämie (CI) wurde untersucht.
Im Vergleich zur Normalgruppe stieg die Zahl der, Nestin- und die Proliferating- Cell-Nuclear- Antigen (PCNA) Immunreaktion (IR) aufweisenden Zellen in den Gruppen CI und HL+CI signifikant an. Die Akupunktur führte zu einem weiteren Anstieg dieser beiden Zellgruppen (an stärksten in der Gruppe EA vor der CI an SP6 + ST40 sowie Akupunktur nach CI an DU20 + DU26). | Ren XJ, Ma HF. [Effect of electroacupuncture on the proliferation of stem cells in the subependymal zone of the lateral ventricle of the brain in rats with hyperlipemia and cerebral ischemia]. Zhen Ci Yan Jiu. 2010 Jun;35(3):175-81. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 11: | Begriff: Auswirkungen der Akupunktur auf Proliferation und Differenzierung neuronaler Stammzellen in der subependymalen Zone (SZ) des zerebralen lateralen Ventrikels bei Ratten mit Hyperlipidämie (HL) und zerebraler Ischämie (CI) (Kombination DU20, DU26, SP6 und ST40 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei Ratten mit Hyperlipidämie (HL) und Hirnischämie (CI) wurden die Expression von Vimentin (V) und beta Tubulin (T) in der subependymalen ventrikulären Zone (SVZ) und der Ventrikelseitenwand auf der ischämischen Seite des Gehirns untersucht. Die Hochregulation beider Parameter in beiden Bereichen, die auch beim unbehandelten Modell auftrat, wurde durch Akupunktur verstärkt. Dies, so die Autoren kann dazu beitragen, Proliferation und Differenzierung neuraler Stammzellen zu regulieren. | Ren XJ, Ma HF, Tu Y. [Effect of electroacupuncture on proliferation and differentiation of neural stem cells in the subependymal zone of the cerebral lateral ventricle in rats with hyperlipemia and cerebral ischemia]. Zhen Ci Yan Jiu. 2010 Oct;35(5):347-53. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 11: | Begriff: Einfluß der Elektroakupunktur auf die Expression von Nestin in endogenen neuronalen Stammzellen des Hippocampus bei Ratten mit fokalem cerbralen Ischämie-Reperfusionstrauma (Kombination DU14 und DU20 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei Ratten, fand sich nach einseitiger cerebraler Ischämie in der Gruppe, bei der DU14 und DU20 behandelt wurden auf der betroffenen Seite ein signifikanter Anstieg der nestinpositiven Zellen im Hippocampus an Tag 3, 7, 14 und 21 nach dem Eingriff im Vergleich zu den nicht-akupunktierten Tieren. Dieser Mechanismus kann zur Wirkung der Punktekombination bei akuter cerebraler Ischämie beitragen. | Yu DQ, Pei HT, Zhang PH, Sun JP, Song YH, Shi YX. Effects of electroacupuncture on the expression of nestin in endogenous neural stem cell in hippocampus in rats with focal cerebral ischemia-reperfusion. Zhongguo Zhen Jiu. 2010 Nov;30(11):929-32. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 11: | Begriff: Elektroakupunktur regelt den ERK Signalweg hoch und fördert die Proliferation von adulten hippocampalen neuralen Vorläuferzellen bei Ratten mit Depressionen (Kombination DU20 und GB34 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei Ratten mit depressivem Verhalten infolge unvorhersehbaren Stesses bewirkt Akupunktur an DU20 und GB34 eine Zunahme der Proliferation adulter Stammzellen (NSC) im Hippocampus und eine Aktivierung des ERK- Signalwegs.
| Yang L, Yue N, Zhu X, Han Q, Liu Q, Yu J, Wu G. Electroacupuncture upregulates ERK signaling pathways and promotes adult hippocampal neural progenitors proliferation in a rat model of depression. BMC Complement Altern Med. 2013 Oct 28;13:288. doi: 10.1186/1472-6882-13-288. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 11: | Begriff: Elektroakupunktur unterstützt die Mobilisation von endogenen multipotenten mesenchymalen Stammzellen ins periphere Blut (Kombination DU4 und DU6 (+NAP) ([50 Hz]) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Die Kombination DU4 und DU6 (nicht NAP) konnte die Mobilisation von endogenen multipotenten mesenchymalen Stammzellen (MSC) ins periphere Blut signifikant steigern. Die mobilisierten MSCs testeten positiv für CD90 und CD40, aber negativ für CD45. In vitro konnten sie sich zu Adipozyten, Osteoblasten, Chondrozyten und nervenartigen Zellen differenzieren. Im peripheren Blut stieg unter Akupunktur SDF1alpha (engl.: stromal cell-derived factor 1, Syn.: CXCL12 [CXC Motiv Chemokin 12], oder PBSF [preB cell growth-stimulating factor]). | Liu L, Yu Q, Hu K, Wang B, Zhang Y, Xu Y, Fu S, Yu X, Huang H. Electro-Acupuncture Promotes Endogenous Multipotential Mesenchymal Stem Cell Mobilization into the Peripheral Blood. Cell Physiol Biochem. 2016;38(4):1605-17. doi: 10.1159/000443101. Epub 2016 Apr 18. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 11: | Begriff: Elektroakupunktur unterstützt die, vom ZNS abhängige Freisatzung mesenchymaler Stammzellen (Kombination DU14, DU20, LI4 und LI11 - Ratte und Mensch) | Inhaltsübersicht: Bei Ratten und Menschen steigerte die Kombination die Anzahl der mesenchymalen Stammzellen im peripheren Blut signifikant. | Salazar TE, Richardson MR, Beli E, Ripsch MS, George J, Kim Y, Duan Y, Moldovan L, Yan Y, Bhatwadekar A, Jadhav V, Smith JA, McGorray S, Bertone AL, Traktuev DO, March KL, Colon-Perez LM, Avin KG, Sims E, Mund JA, Case J, Deng X, Kim MS, McDavitt B, Boulton ME, Thinschmidt J, Li Calzi S, Fitz SD, Fuchs RK, Warden SJ, McKinley T, Shekhar A, Febo M, Johnson PL, Chang LJ, Gao Z, Kolonin MG, Lai S, Ma J, Dong X, White FA, Xie H, Yoder MC, Grant MB. Electroacupuncture Promotes Central Nervous System-Dependent Release of Mesenchymal Stem Cells. Stem Cells. 2017 May;35(5):1303-1315. doi: 10.1002/stem.2613. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 11: | Begriff: Die Wanderung der Stammzellen von ST36 bei Verletzung des Rückenmarks (Einzelpunkt ST36 - Maus) | Inhaltsübersicht: Mäusen mit einer Rückenmarksverletzung in Höhe TH9 / TH10 wurden an ST36 Stammzellen injiziert. Diese wanderten binnen 15 Stunden entlang des Nervus ischiadicus zu L4 / L5 und dann entlang des Rückenmarks zur verletzten Stelle. | Jung SJ, Kook MG, Kim S, Kang KS, Soh KS. Homing of the Stem Cells from the Acupoint ST-36 to the Site of a Spinal Cord Injury: A Preliminary Study. J Acupunct Meridian Stud. 2018 Aug;11(4):133-136. doi: 10.1016/j.jams.2018.05.007. Epub 2018 Jun 4. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 11: | Begriff: Wirkung der Akupunktur auf neurologisches Defizit, Hedgehog- Signalweg und Stammzellen bei Ratten mit hämorrhagischem Schlaganfall (Kombination DU20 und GB7 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Ratten wurde Eigenblut in den rechten Nukleus caudatus injiziert. Daraufhin traten deutliche neurologische Störungen und Gewebeschäden auf und es stiegen die Expressionen von Shh (engl.: sonic hedgehog) und von Gli1 (engl.: gliomaassociated hemolog 1) in der subventrikulären Zone (jeweils Signifikanz). Akupunktur (Durchstechung von DU20 nach GB7) und ein Agonist des Hedgehog- Signalwegs steigerten Shh und Gli1 weiter, regten die Stammzellproliferation an und reduzierten Gewebeschäden und neurologische Störungen (jeweils Signifikanz). | Zhang B, Liu H, Li M, Sun XW. [Penetrative needling of scalp-points improves neurological function by promoting stem cell proli-feration and activating Shh/Gil1 signaling in intracerebral hemorrhage rats]. Zhen Ci Yan Jiu. 2020 Feb 25;45(2):93-8. Chinese. doi: 10.13702/j.1000-0607.1808916. PMID: 32144917.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 11: | Begriff: Stammzellmobilisierung scheint beteiligt an kardioprotektiven Effekten bei Mäusen mit Myokardinfarkt (Kombination BL15 und PC6 - Maus (C57BL/6J)) | Inhaltsübersicht: Bei Mäusen war mittels Ligatur einer Koronararterie ein Herzinfarkt ausgelöst und 2 Tage später akupunktiert worden. 6 Stunden nach der Akupunktur zeigten sich Steigerungen von CD34-, CD117-, Sca-1- und CD90-positiven Zellen im Blut und der Expression des CXC-Chemokinrezeptor-4-Proteins (CXCR4) im Hippocampus; nach 24 Stunden waren es weniger CD34-, CD117-, Sca-1- und CD90-positiven Zellen. (Interessante Studie, die leider bezüglich der Akupunkturbehandlung nicht alle uns wichtigen Informationen liefert.) | Zhao TT, Liu JJ, Zhu J, Li H, Wang YC, Zhao Y, Shao SJ, Guo HD, Mou FF. SDF-1/CXCR4-Mediated Stem Cell Mobilization Involved in Cardioprotective Effects of Electroacupuncture on Mouse with Myocardial Infarction. Oxid Med Cell Longev. 2022 Aug 9;2022:4455183. doi: 10.1155/2022/4455183. PMID: 35982734; PMCID: PMC9381195.- ( |
|
Quelle©: AkuData / AcuData, Infodatei Stammzellen; (Hinweis: ADI hierfür nicht vorgesehen) |