Treffer 2: |
Begriff: Stammzellfaktor |
Inhaltsübersicht: Der Stammzellfaktor (SCF) ist ein Zytokinin, das für Proliferation und Differenzierung von Stammzellen wichtig ist. SCF wirkt über die Aktivierung der Tyrosinkinase KIT. SCF bindet an ckit (Rezeptor). |
Literatur assoziiert mit Treffer 2: | Begriff: Die Wirkung der Elektroakupunktur in Kombination mit den Polysacchariden von Gastrodia elate blume (Tianma) auf die Expressionen von Nestin und Stammzellenfaktoren in ventroposterolateral Nukleus des Thalamus bei Raten mit fokaler cerebraler Ischämie (Kombination DU20 und ST36 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Der Mechanismus der Elektroakupunktur zur Nervenregeneration (auch in Kombination mit den Polysacchariden von Gastrodia elate blume [PGB]) bei sekundärer Schädigung des Thalamus (ventroposterolateralen Nukleus) nach fokaler zerebraler Ischämie wurde untersucht. Dabei zeigte sich, daß die Kombination (DU20 und ST36) sowohl alleine, als auch noch zusätzlich gesteigert zusammen mit PGB die Zahl der Nestin- und Stammzellfaktor- (SCF) positiven Zellen signifikant erhöhte. | Li H, Wu F, Miao H, Ding J, Zhao J, Xiong K. [Effects of electroacupuncture combined with polysaccharide of gastrodia elate blume on expression of nestin and stem cell factor in thalamic ventroposterolateral nucleus in rats with focal cerebral ischemia]. Zhongguo Zhen Jiu. 2015 May;35(5):474-8. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 2: | Begriff: Wirkung der Elektroakupunktur kombiniert mit den Polysacchariden der Orchideenart Gastrodia elata Blume auf die Expression von Nestin und Stammzellenfaktor um einen ischämischen Herd im Frontallappen herum nach lokaler zerebraler Ischämie bei Ratten (Kombination DU20 und ST36 (2 Hz, 2 V) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Die Kombination DU20 und ST36 regulierte einzeln und in Kombination mit den Polysacchariden der Orchideenart Gastrodia elata Blume nach zerebraler Ischämie die Expressionen von Nestin und des Stammzellenfaktors (SCF) um einen ischämischen Herd im Frontallappen herum signifikant hoch. | Zhao J, Huang R, Li HB, Xiong KR. [Effect of electroacupuncture intervention combined with polysaccharide of Gastrodia elata Blume on expression of nestin and stem cell factor around the ischemic locus of frontal lobe cortex in local cerebral ischemia rats]. Zhen Ci Yan Jiu. 2015 Apr;40(2):108-12. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 2: | Begriff: Einfluß der Akupunktur auf die auf Stammzellfaktoren im Gastrointestinaltrakt nach Colonanastomose bei Ratten (Kombination von LR3, SP6 und ST36 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Nach colocolischer Anastomose bei Ratten waren die Darmperistaltik, die Aktivität von Rezeptortyrosinkinase (KIT) und die Expression der Stammzellfaktor- (SCF) mRNA signifikant reduziert. Durch Einsatz der Kombination ST36, SP6 und LR3 konnten diese Effekte signifikant abgemildert werden, die Tieren hatten früher ihren ersten Stuhlgang und auch die Dünndarmperistaltik war signifikant verbessert. | Deng JJ, Liu XR, Yuan Q.: Effect of acupuncture on gastrointestinal stem cell factor/kit system after colocolic anastomosis in rat. Zhen Ci Yan Jiu. 2011 Jun;36(3):176-80. PMID: 21793381 |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 2: | Begriff: Elektroakupunktur verbessert das Verhalten und steigert die Expression von SCF/ckit am Rattenmodell mit zerebralem Ischämie- / Reperfusionstrauma (Einzelpunkt LI4 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Infolge zerebralen Ischämie- / Reperfusionstraumas am Rattenmodell stiegen die Expression des Stammzellenfaktors (SCF), seines Rezeptors ckit und der Matrix Metalloproteinase 9 (MMP9) (jeweils Signifikanz). Elektroakupunktur steigerte alle drei Parameter signifikant weiter und verbesserte die Tiere verhaltensneurologisch. | Lu T, Luo Y, Sun H, Qin W, Li Y. Electroacupuncture improves behavioral recovery and increases SCF/c-kit expression in a rat model of focal cerebral ischemia/reperfusion. Neurol Sci. 2013 Apr;34(4):487-95. doi: 10.1007/s10072-012-1081-2. Epub 2012 Apr 13. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 2: | Begriff: Elektroakupunktur an ST36 steigert die Kontraktion des Antrums (Magen) und verbessert den SCF / ckit Signalweg bei diabetischen Ratten (Einzelpunkt ST36 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei diabetischen Ratten kam es nach 8 Wochen zur signifikanten Abnahmen der Kontraktionen des Antrums (Magen), der interstitiellen Cajalzellen, sowie von transmembranösem Stammzellfaktor (MSCF) im Gewebe des Antrums und des löslichen Stammzellfaktors (SSCF) im Blut. Elektroakupunktur an ST36 (mit hoher und niedriger Frequenz) verbesserten alle diese Parameter signifikant. | Chen Y, Xu J, Liu S, Hou X. Electroacupuncture at ST36 increases contraction of the gastric antrum and improves the SCF/c-kit pathway in diabetic rats. Am J Chin Med. 2013;41(6):1233-49. doi: 10.1142/S0192415X13500833. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 2: | Begriff: Die Wirkung der Polysaccharide von Gastrodia Elata Blume und von Elektroakupunktur auf die Expression von BDNF (brainderived neurotrophic factor) und SCF (Stammzellenfaktorprotein) in Nukleus caudatus und Putamen bei Ratten mit fokaler zerebraler Ischämie (Kombination DU20 und ST36 ([2 Hz], 3 V) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Nach Okklusion der Arteria cerebri media (MCAO) stiegen in Nukleus caudatus und Putamen (Corpus striatum) die Expression von BDNF (brainderived neurotrophic factor) und SCF (Stammzellenfaktorprotein) jeweils signifikant. Elektroakupunktur an der Kombination steigerte beide signifikant weiter. | Li HB, Wu F, Miao HC, Xiong KR. Effects of Polysaccharide of Gastrodia Elata Blume and Electro-Acupuncture on Expressions of Brain-Derived Neurotrophic Factor and Stem Cell Factor Protein in Caudate Putamen of Focal Cerebral Ischemia Rats. Med Sci Monit Basic Res. 2016 Dec 23 [revised 2016 Dec 29];22:175-180. doi: 10.12659/MSMBR.901524. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 2: | Begriff: Die Wirkung unterschiedlicher Methoden von Akupunktur und Moxibustion auf eine funktionelle Verstopfung bei Ratten: Eine vergleichende Studie (Kombination ST25 und ST37 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei Ratten mit funktioneller Verstopfung infolge Loperamid kam es zu Abnahmen von Nahrungsaufnahme, Vorschub im Darm, Stuhlmenge und -wassergehalt, sowie den Expressionen von SCF und ckit im Darm (jeweils Signifikanz). Die Kombination bewirkte (als manuelle Akupunktur, Elektroakupunktur und Moxibustion) bei allen genannten Parametern signifikante Anstiegen. Elektroakupunktur und Moxibustion waren die am erfolgreichsten. | Xu J, Du Y, Zhang X, Zhang X, Xing H, Pan L, Jia R, Jia CS. [Effects of different methods of acupuncture and moxibustion on functional constipation in rats:a comparative study]. Zhongguo Zhen Jiu. 2017 May 12;37(5):527-533. doi: 10.13703/j.0255-2930.2017.05.019. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 2: | Begriff: Wirkungen der Moxibustion auf das Immunsystem bei Ratten mit Reizdarmsyndrom (Kombination ST25 und ST37 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Mittels Trennung junger Ratten von vom Muttertier, Essigsäureeinlauf und chronischer Streß durch Fixierung über 10 Tage wurde bei denen ein Reizdarmsyndrom ausgelöst. Dabei sanken das Körpergewicht der Tiere, im Blut Interleukin 10 (IL10) und die abdominale Schmerzschwelle, wobei gleichzeitig Tumornekrosefaktor alpha (TNF), Interleukin 8, die T-Lymphozyten-Untergruppen (CD+4 und CD+45 - Quotient CD+4 zu CD+8), sowie die Immunglobuline (IgA, IgG und IgM) stiegen und Dickdarmgewebe die Expressionen von Stammzellfaktor (SCF) und Tyrosinkinase-Rezeptor (c-kit) sanken. Moxibustion beeinflußte alle Parameter jeweils signifikant gegenteilig. Zusammenfassen stiegen also die Entzündungsmarker TNF und IL8 und es sank die entzündungshemmende Antwort IL10, die Aktivität des Immunsystems stieg (Steigerung von CD+4, CD+45 und CD+4/CD+8) und ebenfalls nahmen Funktion und Regenerationsfähigkeit des Dickdarms zu. | Li KW, Chu HR, Ruan JR, Wang JJ, Chen JY, Zhu SS, Zou L, Liao LM, Tong TT. [Effect of moxibustion on immune function homeostasis in rats with diarrhea irritable bowel syndrome based on SCF/c-kit signaling pathway]. Zhongguo Zhen Jiu. 2023 Feb 12;43(2):177-85. Chinese. doi: 10.13703/j.0255-2930.20220108-k0007. PMID: 36808512.- ( |
|
Quelle©: AkuData / AcuData, Infodatei Stammzellfaktor; (Hinweis: ADI hierfür nicht vorgesehen) |