Treffer 1: |
Begriff: Tropomyosin- Rezeptor- Kinase |
Inhaltsübersicht: Die Tropomyosin- Rezeptor- Kinase (Trk A bis C) findet sich im Nervensystem. Sie ist beteiligt an der Ausbildung von Synapsen und der Neuroprotektion.
TrkB (engl.: Tropomyosin receptor kinase B, tyrosine receptor kinase B, BDNF/NT-3 growth factors receptor, neurotrophic tyrosine kinase receptor type 2) scheint auch bei der Entstehung eines Morbus Alzheimer eine Rolle zu spielen und hat eine große Affinität (Rezeptor) zu Neurotrophin 4 und BDNF. Insbesondere letzteres ist mit beteiligt an Neuroprotektion und Apoptose des Nervensystems. Zudem scheint TrkB auch an der Weiterleitung von Informationen aus dem orexischen Netz im Hypothalamus in höhere Hirnregionen beteiligt zu sein. |
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Akupunktur unterschiedlicher Akupunkturpunkte auf die Erregbarkeit des Blasen- Detrusor und der Expression von Wachstumsfaktor BDNF (BDNF) und Tropomyosin- Receptor- Kinase B (TrkB) im Rückenmark von Ratten mit Harnretention aufgrund einer operativen Rückenmarksverletzung (Vergleich von REN4 und ST28 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Insbesondere REN4 (schwächer auch BL28) konnte nach Läsion des Rückenmarkes die Detrusor- Sphinkter Dyssynergie signifikant lindern und dabei im Rückenmark sowohl den Wachstumsfaktor BDNF (BDNF), als auch die Tropomyosin- Receptor- Kinase B (TrkB) positiv beeinflussen. | Wang JH, Chen BG, Yin J, Wang G, Zou WG, Luo XJ. [Effect of electroacupuncture of different acupoints on the excitability of detrusor muscle and the expression of BDNF and TrkB in the spinal cord of rats with urinary retention due to spinal cord injury]. Zhen Ci Yan Jiu. 2009 Dec;34(6):387-92. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Elektroakupunktur an unterschiedlichen Akupunkturpunkten und -kombinationen auf die Expressionen von BDNF und TrkB im Hippocampus von Ratten mit myokardialer Ischämie (Einzelpunkt HT7 und die Kombinationen HT7 + SI7, sowie HT7 + BL15 verglichen (2 Hz, 2 mA) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Infolge koronarer Minderdurchblutung (CI) stiegen im Hippocampus die Expressionen von BDNF (brainderived neurotrophic factor) und seinem Rezeptor TrkB (Tropomyosin Rezeptorkinase B). Diese Anstiege nahmen durch Akupunktur signifikant zu, wobei wiederum die Kombinationen dem Einzelpunkt signifikant überlegen waren. Diese Anstiege sind ein möglicher Mechanismus der Neuroprotektion bei CI. | Wang J, Hu L, Xu J, Li QH, Wu ZJ, Cai RL, Wang CH, Liu L, He L. [Electroacupuncture Stimulation of Different Acupoint or Paired Acupoints on Expression of BDNF and TrkB Proteins and Genes in Hippocampus in Myocardial Ischemic Rats]. Zhen Ci Yan Jiu. 2016 Feb;41(1):40-4. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Elektroakupunktur an DU20 lindert die kognitiven Einschränkungen und wirkt neuroprotektiv durch die Modulation von Expression und Verstoffwechselung des BDNF (brainderived neurotrophic factor) bei APP/PS1 transgenen Mäusen (Einzelpunkt DU20 (1 und 20 Hz) (+NAP) - Maus) | Inhaltsübersicht: Bei APP/PS1 transgenen Mäusen lindert vierwöchige täglich dreißigminütige Elektroakupunktur an DU20 die kognitiven Einschränkungen, reduziert die Ablagerungen an Amyloid beta (1 bis 42) im Gehirn und die dortige Expression des p75 Neurotrophin- Rezeptors (p75NTR), bei gleichzeitiger Zunahme der Expressionen von BDNF, proBDNF und Tropomyosin- Rezeptorkinase B (TRkB), sowie Steigerungen der Quotienten BDNF / proBDNF und pTRkB / TRkB (jeweils Signifikanz). | Lin R, Chen J, Li X, Mao J, Wu Y, Zhuo P, Zhang Y, Liu W, Huang J, Tao J, Chen LD. Electroacupuncture at the Baihui acupoint alleviates cognitive impairment and exerts neuroprotective effects by modulating the expression and processing of brain-derived neurotrophic factor in APP/PS1 transgenic mice. Mol Med Rep. 2016 Feb;13(2):1611-7. doi: 10.3892/mmr.2015.4751. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Elektroakupunktur verbessert die Lern- und Gedächtnisfähigkeiten durch Optimierung des Stoffwechsels (N- Acetylaspartat und Glutamat) bei APP/PS1 Mäusen (Einzelpunkt DU20 (+NAP) ([1 Hz / 20 Hz], 1 mA) - Maus) | Inhaltsübersicht: Bei APP/PS1 Mäusen verglichen mit dem Wildtyp zeigten sich Einschränkungen der Lern- und Gedächtnisfähigkeiten, im Hippocampus nahmen der Stoffwechsel von Acetylaspartat (NAA) und Glutamat (Glu), sowie BDNF (engl.: brainderived neurotropic factor) und phosphorylierte Tropomyosin Rezeptorkinase B (pTrkB) ab und die Apoptoserate zu (jeweils Signifikanz). DU20 (nicht NAP) verringerte die Einschränkungen der Lern- und Gedächtnisfähigkeiten, steigerte NAA und Glu, sowie BDNF und TrkB höher, verminderte die Apoptose in den Regionen CA1 und CA3 (jeweils Signifikanz).
| Lin R, Li L, Zhang Y, Huang S, Chen S, Shi J, Zhuo P, Jin H, Li Z, Liu W, Wang Z, Chen L, Tao J. Electroacupuncture ameliorate learning and memory by improving N-acetylaspartate and glutamate metabolism in APP/PS1 mice. Biol Res. 2018 Jul 6;51(1):21. doi: 10.1186/s40659-018-0166-7. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Mechanism of Activating the Proprioceptive NT-3/TrkC Signalling Path Mechanismus der Aktivierung des propriozeptiven Signalwegs NT3 / TrkC S des Reflexbogens vorderes Kreuzband / ischiocrurale Muskulatur mittels Akupunkturway by Reverse Intervention for the Anterior Cruciate Ligament-Hamstring Reflex Arc with Electroacupuncture (Kombination BL39, KI10, GB33 und LR8 ([2 Hz / 100 Hz], 3 mA) - Affe) | Inhaltsübersicht: Bei Affen fanden sich nach einseitiger Verletzung des vorderen Kreuzbandes (Lca) elektrophysiologisch Verzögerungen der somatosensibel evozierte Potentiale (SEP) und der Leitgeschwindigkeit der motorischen Nerven (MCV), sowie in den entsprechenden Spinalganglien weniger Neurotrophin 3 (NT3) und weniger seiner spezifischen Tyrosinproteinkinase C (TrkC) sowie im Lca mehr GAP (engl.: growthassociated protein 43)(jeweils Signifikanz). Akupunktur verringerte die Verzögerungen von SEP und MCV und steigerte NT3, TrkC und GAP (jeweils Signifikanz). Dabei war bilaterale Akupunktur einseitig auf der verletzten Seite ausgeführten bei allen Parametern signifikant überlegen. | Zhang L, Zeng Y, Qi J, Guan T, Zhou X, He Y, Wang G, Fu S. Mechanism of Activating the Proprioceptive NT-3/TrkC Signalling Pathway by Reverse Intervention for the Anterior Cruciate Ligament-Hamstring Reflex Arc with Electroacupuncture. Biomed Res Int. 2018 Jan 18;2018:6348764. doi: 10.1155/2018/6348764. eCollection 2018. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Elektroakupunktur auf den Signalweg BDNF / TrkB im Rückenmark von Ratten mit neuropathischem Schmerz infolge Nervenkompression (Kombination GB34 und ST36 ([2 Hz / 100 Hz], 1,5 mA) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Nach operativer Okklusion des rechten Nervus ischiadicus sanken in den entsprechenden Regionen thermische und mechanische Schmerzschwelle und es steigerten sich die Aktivierung der Mikroglia, sprich das Iba1 (engl.: ionised calcium binding adaptor molecule 1), sowie BDNF (engl.: brain-derived neurotrophic factor) und TrkB (engl.: tyrosine kinase receptor B) (jeweils Signifikanz). Akupunktur beeinflußte alle diese Parameter wiederum signifikant gegenteilig. | Tu WZ, Li SS, Jiang X, Qian XR, Yang GH, Gu PP, Lu B, Jiang SH. Effect of electro-acupuncture on the BDNF-TrkB pathway in the spinal cord of CCI rats. Int J Mol Med. 2018 Jun;41(6):3307-3315. doi: 10.3892/ijmm.2018.3563. Epub 2018 Mar 13. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Akupunktur lindert Angst und Ultraschallschreie von Ratten mit Alkoholabhängigkeit (Einzelpunkt HT7 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Ratten mit Alkoholabhängigkeit zeigten deutliches Angstverhalten und steigerten ihre Ultraschallvokalisation (22 kHz) bei gleichzeitigem Ansteigen von mBDNF (engl.: mature brain-derived neurotropic factor) und pTrkB (engl.: phosphorylated tropomyosin receptor kinase B) in der Amygdala und Absinken des Corticotropin- Releasing Hormons im Nukleus paraventricularis (jeweils Signifikanz). Akupunktur veränderte alle Parameter jeweils signifikant gegenteilig. | Seo SY, Bang SK, Kang SY, Cho SJ, Choi KH, Ryu YH. Acupuncture Alleviates Anxiety and 22-kHz Ultrasonic Vocalizations in Rats Subjected to Repeated Alcohol Administration by Modulating the Brain-Derived Neurotrophic Factor/Corticotropin-Releasing Hormone Signaling Pathway. Int J Mol Sci. 2021 Apr 14;22(8):4037. doi: 10.3390/ijms22084037. PMID: 33919862; PMCID: PMC8070810.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Akupunktur an den Nuclei habenulares bei depressiven Ratten über BDNG (Kombination DU16 und DU23 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Durch milden, unvorhersehbaren Streß über 4 Wochen wurden bei Ratten deutliche Verhaltensstörungen ausgelöst. Gleichzeitig sanken im Blut Serotonin, Irisin und dessen Vorstufe FNDC5 und in den Nuclei habenulares sanken BDNF (engl.: Brain-derived neurotrophic factor), TrkB (engl.: Tropomyosin-related kinase B), CREB (engl.: cAMP-response element binding protein), Synaptophysin (Syp), Proteinkinase C zeta, GFAP (engl.: Glial Fibrillary Acidic Protein) und Iba1 (engl.: Allograft inflammatory factor 1) und pro-BDNF stieg (jeweils Signifikanz). Wurde während dieser 4 Wochen jeden zweiten Tag akupunktiert oder täglich Fluoxetin gegeben, so konnten alle genannten Parameter jeweils signifikant gegenteilig beeinflußt werden (Ausnahme Syp). | Tong T, Chen Y, Hao C, Shen J, Chen W, Cheng W, Yan S, Li J, Li Y, Gulizhaerkezi T, Zeng J, Meng X. The effects of acupuncture on depression by regulating BDNF-related balance via lateral habenular nucleus BDNF/TrkB/CREB signaling pathway in rats. Behav Brain Res. 2023 Aug 5;451:114509. doi: 10.1016/j.bbr.2023.114509. Epub 2023 May 25. PMID: 37244435.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Elektroakupunktur bei Reizdarmsyndrom auf die viszerale Sensibilität und die Expression von Zytokinen im Dickdarm (Kombination ST25 und ST37 ([2 Hz / 100 Hz]) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Nach Einlauf (Darmspülung) mit Dinitrobenzolsulfonsäure kombiniert mit chronischem Streß sanken bei Ratten Körpergewicht, Schmerzschwelle und die Menge des täglich aufgenommenen Futters und es stiegen im Dickdarmgewebe die Expressionen von Nervenwachstumsfaktor (NGF), Tyrosinkinase-Rezeptor A (TrkA) und Transient Receptor Potential Vanilloid 1 (TRPV1), sowie der Wassergehalt des Stuhlgangs (jeweils Signifikanz). Elektroakupunktur an der Kombination ST25 und ST37 (2 Hz / 100 Hz) beeinflußte alle Parameter jeweils signifikant gegenteilig. (Hinweis: NGF, TrkA und TRPV1 sind an der Schmerzverstärkung und neuronalen Sensibilisierung beteiligt.) | Yang YC, Zhou ZX, Xue T, Feng YH, Chen JT, Wang TN, Zhao JY, Wang LJ, Zhang P, Zhang LP, Ma HF. [Effect of electroacupuncture on visceral sensitivity and colonic NGF, TrkA, TRPV1 expression in IBS-D rats]. Zhongguo Zhen Jiu. 2022 Dec 12;42(12):1395-402. Chinese. doi: 10.13703/j.0255-2930.20220130-0005. PMID: 36484193.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Tongdu Tiaoshen-Akupunktur auf den CREB/BDNF/TrkB-Signalweg des Hippocampus bei Ratten mit Depression nach einem Schlaganfall (Kombination DU14, DU20, DU24 und DU26 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Nach temporärer Okklusion der Arteria cerebri media und chronisch unvorhersehbarem leichten Streß (chronic unpredictable mild stress, CUMS) traten bei Ratten deutliche neurologische Störungen und erhebliche Verhaltensstörungen auf. Dabei sanken im Blut BDNF und im Hippocampus Superoxiddismutase (SOD) und Katalase (CAT), gleichzeitig stieg dort Malondialdehyd (MDA). Auch sanken im Hippocampus die Expressionen (mRNS und Protein) von BDNF, TrkB, CREB und p-CREB (jeweils Signifikanz). Die Kombination steigerte BDNF (Blut), SOD und CAT und senkte MDA. Gleichzeitig stiegen im Hippocampusdie mRNA-Expressionen von BDNF, TrkB und CREB, die Proteinexpressionen von BDNF, TrkB und p-CREB (jeweils Signifikanz). Hinweis: Im Mittelpunkt der Studie stand besonders der Signalweg CREB / BDNF / TrkB (engl.: cyclic adenosine monophosphate response element binding protein / brain derived neurotrophic factor / tyrosine protein kinase B) im Hippocampus der Ratten. | Sun PY, Chu HR, Li N, Liu H, Liu SY, Zhang F, Li W, Chu SR, Li PF. [Effect of Tongdu Tiaoshen acupuncture on CREB/BDNF/TrkB signaling pathway of hippocampus in rats with post-stroke depression]. Zhongguo Zhen Jiu. 2022 Aug 12;42(8):907-13. Chinese. doi: 10.13703/j.0255-2930.20220206-k0003. PMID: 35938334.- ( |
|
Quelle©: AkuData / AcuData, Infodatei Tropomyosin- Rezeptor- Kinase; (Hinweis: ADI hierfür nicht vorgesehen) |