Treffer 1: |
Begriff: Troponin T |
Inhaltsübersicht: Kardiales Troponin T ist ein Marker für geschädigte Herzmuskelzellen. |
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Eine Vorbehandlung an PC6 ändert die genomweite Genexpression und schützt das Myokard von Ratten beim Ischämie- Reprfusionstrauma (Einzelpunkt PC6 (+NAP) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Eine vorbeugende Behandlung an PC6 vor einem Ischämie- Reperfusionstrauma des Herzens steigerte die Überlebensrate und reduzierte die auftretenden Arrhythmien, die Infarktgröße, sowie die Blutspiegel von CK, LDH, CK- MB und Troponin (konkret: cTnT) jeweils signifikant. Genomweit wirkte sie auf über 30% (592 von 1586) der Expressionsveränderungen (NAP auf 238 von 1586). Insgesamt waren zahlreiche Signalwege betroffen (auch MAPK- und Apoptosesignalweg). Nicht in NAP, aber in A zeigten sich zusätzlich Signalwege für beispielsweise oxidativen Streß und Herzmuskelkontraktion betroffen. | Huang Y, Lu SF, Hu CJ, Fu SP, Shen WX, Liu WX, Li Q, Wang N, He SY, Liang FR, Zhu BM. Electro-acupuncture at Neiguan pretreatment alters genome-wide gene expressions and protects rat myocardium against ischemia-reperfusion. Molecules. 2014 Oct 9;19(10):16158-78. doi: 10.3390/molecules191016158. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Die kardioprotektive Wirkung einer Vorbehandlung mittels Akupunktur auf die Verletzung durch Ischämie- / Reperfusionstrauma über den anti-apoptotischen Signalweg. (PC6 (+NAP) ([2 Hz / 15 Hz], 1mA) - Ratte) | Inhaltsübersicht: An der Kardioprotektion (bei Ischämie- / Reperfusionstrauma) durch präventive Akupunktur an PC6 ist dessen anti-apoptotische Wirkung beteiligt. So konnte PC6 nicht nur EKG-Veränderungen und Herzenzyme verbessern, sondern auch die Apoptoserate reduzieren, was mit entsprechenden Veränderungen der Genexpressionen bezüglich des apoptotischen und des anti-apoptotischen Signalweges, sowie der Acetylierung von Histonen einherging. Die Wirkung von PC6 war der von NAP bei Apoptoseraten., Herzfunktionsstörungen und Herzenzymen, aber auch einigen Genexpressionen signifikant überlegen. | Lu SF, Huang Y, Wang N, Shen WX, Fu SP, Li Q, Yu ML, Liu WX, Chen X, Jing XY, Zhu BM. Cardioprotective Effect of Electroacupuncture Pretreatment on Myocardial Ischemia/Reperfusion Injury via Antiapoptotic Signaling. Evid Based Complement Alternat Med. 2016;2016:4609784. doi: 10.1155/2016/4609784. Epub 2016 May 25. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung präventiver Moxibustion auf AMPK und mTOR im Myokard von Ratten bei erschöpfender Belastung (Kombination REN4 und ST36 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei Ratten fanden sich nach erschöpfender Belastung pathohistologische Veränderungen des Myokards bei gleichzeitigen Anstiegen von LDH (Serum, Laktatdehydrogenase), CK-MB (Serum, Kreatinkinase), MDA (Serum, Malonaldehyd), AMPK (Myokard, AMP aktivierte Proteinkinase) und TropT (Serum, Troponin T), sowie Senkungen von SOD (Serum, Superoxiddismutase) und mTOR (Myokard, engl.: mammalian target of rapamycin) (jeweils Signifikanz). Tiere, die vor der Belastung Moxibustion erhalten hatten, hielten verglichen mit unbehandelten Tieren die Belastung länger aus, zeigten geringer pathohistologische Veränderungen des Myokards, sowie geringere Werte für LDH, CK-MB, MDA, mTOR und TropT, sowie höhere für SOD und AMPK höher (jeweils Signifikanz). Zwischen AMPK in mTOR bestand eine negative Korrelation. | Zhang H, Zhang H, Lu S, Bai H, Gu Y. [Effects of preventative moxibustion on AMPK and mTOR in myocardial tissue in rats with exhaustive exercise]. Zhongguo Zhen Jiu. 2017 May 12;37(5):521-526. doi: 10.13703/j.0255-2930.2017.05.018. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Vergleich der protektiven Wirkung verschiedener Akupunkturrezepte auf die Verletzung der Myokards infolge Ischämie (Kombinationen PC6, ST36 und REN4, sowie PC6, HT7 und REN17 verglichen (beide [2Hz / 100Hz], 1mA) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei Ratten war mittels Isoprenalin eine Myokardischämie erzeugt worden. Dabei zeigten sich Schäden in der Ultrastruktur des Myokards, ST- Hebungen im EKG, Zunahmen der Herzfrequenz, des kardialen Troponin T (cTnT) im Serum und von Malondialdehyd (MDA) im Myokard des linken Ventrikels, sowie Abnahmen von Superoxiddismutase (SOD), Glutathionperoxidase (GSH) ebenfalls im Myokard des linken Ventrikels (jeweils Signifikanz). Beide Behandlungsgruppen zeigten signifikant günstigere Veränderungen auf, wobei die Kombination PC6, ST36 und REN4 der Kombination PC6, HT7 und REN17 bezüglich cTnT, MDA, SOD, GSH und auch der Ultrastruktur jeweils signifikant überlegen war. | Xie J, Chen ZB, Wu S, Liang FX, Hao Q, Chen Q, Wang H. [Comparison of Protective Effect of Electroacupuncture on Myocardial Ischemia Injury Between Different Acupoint Formulas in Rats]. Zhen Ci Yan Jiu. 2017 Apr 25;42(2):131-5. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Korn- Moxibustion kann das Myokard schützen, indem sie den oxidativen Streß bei Ratten mit Kardiomyopathie (durch Doxorubicin) reduziert (Kombination REN4 und REN14 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei Ratten wurde mittels des Zytostatikums Doxorubicin eine Kardiomyopathie ausgelöst. Dabei nahmen Herzfrequenz, linksventrikulärer systolischer Druck, maximale Abfallrate des linksventrikulären Drucks, Änderungszeit des linksventrikulären Drucks und die myokardiale Superoxiddismutase ab, sowie linksventrikulärer diastolischer Druck, Änderungszeit des linksventrikulären Drucks, Serumlactatdehydrogenase, Kreatinkinase, myokardiales Malondialdehyd und kardiales Serumtroponin I zu (jeweils Signifikanz). Moxibustion bewirkte bei allen Parametern eine jeweils gegensätzliche, signifikante Änderung (Linderung). | Xiao Y, Ding L, Chen H, Gu YH. [Grain-Moxibustion may Protect Myocardium by Reducing Oxidative Stress in Doxorubicin-induced Cardiomyopathy Rats]. Zhen Ci Yan Jiu. 2016 Dec 25;41(6):502-8. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Elektroakupunktur auf die Expression von Adenosinrezeptoren im Herzgewebe von Ratten mit Myokardischämie (Einzelpunkt PC6 ([2 Hz / 15 Hz], 2 mA) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei Ratten trat nach Ligatur eines Herzkranzgefäßes ein Herzinfarkt auf, es stiegen im Blut Laktatdehydrogenase (LDH), kardiales Troponin T (cTnT) Kreatinkinase (CK) und ihr kardiales Isoenzym (CKMB) und es sanken im Herzmuskel die Expressionen der Adenosinrezeptoren A2aAR und A2bAR (jeweils Signifikanz). PC6 verminderte die Infarktgröße, senkte LDH, CK, CKMB und cTnT und steigerte A2aAR und A2bAR (jeweils Signifikanz). | Lu S, Tang Y, Ding Y, Yu M, Fu S, Zhu B. [Effects of electroacupuncture on the expression of adenosine receptors in the heart tissue of myocardial ischemia rats]. Zhongguo Zhen Jiu. 2018 Feb 12;38(2):173-9. doi: 10.13703/j.0255-2930.2018.02.019. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Elektroakupunktur wirkt bei der Myokardischämie über den Signalweg AMPK / HDAC5 / HIF1 (Einzelpunkt PC6 ([2 Hz / 15 Hz], 2 mA) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Infolge myokardialer Ischämie trat bei Ratten ein deutlicher Infarktbereich auf, es stiegen das kardiale Troponin T im Serum (cTnT) und der hypoxieinduzierten Faktors 1 alpha (HIF1) im periischämischen Bereich und es sank die des vaskulären endothelialen Wachstumsfaktors (VEGF)(mRNA) in diesem Bereich (jeweils Signifikanz). Akupunktur bewirkte Abnahmen von Infarktgröße und cTnT, sowie Zunahmen von VEGF (mRNA und Protein), AMP- aktivierten Proteinkinase alpha, HIF1 und Histondeacetylase 5 im periischämischen Bereich (jeweils Signifikanz). | Lu S, Ding Y, Yu M, Fu S, Hong H, Zhu B. [Electroacupuncture for myocardial ischemia injury in rats via AMPK-HDAC5-HIF-1α signaling]. Zhongguo Zhen Jiu. 2018 Sep 12;38(9):978-83. doi: 10.13703/j.0255-2930.2018.09.018. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Protektive Wirkung der Elektroakupunktur bei Myokardischämie und dortigen Veränderungen von Autophagie und Apoptose bei Ratten (Einzelpunkt PC6 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Infolge myokardialem Ischämie- / Reperfusionstrauma traten bei Ratten ein deutliches Infarktvolumen und ein errechenbarer Quotient von Infarktgröße zum periumbralen Bereich, sowie Steigerungen von kardialem Troponin 1 (Serum) und den Expressionen von Bax, Bcl2, Lc3II und Lc3I im linken Ventrikel auf (jeweils Signifikanz). PC6 konnte alle Parameter jeweils signifikant umkehren. Die empfohlene Zeit des Einsatzes ist 30 Minuten nach Beginn der Reperfusion. | Zhong ZH, Lu SF, Chen WY, Bai H, Gu YH. [Time-dependent Protective Effect of Electroacupuncture on Ischemic Myocardium and Changes of Myocardial Autophagy and Apoptosis Related Protein Expression in Rats]. Zhen Ci Yan Jiu. 2018 Sep 25;43(9):550-5. doi: 10.13702/j.1000-0607.180217. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Protektive Wirkung der Elektroakupunktur bei kardialem Ischämie- / Reperfusionstrauma (Kombination PC6, REN4 und ST36 ([2 Hz], 1 mA) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei Ratten zeigte sich nach kardialem Ischämie- / Reperfusionstrauma ein deutliches Infarktareal und im Serum stiegen LDH, CKMB und Troponin T (jeweils Signifikanz). Präventive Akupunktur reduzierte alle genannten Parameter jeweils signifikant. | Li C, Zhang XL, Xue YX, Cheng DJ, Yan JT, Wu S, Huang W. [Protective effect and regulating effect on FXR/SHP gene of electroacupuncture preconditioning on myocardial ischemia-reperfusion injury in rats]. Zhongguo Zhen Jiu. 2019 Aug 12;39(8):861-6. Chinese. doi: 10.13703/j.0255-2930.2019.08.016. PMID: 31397132.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Veränderungen bei akuter Myokardischämie und präventiver Akupunktur (Einezelpunkt PC6 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Infolge koronarer Minderdurchblutung tritt bei Ratten eine Infarktareal auf und es steigen CKMB, cTnT, GOT und Malatdehydrogenase (MDH) im Blut. Präventive Akupunktur an PC6 reduzierte alle Parameter jeweils signifikant. | Zhang HR, Tao JL, Bai H, Yang EM, Zhong ZH, Liu XT, Gu YH, Lu SF. Changes in the Serum Metabolome of Acute Myocardial Ischemia Rat Pretreatment with Electroacupuncture. Am J Chin Med. 2019;47(5):1025-1041. doi: 10.1142/S0192415X19500526. Epub 2019 Jul 21. PMID: 31327237.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Elektroakupunktur auf die Herzfunktion nach kardialem Ischämie- / Reperfusionstrauma (Einzelpunkt PC6 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei Ratten wurde für 30 Minuten eine Herzkranzarterie verschlossen und dann für 30 Minuten wieder geöffnet. Anschließend zeigten sich Herzfrequenz, mittlerer arterieller Blutdruck und Herzfunktion niedriger, im Blut CKMB (engl.: creatine kinase-muscle/brain) und TropT (kardiales Troponin I) höher sowie Störungen der Elektrophysiologie. Wurde während der gesamten Reperfusionszeit PC6 stimuliert, so veränderten sich alle Parameter jeweils signifikant gegenteilig. | Tang J, Ren W, Liu Y, Gao H, Wang Y, Huang S. Effects of post-treatment electroacupuncture on ventricular monophasic action potential and cardiac function in a rat model of ischemia/reperfusion injury. Acupunct Med. 2022 Feb;40(1):89-98. doi: 10.1177/09645284211039229. Epub 2021 Sep 23. PMID: 34553613.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Präventive Akupunktur lindert die Folgen der Unterbindung einer Arterie des Herzens (Kombination HT5 und HT7 ([2 Hz], 1 mA) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Nach Ligatur einer Koronararterie traten bei Ratten ein deutliches Infarktareal im Herzmuskel, ST-Verschiebungen (EKG), vermehrte sympathische Aktivität (Herzfrequenzvariabilität) und Anstiege von Noradrenalin, CKMB und kardialem Troponin I im Blut, sowie der Expression der GABAA-Rezeptoren im Nucleus fastigii auf (jeweils Signifikanz). Vor der Ligatur durchgeführte Elektroakupunktur an der Kombination HT5 und HT7 mit 2 Hz beeinflußte alle Parameter jeweils signifikant gegenteilig. Die Injektion eines Agonisten von GABAA in den Nucleus fastigii hemmte die Wirkung der Akupunktur. | Wang SY, Shu Q, Chen PP, Zhang F, Zhou X, Wang QY, Zhou J, Wei X, Hu L, Yu Q, Cai RL. [Effects of electroacupuncture pretreatment on GABAA receptor of fastigial nucleus and sympathetic nerve activity in rats with myocardial ischemia reperfusion injury]. Zhongguo Zhen Jiu. 2023 Jun 12;43(6):669-78. Chinese. doi: 10.13703/j.0255-2930.20221203-k0003. PMID: 37313561.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkungen der Akupunktur auf die Herzfunktion bei Mäusen mit streßbedingter Kardiomyopathie (Kombination HT7 und PC6 ([2 Hz / 15 Hz]) - Maus) | Inhaltsübersicht: Nachdem gesunden Mäusen über 2 Wochen kontinuierlich das Sympatomimetikum Isoproterenol verabreicht worden war, stiegen in deren Blut Cortisol (CORT), cardiales Troponin T (cTnT) und natriuretisches Peptid (BNP), eine ST-Hebung trat auf, es sank die linksventrikuläre Herzfunktion und das lokale Feldpotenzial in sensorischer und motorischer Hirnrinde veränderte sich (jeweils Signifikanz). Während der zweiwöchigen Modellierung täglich ausgeführte Elektroakupunktur an der Kombination HT7 und PC6 (2 Hz / 15 Hz) beeinflußte alle Parameter jeweils signifikant gegenteilig. Die Autoren schlossen daraus, daß Akupunktur die Herzfunktion verbessern, die Gewebeschäden am Herzmuskel lindern und die lokaler Feldpotenziale in sensorischer und motorischer Hirnrinde regulieren konnte. | Wu HS, Su H, Zhu C, Wang WH, Wu SB, Cui S, Zhou MQ. [Effects of electroacupuncture on cardiac function and local field potential of sensory and motor cortices in mice with stress cardiomyopathy]. Zhongguo Zhen Jiu. 2023 Apr 12;43(4):379-89. Chinese. doi: 10.13703/j.0255-2930.20221030-0001. PMID: 37068812.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Vergleich der Wirkungen von BL15, PC6 und ST36 bei Myokardischämie (Einzelpunkte BL15, PC6 und ST36 verglichen - Maus (C57BL/6J)) | Inhaltsübersicht: Nach Ligatur einer Herzkranzarterie stiegen im BLut CK, CK-MB, LDH, cTnT, TNF-alpha, INF-gamma und Interleukin 6. Wurden PC6 oder BL15 (nicht ST36) eingesetzt, so sanken alle genannten Parameter jeweils signifikant. | Hong H, Cao X, Meng XM, Pang QY, Zhu LJ, Yu SG, Zhu BM. Comparative Study of Different Acupoints for Treating Acute Myocardial Ischemia in Mice. J Cardiovasc Transl Res. 2023 Jun;16(3):644-661. doi: 10.1007/s12265-022-10346-6. Epub 2023 Jan 23. PMID: 36689154; PMCID: PMC10300188.- ( |
|
Quelle©: AkuData / AcuData, Infodatei Troponin T; (Hinweis: ADI hierfür nicht vorgesehen) |