Treffer 1: |
Begriff: ULK |
Inhaltsübersicht: Bekannt sind derzeit ULK1 (engl.: Unc 51 like autophagy activating kinase) und ULK2 (Unc-51-like kinase 2).
ULK1 (engl.: mammalian autophagy-initiating kinase Ulk1, homolog zu Hefe- ATG1) wird von gleichnamigen Gen kodiert. Diese Kinase ist an der Autophagie beteiligt. Bei Glukosedefizit der Gewebe regt AMPK die Autophagie an, indem Ulk1 aktiviert wird. Bei regelrechter Glukoseversorgung verhindert eine hohe Aktivität von mTOR eine Aktivierung von Ulk1, indem die Interaktion zwischen Ulk1 und AMPK unterbrochen wird.
ULK2 wird ebenfalls vom gleichnamigen Gen kodiert. Diese Kinase ist auch an der Ausbildung von Axonen beteiligt. |
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Der Mechanismus der Autophagie infolge präventiver Elektroakupunktur bei myokardialem Ischämie- / Reperfusionstrauma (Einzelpunkt PC6 ([2 Hz / 100 Hz], 2 mA) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Nach myokardialem Ischämie- / Reperfusionstrauma kam es zum Auftreten eines deutlichen Infarktbereiches und es stiegen im Myokard die Expressionen von ULK1 (engl.: Unc 51 like autophagy activating kinase 1) und Beclin1 (jeweils Signifikanz). Präventive Akupunktur (durchgeführt über 1, 2, 3, 4 oder 5 Tage) an PC6 reduzierte die Infarktgröße, ULK1 und Beclin1 (jeweils Signifikanz). Wurde die Akupunktur über fünf Tage durchgeführt, so war zwar die Infarktgröße signifikant kleiner, als bei einem Tag, ULK1 und Beclin1 jedoch waren unverändert. Die Autoren schlossen daraus, daß die Wirkung von PC6 noch andere Komponenten umfassen muß, als die über ULK1 und Beclin1 regulierte Autophagie. | Chen W, Zhong Z, Bai H, Zhang H, Lu S, Gu Y. [An autophagic mechanism study on effect of electroacupuncture at different times pretreating myocardial ischemia-reperfusion injury]. Zhongguo Zhen Jiu. 2018 Oct 12;38(10):1087-92. doi: 10.13703/j.0255-2930.2018.10.015. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Elektroakupunktur schützt gegen ischämischen Schlaganfall durch Reduktion der autophagosomen Formation und Hemmung der Autophagie durch den mTORC1- ULK1 Komplex- Beclin1 Signalweg (Kombination LI11 und ST36 (1 bis 20 Hz, 0,2 mA) - Ratte) | Inhaltsübersicht: 3 Tage nach Okklusion der Arteria cerebri media zeigten sich in der täglich elektroakupunktierten Gruppe verglichen mit der unbehandelten Modellgruppe ein geringeres neurologisches Defizit und ein kleineres Infarktareal (jeweils Signifikanz). Im Periinfarktbereich waren dabei sowohl elektronenmikroskopisch auch weniger Autophagosomen, Autolysosomen und Lysosomen nachweisbar, als auch laborchemisch Autophagosomen- Membranmaker, LC3B (Mikrotubuli-assoziiertem Protein 1 Leichtkette 3 beta) II / I, ULK1 (Unc 51 like kinase 1), Atg13 (Autophagy related gene 13) und Beclin1 (ser14), wohingegen die Expression von mTORC1 im Periinfarktbereich zunahm (jeweils Signifikanz). Das Ergebnis weist auf einen neuroprotektiven Effekt der Elektroakupunktur beim ischämischen Schlaganfall durch Reduktion der autophagosomen Formation und Hemmung der Autophagie durch den mTORC1- ULK1 Komplex- Beclin1 Signalweg hin. | Liu W, Shang G, Yang S, Huang J, Xue X, Lin Y, Zheng Y, Wang X, Wang L, Lin R, Tao J, Chen L. Electroacupuncture protects against ischemic stroke by reducing autophagosome formation and inhibiting autophagy through the mTORC1-ULK1 complex-Beclin1 pathway. Int J Mol Med. 2016 Feb;37(2):309-18. doi: 10.3892/ijmm.2015.2425. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Elektroakupunktur auf die Mitophagie im Skelettmuskel von Ratten mit Milzschwäche (Einzelpunkt ST36 ([2 Hz / 100 Hz]) (+NAP) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei Ratten mit Milzschwäche (s. a. ICD11, Kap. 26) nahm der Gehalt an ATP (auch in Relation zu AMP) ab (jeweils Signifikanz). ST36 (nicht NAP) steigerte ATP (auch in Relation zu AMP) und die Quotienten der, mit der Mitophagie in Zusammenhang stehenden Proteine pAMPK/AMPK, pULK1/ULK1 und LC3I/LC3II (jeweils Signifikanz). (Hinweis: AMPK [adenosine monophosphate activated protein kinase], LC3 [microtubule associated protein 1 light chain3] und ULK1 ist der Name des codierenden Gens). | Dong J, Zhang Y, Wei Y, Xu H, Liu L, Deng T, Zhang L. [Effects of electroacupuncture at Zusanli (ST 36) on expression of mitophagy-related proteins in skeletal muscle in rats with spleen deficiency syndrome]. Zhongguo Zhen Jiu. 2018 Jul 12;38(7):741-6. doi: 10.13703/j.0255-2930.2018.07.017. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Elektroakupunktur auf die Expressionen autophagiebezogene Proteine im zerebralen Cortex nach Schädel- Hirntrauma (Kombination SP6, ST36, DU26 und DU20 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Nach standardisiertem Schädel- Hirntrauma traten im traumatisierten Hirngewebe Gewebeschäden auf und es kam zur Steigerung des Quotienten pAMPK zu AMPK, sowie zur Senkungen der Quotienten pmTOR zu mTOR und pUlk1 zu Ulk1 (jeweils Signifikanz). Die Kombination linderte die Gewebeschäden und kehrte die Veränderungen der Quotienten jeweils signifikant um. Hinweis: pAMPK (engl.: phosphorylated adenosine 5'-monophosphate-activated protein kinase), pmTOR (engl.: phosphorylated mammalian target of rapamycin) und pUlk1 (engl: phosphorylated Ulk1). | Gu T, Wu T, Wang RH, Yang H, Ke ZH, Wang D, Chen X, Yang T, Meng XP. [Effect of electroacupuncture on expression of corticocerebral autophagy-related proteins in rats with traumatic brain injury]. Zhen Ci Yan Jiu. 2020 Jul 25;45(7):524-8. Chinese. doi: 10.13702/j.1000-0607.190824. PMID: 32705824.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: ST36 regt die gastrointestinale Motilität bei funktioneller Dyspepsie an (Einzelpunkt ST36 ([4 Hz], 1,0 mA) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei Ratten wurde durch Schmerz, seltene Fütterung und Einläufe eine Dyspepsie erzeugt. Dabei nahmen Magenentleerung, Motilität des Dünndarm und die Expression von ckit im Antrum des Magens ab und es stiegen dort die Expressionen von LC3, Beclin 1, pAMPK und pULK1 (jeweils Signifikanz). Akupunktur am Einzelpunkt ST36 mit 4 Hz beeinflußte alle genannten Parameter jeweils signifikant gegenteilig. | Pan XL, Zhou L, Wang D, Han YL, Wang JY, Xu PD, Zhang HX, Zhou L. [Electroacupuncture at Zusanli(ST36) promotes gastrointestinal motility possibly by suppres-sing excessive autophagy via AMPK/ULK1 signaling in rats with functional dyspepsia]. Zhen Ci Yan Jiu. 2019 Jul 25;44(7):486-91. Chinese. doi: 10.13702/j.1000-0607.180571. PMID: 31368278.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Elektroakupunktur auf die Autophagie im Synovialgewebe von Ratten mit Rheuma (Kombination REN4 und ST36 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Nach Injektion von Freunds Adjuvans in eine Hinterpfote nahmen lokal Schwellung und Schäden des Synovialgewebes, im Serum Interleukin 1 beta und Tumornekrosefaktor alpha, sowie im Synovialgewebe die Expressionen von ULK1 (engl.: unc-51-like autophage activating kinase 1), Beclin1 und LC3 (engl.: microtubule-associated protein light chain 3) zu (jeweils Signifikanz). Akupunktur senkte alle Parameter jeweils signifikant und war bezüglich ULK1 dabei auch Methotrexat gegenüber signifikant überlegen. | Liu L, Zhou W, Li MY, Zhou L, Wang WY, Gong ZX, Ai K. [Effect of electroacupuncture on autophagy in synovial tissues of rheumatoid arthritis rats]. Zhen Ci Yan Jiu. 2021 Dec 25;46(12):1023-8. Chinese. doi: 10.13702/j.1000-0607.20210789. PMID: 34970879.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Akupunktur auf die Autophagie in der Lunge bei COPD (Kombination BL13 und ST36 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei COPD zeigte sich bei Ratten ein Rückgang von Lungenfunktion, Gewebeschäden, Autophagosomen, AMPK, ULK1, Beclin1 der Quotient LC3II/LC3I, sowie Anstieg von mTOR, IL6 und TNF (jeweils Signifikanz). Akupunktur beeinflußte alle Parameter jeweils signifikant gegenteilig. Parameter waren im Lungengewebe AMPK (engl.: AMP activated protein kinase), mTOR (engl.: mammalian target of rapamycin), ULK1 (engl.: Unc-51 like autophagy activating kinase 1), Beclin 1 (engl.: autophagy related protein ATG6) und LC3 (engl.: microtubule-associated protein 1 light chain 3), sowie in der Bronchiallavage TNF (Tumornekrosefaktor alpha) und IL6 (Interleukin 6). | Cheng C, Zhang XF, Su JC, Zhang Y, Li Y, Xiang SY, Wang CY, Wang Y, Su JJ, Liu ZB. [Effect of electroacupuncture on the expression of autophagy related protein in lung tissue of rats with chronic obstructive pulmonary disease]. Zhen Ci Yan Jiu. 2021 Apr 25;46(4):266-71. Chinese. doi: 10.13702/j.1000-0607.201155. PMID: 33931989.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Moxibustion bei Arthritis auf die Autophagie (Einzelpunkt ST36 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Nach Exposition gegen Nässe, Kälte und Wind über drei Wochen und der Injektion von Freunds Adjuvans subkutan in die Hinterpfote kam es bei Ratten zu deutlicher Schwellung der Pfote und im Synovialgewebe des Fußgelenkes zu einem Absinken der Expressionen der mit der Autophagie in Beziehung stehenden Gene (Atg3, 5 und 12), ULK1 (engl.: serine/threonine protein kinase-uncoordinated 51 like kinase-1), Beclin1 und LC3 (engl.: microtubule associated proteins light chain 3) (jeweils Signifikanz). Moxibustion beeinflußte alle Parameter jeweils signifikant gegenteilig. | Hao F, Liu L, Sang JJ, Wu LB, Wu ZJ, Cai RL, Hu L, Xu X, Wang J, Yu Q, He L. [Effect of moxibustion on expression of autophagy related molecules in synovial tissues of rheumatoid arthritis rats]. Zhen Ci Yan Jiu. 2020 Oct 25;45(10):793-8. Chinese. doi: 10.13702/j.1000-0607.200042. PMID: 33788444.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Moxibustion auf den AMPK/ULK1-Signalweg im Synovialgewebe der Zehen bei Ratten mit rheumatoider Arthritis (Kombination REN4 und ST36 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Nach Injektion von Injektion von Freunds komplettem Adjuvans nahm bei Ratten das Volumen der Zehen zu und im Synovialgewebe stiegen AMP-Gehalt und die Expressionen des AMPK- (engl.: AMP-activated protein kinase), VPS34-Protein, ULK1- (engl.: UNC-51-like kinase 1) und Atg13-mRNA (jeweils Signifikanz). Moxibustion beeinflußte alle diese Parameter jeweils signifikant gegenteilig. Moxibustion war dabei Methotrexat und Rapamycin teilweise überlegen. | Liu L, Zhang L, Li X, Xu ML, Wang WY, Gong ZX, Ai K. [Effect of moxibustion on AMPK/ULK1 signaling pathway in synovium tissue of toes in rats with rheumatoid arthritis]. Zhen Ci Yan Jiu. 2022 Nov 25;47(11):1019-24. Chinese. doi: 10.13702/j.1000-0607.20220340. PMID: 36453680.- ( |
|
Quelle©: AkuData / AcuData, Infodatei ULK; (Hinweis: ADI hierfür nicht vorgesehen) |