Treffer 1: |
Begriff: Zonula occludens |
Inhaltsübersicht: Zonula occludens (Syn.: Tight Junction oder Schlußleiste) sind Epithelzellen umgürtende Bänder aus Membranproteinen. Sie versiegeln sozusagen eine Oberflächenschicht (Epithel) des Körpers. Ansonsten könnte Stoffe von außen frei in das Gewebe eindringen, so kann das kontrolliert erfolgen. In den Schlußleisten finden sich Proteine wie Okkludin, Claudin 1, E Cadherin, ZO 1, JAM 1, Catenin, Cingulin und Aktin. |
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Auswirkung der Akupunktur/Moxibustion auf den Gehalt an Tumornekrosefaktor-alpha (TNF-alpha) im Colon und der Einfluß auf die überstehende Flüssigkeit bei Ratten mit Morbus Crohn, auf die Expression von Occludin, Claudin-1, Zonula occludens-1- Proteine und Gene (Schlußleistenproteine und -gene) auf kultivierten Dickdarmepithelzellen (Kombination REN6 und ST25 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Um die Wirkung der Akupunktur/Moxibustion auf das Colon- Tumornekrosefaktor-alpha-Niveau bei Ratten mit Morbus Crohn (CD) zu erfassen wurde die Auswirkung auf die Tight Junction- Proteine Occludin, Claudin 1 und Zonula occiludens Protein 1 (ZO1) und ihre Gene in den kultivierten Colonepithelzellen von CD-Ratten erfaßt um so Hinweise auf Ursachen der Störung der Colon- Epithelbarriere zu erhalten.
Das Modell wurde durch rektale Applikation von Trinitrobenzol (TNB) und Alkohol hergestellt. Untersucht wurden mäßig warme Moxibustion an ST25 und REN6 (MWM), Kräutermoxibustion an den gleichen Punkten (HPM) und das Medikament Salazosulfapyridin (SASP). Die laborchemischen Untersuchungen wurden an kultivierten Coloepithelzellen der Tiere durchgeführt.
Verglichen mit der normalen Gruppe war das TNF in der Modell-Gruppe signifikant erhöht. Im Vergleich mit dem Modellgruppe war TNF in allen behandelten Gruppe signifikant verringert, wobei TNF in den Gruppen MWM und HPM wiederum signifikant gegenüber der SASP- Gruppe geringer war.
Die Expression von Occludin, Claudin 1 und Zonula occiludens (ZO) -1 und ihrer mRNAs war in der SASP-, der MWM- und der HPM- Gruppe signifikant im Vergleich zur Modell-Gruppe erhöht. Die Expression von Occludin, Claudin 1 und Zonula occiludens (ZO) -1 und ihre mRNAs waren wiederum in der MWM und der HPM-Gruppe signifikant im Vergleich zur SASP- Gruppe erhöht. | Shi Y, Bao CH, Wu HG, Ma XP, Yu LQ, Zhang R, Chen WF.: Effect of moxibustion on colonic TNF-alpha content and influence of colonic supernatant of crohn's disease rats undergoing moxibustion on expression of occludin, claudin-1 and zonula occludens-1 proteins and genes in cultured colonic epithelial cells. Zhen Ci Yan Jiu. 2011 Aug;36(4):235-41. PMID: 21942174 ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Moxibustion stellt die Darmepithel- Barriere bei Ratten mit Morbus Crohn wieder her, indem Tumornekrosefaktor alpha (TNF-alpha), Tumornekrosefaktor-Rezeptor-1 (TNFR1) und Tumornekrosefaktor-Rezeptor-2 (TNFR2) herunterreguliert werden (Kombination REN6 und ST25 (Moxibustion - unterschiedliche Formen) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei artifiziell hergestellter Entzündung des Darmes konnte die Kombination den Schwergrad der morphologischen Veränderungen am Darmepithel und gleichzeitig dort TNF-alpha, TNFR1 und TNFR2 jeweils signifikant reduzieren. | Shi Y, Zhou EH, Wu HG, Zhou CL, Wang QY, Qi L. Moxibustion treatment restoring the intestinal epithelium barrier in rats with Crohn`s disease by down-regulating tumor necrosis factor alpha, tumor necrosis factor receptor 1, and tumor necrosis factor receptor 2. Chin J Integr Med. 2011 Mar;17(3):212-7. Epub 2011 Feb 27. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Tianshu (ST25) und Qihai (REN6) (Kombination von REN6 und ST25 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei Ratten bei denen eine Entzündung des Dickdarms (Einsatz von TA [trinitrobenzene sulphonic acid]) besteht kann Moxibustion an der Kombination von REN6 und ST25 die Apoptoserate senken, die Tight Junctions reparieren und die epitheliale Barrierefunktion verbessern. Die Meßparameter Okkludin, Claudin 1 und ZO-1 (Zonula occludens 1) verbesserten sich bei Moxibustion (Moxibustion mit Kräutern und mild-warme Moxibustion) deutlicher als durch die Gabe von Sulfasalazin. | Bao CH, Wu LY, Shi Y, Wu HG, Liu HR, Zhang R, Yu LQ, Wang JH. Moxibustion down-regulates colonic epithelial cell apoptosis and repairs tight junctions in rats with Crohn's disease. World J Gastroenterol. 2011 Dec 7;17(45):4960-70. doi: 10.3748/wjg.v17.i45.4960. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Vorbehandlung mit Elektroakupunktur mindert die Schädigung der Blut- Hirnschranke nach zerebralem Ischämie- / Reperfusionstrauma (DU20 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei Ratten fanden sich nach zerebralem Ischämie- / Reperfusionstrauma Infarktareal, Hirnödem und neurologisches Defizit. Gleichzeitig stiegen die Tight Junction Proteine zwischen den Endothelzellen (Claudin 5 und Okkludin) signifikant an. Eine Vorbehandlung reduzierte alle genannten Parameter signifikant. | Zou R, Wu Z, Cui S. Electroacupuncture pretreatment attenuates blood brain barrier disruption following cerebral ischemia/reperfusion. Mol Med Rep. 2015 Aug;12(2):2027-34. doi: 10.3892/mmr.2015.3672. Epub 2015 Apr 23. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Elektroakupunktur aktiviert die Gliazellen des Darms und schützt die Darmbarriere bei Ratten im hämorrhagischen Schock (Einzelpunkt ST36 ([2/100 Hz], 2 mA) - Ratte) | Inhaltsübersicht: 6 Stunden nach Verlust von etwa 45 Prozent ihres Blutvolumens zeigten sich bei Ratten morphologische Veränderungen der Gliazellen des Darms, Zunahmen der Darmpermeabilität, des sauren Gliafaserproteins (Gliazellmarker) und des TNF alpha, sowie eine Abnahme des Tight Junction Proteins Zona Occludens. ST36 beeinflußte alle Parameter signifikant günstig. Vagotomie oder die Verabreichung Bungarotoxin alpha hemmten diese Wirkung. | Hu S, Zhao ZK, Liu R, Wang HB, Gu CY, Luo HM, Wang H, Du MH, Lv Y, Shi X. Electroacupuncture activates enteric glial cells and protects the gut barrier in hemorrhaged rats. World J Gastroenterol. 2015 Feb 7;21(5):1468-78. doi: 10.3748/wjg.v21.i5.1468. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Akupunktur lindert ein, durch Angst und Streß ausgelöstes Reizdarmsyndrom (Kombination ST25 und ST36 ([2 Hz / 15 Hz], 0,5 mA) - Maus) | Inhaltsübersicht: Infolge ausgeprägter wiederholter Angst- und Streßsituationen traten bei Mäusen viszerale Hypersensibilität und intestinale Hypermotilität in erheblichem Umfang auf, im Darmgewebe stiegen die proinflammatorischen Zytokine Interleukin 8, Interferon gamma und Tumornekrosefaktor alpha und es sanken dort ZO1, Claudin1 und Occludin (als Zeichen einer verminderten Barrierefunktion des Darms)(jeweils Signifikanz). Elektrisch stimulierte Akupunktur an der Kombination ST25 und ST36 beeinflußte alle Parameter jeweils signifikant gegenteilig. | Mengzhu S, Yujie Z, Yafang S, Jing G, Yuhang W, Chen X, Dongmei GU, Jianhua S, Lixia P. Electroacupuncture alleviates water avoidance stress-induced irritable bowel syndrome in mice by improving intestinal barrier functions and suppressing the expression of inflammatory cytokines. J Tradit Chin Med. 2023 Jun;43(3):494-500. doi: 10.19852/j.cnki.jtcm.2023.03.001. PMID: 37147750; PMCID: PMC10133954.- ( |
|
Quelle©: AkuData / AcuData, Infodatei Zonula occludens; (Hinweis: ADI hierfür nicht vorgesehen) |
Treffer 2: |
Begriff: Zonula Occludens Protein |
Inhaltsübersicht: Zonula Occludens Proteine (Akk.: ZO bekannt sind derzeit ZO1, ZO2 und ZO3) sind in Schlußleisten vorkommende Proteine. |
Literatur assoziiert mit Treffer 2: | Begriff: Auswirkung der Akupunktur/Moxibustion auf den Gehalt an Tumornekrosefaktor-alpha (TNF-alpha) im Colon und der Einfluß auf die überstehende Flüssigkeit bei Ratten mit Morbus Crohn, auf die Expression von Occludin, Claudin-1, Zonula occludens-1- Proteine und Gene (Schlußleistenproteine und -gene) auf kultivierten Dickdarmepithelzellen (Kombination REN6 und ST25 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Um die Wirkung der Akupunktur/Moxibustion auf das Colon- Tumornekrosefaktor-alpha-Niveau bei Ratten mit Morbus Crohn (CD) zu erfassen wurde die Auswirkung auf die Tight Junction- Proteine Occludin, Claudin 1 und Zonula occiludens Protein 1 (ZO1) und ihre Gene in den kultivierten Colonepithelzellen von CD-Ratten erfaßt um so Hinweise auf Ursachen der Störung der Colon- Epithelbarriere zu erhalten.
Das Modell wurde durch rektale Applikation von Trinitrobenzol (TNB) und Alkohol hergestellt. Untersucht wurden mäßig warme Moxibustion an ST25 und REN6 (MWM), Kräutermoxibustion an den gleichen Punkten (HPM) und das Medikament Salazosulfapyridin (SASP). Die laborchemischen Untersuchungen wurden an kultivierten Coloepithelzellen der Tiere durchgeführt.
Verglichen mit der normalen Gruppe war das TNF in der Modell-Gruppe signifikant erhöht. Im Vergleich mit dem Modellgruppe war TNF in allen behandelten Gruppe signifikant verringert, wobei TNF in den Gruppen MWM und HPM wiederum signifikant gegenüber der SASP- Gruppe geringer war.
Die Expression von Occludin, Claudin 1 und Zonula occiludens (ZO) -1 und ihrer mRNAs war in der SASP-, der MWM- und der HPM- Gruppe signifikant im Vergleich zur Modell-Gruppe erhöht. Die Expression von Occludin, Claudin 1 und Zonula occiludens (ZO) -1 und ihre mRNAs waren wiederum in der MWM und der HPM-Gruppe signifikant im Vergleich zur SASP- Gruppe erhöht. | Shi Y, Bao CH, Wu HG, Ma XP, Yu LQ, Zhang R, Chen WF.: Effect of moxibustion on colonic TNF-alpha content and influence of colonic supernatant of crohn's disease rats undergoing moxibustion on expression of occludin, claudin-1 and zonula occludens-1 proteins and genes in cultured colonic epithelial cells. Zhen Ci Yan Jiu. 2011 Aug;36(4):235-41. PMID: 21942174 ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 2: | Begriff: Tianshu (ST25) und Qihai (REN6) (Kombination von REN6 und ST25 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei Ratten bei denen eine Entzündung des Dickdarms (Einsatz von TA [trinitrobenzene sulphonic acid]) besteht kann Moxibustion an der Kombination von REN6 und ST25 die Apoptoserate senken, die Tight Junctions reparieren und die epitheliale Barrierefunktion verbessern. Die Meßparameter Okkludin, Claudin 1 und ZO-1 (Zonula occludens 1) verbesserten sich bei Moxibustion (Moxibustion mit Kräutern und mild-warme Moxibustion) deutlicher als durch die Gabe von Sulfasalazin. | Bao CH, Wu LY, Shi Y, Wu HG, Liu HR, Zhang R, Yu LQ, Wang JH. Moxibustion down-regulates colonic epithelial cell apoptosis and repairs tight junctions in rats with Crohn's disease. World J Gastroenterol. 2011 Dec 7;17(45):4960-70. doi: 10.3748/wjg.v17.i45.4960. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 2: | Begriff: Moxibustion reguliert die Entzündungsmediatoren und die Schleimhautbarriere des Dickdarms bei ulzerativer Colitis (Einzelpunkt REN12 mit den Kombinationen REN4 und REN12, sowie REN4, REN12 und ST36 verglichen - Ratte) | Inhaltsübersicht: Mittels Einlauf von Trinitrobenzolsulfonsäure war bei Ratten eine ulzeröse Colitis erzeugt worden. Am Dickdarm zeigten sich dadurch erhebliche Strukturschäden und auch Infiltrationen von Entzündungszellen in und an der Mukosa, verbunden mit Anstiegen eine Krankheitsaktivitätsindexes, Tumornekrosefaktor alpha (TNF) und p38- mitogenaktivierter Proteinkinase (p38MAPK), sowie Reduzierungen von Okkludin und Zonula occludens 1 (ZO1) im Dickdarmgewebe (jeweils Signifikanz). Moxibustion an Einzelpunkt REN12 oder den Kombinationen REN4 und REN12, oder REN4, REN12 und ST36 (oder die Gabe von Sulfasalazin) konnten diese Parameter jeweils signifikant verbessern. Dabei waren die Dreierkombination und das Medikament dem Einzelpunkt (und teilweise auch der Zweierkombination) bei allen Parametern signifikant überlegen. Signifikanzen zwischen Dreierkombination und Medikament fehlten. | Ma TM, Xu N, Ma XD, Bai ZH, Tao X, Yan HC. Moxibustion regulates inflammatory mediators and colonic mucosal barrier in ulcerative colitis rats. World J Gastroenterol. 2016 Feb 28;22(8):2566-75. doi: 10.3748/wjg.v22.i8.2566. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 2: | Begriff: Wirkung der Elektroakupunktur auf Entzündungsantwort und intestinale Schleimhautbarriere bei adipösen Ratten mit Insulinresistenz (Kombination REN4, REN12, ST36 und ST40 ([2 Hz], 1 mA) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Ratten wurden über 8 Wochen hoch fetthaltig gefüttert. Dabei stiegen Körpergewicht, postprandiale Blutzuckerspiegel, Insulinsensitivität, Insulingehalt des Blutes, sowie in Leber und Fettgewebe die Expressionen von TNF (Tumornekrosefaktor alpha) und IL6 (Interleukin 6) und es sank die von ZO1 im Darmgewebe (jeweils Signifikanz). Die Kombination beeinflußte alle Parameter jeweils signifikant gegenteilig. | Wu H, Liang FX, Chen BG, Chen L. [Effects of electroacupuncture on inflammatory response and intestinal mucosal barrier in obese rats with insulin resistance]. Zhongguo Zhen Jiu. 2019 Nov 12;39(11):1199-204. Chinese. doi: 10.13703/j.0255-2930.2019.11.017. PMID: 31724357.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 2: | Begriff: Wirkung der Akupunktur im Darm auf die Absorption von Kalzium und die Expression der entsprechenden Rezeptoren bei Ratten nach Eierstockentfernung (Kombinationen REN4 + SP6 und BL23 + ST36 verglichen ([2 Hz / 15 Hz], 2 mA) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Nach Ovarektomie sanken bei Ratten Knochendichte in Tibia und Femur, sowie in der Darmschleimhaut die Expressionen von TRPV5 (engl.: transient receptor potential vanillic receptor 5), PMCA1b (engl.: membrane calcium adenosine triphosphate hydrolase), ZO1 (engl.: zonula occludens 1), Occludin und Claudin; die dortogen Expressionen von TRPV6 (engl.: transient receptor potential vanillic receptor 6), und NCX1 (engl.: sodium calcium exchanger 1 ) stiegen (jeweils Signifikanz). Akupunktur steigerte Knochendichte TRPV5, PMCA1b, ZO1 und Occludin und senkete TRPV6 und NCX1 (jeweils Signifikanz). | Zhang CQ, Shi N, Ouyang G. [Effect of electroacupuncture on intestinal calcium absorption and expression of transmembrane calcium transport-related receptors in ovariectomized rats]. Zhen Ci Yan Jiu. 2020 Sep 25;45(9):702-7. Chinese. doi: 10.13702/j.1000-0607.190957. PMID: 32959551.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 2: | Begriff: Akupunktur lindert ein, durch Angst und Streß ausgelöstes Reizdarmsyndrom (Kombination ST25 und ST36 ([2 Hz / 15 Hz], 0,5 mA) - Maus) | Inhaltsübersicht: Infolge ausgeprägter wiederholter Angst- und Streßsituationen traten bei Mäusen viszerale Hypersensibilität und intestinale Hypermotilität in erheblichem Umfang auf, im Darmgewebe stiegen die proinflammatorischen Zytokine Interleukin 8, Interferon gamma und Tumornekrosefaktor alpha und es sanken dort ZO1, Claudin1 und Occludin (als Zeichen einer verminderten Barrierefunktion des Darms)(jeweils Signifikanz). Elektrisch stimulierte Akupunktur an der Kombination ST25 und ST36 beeinflußte alle Parameter jeweils signifikant gegenteilig. | Mengzhu S, Yujie Z, Yafang S, Jing G, Yuhang W, Chen X, Dongmei GU, Jianhua S, Lixia P. Electroacupuncture alleviates water avoidance stress-induced irritable bowel syndrome in mice by improving intestinal barrier functions and suppressing the expression of inflammatory cytokines. J Tradit Chin Med. 2023 Jun;43(3):494-500. doi: 10.19852/j.cnki.jtcm.2023.03.001. PMID: 37147750; PMCID: PMC10133954.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 2: | Begriff: Akupunktur, reguliert die Mastzelle beim Reizdarmsyndrom (Kombination LR3, ST25 und ST36 ([2 Hz / 15 Hz], 0,1 mA bis 1 mA) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Mittels chronisch unvorhersehbarem milden Streß und Senna-Lösung wurde bei Ratten ein Reizdarmsyndrom mit deutlicher Diarrhoe ausgelöst; dabei sanken die viszerale Schmerzschwelle und im Dickdarm Zonula Occludens Protein 1 (ZO1) und Occludin, und es stiegen dort Cholecystokinin, Substanz P, Tryptase and Adenosin Triphosphat (jeweils Signifikanz). | Hou YJ, Wang K, Jiang HL, Chen Y, Yao JP, Li Y, Zhou SY. [Study on the mechanism of electroacupuncture repairing intestinal barrier via regulating mast cell in rats with diarrhea-predominant irritable bowel syndrome]. Zhen Ci Yan Jiu. 2023 Mar 25;48(3):281-6. Chinese. doi: 10.13702/j.1000-0607.20220147. PMID: 36951081.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 2: | Begriff: Wirkung der Elektroakupunktur auf kognitive Beeinträchtigungen bei APP/PS1-Mäusen basierend auf dem TLR4/NF-B/NLRP3-Signalweg (Kombination BL25, DU20, ST36 ([2 Hz], 1 mA) - Maus (APP/PS1)) | Inhaltsübersicht: Bei Alzheimer-Modell-Mäusen verglichen mit normalen Mäusen kam es beschleunigt zur Reduktion der kognitiven Leistung, im Gehirn nahm das Amyloid-beta-Peptid (Abeta) zu, ebenso die Konzentrationen der Lipopolysaccharide (LPS) in Kolon, Serum und Hippocampus und die Expressionen von TLR4 (Toll-like-Rezeptor 4), NF-kappa B p65 (Nuklearfaktor kappa B p65), NLRP3 (NOD-like-Rezeptor-Protein 3), Caspase-1, IL1 und TNF-alpha im Hippocampus. Gleichzeitig sanken die Expressionen von Claudin-5 und ZO1 (Zonula occludens-1) (Kolon und Hippocampus)(jeweils Signifikanz). Ergänzend zeigten sich erhebliche Gewebeschäden. Elektroakupunktur beeinflußte weitgehend alle Parameter jeweils signifikant gegenteilig. Ergänzend zeigten sich geringere Gewebeschäden. | Liao DM, Pang F, Zhou M, Li Y, Yang YH, Guo X, Tang CL. [Effect of electroacupuncture on cognitive impairment in APP/PS1 mice based on TLR4/NF- κB/NLRP3 pathway]. Zhen Ci Yan Jiu. 2022 Jul 25;47(7):565-72. Chinese. doi: 10.13702/j.1000-0607.20210604. PMID: 35880271.- ( |
|
Quelle©: AkuData / AcuData, Infodatei Zonula Occludens Protein; (Hinweis: ADI hierfür nicht vorgesehen) |